TYPE	text	text	text	integer	text	float	float	text	integer	text	text	integer	integer	integer	integer	float	float	float	float	float	float	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	text	integer	integer	integer	text	integer	boolean
FEPARAMS	Protocol_Name	Protocol_date	Scan_ScannerName	Scan_NumChannels	Scan_Date	Scan_MicronsPerPixelX	Scan_MicronsPerPixelY	Scan_OriginalGUID	Scan_NumScanPass	Grid_Name	Grid_Date	Grid_NumSubGridRows	Grid_NumSubGridCols	Grid_NumRows	Grid_NumCols	Grid_RowSpacing	Grid_ColSpacing	Grid_OffsetX	Grid_OffsetY	Grid_NomSpotWidth	Grid_NomSpotHeight	Grid_GenomicBuild	FeatureExtractor_Barcode	FeatureExtractor_Sample	FeatureExtractor_ScanFileName	FeatureExtractor_ArrayName	FeatureExtractor_ScanFileGUID	FeatureExtractor_DesignFileName	FeatureExtractor_ExtractionTime	FeatureExtractor_UserName	FeatureExtractor_ComputerName	FeatureExtractor_Version	FeatureExtractor_IsXDRExtraction	FeatureExtractor_ColorMode	FeatureExtractor_QCReportType	DyeNorm_NormFilename	DyeNorm_NormNumProbes	Grid_IsGridFile
DATA	GE1_1010_Sep10 (Read Only)	1-Sep-2010 22:30	Agilent Technologies Scanner G2505C US85000255	1	01-29-2013 10:55:20	3	3	04f0a6a3-0889-4ee2-940b-4224955ffb99	1	039494_D_F_20120628	28-Jun-2012 00:00	1	1	384	164	36.6617	31.745	0	18.3309	30	30	hg19:GRCh37:Feb2009	253949411451_1_1		D:\AR_C\130129\\130129_253949411451_S01.tif	130129_253949411451_S01	f525b050-4a9b-4b6a-a8ec-a3911ca0d462	039494_D_F_20120628.xml	29-Jan-2013 11:48:46	admin	DATASYSTEM	10.10.1.1	0	0	0		0	0
*
TYPE	float	float	float	integer	integer	float	float	float	integer	float	float	float	integer	float	float	integer	integer	integer	integer	integer	float	float	float	integer	float	float	float	float	float	integer	integer	float	float	float	float	float	integer	float	float	float	float	integer	float	float	float	float	float	integer	float	float	float	float	float	float	float	integer	float	integer	float	float	float	float	integer	float	float	float	float	text	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	float	integer	integer	integer	integer	float	integer	text	integer	text	float	float	float	boolean	float	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean	float	boolean
STATS	gDarkOffsetAverage	gDarkOffsetMedian	gDarkOffsetStdDev	gDarkOffsetNumPts	gSaturationValue	gAvgSig2BkgeQC	gAvgSig2BkgNegCtrl	gRatioSig2BkgeQC_NegCtrl	gNumSatFeat	gLocalBGInlierNetAve	gLocalBGInlierAve	gLocalBGInlierSDev	gLocalBGInlierNum	gGlobalBGInlierAve	gGlobalBGInlierSDev	gGlobalBGInlierNum	gNumFeatureNonUnifOL	gNumPopnOL	gNumNonUnifBGOL	gNumPopnBGOL	gOffsetUsed	gGlobalFeatInlierAve	gGlobalFeatInlierSDev	gGlobalFeatInlierNum	AnyColorPrcntFeatNonUnifOL	AnyColorPrcntBGNonUnifOL	AnyColorPrcntFeatPopnOL	AnyColorPrcntBGPopnOL	TotalPrcntFeatOL	gNumNegBGSubFeat	gNonCtrlNumNegFeatBGSubSig	gSpatialDetrendRMSFit	gSpatialDetrendRMSFilteredMinusFit	gSpatialDetrendSurfaceArea	gSpatialDetrendVolume	gSpatialDetrendAveFit	gNonCtrlNumSatFeat	gNonCtrl99PrcntNetSig	gNonCtrl50PrcntNetSig	gNonCtrl1PrcntNetSig	gNonCtrlMedPrcntCVBGSubSig	gCtrleQCNumSatFeat	gCtrleQC99PrcntNetSig	gCtrleQC50PrcntNetSig	gCtrleQC1PrcntNetSig	geQCMedPrcntCVBGSubSig	geQCSig2BkgLow2	gNegCtrlNumInliers	gNegCtrlAveNetSig	gNegCtrlSDevNetSig	gNegCtrlAveBGSubSig	gNegCtrlSDevBGSubSig	gAveNumPixOLLo	gAveNumPixOLHi	gPixCVofHighSignalFeat	gNumHighSignalFeat	AddErrorEstimateGreen	TotalNumFeatures	ROIHeight	ROIWidth	CentroidDiffX	CentroidDiffY	NumFoundFeat	MaxNonUnifEdges	MaxSpotNotFoundEdges	gMultDetrendRMSFit	gMultDetrendSurfaceAverage	eQCLowSigName2	eQCOneColorLogLowSignal	eQCOneColorLogLowSignalError	eQCOneColorLogHighSignal	eQCOneColorLinFitLogLowConc	eQCOneColorLinFitLogLowSignal	eQCOneColorLinFitLogHighConc	eQCOneColorLinFitLogHighSignal	eQCOneColorLinFitSlope	eQCOneColorLinFitIntercept	eQCOneColorLinFitRSQ	eQCOneColorSpikeDetectionLimit	gNonCtrl50PrcntBGSubSig	gCtrleQC50PrcntBGSubSig	gMedPrcntCVProcSignal	geQCMedPrcntCVProcSignal	gOutlierFlagger_Auto_FeatB_Term	gOutlierFlagger_Auto_FeatC_Term	gOutlierFlagger_Auto_BgndB_Term	gOutlierFlagger_Auto_BgndC_Term	OutlierFlagger_FeatChiSq	OutlierFlagger_BgndChiSq	GriddingStatus	IsGoodGrid	NumGeneNonUnifOL	TotalNumberOfReplicatedGenes	gPercentileIntensityProcessedSignal	ExtractionStatus	QCMetricResults	gNonCtrlNumWellAboveBG	ImageDepth	AFHold	gPMTVolts	GlassThickness	GridHasBeenOptimized	gNegCtrlSpread	Metric_IsGoodGrid	Metric_IsGoodGrid_IsInRange	Metric_AnyColorPrcntFeatNonUnifOL	Metric_AnyColorPrcntFeatNonUnifOL_IsInRange	Metric_gNegCtrlAveNetSig	Metric_gNegCtrlAveNetSig_IsInRange	Metric_gNegCtrlAveBGSubSig	Metric_gNegCtrlAveBGSubSig_IsInRange	Metric_gNegCtrlSDevBGSubSig	Metric_gNegCtrlSDevBGSubSig_IsInRange	Metric_gSpatialDetrendRMSFilteredMinusFit	Metric_gSpatialDetrendRMSFilteredMinusFit_IsInRange	Metric_gNonCntrlMedCVProcSignal	Metric_gNonCntrlMedCVProcSignal_IsInRange	Metric_gE1aMedCVProcSignal	Metric_gE1aMedCVProcSignal_IsInRange	Metric_absGE1E1aSlope	Metric_absGE1E1aSlope_IsInRange	Metric_DetectionLimit	Metric_DetectionLimit_IsInRange
DATA	8.66117	8.66117	3.3548	0	778604	157.949	1.46144	108.078	0	42.1662	50.8274	7.13051	62957	50.8274	7.13051	62957	15	572	0	19	8.66117	3404.15	19298.6	62390	0.0238186	0	0.908283	0.0301702	0.0255463	11808	9964	6.67845	7.33807	1.00918	13.4197	72.3056	0	75356	116.539	46.5055	12.0604	0	82026	400.339	50.0997	10.7458	1.07033	297	55.115	7.86412	-8.33126	4.84798	0.119966	0.754097	0.110749	2167	7.33807	62976	3.7575	6.34677	0.728286	0.576565	53570	0	0.112805	0.0960083	1.00212	(+)E1A_r60_3	0.737797	0.546193	5.89132	2.5759	0.849914	7.28801	5.90973	1.07379	-1.91607	0.993283	2.06111	52.5226	331.56	4.76304	3.75995	1154.42	210.751	137.486	175.922	2.29854	1.28949	0	1	14	50599	661.901	1	ExtractionEvaluate	31596	20 Bit	0	395	996.918	0	20.4192	1	1	0.0238186	1	55.115	0	-8.33126	1	4.84798	1	7.33807	1	4.76304	1	3.75995	1	1.07379	1	2.06111	0
*
