gene_id	FPKM
0610005C13Rik	0
0610007C21Rik	26.8599
0610007L01Rik	18.6566
0610007N19Rik	0.191493
0610007P08Rik	8.73059
0610007P14Rik	40.9488
0610007P22Rik	12.6311
0610008F07Rik	0
0610009B14Rik	0
0610009B22Rik	19.8996
0610009D07Rik	58.5521
0610009L18Rik	0
0610009O20Rik	16.3628
0610010B08Rik	0
0610010F05Rik	8.33633
0610010K14Rik	29.8643
0610010O12Rik	0
0610011F06Rik	4.0364
0610011L14Rik	9.48211
0610012G03Rik	7.73228
0610012H03Rik	0
0610030E20Rik	7.35137
0610031J06Rik	83.0472
0610031O16Rik	0
0610037L13Rik	9.09113
0610037P05Rik	25.1358
0610038B21Rik	0.214966
0610038L08Rik	0
0610039K10Rik	0
0610040B10Rik	2.06858
0610040F04Rik	0
0610040J01Rik	0
0610043K17Rik	0
0910001L09Rik	29.8505
100043387	0.000234562
1100001G20Rik	0
1110001A16Rik	9.80341
1110001J03Rik	19.5702
1110002B05Rik	60.4394
1110002L01Rik	3.78849
1110002N22Rik	8.82033
1110003E01Rik	11.3328
1110004E09Rik	22.9877
1110004F10Rik	78.8428
1110005A03Rik	3.81379
1110006O24Rik	0.434437
1110007C09Rik	54.3108
1110008F13Rik	125.086
1110008J03Rik	1.79161
1110008L16Rik	4.87561
1110008P14Rik	30.8343
1110012J17Rik	0
1110012L19Rik	7.46653
1110014N23Rik	9.98895
1110015O18Rik	0
1110017D15Rik	0
1110017F19Rik	0
1110018G07Rik	9.13124
1110018J18Rik	18.1816
1110019D14Rik	2.08199
1110020A21Rik	0.633169
1110020G09Rik	9.90508
1110021J02Rik	4.34798
1110021L09Rik	0
1110028C15Rik	5.55635
1110028F11Rik	0
1110028F18Rik	0
1110031I02Rik	5.99702
1110032A03Rik	1.39679
1110032A04Rik	0
1110032F04Rik	0
1110034A24Rik	8.13436
1110034B05Rik	7.82111
1110034G24Rik	1.93307
1110035M17Rik	0.735586
1110036E04Rik	0
1110037F02Rik	15.6244
1110038B12Rik	60.0196
1110038D17Rik	3.89123
1110038F14Rik	12.7034
1110046J04Rik	0
1110049F12Rik	29.3752
1110050K14Rik	0
1110051M20Rik	3.86315
1110054M08Rik	0
1110054O05Rik	17.5606
1110057K04Rik	24.4749
1110058L19Rik	28.5804
1110059E24Rik	19.4097
1110059G10Rik	4.34361
1110059M19Rik	0
1110065P20Rik	14.5336
1110067D22Rik	4.49627
1190002F15Rik	11.0198
1190002H23Rik	0
1190002N15Rik	15.4267
1190003J15Rik	0
1190003K10Rik	0
1190005F20Rik	19.8014
1190005I06Rik	0.462327
1190007F08Rik	0
1190007I07Rik	10.5962
1200009I06Rik	0.540366
1200011I18Rik	10.1324
1200011M11Rik	8.76573
1200014J11Rik	6.16165
1200016B10Rik	6.00859
1300001I01Rik	36.7169
1300002E11Rik	4.61609
1300002K09Rik	0
1300010F03Rik	9.86663
1300014I06Rik	0
1300015D01Rik	0
1300017J02Rik	0
1300018I17Rik	2.66275
1300018J18Rik	5.28039
1500001M20Rik	18.0781
1500002O10Rik	0
1500002O20Rik	9.29806
1500003O03Rik	49.0787
1500004A13Rik	0
1500009C09Rik	0
1500009L16Rik	0
1500010J02Rik	11.9307
1500011B03Rik	6.54934
1500011H22Rik	17.9247
1500011K16Rik	21.0239
1500012F01Rik	39.0032
1500012K07Rik	0
1500015A07Rik	0
1500015L24Rik	0
1500015O10Rik	0
1500016L03Rik	0
1500017E21Rik	0
1500031L02Rik	9.16153
1500032L24Rik	167.856
1520402A15Rik	0.200264
1600002D24Rik	0
1600002H07Rik	2.77855
1600002K03Rik	6.57858
1600010M07Rik	2.97389
1600012F09Rik	3.33363
1600012H06Rik	10.6564
1600014C10Rik	5.33101
1600014C23Rik	0
1600014K23Rik	0
1600015I10Rik	0
1600016N20Rik	0
1600019K03Rik	0
1600020E01Rik	4.52547
1600021P15Rik	6.64123
1600025M17Rik	0
1600027N09Rik	10.1646
1600029D21Rik	0
1600029I14Rik	0
1600029O15Rik	0
1700001C02Rik	0
1700001C19Rik	0.172716
1700001D01Rik	0
1700001F09Rik	0
1700001G11Rik	0.433667
1700001G17Rik	0
1700001J03Rik	0
1700001J11Rik	0
1700001K19Rik	0.326635
1700001K23Rik	0
1700001L05Rik	0.591133
1700001L19Rik	0
1700001O22Rik	0
1700001P01Rik	0
1700003C15Rik	0
1700003D09Rik	0
1700003E16Rik	0
1700003F12Rik	0
1700003F17Rik	0
1700003G13Rik	0
1700003G18Rik	0
1700003H04Rik	0
1700003L19Rik	0
1700003M02Rik	0
1700003M07Rik	0
1700003P14Rik	0
1700006A11Rik	0
1700006E09Rik	0
1700006F04Rik	0
1700006H21Rik	0
1700007B14Rik	0
1700007F19Rik	0
1700007G11Rik	0
1700007I08Rik	0
1700007J10Rik	0
1700007K09Rik	0
1700007K13Rik	0
1700007L15Rik	0.451251
1700007P06Rik	0
1700008A04Rik	0
1700008F21Rik	0
1700008I05Rik	0
1700008J07Rik	1.09912
1700008K24Rik	0
1700008O03Rik	0.346513
1700008P02Rik	0
1700008P20Rik	0
1700009C05Rik	0
1700009J07Rik	0
1700009N14Rik	0
1700009P17Rik	0
1700010B08Rik	0
1700010D01Rik	0
1700010I02Rik	0
1700010I14Rik	0.877778
1700010J16Rik	0
1700010K23Rik	0
1700010M22Rik	0
1700011A15Rik	0
1700011B04Rik	0
1700011E24Rik	0
1700011F03Rik	0
1700011F14Rik	0
1700011H14Rik	0
1700011I03Rik	0
1700011J10Rik	1.29877
1700011L22Rik	0
1700011M02Rik	0
1700012A03Rik	0
1700012A16Rik	1.59627
1700012B07Rik	0
1700012B09Rik	0
1700012B15Rik	4.79203
1700012D01Rik	0.499073
1700012D14Rik	0
1700012I11Rik	0
1700012L04Rik	0
1700012P22Rik	0
1700013D24Rik	0
1700013F07Rik	0
1700013G23Rik	0.753618
1700013G24Rik	0
1700013H16Rik	0
1700013N18Rik	0
1700014N06Rik	0
1700015E13Rik	0
1700015F17Rik	0
1700015G11Rik	0
1700016C15Rik	0
1700016D06Rik	0
1700016G22Rik	0
1700016H13Rik	0
1700016K19Rik	0
1700016L04Rik	0
1700016L21Rik	0
1700016M24Rik	0
1700016P04Rik	0
1700017B05Rik	22.6224
1700017D01Rik	0
1700017G19Rik	0
1700017J07Rik	0
1700017N19Rik	0
1700018A04Rik	0
1700018A14Rik	0
1700018B08Rik	0
1700018B24Rik	0
1700018C11Rik	0
1700018F24Rik	0
1700018G05Rik	0
1700018L02Rik	0.234839
1700018L24Rik	0
1700019A02Rik	0
1700019B03Rik	0
1700019B21Rik	0
1700019D03Rik	0
1700019E08Rik	0
1700019E19Rik	16.199
1700019G17Rik	0
1700019G24Rik	0
1700019L03Rik	0
1700019M22Rik	0
1700019N12Rik	0
1700019N19Rik	0
1700019O17Rik	0
1700020A23Rik	0
1700020C07Rik	0
1700020D05Rik	0
1700020G17Rik	0
1700020I14Rik	22.3117
1700020L24Rik	0
1700020M21Rik	0
1700020N01Rik	0
1700020N15Rik	0
1700020N18Rik	0
1700020O03Rik	5.73441
1700021C14Rik	2.64971
1700021F05Rik	13.4143
1700021F07Rik	0
1700021K19Rik	4.27805
1700021N21Rik	0
1700022A21Rik	0
1700022A22Rik	0
1700022E09Rik	0
1700022H16Rik	0
1700022I11Rik	0
1700022P22Rik	0
1700023A16Rik	0
1700023C21Rik	0
1700023E05Rik	0
1700023F02Rik	0
1700023F06Rik	0
1700023L04Rik	0
1700024B18Rik	0
1700024F13Rik	0.52699
1700024G13Rik	0
1700024P03Rik	0
1700024P04Rik	0
1700024P16Rik	0
1700025B11Rik	0
1700025C18Rik	0
1700025E21Rik	0.215607
1700025F22Rik	0
1700025F24Rik	0
1700025G04Rik	8.51202
1700025K23Rik	0.465845
1700025K24Rik	0
1700025M24Rik	0
1700025N23Rik	0
1700026D08Rik	0
1700026D11Rik	0
1700026F02Rik	0
1700026J04Rik	0
1700026L06Rik	0
1700027A15Rik	0
1700027A23Rik	0
1700027D21Rik	0
1700027F09Rik	0
1700027H10Rik	0
1700027I24Rik	0
1700027J07Rik	0
1700028B04Rik	0
1700028D13Rik	0
1700028E10Rik	0
1700028I16Rik	0
1700028J19Rik	1.49508
1700028K03Rik	0.0856208
1700028M03Rik	0
1700028P14Rik	0
1700028P15Rik	0
1700029B22Rik	0
1700029F09Rik	36.0132
1700029F12Rik	0
1700029G01Rik	0
1700029H14Rik	0
1700029I01Rik	0
1700029I15Rik	0
1700029J03Rik	0
1700029J07Rik	0.193122
1700029J11Rik	0.550679
1700029M20Rik	0
1700029N11Rik	0
1700029P11Rik	0
1700030A11Rik	0
1700030C10Rik	0
1700030F04Rik	0
1700030F18Rik	0
1700030J22Rik	0.176997
1700030K09Rik	3.74542
1700030L20Rik	0
1700030M09Rik	0
1700030N03Rik	0
1700030O20Rik	0
1700031A10Rik	0
1700031F05Rik	0
1700031M16Rik	0
1700031P21Rik	0
1700034E13Rik	0
1700034F02Rik	0
1700034G24Rik	0
1700034H14Rik	17.4164
1700034H15Rik	0.0588896
1700034I23Rik	0
1700034J05Rik	0
1700034K08Rik	0
1700034O15Rik	0
1700034P13Rik	0.27262
1700036G14Rik	0
1700037C18Rik	3.84027
1700037H04Rik	17.0063
1700039E15Rik	0
1700039E22Rik	0
1700040I03Rik	8.50825
1700040L02Rik	0
1700040N02Rik	0
1700041C23Rik	0
1700041M19Rik	0
1700042B14Rik	0
1700042G07Rik	0
1700042G15Rik	0
1700042O10Rik	0
1700044C05Rik	0
1700044K03Rik	0
1700045H11Rik	0
1700045I19Rik	0
1700046C09Rik	0
1700047G03Rik	0
1700047I17Rik2	0
1700047L14Rik	0
1700047M11Rik	0
1700048M11Rik	0.876968
1700048O20Rik	0
1700049E15Rik	0
1700049E22Rik	0
1700049G17Rik	0.84025
1700049L16Rik	0
1700051A21Rik	0
1700052I22Rik	0
1700052K11Rik	1.44115
1700052N19Rik	16.7876
1700054A03Rik	0
1700054K19Rik	0
1700054M17Rik	0
1700054N08Rik	1.78527
1700054O13Rik	0
1700055C04Rik	0
1700055N04Rik	0.136432
1700056E22Rik	0
1700057G04Rik	0
1700057H15Rik	0
1700057K13Rik	0
1700058G18Rik	0
1700060C16Rik	0
1700060C20Rik	0
1700061F12Rik	0
1700061G19Rik	0.108789
1700061I17Rik	0
1700061J05Rik	0
1700063A18Rik	0
1700063D05Rik	0
1700063O14Rik	0
1700064J06Rik	0
1700064M15Rik	0
1700065D16Rik	0
1700065I16Rik	0
1700065I17Rik	0
1700065J11Rik	0
1700065J18Rik	0
1700065O20Rik	0
1700066B17Rik	0
1700066B19Rik	0.106471
1700066J24Rik	0.972386
1700066M21Rik	5.15434
1700066N21Rik	0
1700066O22Rik	0
1700067G17Rik	0
1700067K01Rik	0
1700067P10Rik	0
1700069L16Rik	0
1700069P05Rik	0
1700071K01Rik	0
1700071M16Rik	0
1700072B07Rik	0
1700072E05Rik	0
1700072O05Rik	0
1700073E17Rik	0
1700074H08Rik	0
1700074P13Rik	0
1700080E11Rik	0
1700080N15Rik	0
1700080O16Rik	0
1700081H04Rik	0
1700081H22Rik	0
1700081L11Rik	10.4293
1700084C01Rik	0
1700084E18Rik	0
1700084F23Rik	0
1700084J12Rik	0
1700085B03Rik	0
1700085C21Rik	0
1700086L19Rik	0
1700086O06Rik	2.88133
1700088E04Rik	0.808939
1700090G07Rik	0
1700091E21Rik	0
1700092C02Rik	0
1700092C10Rik	0
1700092E19Rik	0
1700092K14Rik	0
1700092M07Rik	1.37322
1700093K21Rik	0
1700094D03Rik	0.931079
1700094J05Rik	0
1700094M24Rik	0
1700095A21Rik	0
1700095B10Rik	0
1700095B22Rik	0
1700096J18Rik	0
1700096K18Rik	0
1700097N02Rik	0
1700100L14Rik	0
1700101E01Rik	0
1700101I11Rik	0
1700101O22Rik	0
1700102H20Rik	0
1700102P08Rik	0
1700104A03Rik	0
1700105P06Rik	0
1700106J16Rik	0
1700106N22Rik	2.77644
1700108F19Rik	0
1700108J01Rik	0
1700108M19Rik	0
1700109F18Rik	0
1700109G14Rik	0
1700109G15Rik	0
1700109H08Rik	0.479529
1700109I08Rik	0
1700110C19Rik	0
1700110I01Rik	0
1700110K17Rik	0.486193
1700110M21Rik	0
1700111N16Rik	0
1700112E06Rik	7.27678
1700112H15Rik	0
1700113A16Rik	6.60385
1700113H08Rik	0
1700113I22Rik	3.18223
1700119H24Rik	0
1700120C14Rik	1.31633
1700120E14Rik	0
1700120G07Rik	0
1700120K04Rik	0
1700121L16Rik	0
1700121N20Rik	0
1700122O11Rik	0
1700123I01Rik	0
1700123K08Rik	0
1700123L14Rik	0
1700123M08Rik	0.852524
1700123O12Rik	0
1700123O20Rik	10.9261
1700123O21Rik	0
1700125D06Rik	0
1700125G02Rik	0
1700125G22Rik	0
1700125H03Rik	0
1700125H20Rik	0
1700126H18Rik	0
1700128A07Rik	0
1700128F08Rik	0
1700129C05Rik	0
1810006J02Rik	0
1810006K21Rik	236.701
1810007C17Rik	0
1810007D17Rik	0
1810007I06Rik	0
1810008A18Rik	12.4424
1810008I18Rik	0
1810009A15Rik	100.762
1810009J06Rik	0
1810010D01Rik	0
1810010H24Rik	0
1810011H11Rik	7.14108
1810011O10Rik	0
1810012K16Rik	0
1810012P15Rik	1.81789
1810013A23Rik	0
1810013D10Rik	27.4374
1810013L24Rik	9.74397
1810014B01Rik	3.28624
1810014F10Rik	9.89
1810018F18Rik	0
1810019D21Rik	0
1810019J16Rik	0
1810020D17Rik	2.63772
1810020O05Rik	0
1810021B22Rik	1.08912
1810022K09Rik	189.866
1810024B03Rik	0
1810026B05Rik	1.10271
1810026J23Rik	15.1085
1810027O10Rik	47.2742
1810029B16Rik	18.5656
1810030J14Rik	0
1810030N24Rik	10.5041
1810030O07Rik	15.7188
1810031K17Rik	14.3023
1810032O08Rik	4.03976
1810033B17Rik	10.2942
1810034E14Rik	0
1810035I16Rik	0
1810035L17Rik	155.199
1810037I17Rik	55.5313
1810041L15Rik	0
1810043G02Rik	3.44709
1810043H04Rik	20.2558
1810044D09Rik	2.60318
1810046J19Rik	58.9887
1810046K07Rik	0
1810048J11Rik	3.659
1810049H13Rik	4.44737
1810053B23Rik	0
1810055G02Rik	9.48658
1810058I24Rik	31.4394
1810062G17Rik	0
1810062O18Rik	0
1810063B05Rik	7.01321
1810063B07Rik	4.66452
1810064F22Rik	0
1810065E05Rik	0
1810074P20Rik	8.00206
2010001E11Rik	0
2010001M06Rik	0
2010001M09Rik	0
2010002M12Rik	0.0774662
2010002N04Rik	7.55852
2010003K11Rik	0
2010003K15Rik	0
2010003O02Rik	5.80635
2010005H15Rik	0
2010009K17Rik	0
2010010A06Rik	0
2010011I20Rik	1.43998
2010012O05Rik	3.8497
2010015L04Rik	0.109661
2010016I18Rik	0.904371
2010106C02Rik	0
2010106E10Rik	0
2010106G01Rik	18.6088
2010107E04Rik	298.689
2010107G12Rik	0
2010107G23Rik	0
2010107H07Rik	15.8723
2010109A12Rik	0
2010109I03Rik	0
2010109K11Rik	3.84246
2010110P09Rik	0
2010111I01Rik	4.72597
2010204K13Rik	0.791194
2010300C02Rik	0.0589037
2010305A19Rik	5.13215
2010308F09Rik	0
2010310C07Rik	0
2010315B03Rik	0
2010317E24Rik	7.80707
2010320M18Rik	4.07628
2010321M09Rik	21.9886
2200002D01Rik	0
2200002J24Rik	1.20713
2200002K05Rik	0
2210009G21Rik	4.97287
2210010C04Rik	0
2210010C17Rik	0
2210012G02Rik	3.32474
2210013O21Rik	15.782
2210015D19Rik	2.9939
2210016F16Rik	17.0236
2210016L21Rik	15.3631
2210018M11Rik	7.39094
2210019I11Rik	0
2210020M01Rik	0
2210021J22Rik	7.25723
2210039B01Rik	0
2210403K04Rik	3.13578
2210404J11Rik	1.6019
2210404O07Rik	0
2210404O09Rik	0.849889
2210407C18Rik	0
2210408F21Rik	12.9853
2210408I21Rik	1.33802
2210409D07Rik	0
2210409E12Rik	0
2210411K11Rik	6.65182
2210414B05Rik	0
2210415F13Rik	0
2210416O15Rik	0
2210417A02Rik	4.95628
2210417K05Rik	0.694038
2210420H20Rik	0
2300002M23Rik	0
2300003K06Rik	0
2300005B03Rik	0
2300009A05Rik	6.84125
2310001A20Rik	17.2632
2310001H17Rik	0
2310001H18Rik	0
2310001K24Rik	0
2310002D06Rik	0
2310002J15Rik	0
2310002L09Rik	0
2310002L13Rik	0
2310003C23Rik	22.7642
2310003F16Rik	148.252
2310003H01Rik	4.94526
2310003L22Rik	4.84333
2310004I24Rik	6.27509
2310004N24Rik	31.2376
2310005A03Rik	0
2310005E17Rik	0
2310005G13Rik	0
2310007B03Rik	0
2310007L24Rik	0
2310008H04Rik	14.3383
2310008H09Rik	14.4232
2310008N11Rik	0
2310009A05Rik	16.1463
2310009B15Rik	22.6991
2310010J17Rik	0
2310010M20Rik	0
2310011J03Rik	25.2484
2310014F07Rik	0
2310014L17Rik	0.403414
2310015A10Rik	0.527602
2310015B20Rik	0
2310015D24Rik	0
2310016D03Rik	0
2310016M24Rik	44.3805
2310020H05Rik	0
2310021P13Rik	9.78172
2310022A10Rik	18.2101
2310022B05Rik	2.84092
2310028H24Rik	2.314
2310030A07Rik	0
2310030G06Rik	0
2310030N02Rik	4.75916
2310033E01Rik	0
2310033P09Rik	19.8407
2310034C09Rik	0
2310034G01Rik	0.419548
2310034O05Rik	0.271266
2310035C23Rik	8.43311
2310035K24Rik	4.58731
2310036O22Rik	79.0517
2310037I24Rik	20.0437
2310039H08Rik	4.30616
2310039L15Rik	0
2310040G24Rik	6.2415
2310042D19Rik	0.33654
2310042E22Rik	0
2310043J07Rik	0
2310043L19Rik	0
2310043O21Rik	0
2310044G17Rik	8.3729
2310044H10Rik	36.0454
2310045N01Rik	34.6524
2310046A06Rik	0
2310046K01Rik	0.126684
2310046O06Rik	6.70039
2310047B19Rik	3.7287
2310047M10Rik	5.67047
2310050B05Rik	0
2310050C09Rik	0
2310057J18Rik	0
2310057M21Rik	4.02057
2310057N15Rik	0
2310061C15Rik	17.0415
2310061I04Rik	13.2399
2310061J03Rik	1.2237
2310061N02Rik	0
2310065F04Rik	0
2310067B10Rik	4.2411
2310068J16Rik	0.816513
2310069B03Rik	0
2310069G16Rik	0
2310079F23Rik	3.35153
2310079G19Rik	0
2310081J21Rik	0
2400001E08Rik	81.0659
2400003C14Rik	26.4587
2400009B08Rik	1.59493
2410001C21Rik	39.4253
2410002F23Rik	18.4568
2410002I01Rik	4.27942
2410002O22Rik	17.5983
2410003K15Rik	11.808
2410003L11Rik	0
2410004A20Rik	0.165255
2410004B18Rik	11.4384
2410004I01Rik	0
2410004N09Rik	8.52196
2410004P03Rik	0
2410006H16Rik	59.9209
2410007B07Rik	0
2410012E07Rik	0
2410012M07Rik	0
2410015M20Rik	59.589
2410016O06Rik	26.7523
2410017I17Rik	0
2410017P09Rik	1.87254
2410018L13Rik	0
2410018M08Rik	3.53351
2410021H03Rik	0
2410022L05Rik	13.9304
2410042D21Rik	10.6945
2410057H14Rik	0
2410066E13Rik	0.162621
2410075B13Rik	2.36374
2410076I21Rik	0
2410088K16Rik	0
2410089E03Rik	1.71739
2410091C18Rik	6.18343
2410114N07Rik	0
2410124H12Rik	0
2410127L17Rik	4.27591
2410131K14Rik	5.16373
2410137F16Rik	0
2410137M14Rik	0
2410141K09Rik	0
2500003M10Rik	44.6612
2500004C02Rik	0
2510002D24Rik	7.38629
2510003D18Rik	0
2510003E04Rik	16.088
2510006D16Rik	36.5117
2510009E07Rik	49.7123
2510012J08Rik	16.0337
2510039O18Rik	27.9086
2510049J12Rik	0
2600006L11Rik	0
2610001J05Rik	27.5688
2610002D18Rik	12.4076
2610002I17Rik	6.97815
2610002J02Rik	12.7625
2610002M06Rik	3.30124
2610005L07Rik	1.45114
2610008E11Rik	1.7034
2610015P09Rik	1.99369
2610016A17Rik	0
2610017I09Rik	0
2610018G03Rik	0
2610019E17Rik	2.45838
2610019F03Rik	0
2610020C07Rik	0
2610020H08Rik	1.71358
2610021K21Rik	5.25241
2610027L16Rik	15.0001
2610028E06Rik	0
2610028H24Rik	0
2610029G23Rik	21.6996
2610029I01Rik	17.5317
2610034B18Rik	7.17356
2610034M16Rik	0
2610035D17Rik	0
2610035F20Rik	0.259204
2610037D02Rik	0
2610039C10Rik	14.7496
2610044O15Rik	3.2743
2610100L16Rik	0
2610101N10Rik	22.759
2610109H07Rik	0
2610203C20Rik	0
2610203C22Rik	13.6424
2610204G22Rik	0.515878
2610206C17Rik	0.485605
2610301B20Rik	9.0843
2610301G19Rik	19.8693
2610305D13Rik	0
2610306M01Rik	1.47568
2610307P16Rik	0
2610316D01Rik	0
2610318N02Rik	7.14973
2610507B11Rik	65.551
2610507I01Rik	0.271984
2610524H06Rik	4.95907
2610528A11Rik	1.33166
2610528E23Rik	17.478
2610528J11Rik	0
2700007P21Rik	27.6902
2700023E23Rik	3.23869
2700029M09Rik	85.3176
2700038G22Rik	1.92166
2700046A07Rik	0
2700046G09Rik	0.170432
2700049A03Rik	3.32861
2700050L05Rik	3.6247
2700054A10Rik	0.0611315
2700060E02Rik	72.3875
2700062C07Rik	8.57964
2700069I18Rik	1.70745
2700070H01Rik	0
2700078E11Rik	11.9812
2700081L22Rik	0
2700081O15Rik	0.818758
2700086A05Rik	0
2700089E24Rik	9.24688
2700089I24Rik	0
2700090O03Rik	0
2700094K13Rik	47.4621
2700097O09Rik	2.63983
2700099C18Rik	7.28079
2810001G20Rik	0.351488
2810002D19Rik	0.76657
2810002N01Rik	19.8128
2810004N23Rik	19.5442
2810006K23Rik	7.11253
2810007J24Rik	0
2810008D09Rik	6.80673
2810008M24Rik	24.3425
2810011L19Rik	0
2810013P06Rik	0.53705
2810021B07Rik	3.37355
2810021J22Rik	1.20132
2810025M15Rik	33.8961
2810029C07Rik	0
2810030E01Rik	0.0588754
2810032G03Rik	0
2810046L04Rik	6.36394
2810047C21Rik1	0
2810049E08Rik	0
2810055F11Rik	2.28428
2810055G20Rik	0.0830923
2810403A07Rik	18.1356
2810403D21Rik	0.611655
2810404M03Rik	0
2810405F15Rik	0
2810405K02Rik	0
2810407C02Rik	51.1426
2810408A11Rik	0
2810408I11Rik	11.5539
2810408M09Rik	7.35878
2810410L24Rik	0.162945
2810417H13Rik	95.4638
2810422J05Rik	17.1846
2810422O20Rik	7.2323
2810428I15Rik	50.3086
2810429I04Rik	0.643128
2810432D09Rik	27.3939
2810432L12Rik	0
2810433D01Rik	0
2810442I21Rik	0
2810442N19Rik	0
2810453I06Rik	9.82507
2810454H06Rik	0
2810459M11Rik	0
2810468N07Rik	0
2810471M01Rik	0
2810474O19Rik	9.75088
2900002K06Rik	0.385222
2900005J15Rik	0.937268
2900006K08Rik	0.616541
2900008C10Rik	0.211875
2900009J06Rik	0
2900010M23Rik	131.837
2900011O08Rik	0
2900026A02Rik	4.21567
2900041M22Rik	0
2900052N01Rik	0
2900053A13Rik	12.631
2900055J20Rik	0
2900056M20Rik	1.40585
2900057B20Rik	0
2900060B14Rik	0
2900064A13Rik	69.1413
2900076A07Rik	1.8846
2900079G21Rik	0
2900092C05Rik	0
2900092D14Rik	0
2900092E17Rik	23.1137
2900093L17Rik	0
2900097C17Rik	17.5605
3000002C10Rik	2.50864
3010001F23Rik	0
3010026O09Rik	7.06583
3100003L05Rik	0
3110001D03Rik	26.9635
3110001I22Rik	4.87395
3110002H16Rik	8.39629
3110003A17Rik	51.8368
3110007F17Rik	0
3110009E18Rik	5.02953
3110009F21Rik	0
3110015C05Rik	0
3110021A11Rik	0
3110021N24Rik	0
3110035E14Rik	0
3110039I08Rik	0
3110039M20Rik	0
3110040N11Rik	7.50374
3110043O21Rik	5.72514
3110045C21Rik	1.57862
3110047P20Rik	0
3110052M02Rik	1.11756
3110056K07Rik	1.29877
3110056O03Rik	7.81033
3110057O12Rik	0.107029
3110062M04Rik	2.94479
3110070M22Rik	0.795293
3110079O15Rik	0
3110082D06Rik	0
3110082I17Rik	23.5763
3110082J24Rik	0
3110099E03Rik	0
3200001D21Rik	0
3200002M19Rik	29.2368
3230401D17Rik	15.51
3300002I08Rik	0.55192
3300005D01Rik	16.9499
3425401B19Rik	0.320794
3632451O06Rik	0
3632454L22Rik	0
3830403N18Rik	23.1156
3830406C13Rik	8.38855
3830408C21Rik	0.289137
3830417A13Rik	0
3830431G21Rik	0
3930402G23Rik	0
4430402I18Rik	0.125714
4632411B12Rik	17.1331
4632415K11Rik	2.89312
4632415L05Rik	5.07264
4632427E13Rik	0.52699
4632428C04Rik	0
4632428N05Rik	13.3455
4632434I11Rik	5.88593
4732415M23Rik	0.77989
4732416N19Rik	0
4732418C07Rik	15.7822
4732456N10Rik	0
4732471D19Rik	2.50783
4732471J01Rik	0
4732490B19Rik	0
4732491K20Rik	0.247346
4831426I19Rik	11.9702
4831440E17Rik	0.109484
4832428D23Rik	0
4833403I15Rik	0
4833412C05Rik	0
4833417C18Rik	0.219669
4833418N02Rik	0
4833419F23Rik	0
4833420G17Rik	10.2292
4833422C13Rik	0
4833422F24Rik	1.11825
4833423E24Rik	0
4833424O15Rik	0
4833427F10Rik	0
4833427G06Rik	0
4833428L15Rik	0
4833439L19Rik	26.9634
4833442J19Rik	0.902401
4921501E09Rik	0
4921504E06Rik	0
4921506M07Rik	0
4921507L20Rik	0
4921507P07Rik	0.229941
4921508A21Rik	0
4921508D12Rik	0
4921509C19Rik	0
4921509O07Rik	0
4921510H08Rik	0
4921511C10Rik	0
4921511C20Rik	0
4921511H03Rik	0
4921511I17Rik	0
4921511M17Rik	0
4921513D23Rik	11.4314
4921513I03Rik	0
4921515E04Rik	0
4921515J06Rik	0
4921517D21Rik	0
4921517D22Rik	0
4921517L17Rik	0
4921523A10Rik	0
4921524J17Rik	4.76294
4921524L21Rik	0
4921525B02Rik	0
4921525O09Rik	0
4921528I01Rik	0
4921528O07Rik	0
4921530D09Rik	0
4921530L18Rik	0
4921530L21Rik	0
4921531C22Rik	0.431921
4921531P14Rik	0
4921533I20Rik	0
4921536K21Rik	0.710094
4921539E11Rik	0
4922501C03Rik	4.85773
4922501L14Rik	0
4922502D21Rik	0
4922502H24Rik	0
4922502N22Rik	0
4922505E12Rik	0
4922505G16Rik	0
4930401C15Rik	0
4930401O10Rik	0
4930401O12Rik	0
4930402F06Rik	0
4930402F11Rik	0
4930402H24Rik	4.22972
4930403N07Rik	0
4930404A05Rik	0
4930404A10Rik	0
4930404H11Rik	0
4930404H21Rik	0
4930404I05Rik	0
4930404N11Rik	8.98331
4930405A10Rik	0
4930405A21Rik	0.309697
4930405D11Rik	0
4930405J17Rik	0
4930405P13Rik	0
4930406D18Rik	0
4930407I10Rik	0
4930408F14Rik	0
4930412B13Rik	0
4930412C18Rik	0
4930412F15Rik	0
4930412O13Rik	0.06385
4930413E15Rik	0
4930413F20Rik	0
4930413G21Rik	3.06667
4930413M19Rik	0
4930414L22Rik	0.451466
4930414N06Rik	0
4930415F15Rik	0
4930415L06Rik	0
4930415O20Rik	0
4930417G10Rik	0
4930417O13Rik	0
4930417O22Rik	0
4930419G24Rik	0
4930420K17Rik	10.9362
4930422G04Rik	4.47204
4930423M02Rik	0
4930425K10Rik	0
4930425O10Rik	0
4930426L09Rik	0.191044
4930427A07Rik	8.54833
4930428D18Rik	0
4930428E07Rik	0
4930428E23Rik	0
4930428G15Rik	0
4930428O21Rik	0
4930429B21Rik	0.14281
4930429D17Rik	0
4930429F11Rik	0
4930429F24Rik	0
4930430A15Rik	0
4930430D24Rik	0
4930430F08Rik	4.45381
4930430F21Rik	0
4930430J02Rik	0
4930431A04Rik	0
4930431P03Rik	0
4930432J09Rik	0
4930432K09Rik	0
4930432K21Rik	5.03263
4930432M17Rik	0
