gene_id	FPKM
0610005C13Rik	0
0610007C21Rik	24.5393
0610007L01Rik	20.5075
0610007N19Rik	0.155658
0610007P08Rik	9.43182
0610007P14Rik	36.1762
0610007P22Rik	11.535
0610008F07Rik	0
0610009B14Rik	0
0610009B22Rik	22.3573
0610009D07Rik	73.2701
0610009L18Rik	0
0610009O20Rik	15.1726
0610010B08Rik	0
0610010F05Rik	8.31899
0610010K14Rik	25.2756
0610010O12Rik	0
0610011F06Rik	5.93511
0610011L14Rik	9.62315
0610012G03Rik	10.8426
0610012H03Rik	0
0610030E20Rik	7.9275
0610031J06Rik	71.2271
0610031O16Rik	0
0610037L13Rik	9.16136
0610037P05Rik	23.3794
0610038B21Rik	0.168529
0610038L08Rik	0
0610039K10Rik	0.802907
0610040B10Rik	0.855556
0610040F04Rik	0
0610040J01Rik	0
0610043K17Rik	0
0910001L09Rik	36.8401
100043387	0
1100001G20Rik	0
1110001A16Rik	7.51762
1110001J03Rik	17.0392
1110002B05Rik	71.3215
1110002L01Rik	4.18309
1110002N22Rik	8.46342
1110003E01Rik	10.4678
1110004E09Rik	27.2387
1110004F10Rik	81.4259
1110005A03Rik	2.86841
1110006O24Rik	1.06542
1110007C09Rik	50.3758
1110008F13Rik	135.644
1110008J03Rik	1.7471
1110008L16Rik	6.6798
1110008P14Rik	25.711
1110012J17Rik	0
1110012L19Rik	8.42233
1110014N23Rik	9.24845
1110015O18Rik	0
1110017D15Rik	0
1110017F19Rik	0
1110018G07Rik	8.23222
1110018J18Rik	13.7828
1110019D14Rik	3.23074
1110020A21Rik	0.308188
1110020G09Rik	10.6214
1110021J02Rik	4.22126
1110021L09Rik	0
1110028C15Rik	6.93426
1110028F11Rik	0
1110028F18Rik	0
1110031I02Rik	6.22678
1110032A03Rik	1.26049
1110032A04Rik	0
1110032F04Rik	0
1110034A24Rik	9.34314
1110034B05Rik	8.28159
1110034G24Rik	2.35708
1110035M17Rik	0
1110036E04Rik	0
1110037F02Rik	13.8599
1110038B12Rik	65.7777
1110038D17Rik	4.47661
1110038F14Rik	14.1702
1110046J04Rik	1.39824
1110049F12Rik	32.0803
1110050K14Rik	0
1110051M20Rik	5.26454
1110054M08Rik	0.307709
1110054O05Rik	17.6656
1110057K04Rik	21.3984
1110058L19Rik	25.5826
1110059E24Rik	18.3836
1110059G10Rik	4.59046
1110059M19Rik	0
1110065P20Rik	13.1621
1110067D22Rik	4.22321
1190002F15Rik	2.66218
1190002H23Rik	0.562962
1190002N15Rik	14.8343
1190003J15Rik	0
1190003K10Rik	0
1190005F20Rik	19.6128
1190005I06Rik	0.378185
1190007F08Rik	0.0813257
1190007I07Rik	6.74638
1200009I06Rik	0.511248
1200011I18Rik	9.45696
1200011M11Rik	10.1343
1200014J11Rik	6.8831
1200016B10Rik	5.32891
1300001I01Rik	40.3998
1300002E11Rik	4.06904
1300002K09Rik	0
1300010F03Rik	9.36011
1300014I06Rik	0
1300015D01Rik	0
1300017J02Rik	0
1300018I17Rik	2.77666
1300018J18Rik	6.19233
1500001M20Rik	19.8986
1500002O10Rik	0
1500002O20Rik	8.03565
1500003O03Rik	45.4639
1500004A13Rik	0
1500009C09Rik	0
1500009L16Rik	0
1500010J02Rik	11.6674
1500011B03Rik	7.20874
1500011H22Rik	19.9955
1500011K16Rik	16.5139
1500012F01Rik	26.2724
1500012K07Rik	0
1500015A07Rik	0.4792
1500015L24Rik	0
1500015O10Rik	0
1500016L03Rik	0
1500017E21Rik	0.13454
1500031L02Rik	6.24618
1500032L24Rik	174.303
1520402A15Rik	0.162821
1600002D24Rik	0
1600002H07Rik	3.79279
1600002K03Rik	8.98635
1600010M07Rik	2.92788
1600012F09Rik	4.668
1600012H06Rik	6.73873
1600014C10Rik	7.66965
1600014C23Rik	0
1600014K23Rik	0
1600015I10Rik	0
1600016N20Rik	0
1600019K03Rik	0
1600020E01Rik	0
1600021P15Rik	6.69688
1600025M17Rik	0
1600027N09Rik	10.2912
1600029D21Rik	0
1600029I14Rik	0
1600029O15Rik	0
1700001C02Rik	0
1700001C19Rik	0
1700001D01Rik	0
1700001F09Rik	0
1700001G11Rik	1.06352
1700001G17Rik	0
1700001J03Rik	0
1700001J11Rik	0
1700001K19Rik	0
1700001K23Rik	0
1700001L05Rik	0.9235
1700001L19Rik	0
1700001O22Rik	0
1700001P01Rik	0
1700003C15Rik	0
1700003D09Rik	0
1700003E16Rik	0.215378
1700003F12Rik	0.378908
1700003F17Rik	0
1700003G13Rik	0
1700003G18Rik	0
1700003H04Rik	0
1700003L19Rik	0
1700003M02Rik	0
1700003M07Rik	0
1700003P14Rik	0
1700006A11Rik	0
1700006E09Rik	0
1700006F04Rik	0
1700006H21Rik	0
1700007B14Rik	0
1700007F19Rik	0
1700007G11Rik	0
1700007I08Rik	0
1700007J10Rik	0
1700007K09Rik	0
1700007K13Rik	0
1700007L15Rik	0.73806
1700007P06Rik	0
1700008A04Rik	0
1700008F21Rik	0
1700008I05Rik	0.126532
1700008J07Rik	0.713399
1700008K24Rik	0
1700008O03Rik	0
1700008P02Rik	0
1700008P20Rik	0
1700009C05Rik	0
1700009J07Rik	0
1700009N14Rik	0
1700009P17Rik	0.721453
1700010B08Rik	0
1700010D01Rik	0
1700010I02Rik	0
1700010I14Rik	0.475177
1700010J16Rik	0
1700010K23Rik	0
1700010M22Rik	0
1700011A15Rik	0
1700011B04Rik	0
1700011E24Rik	0
1700011F03Rik	0
1700011F14Rik	0
1700011H14Rik	0
1700011I03Rik	0
1700011J10Rik	0.42296
1700011L22Rik	0
1700011M02Rik	0
1700012A03Rik	0
1700012A16Rik	1.18781
1700012B07Rik	0
1700012B09Rik	0
1700012B15Rik	4.13308
1700012D01Rik	1.22576
1700012D14Rik	0.945743
1700012I11Rik	0
1700012L04Rik	0
1700012P22Rik	0
1700013D24Rik	0
1700013F07Rik	0
1700013G23Rik	0
1700013G24Rik	0
1700013H16Rik	0
1700013N18Rik	0
1700014N06Rik	0
1700015E13Rik	0
1700015F17Rik	0.79267
1700015G11Rik	0
1700016C15Rik	0
1700016D06Rik	0
1700016G22Rik	0
1700016H13Rik	0
1700016K19Rik	0
1700016L04Rik	0
1700016L21Rik	0
1700016M24Rik	0
1700016P04Rik	0
1700017B05Rik	23.2369
1700017D01Rik	0
1700017G19Rik	0
1700017J07Rik	0
1700017N19Rik	0
1700018A04Rik	0
1700018A14Rik	0
1700018B08Rik	0
1700018B24Rik	0
1700018C11Rik	0
1700018F24Rik	0
1700018G05Rik	0
1700018L02Rik	0.802225
1700018L24Rik	0
1700019A02Rik	0
1700019B03Rik	0
1700019B21Rik	0
1700019D03Rik	0.317573
1700019E08Rik	0
1700019E19Rik	22.4964
1700019G17Rik	0
1700019G24Rik	0
1700019L03Rik	0
1700019M22Rik	0
1700019N12Rik	0
1700019N19Rik	0
1700019O17Rik	0
1700020A23Rik	0
1700020C07Rik	0.345843
1700020D05Rik	0
1700020G17Rik	0
1700020I14Rik	22.9671
1700020L24Rik	0
1700020M21Rik	0
1700020N01Rik	0
1700020N15Rik	0
1700020N18Rik	0
1700020O03Rik	6.51753
1700021C14Rik	2.91504
1700021F05Rik	23.3303
1700021F07Rik	0
1700021K19Rik	3.42699
1700021N21Rik	0
1700022A21Rik	0
1700022A22Rik	0
1700022E09Rik	0
1700022H16Rik	0
1700022I11Rik	0
1700022P22Rik	0
1700023A16Rik	0
1700023C21Rik	0
1700023E05Rik	0
1700023F02Rik	0
1700023F06Rik	0
1700023L04Rik	0
1700024B18Rik	0
1700024F13Rik	0.431716
1700024G13Rik	0
1700024P03Rik	0
1700024P04Rik	0
1700024P16Rik	0
1700025B11Rik	0
1700025C18Rik	0
1700025E21Rik	0.175357
1700025F22Rik	0
1700025F24Rik	0
1700025G04Rik	9.11398
1700025K23Rik	2.28656
1700025K24Rik	0
1700025M24Rik	0
1700025N23Rik	0
1700026D08Rik	0
1700026D11Rik	0
1700026F02Rik	0
1700026J04Rik	0
1700026L06Rik	0
1700027A15Rik	0
1700027A23Rik	0
1700027D21Rik	0
1700027F09Rik	0
1700027H10Rik	0
1700027I24Rik	0
1700027J07Rik	0
1700028B04Rik	0
1700028D13Rik	0
1700028E10Rik	0.261771
1700028I16Rik	0
1700028J19Rik	0.608463
1700028K03Rik	0.0697238
1700028M03Rik	0
1700028P14Rik	0
1700028P15Rik	0
1700029B22Rik	0
1700029F09Rik	36.8136
1700029F12Rik	0
1700029G01Rik	0
1700029H14Rik	0
1700029I01Rik	0
1700029I15Rik	0
1700029J03Rik	0
1700029J07Rik	0.0783184
1700029J11Rik	0
1700029M20Rik	0
1700029N11Rik	0
1700029P11Rik	0
1700030A11Rik	0
1700030C10Rik	0
1700030F04Rik	0
1700030F18Rik	0
1700030J22Rik	0.287063
1700030K09Rik	3.93254
1700030L20Rik	0
1700030M09Rik	0
1700030N03Rik	0
1700030O20Rik	0
1700031A10Rik	0
1700031F05Rik	0
1700031M16Rik	0
1700031P21Rik	0
1700034E13Rik	0
1700034F02Rik	0
1700034G24Rik	0
1700034H14Rik	14.7046
1700034H15Rik	0.0496839
1700034I23Rik	0
1700034J05Rik	0
1700034K08Rik	0
1700034O15Rik	0
1700034P13Rik	0.197051
1700036G14Rik	0
1700037C18Rik	3.79784
1700037H04Rik	16.3367
1700039E15Rik	0
1700039E22Rik	0
1700040I03Rik	6.55946
1700040L02Rik	0
1700040N02Rik	0
1700041C23Rik	0
1700041M19Rik	0
1700042B14Rik	0
1700042G07Rik	0
1700042G15Rik	0
1700042O10Rik	0
1700044C05Rik	0
1700044K03Rik	0
1700045H11Rik	0
1700045I19Rik	0
1700046C09Rik	0
1700047G03Rik	0
1700047I17Rik2	0
1700047L14Rik	0
1700047M11Rik	0
1700048M11Rik	0
1700048O20Rik	0
1700049E15Rik	0
1700049E22Rik	0
1700049G17Rik	1.28144
1700049L16Rik	0
1700051A21Rik	0
1700052I22Rik	0
1700052K11Rik	1.4391
1700052N19Rik	16.29
1700054A03Rik	0
1700054K19Rik	0
1700054M17Rik	0.837855
1700054N08Rik	2.01122
1700054O13Rik	0
1700055C04Rik	0
1700055N04Rik	0
1700056E22Rik	0
1700057G04Rik	0
1700057H15Rik	0
1700057K13Rik	0
1700058G18Rik	0
1700060C16Rik	0
1700060C20Rik	0
1700061F12Rik	0
1700061G19Rik	0.0882612
1700061I17Rik	0
1700061J05Rik	0
1700063A18Rik	0
1700063D05Rik	0
1700063O14Rik	0
1700064J06Rik	0
1700064M15Rik	0
1700065D16Rik	0.0773704
1700065I16Rik	0
1700065I17Rik	0
1700065J11Rik	0
1700065J18Rik	0
1700065O20Rik	0
1700066B17Rik	0
1700066B19Rik	0.172752
1700066J24Rik	0
1700066M21Rik	4.25052
1700066N21Rik	0
1700066O22Rik	0
1700067G17Rik	0
1700067K01Rik	0
1700067P10Rik	0
1700069L16Rik	0
1700069P05Rik	0
1700071K01Rik	0
1700071M16Rik	0
1700072B07Rik	0
1700072E05Rik	0.236466
1700072O05Rik	0
1700073E17Rik	0
1700074H08Rik	0
1700074P13Rik	0
1700080E11Rik	0
1700080N15Rik	0
1700080O16Rik	0
1700081H04Rik	0
1700081H22Rik	0
1700081L11Rik	9.86973
1700084C01Rik	0
1700084E18Rik	0
1700084F23Rik	0
1700084J12Rik	0
1700085B03Rik	0
1700085C21Rik	0
1700086L19Rik	0
1700086O06Rik	2.53882
1700088E04Rik	0.830573
1700090G07Rik	0
1700091E21Rik	0
1700092C02Rik	0
1700092C10Rik	0
1700092E19Rik	0
1700092K14Rik	0
1700092M07Rik	1.14149
1700093K21Rik	0
1700094D03Rik	0.892235
1700094J05Rik	0
1700094M24Rik	0
1700095A21Rik	0
1700095B10Rik	0
1700095B22Rik	0
1700096J18Rik	0
1700096K18Rik	0.479788
1700097N02Rik	0
1700100L14Rik	0
1700101E01Rik	0
1700101I11Rik	0.332495
1700101O22Rik	0
1700102H20Rik	0
1700102P08Rik	0
1700104A03Rik	0
1700105P06Rik	0
1700106J16Rik	0
1700106N22Rik	2.74092
1700108F19Rik	0
1700108J01Rik	0
1700108M19Rik	0
1700109F18Rik	0
1700109G14Rik	0
1700109G15Rik	0
1700109H08Rik	0
1700109I08Rik	0
1700110C19Rik	0
1700110I01Rik	0
1700110K17Rik	0
1700110M21Rik	0
1700111N16Rik	0
1700112E06Rik	5.37103
1700112H15Rik	0
1700113A16Rik	5.63976
1700113H08Rik	0
1700113I22Rik	2.10752
1700119H24Rik	0
1700120C14Rik	1.09336
1700120E14Rik	0
1700120G07Rik	0
1700120K04Rik	0
1700121L16Rik	0
1700121N20Rik	0
1700122O11Rik	0
1700123I01Rik	0
1700123K08Rik	0
1700123L14Rik	0
1700123M08Rik	0.69448
1700123O12Rik	0
1700123O20Rik	11.6844
1700123O21Rik	0
1700125D06Rik	0
1700125G02Rik	0
1700125G22Rik	0
1700125H03Rik	0
1700125H20Rik	0
1700126H18Rik	0
1700128A07Rik	0
1700128F08Rik	0
1700129C05Rik	0
1810006J02Rik	0
1810006K21Rik	256.453
1810007C17Rik	0
1810007D17Rik	0
1810007I06Rik	0
1810008A18Rik	15.4551
1810008I18Rik	0
1810009A15Rik	110.555
1810009J06Rik	0
1810010D01Rik	0
1810010H24Rik	0.2229
1810011H11Rik	9.25652
1810011O10Rik	0.176765
1810012K16Rik	0.596218
1810012P15Rik	2.45479
1810013A23Rik	0
1810013D10Rik	23.9711
1810013L24Rik	8.66621
1810014B01Rik	2.81065
1810014F10Rik	10.8081
1810018F18Rik	0
1810019D21Rik	0
1810019J16Rik	0
1810020D17Rik	1.47663
1810020O05Rik	0
1810021B22Rik	0.446285
1810022K09Rik	169.799
1810024B03Rik	0.187647
1810026B05Rik	1.22712
1810026J23Rik	15.2625
1810027O10Rik	72.034
1810029B16Rik	18.7325
1810030J14Rik	0
1810030N24Rik	8.01493
1810030O07Rik	17.4489
1810031K17Rik	16.1464
1810032O08Rik	5.1297
1810033B17Rik	6.87747
1810034E14Rik	0
1810035I16Rik	0
1810035L17Rik	177.377
1810037I17Rik	51.7391
1810041L15Rik	0
1810043G02Rik	2.80024
1810043H04Rik	25.7479
1810044D09Rik	1.43153
1810046J19Rik	45.6457
1810046K07Rik	0
1810048J11Rik	2.35324
1810049H13Rik	4.62389
1810053B23Rik	0
1810055G02Rik	9.83634
1810058I24Rik	37.2675
1810062G17Rik	0
1810062O18Rik	0
1810063B05Rik	7.16705
1810063B07Rik	3.59579
1810064F22Rik	0
1810065E05Rik	0
1810074P20Rik	7.44538
2010001E11Rik	0
2010001M06Rik	0
2010001M09Rik	0
2010002M12Rik	0
2010002N04Rik	5.5785
2010003K11Rik	0
2010003K15Rik	0
2010003O02Rik	6.47765
2010005H15Rik	0
2010009K17Rik	0
2010010A06Rik	0
2010011I20Rik	0.700362
2010012O05Rik	3.1244
2010015L04Rik	0.14108
2010016I18Rik	1.61697
2010106C02Rik	0
2010106E10Rik	0
2010106G01Rik	18.6331
2010107E04Rik	343.158
2010107G12Rik	0
2010107G23Rik	0
2010107H07Rik	15.192
2010109A12Rik	0
2010109I03Rik	0
2010109K11Rik	3.76698
2010110P09Rik	0
2010111I01Rik	6.05482
2010204K13Rik	3.86043
2010300C02Rik	0.0477338
2010305A19Rik	5.35126
2010308F09Rik	0
2010310C07Rik	0
2010315B03Rik	0
2010317E24Rik	6.39835
2010320M18Rik	5.92656
2010321M09Rik	20.2851
2200002D01Rik	0
2200002J24Rik	0.990563
2200002K05Rik	0
2210009G21Rik	5.92034
2210010C04Rik	0
2210010C17Rik	0.235192
2210012G02Rik	3.08724
2210013O21Rik	12.2703
2210015D19Rik	2.91753
2210016F16Rik	18.2822
2210016L21Rik	18.0302
2210018M11Rik	8.12576
2210019I11Rik	0
2210020M01Rik	0
2210021J22Rik	9.63818
2210039B01Rik	0
2210403K04Rik	2.54691
2210404J11Rik	2.16954
2210404O07Rik	0.542603
2210404O09Rik	1.37944
2210407C18Rik	0
2210408F21Rik	6.1479
2210408I21Rik	1.03023
2210409D07Rik	0
2210409E12Rik	0
2210411K11Rik	9.89616
2210414B05Rik	0
2210415F13Rik	0
2210416O15Rik	0.153131
2210417A02Rik	2.91141
2210417K05Rik	1.71181
2210420H20Rik	0
2300002M23Rik	0
2300003K06Rik	0
2300005B03Rik	0
2300009A05Rik	6.63722
2310001A20Rik	17.8133
2310001H17Rik	0
2310001H18Rik	0
2310001K24Rik	0
2310002D06Rik	0
2310002J15Rik	0
2310002L09Rik	0
2310002L13Rik	0
2310003C23Rik	24.4062
2310003F16Rik	151.344
2310003H01Rik	5.7472
2310003L22Rik	5.10685
2310004I24Rik	8.3465
2310004N24Rik	23.6477
2310005A03Rik	0
2310005E17Rik	0
2310005G13Rik	0
2310007B03Rik	0
2310007L24Rik	0
2310008H04Rik	16.576
2310008H09Rik	15.6974
2310008N11Rik	0
2310009A05Rik	14.0151
2310009B15Rik	14.2633
2310010J17Rik	1.14774
2310010M20Rik	0
2310011J03Rik	25.162
2310014F07Rik	0
2310014L17Rik	0.196247
2310015A10Rik	0.384743
2310015B20Rik	0
2310015D24Rik	0
2310016D03Rik	0
2310016M24Rik	41.3334
2310020H05Rik	0
2310021P13Rik	8.42591
2310022A10Rik	18.0355
2310022B05Rik	2.04734
2310028H24Rik	3.29174
2310030A07Rik	0
2310030G06Rik	0
2310030N02Rik	8.66514
2310033E01Rik	0
2310033P09Rik	16.3367
2310034C09Rik	0
2310034G01Rik	0
2310034O05Rik	0
2310035C23Rik	9.87692
2310035K24Rik	5.6754
2310036O22Rik	84.263
2310037I24Rik	18.8762
2310039H08Rik	6.68775
2310039L15Rik	0
2310040G24Rik	5.26114
2310042D19Rik	0.163665
2310042E22Rik	0
2310043J07Rik	0
2310043L19Rik	0
2310043O21Rik	0
2310044G17Rik	10.5195
2310044H10Rik	33.9684
2310045N01Rik	32.0005
2310046A06Rik	0
2310046K01Rik	0
2310046O06Rik	8.00798
2310047B19Rik	4.36025
2310047M10Rik	5.22756
2310050B05Rik	0
2310050C09Rik	0
2310057J18Rik	0
2310057M21Rik	5.14155
2310057N15Rik	0
2310061C15Rik	14.8212
2310061I04Rik	17.1221
2310061J03Rik	1.94344
2310061N02Rik	0
2310065F04Rik	0
2310067B10Rik	4.38845
2310068J16Rik	0.217516
2310069B03Rik	0
2310069G16Rik	0
2310079F23Rik	3.65906
2310079G19Rik	0
2310081J21Rik	0
2400001E08Rik	84.663
2400003C14Rik	24.536
2400009B08Rik	2.6589
2410001C21Rik	38.9731
2410002F23Rik	20.3516
2410002I01Rik	4.39638
2410002O22Rik	19.2577
2410003K15Rik	22.0569
2410003L11Rik	0
2410004A20Rik	0.268496
2410004B18Rik	11.1384
2410004I01Rik	0
2410004N09Rik	2.64476
2410004P03Rik	0
2410006H16Rik	42.4274
2410007B07Rik	0
2410012E07Rik	0
2410012M07Rik	0
2410015M20Rik	70.1773
2410016O06Rik	31.2619
2410017I17Rik	0
2410017P09Rik	1.47082
2410018L13Rik	0
2410018M08Rik	5.29896
2410021H03Rik	0
2410022L05Rik	13.7244
2410042D21Rik	11.1934
2410057H14Rik	0
2410066E13Rik	0.3963
2410075B13Rik	2.9546
2410076I21Rik	0.294448
2410088K16Rik	0
2410089E03Rik	1.48717
2410091C18Rik	7.10035
2410114N07Rik	0
2410124H12Rik	0
2410127L17Rik	4.41731
2410131K14Rik	6.52431
2410137F16Rik	0
2410137M14Rik	0
2410141K09Rik	0
2500003M10Rik	42.2126
2500004C02Rik	0.35216
2510002D24Rik	9.30671
2510003D18Rik	0
2510003E04Rik	12.5265
2510006D16Rik	47.8339
2510009E07Rik	45.9159
2510012J08Rik	15.6846
2510039O18Rik	26.9591
2510049J12Rik	0
2600006L11Rik	0
2610001J05Rik	27.8628
2610002D18Rik	9.34692
2610002I17Rik	7.26756
2610002J02Rik	9.47041
2610002M06Rik	2.85021
2610005L07Rik	0.41439
2610008E11Rik	1.62695
2610015P09Rik	2.19326
2610016A17Rik	0
2610017I09Rik	0
2610018G03Rik	0
2610019E17Rik	2.06751
2610019F03Rik	0
2610020C07Rik	0.615396
2610020H08Rik	1.32246
2610021K21Rik	3.41083
2610027L16Rik	17.6894
2610028E06Rik	0
2610028H24Rik	0
2610029G23Rik	22.3726
2610029I01Rik	14.534
2610034B18Rik	8.83332
2610034M16Rik	0
2610035D17Rik	0
2610035F20Rik	0
2610037D02Rik	0
2610039C10Rik	15.2706
2610044O15Rik	4.04715
2610100L16Rik	0
2610101N10Rik	22.3165
2610109H07Rik	0
2610203C20Rik	0
2610203C22Rik	11.4771
2610204G22Rik	0
2610206C17Rik	0.262973
2610301B20Rik	7.58113
2610301G19Rik	19.5649
2610305D13Rik	0
2610306M01Rik	2.16436
2610307P16Rik	0
2610316D01Rik	0
2610318N02Rik	5.81704
2610507B11Rik	66.0471
2610507I01Rik	0.294093
2610524H06Rik	2.96568
2610528A11Rik	1.08884
2610528E23Rik	17.1145
2610528J11Rik	0
2700007P21Rik	22.1298
2700023E23Rik	1.67931
2700029M09Rik	93.0702
2700038G22Rik	2.25764
2700046A07Rik	0
2700046G09Rik	0.13847
2700049A03Rik	3.25791
2700050L05Rik	3.78665
2700054A10Rik	0.198217
2700060E02Rik	76.6695
2700062C07Rik	6.99102
2700069I18Rik	1.04666
2700070H01Rik	0
2700078E11Rik	12.0377
2700081L22Rik	0
2700081O15Rik	0.248767
2700086A05Rik	0
2700089E24Rik	10.2608
2700089I24Rik	0
2700090O03Rik	0
2700094K13Rik	60.4201
2700097O09Rik	3.76388
2700099C18Rik	5.58182
2810001G20Rik	0.286777
2810002D19Rik	1.24624
2810002N01Rik	26.9793
2810004N23Rik	16.5691
2810006K23Rik	6.7182
2810007J24Rik	0
2810008D09Rik	6.09534
2810008M24Rik	27.3144
2810011L19Rik	0
2810013P06Rik	1.08992
2810021B07Rik	3.70216
2810021J22Rik	0.846402
2810025M15Rik	33.4075
2810029C07Rik	0.227235
2810030E01Rik	0.238554
2810032G03Rik	0
2810046L04Rik	6.26578
2810047C21Rik1	0
2810049E08Rik	0
2810055F11Rik	1.85559
2810055G20Rik	0.0673732
2810403A07Rik	19.3243
2810403D21Rik	0.249258
2810404M03Rik	0
2810405F15Rik	0
2810405K02Rik	0
2810407C02Rik	49.4172
2810408A11Rik	0.270697
2810408I11Rik	10.6372
2810408M09Rik	6.81212
2810410L24Rik	0
2810417H13Rik	99.5739
2810422J05Rik	16.5458
2810422O20Rik	6.03832
2810428I15Rik	50.9788
2810429I04Rik	0.528192
2810432D09Rik	30.8747
2810432L12Rik	0
2810433D01Rik	0
2810442I21Rik	0.338478
2810442N19Rik	0
2810453I06Rik	8.76888
2810454H06Rik	0.0757726
2810459M11Rik	0
2810468N07Rik	0
2810471M01Rik	0
2810474O19Rik	9.31638
2900002K06Rik	0.629096
2900005J15Rik	0.543467
2900006K08Rik	0.600447
2900008C10Rik	0.172307
2900009J06Rik	0
2900010M23Rik	134.346
2900011O08Rik	0
2900026A02Rik	4.01354
2900041M22Rik	0
2900052N01Rik	0
2900053A13Rik	8.46648
2900055J20Rik	0
2900056M20Rik	0.891563
2900057B20Rik	0
2900060B14Rik	0.51187
2900064A13Rik	73.7921
2900076A07Rik	1.84626
2900079G21Rik	0
2900092C05Rik	0
2900092D14Rik	0
2900092E17Rik	28.1898
2900093L17Rik	0
2900097C17Rik	19.3638
3000002C10Rik	4.26737
3010001F23Rik	0
3010026O09Rik	7.67059
3100003L05Rik	0
3110001D03Rik	24.7711
3110001I22Rik	4.38461
3110002H16Rik	8.36371
3110003A17Rik	53.9252
3110007F17Rik	0
3110009E18Rik	9.67525
3110009F21Rik	0
3110015C05Rik	0
3110021A11Rik	0.322746
3110021N24Rik	0
3110035E14Rik	0
3110039I08Rik	0
3110039M20Rik	0
3110040N11Rik	9.49475
3110043O21Rik	7.02923
3110045C21Rik	1.92801
3110047P20Rik	0
3110052M02Rik	0.953298
3110056K07Rik	1.90332
3110056O03Rik	7.37735
3110057O12Rik	0.434151
3110062M04Rik	2.50273
3110070M22Rik	0
3110079O15Rik	0
3110082D06Rik	0
3110082I17Rik	22.3337
3110082J24Rik	0
3110099E03Rik	0
3200001D21Rik	0
3200002M19Rik	39.0278
3230401D17Rik	11.2852
3300002I08Rik	0.452391
3300005D01Rik	18.3471
3425401B19Rik	0.334135
3632451O06Rik	0
3632454L22Rik	0
3830403N18Rik	21.7731
3830406C13Rik	6.44836
3830408C21Rik	0.234774
3830417A13Rik	0
3830431G21Rik	0
3930402G23Rik	0
4430402I18Rik	0.102033
4632411B12Rik	14.5059
4632415K11Rik	3.35273
4632415L05Rik	5.93821
4632427E13Rik	0.863432
4632428C04Rik	0
4632428N05Rik	12.867
4632434I11Rik	6.17862
4732415M23Rik	0.642273
4732416N19Rik	0
4732418C07Rik	12.7412
4732456N10Rik	0
4732471D19Rik	2.42112
4732471J01Rik	0.118157
4732490B19Rik	0
4732491K20Rik	0.334252
4831426I19Rik	12.2892
4831440E17Rik	0.088714
4832428D23Rik	0
4833403I15Rik	0.263403
4833412C05Rik	0
4833417C18Rik	0.178678
4833418N02Rik	0
4833419F23Rik	0
4833420G17Rik	8.43935
4833422C13Rik	0
4833422F24Rik	0.340461
4833423E24Rik	0
4833424O15Rik	0
4833427F10Rik	0
4833427G06Rik	0
4833428L15Rik	0
4833439L19Rik	28.2875
4833442J19Rik	1.62286
4921501E09Rik	0
4921504E06Rik	0
4921506M07Rik	0
4921507L20Rik	0
4921507P07Rik	0
4921508A21Rik	0
4921508D12Rik	0
4921509C19Rik	0
4921509O07Rik	0
4921510H08Rik	0
4921511C10Rik	0
4921511C20Rik	0
4921511H03Rik	0
4921511I17Rik	0
4921511M17Rik	0
4921513D23Rik	11.5659
4921513I03Rik	0
4921515E04Rik	0
4921515J06Rik	0.125958
4921517D21Rik	0
4921517D22Rik	0
4921517L17Rik	0.104508
4921523A10Rik	0
4921524J17Rik	5.02782
4921524L21Rik	0
4921525B02Rik	0
4921525O09Rik	0
4921528I01Rik	0
4921528O07Rik	0
4921530D09Rik	0
4921530L18Rik	1.67938
4921530L21Rik	0
4921531C22Rik	0.818314
4921531P14Rik	0
4921533I20Rik	0
4921536K21Rik	0.493719
4921539E11Rik	0
4922501C03Rik	4.32523
4922501L14Rik	0
4922502D21Rik	0
4922502H24Rik	0
4922502N22Rik	0
4922505E12Rik	0
4922505G16Rik	0
4930401C15Rik	0
4930401O10Rik	0
4930401O12Rik	0
4930402F06Rik	0
4930402F11Rik	0
4930402H24Rik	5.057
4930403N07Rik	0
4930404A05Rik	0
4930404A10Rik	0
4930404H11Rik	0
4930404H21Rik	0
4930404I05Rik	0
4930404N11Rik	6.12882
4930405A10Rik	0
4930405A21Rik	0.504869
4930405D11Rik	0
4930405J17Rik	0
4930405P13Rik	0
4930406D18Rik	0
4930407I10Rik	0
4930408F14Rik	0
4930412B13Rik	0
4930412C18Rik	0
4930412F15Rik	0
4930412O13Rik	0.0517481
4930413E15Rik	0
4930413F20Rik	0
4930413G21Rik	3.32471
4930413M19Rik	0
4930414L22Rik	0.246826
4930414N06Rik	0
4930415F15Rik	0.364952
4930415L06Rik	0
4930415O20Rik	0
4930417G10Rik	0
4930417O13Rik	0
4930417O22Rik	0
4930419G24Rik	0
4930420K17Rik	17.3199
4930422G04Rik	4.23057
4930423M02Rik	0
4930425K10Rik	0
4930425O10Rik	0
4930426L09Rik	0.155292
4930427A07Rik	8.12738
4930428D18Rik	0
4930428E07Rik	0
4930428E23Rik	0
4930428G15Rik	0
4930428O21Rik	0
4930429B21Rik	0.455514
4930429D17Rik	0
4930429F11Rik	0
4930429F24Rik	0
4930430A15Rik	0
4930430D24Rik	0
4930430F08Rik	5.5249
4930430F21Rik	0
4930430J02Rik	0
