gene_id	FPKM
0610005C13Rik	0
0610007C21Rik	64.6437
0610007L01Rik	18.4921
0610007N19Rik	1.7104
0610007P08Rik	5.06715
0610007P14Rik	17.1086
0610007P22Rik	7.87095
0610008F07Rik	0
0610009B14Rik	0
0610009B22Rik	17.7333
0610009D07Rik	52.2872
0610009L18Rik	0
0610009O20Rik	10.2651
0610010B08Rik	0
0610010F05Rik	7.09061
0610010K14Rik	20.5232
0610010O12Rik	0
0610011F06Rik	5.62069
0610011L14Rik	8.68204
0610012G03Rik	20.1441
0610012H03Rik	0.185634
0610030E20Rik	15.3376
0610031J06Rik	94.0814
0610031O16Rik	0
0610037L13Rik	6.67588
0610037P05Rik	21.9544
0610038B21Rik	0.930986
0610038L08Rik	0
0610039K10Rik	0.325933
0610040B10Rik	0
0610040F04Rik	0
0610040J01Rik	4.5204
0610043K17Rik	0
0910001L09Rik	119.799
100043387	0.171498
1100001G20Rik	2.08656
1110001A16Rik	18.0492
1110001J03Rik	12.3628
1110002B05Rik	82.8598
1110002L01Rik	2.44503
1110002N22Rik	4.26613
1110003E01Rik	69.5065
1110004E09Rik	6.59506
1110004F10Rik	47.5642
1110005A03Rik	17.779
1110006O24Rik	1.29675
1110007C09Rik	76.769
1110008F13Rik	100.143
1110008J03Rik	1.95558
1110008L16Rik	3.00993
1110008P14Rik	17.2421
1110012J17Rik	0.034476
1110012L19Rik	13.6938
1110014N23Rik	14.1057
1110015O18Rik	0
1110017D15Rik	0
1110017F19Rik	0
1110018G07Rik	16.4265
1110018J18Rik	42.4761
1110019D14Rik	2.0662
1110020A21Rik	0.750752
1110020G09Rik	6.80809
1110021J02Rik	8.53447
1110021L09Rik	0.184409
1110028C15Rik	6.02846
1110028F11Rik	0.194154
1110028F18Rik	0
1110031I02Rik	6.17504
1110032A03Rik	5.54279
1110032A04Rik	0
1110032F04Rik	1.02277
1110034A24Rik	3.45577
1110034B05Rik	2.88462
1110034G24Rik	10.3598
1110035M17Rik	2.93608
1110036E04Rik	0
1110037F02Rik	14.3225
1110038B12Rik	23.0497
1110038D17Rik	21.0829
1110038F14Rik	11.2469
1110046J04Rik	0
1110049F12Rik	15.3041
1110050K14Rik	0
1110051M20Rik	3.96864
1110054M08Rik	1.87398
1110054O05Rik	10.8798
1110057K04Rik	22.6903
1110058L19Rik	19.5033
1110059E24Rik	26.4144
1110059G10Rik	9.45699
1110059M19Rik	0
1110065P20Rik	7.93613
1110067D22Rik	1.34407
1190002F15Rik	1.29245
1190002H23Rik	1.37196
1190002N15Rik	8.74629
1190003J15Rik	0
1190003K10Rik	0
1190005F20Rik	10.8522
1190005I06Rik	0
1190007F08Rik	0.0995279
1190007I07Rik	1.79291
1200009I06Rik	0.17857
1200011I18Rik	20.2661
1200011M11Rik	10.6204
1200014J11Rik	6.90347
1200016B10Rik	3.7135
1300001I01Rik	11.1628
1300002E11Rik	7.00193
1300002K09Rik	0.570753
1300010F03Rik	4.97839
1300014I06Rik	1.60208
1300015D01Rik	0
1300017J02Rik	0
1300018I17Rik	14.4254
1300018J18Rik	9.23986
1500001M20Rik	5.05725
1500002O10Rik	0
1500002O20Rik	14.011
1500003O03Rik	67.4566
1500004A13Rik	0.496052
1500009C09Rik	0
1500009L16Rik	0
1500010J02Rik	5.33315
1500011B03Rik	7.11191
1500011H22Rik	4.37489
1500011K16Rik	9.2493
1500012F01Rik	72.1534
1500012K07Rik	0
1500015A07Rik	2.63425
1500015L24Rik	0
1500015O10Rik	0
1500016L03Rik	0
1500017E21Rik	0
1500031L02Rik	4.22016
1500032L24Rik	89.1295
1520402A15Rik	0.198767
1600002D24Rik	0
1600002H07Rik	2.6304
1600002K03Rik	13.1061
1600010M07Rik	11.2621
1600012F09Rik	1.95261
1600012H06Rik	29.0653
1600014C10Rik	24.0457
1600014C23Rik	0
1600014K23Rik	0
1600015I10Rik	0
1600016N20Rik	0.790753
1600019K03Rik	0
1600020E01Rik	3.22298
1600021P15Rik	0.084406
1600025M17Rik	0
1600027N09Rik	6.40089
1600029D21Rik	0
1600029I14Rik	0
1600029O15Rik	0
1700001C02Rik	0
1700001C19Rik	0
1700001D01Rik	0
1700001F09Rik	0
1700001G11Rik	0
1700001G17Rik	0.355562
1700001J03Rik	0
1700001J11Rik	0
1700001K19Rik	0
1700001K23Rik	0
1700001L05Rik	0.334713
1700001L19Rik	0
1700001O22Rik	0
1700001P01Rik	0.581393
1700003C15Rik	0
1700003D09Rik	0
1700003E16Rik	0
1700003F12Rik	0.461007
1700003F17Rik	0
1700003G13Rik	0
1700003G18Rik	0
1700003H04Rik	0
1700003L19Rik	0
1700003M02Rik	0
1700003M07Rik	0
1700003P14Rik	0
1700006A11Rik	0
1700006E09Rik	0
1700006F04Rik	0
1700006H21Rik	0
1700007B14Rik	0
1700007F19Rik	0
1700007G11Rik	0
1700007I08Rik	0
1700007J10Rik	0
1700007K09Rik	0
1700007K13Rik	0
1700007L15Rik	2.24529
1700007P06Rik	0
1700008A04Rik	0
1700008F21Rik	0
1700008I05Rik	0
1700008J07Rik	1.52583
1700008K24Rik	0
1700008O03Rik	0
1700008P02Rik	0
1700008P20Rik	0
1700009C05Rik	0
1700009J07Rik	0
1700009N14Rik	0
1700009P17Rik	0.293222
1700010B08Rik	0
1700010D01Rik	0
1700010I02Rik	0
1700010I14Rik	1.74145
1700010J16Rik	0
1700010K23Rik	0
1700010M22Rik	0
1700011A15Rik	0
1700011B04Rik	0
1700011E24Rik	0
1700011F03Rik	0
1700011F14Rik	0
1700011H14Rik	0
1700011I03Rik	0
1700011J10Rik	1.54784
1700011L22Rik	0
1700011M02Rik	0
1700012A03Rik	0
1700012A16Rik	0.395807
1700012B07Rik	0
1700012B09Rik	0
1700012B15Rik	5.88036
1700012D01Rik	0.993783
1700012D14Rik	0.574517
1700012I11Rik	0
1700012L04Rik	0
1700012P22Rik	0
1700013D24Rik	0
1700013F07Rik	0
1700013G23Rik	0.752132
1700013G24Rik	0
1700013H16Rik	0
1700013N18Rik	0
1700014N06Rik	0
1700015E13Rik	0
1700015F17Rik	0
1700015G11Rik	0
1700016C15Rik	0
1700016D06Rik	0
1700016G22Rik	0
1700016H13Rik	0
1700016K19Rik	0
1700016L04Rik	0
1700016L21Rik	0
1700016M24Rik	0
1700016P04Rik	0
1700017B05Rik	25.753
1700017D01Rik	0
1700017G19Rik	0
1700017J07Rik	0
1700017N19Rik	0
1700018A04Rik	0
1700018A14Rik	0
1700018B08Rik	0
1700018B24Rik	0
1700018C11Rik	0
1700018F24Rik	0
1700018G05Rik	0
1700018L02Rik	0.723041
1700018L24Rik	0
1700019A02Rik	0
1700019B03Rik	0
1700019B21Rik	0
1700019D03Rik	0
1700019E08Rik	0
1700019E19Rik	6.44503
1700019G17Rik	0.507496
1700019G24Rik	0
1700019L03Rik	0
1700019M22Rik	0
1700019N12Rik	0
1700019N19Rik	0
1700019O17Rik	0
1700020A23Rik	0
1700020C07Rik	0.841987
1700020D05Rik	0.597277
1700020G17Rik	0
1700020I14Rik	38.0437
1700020L24Rik	0.334936
1700020M21Rik	0
1700020N01Rik	0
1700020N15Rik	0
1700020N18Rik	0
1700020O03Rik	11.6938
1700021C14Rik	0.882443
1700021F05Rik	12.2826
1700021F07Rik	0
1700021K19Rik	12.194
1700021N21Rik	0
1700022A21Rik	0
1700022A22Rik	0
1700022E09Rik	0
1700022H16Rik	0
1700022I11Rik	0
1700022P22Rik	0
1700023A16Rik	0
1700023C21Rik	0
1700023E05Rik	0.160382
1700023F02Rik	0
1700023F06Rik	0
1700023L04Rik	0
1700024B18Rik	0
1700024F13Rik	0
1700024G13Rik	0
1700024P03Rik	0
1700024P04Rik	0
1700024P16Rik	0
1700025B11Rik	0
1700025C18Rik	0
1700025E21Rik	0
1700025F22Rik	0
1700025F24Rik	0
1700025G04Rik	1.87965
1700025K23Rik	0.927302
1700025K24Rik	0
1700025M24Rik	0
1700025N23Rik	0
1700026D08Rik	0
1700026D11Rik	0
1700026F02Rik	0
1700026J04Rik	0
1700026L06Rik	1.56772
1700027A15Rik	0
1700027A23Rik	0.345844
1700027D21Rik	0
1700027F09Rik	0
1700027H10Rik	0
1700027I24Rik	0
1700027J07Rik	0
1700028B04Rik	0
1700028D13Rik	0
1700028E10Rik	0
1700028I16Rik	0.856872
1700028J19Rik	0
1700028K03Rik	0.0839386
1700028M03Rik	0
1700028P14Rik	0
1700028P15Rik	0
1700029B22Rik	0
1700029F09Rik	5.27165
1700029F12Rik	0
1700029G01Rik	0.430204
1700029H14Rik	0
1700029I01Rik	2.40712
1700029I15Rik	0
1700029J03Rik	0
1700029J07Rik	0.478678
1700029J11Rik	0
1700029M20Rik	0
1700029N11Rik	0
1700029P11Rik	0
1700030A11Rik	0
1700030C10Rik	0.479559
1700030F04Rik	0
1700030F18Rik	0
1700030J22Rik	0.614142
1700030K09Rik	3.49547
1700030L20Rik	0
1700030M09Rik	0
1700030N03Rik	0
1700030O20Rik	0
1700031A10Rik	0
1700031F05Rik	0
1700031M16Rik	0
1700031P21Rik	0
1700034E13Rik	0
1700034F02Rik	0
1700034G24Rik	0
1700034H14Rik	13.3504
1700034H15Rik	0.0608119
1700034I23Rik	0
1700034J05Rik	0
1700034K08Rik	0
1700034O15Rik	0
1700034P13Rik	0.228061
1700036G14Rik	0
1700037C18Rik	1.6348
1700037H04Rik	11.7261
1700039E15Rik	0
1700039E22Rik	0
1700040I03Rik	5.1597
1700040L02Rik	0
1700040N02Rik	0
1700041C23Rik	0
1700041M19Rik	0
1700042B14Rik	0
1700042G07Rik	0
1700042G15Rik	0
1700042O10Rik	0.279372
1700044C05Rik	0
1700044K03Rik	0
1700045H11Rik	0
1700045I19Rik	0
1700046C09Rik	0
1700047G03Rik	0
1700047I17Rik2	0
1700047L14Rik	0
1700047M11Rik	4.556
1700048M11Rik	0.876135
1700048O20Rik	1.03442
1700049E15Rik	0
1700049E22Rik	0
1700049G17Rik	2.59593
1700049L16Rik	0
1700051A21Rik	0
1700052I22Rik	0
1700052K11Rik	2.0886
1700052N19Rik	10.594
1700054A03Rik	0
1700054K19Rik	0
1700054M17Rik	0
1700054N08Rik	1.0817
1700054O13Rik	0
1700055C04Rik	0
1700055N04Rik	0.135322
1700056E22Rik	0.319071
1700057G04Rik	0
1700057H15Rik	0
1700057K13Rik	0
1700058G18Rik	0
1700060C16Rik	0
1700060C20Rik	0
1700061F12Rik	0
1700061G19Rik	0.107873
1700061I17Rik	0
1700061J05Rik	0
1700063A18Rik	0
1700063D05Rik	0
1700063O14Rik	0
1700064J06Rik	0
1700064M15Rik	0
1700065D16Rik	0
1700065I16Rik	0
1700065I17Rik	0
1700065J11Rik	0
1700065J18Rik	0
1700065O20Rik	0
1700066B17Rik	0
1700066B19Rik	0.105572
1700066J24Rik	11.1321
1700066M21Rik	3.8973
1700066N21Rik	0
1700066O22Rik	0
1700067G17Rik	0
1700067K01Rik	0.829515
1700067P10Rik	0
1700069L16Rik	0
1700069P05Rik	0
1700071K01Rik	0
1700071M16Rik	2.75215
1700072B07Rik	0
1700072E05Rik	0
1700072O05Rik	0
1700073E17Rik	0
1700074H08Rik	0
1700074P13Rik	0
1700080E11Rik	0
1700080N15Rik	0
1700080O16Rik	0
1700081H04Rik	0
1700081H22Rik	0
1700081L11Rik	22.3613
1700084C01Rik	0
1700084E18Rik	1.06118
1700084F23Rik	0
1700084J12Rik	0
1700085B03Rik	0
1700085C21Rik	0
1700086L19Rik	0
1700086O06Rik	0.357396
1700088E04Rik	0
1700090G07Rik	0
1700091E21Rik	0
1700092C02Rik	0
1700092C10Rik	0
1700092E19Rik	0
1700092K14Rik	0
1700092M07Rik	0
1700093K21Rik	0
1700094D03Rik	1.84601
1700094J05Rik	0
1700094M24Rik	0
1700095A21Rik	0
1700095B10Rik	0
1700095B22Rik	0
1700096J18Rik	0
1700096K18Rik	2.34296
1700097N02Rik	0
1700100L14Rik	0
1700101E01Rik	0
1700101I11Rik	0.404829
1700101O22Rik	0
1700102H20Rik	0
1700102P08Rik	0.544321
1700104A03Rik	0
1700105P06Rik	0
1700106J16Rik	0
1700106N22Rik	2.16515
1700108F19Rik	0
1700108J01Rik	0
1700108M19Rik	0
1700109F18Rik	0
1700109G14Rik	0
1700109G15Rik	0
1700109H08Rik	0
1700109I08Rik	0
1700110C19Rik	0
1700110I01Rik	0
1700110K17Rik	0
1700110M21Rik	0
1700111N16Rik	0
1700112E06Rik	25.1449
1700112H15Rik	0.42468
1700113A16Rik	17.4996
1700113H08Rik	0
1700113I22Rik	0
1700119H24Rik	0
1700120C14Rik	0
1700120E14Rik	0
1700120G07Rik	0
1700120K04Rik	0
1700121L16Rik	0
1700121N20Rik	0
1700122O11Rik	0
1700123I01Rik	0
1700123K08Rik	0
1700123L14Rik	0
1700123M08Rik	0.846897
1700123O12Rik	0
1700123O20Rik	17.0345
1700123O21Rik	0
1700125D06Rik	0
1700125G02Rik	0
1700125G22Rik	0
1700125H03Rik	0
1700125H20Rik	0
1700126H18Rik	0
1700128A07Rik	0
1700128F08Rik	0
1700129C05Rik	0
1810006J02Rik	0
1810006K21Rik	194.789
1810007C17Rik	0
1810007D17Rik	0
1810007I06Rik	0
1810008A18Rik	14.3031
1810008I18Rik	0
1810009A15Rik	40.9993
1810009J06Rik	0
1810010D01Rik	0.333096
1810010H24Rik	0.815566
1810011H11Rik	15.7067
1810011O10Rik	12.0817
1810012K16Rik	0.723131
1810012P15Rik	2.20181
1810013A23Rik	0
1810013D10Rik	22.0744
1810013L24Rik	15.0504
1810014B01Rik	1.8878
1810014F10Rik	14.7777
1810018F18Rik	0
1810019D21Rik	0
1810019J16Rik	0
1810020D17Rik	11.3712
1810020O05Rik	0
1810021B22Rik	0.542429
1810022K09Rik	92.6198
1810024B03Rik	0
1810026B05Rik	4.25624
1810026J23Rik	13.4221
1810027O10Rik	98.8996
1810029B16Rik	14.313
1810030J14Rik	0
1810030N24Rik	9.43031
1810030O07Rik	24.1985
1810031K17Rik	44.648
1810032O08Rik	3.45306
1810033B17Rik	368.33
1810034E14Rik	1.52036
1810035I16Rik	0
1810035L17Rik	60.0979
1810037I17Rik	36.2638
1810041L15Rik	0
1810043G02Rik	14.1687
1810043H04Rik	24.446
1810044D09Rik	4.33419
1810046J19Rik	53.7363
1810046K07Rik	2.40095
1810048J11Rik	3.10822
1810049H13Rik	8.44501
1810053B23Rik	0
1810055G02Rik	2.02684
1810058I24Rik	53.9363
1810062G17Rik	0
1810062O18Rik	0.445756
1810063B05Rik	15.7009
1810063B07Rik	4.04741
1810064F22Rik	0
1810065E05Rik	0
1810074P20Rik	9.34044
2010001E11Rik	0
2010001M06Rik	0
2010001M09Rik	81.1781
2010002M12Rik	0
2010002N04Rik	17.3115
2010003K11Rik	0
2010003K15Rik	0
2010003O02Rik	46.744
2010005H15Rik	0
2010009K17Rik	0
2010010A06Rik	0
2010011I20Rik	8.20699
2010012O05Rik	7.26631
2010015L04Rik	0.258711
2010016I18Rik	3.7678
2010106C02Rik	0
2010106E10Rik	0
2010106G01Rik	53.794
2010107E04Rik	227.778
2010107G12Rik	0
2010107G23Rik	0
2010107H07Rik	14.6744
2010109A12Rik	0.710479
2010109I03Rik	0.577375
2010109K11Rik	14.0045
2010110P09Rik	0
2010111I01Rik	3.13369
2010204K13Rik	0
2010300C02Rik	0.116754
2010305A19Rik	3.72515
2010308F09Rik	0
2010310C07Rik	0
2010315B03Rik	0
2010317E24Rik	0
2010320M18Rik	6.7609
2010321M09Rik	10.939
2200002D01Rik	0.806813
2200002J24Rik	0
2200002K05Rik	0
2210009G21Rik	6.47585
2210010C04Rik	0
2210010C17Rik	0
2210012G02Rik	7.15124
2210013O21Rik	9.34103
2210015D19Rik	6.08842
2210016F16Rik	11.9626
2210016L21Rik	18.7373
2210018M11Rik	6.9431
2210019I11Rik	0
2210020M01Rik	0.992471
2210021J22Rik	15.8039
2210039B01Rik	0
2210403K04Rik	15.5547
2210404J11Rik	14.3061
2210404O07Rik	6.58582
2210404O09Rik	1.44487
2210407C18Rik	0
2210408F21Rik	10.4176
2210408I21Rik	1.67049
2210409D07Rik	0
2210409E12Rik	0
2210411K11Rik	2.01121
2210414B05Rik	0
2210415F13Rik	0
2210416O15Rik	0
2210417A02Rik	1.41272
2210417K05Rik	0.692303
2210420H20Rik	0
2300002M23Rik	0
2300003K06Rik	0
2300005B03Rik	0
2300009A05Rik	5.57967
2310001A20Rik	13.9409
2310001H17Rik	1.88343
2310001H18Rik	0
2310001K24Rik	0
2310002D06Rik	0
2310002J15Rik	0
2310002L09Rik	0
2310002L13Rik	0
2310003C23Rik	22.7295
2310003F16Rik	69.6104
2310003H01Rik	4.08522
2310003L22Rik	1.34454
2310004I24Rik	10.9454
2310004N24Rik	22.3303
2310005A03Rik	0
2310005E17Rik	0
2310005G13Rik	0
2310007B03Rik	0
2310007L24Rik	0
2310008H04Rik	5.90574
2310008H09Rik	11.286
2310008N11Rik	0
2310009A05Rik	28.0108
2310009B15Rik	4.66053
2310010J17Rik	2.76862
2310010M20Rik	0
2310011J03Rik	23.7153
2310014F07Rik	0
2310014L17Rik	0.0799797
2310015A10Rik	2.77112
2310015B20Rik	0
2310015D24Rik	0
2310016D03Rik	0
2310016M24Rik	36.1853
2310020H05Rik	0
2310021P13Rik	18.4753
2310022A10Rik	10.5849
2310022B05Rik	6.4927
2310028H24Rik	22.8415
2310030A07Rik	0
2310030G06Rik	0
2310030N02Rik	1.66854
2310033E01Rik	0.463651
2310033P09Rik	12.8987
2310034C09Rik	0
2310034G01Rik	0.41737
2310034O05Rik	0
2310035C23Rik	8.31318
2310035K24Rik	10.4917
2310036O22Rik	66.9069
2310037I24Rik	8.79261
2310039H08Rik	3.85588
2310039L15Rik	0
2310040G24Rik	3.57367
2310042D19Rik	0.800546
2310042E22Rik	0
2310043J07Rik	0
2310043L19Rik	0
2310043O21Rik	0
2310044G17Rik	9.55561
2310044H10Rik	36.9338
2310045N01Rik	22.2054
2310046A06Rik	0
2310046K01Rik	1.00311
2310046O06Rik	6.39092
2310047B19Rik	6.65795
2310047M10Rik	13.6832
2310050B05Rik	0
2310050C09Rik	0
2310057J18Rik	0
2310057M21Rik	1.69156
2310057N15Rik	0
2310061C15Rik	1.77005
2310061I04Rik	10.0942
2310061J03Rik	3.10245
2310061N02Rik	0
2310065F04Rik	0
2310067B10Rik	9.87416
2310068J16Rik	0
2310069B03Rik	0
2310069G16Rik	0
2310079F23Rik	2.16941
2310079G19Rik	0
2310081J21Rik	0
2400001E08Rik	119.142
2400003C14Rik	42.139
2400009B08Rik	60.8542
2410001C21Rik	51.1313
2410002F23Rik	10.1098
2410002I01Rik	7.73128
2410002O22Rik	14.7416
2410003K15Rik	13.8447
2410003L11Rik	0.598584
2410004A20Rik	0
2410004B18Rik	10.7354
2410004I01Rik	0
2410004N09Rik	30.9066
2410004P03Rik	0
2410006H16Rik	190.154
2410007B07Rik	0
2410012E07Rik	0
2410012M07Rik	0
2410015M20Rik	47.3478
2410016O06Rik	9.52306
2410017I17Rik	0
2410017P09Rik	2.58745
2410018L13Rik	0
2410018M08Rik	2.12345
2410021H03Rik	0
2410022L05Rik	12.2265
2410042D21Rik	9.15259
2410057H14Rik	0
2410066E13Rik	15.3275
2410075B13Rik	3.84761
2410076I21Rik	0.358718
2410088K16Rik	0
2410089E03Rik	2.33945
2410091C18Rik	10.1812
2410114N07Rik	0
2410124H12Rik	0
2410127L17Rik	3.08423
2410131K14Rik	5.11974
2410137F16Rik	0
2410137M14Rik	0
2410141K09Rik	0
2500003M10Rik	35.5771
2500004C02Rik	2.72469
2510002D24Rik	7.80718
2510003D18Rik	0
2510003E04Rik	13.49
2510006D16Rik	44.2088
2510009E07Rik	29.1077
2510012J08Rik	12.043
2510039O18Rik	28.0545
2510049J12Rik	0
2600006L11Rik	0
2610001J05Rik	32.8192
2610002D18Rik	0.228124
2610002I17Rik	2.35054
2610002J02Rik	15.1722
2610002M06Rik	5.55243
2610005L07Rik	0.868576
2610008E11Rik	5.3058
2610015P09Rik	1.55267
2610016A17Rik	0
2610017I09Rik	0
2610018G03Rik	7.29113
2610019E17Rik	12.4125
2610019F03Rik	2.90224
2610020C07Rik	0.12511
2610020H08Rik	1.66292
2610021K21Rik	0
2610027L16Rik	8.03642
2610028E06Rik	0
2610028H24Rik	0
2610029G23Rik	7.94252
2610029I01Rik	10.1919
2610034B18Rik	2.57585
2610034M16Rik	0
2610035D17Rik	7.38871
2610035F20Rik	0
2610037D02Rik	0
2610039C10Rik	16.196
2610044O15Rik	3.69778
2610100L16Rik	0
2610101N10Rik	12.4479
2610109H07Rik	0.0485678
2610203C20Rik	0
2610203C22Rik	1.16809
2610204G22Rik	0.952202
2610206C17Rik	0.80297
2610301B20Rik	5.20272
2610301G19Rik	12.4821
2610305D13Rik	0
2610306M01Rik	0.879666
2610307P16Rik	0
2610316D01Rik	0
2610318N02Rik	0
2610507B11Rik	59.2843
2610507I01Rik	12.7631
2610524H06Rik	5.25732
2610528A11Rik	0.883394
2610528E23Rik	1.25779
2610528J11Rik	0
2700007P21Rik	9.93144
2700023E23Rik	0.292515
2700029M09Rik	17.889
2700038G22Rik	0.423764
2700046A07Rik	0
2700046G09Rik	1.01463
2700049A03Rik	2.08955
2700050L05Rik	4.77342
2700054A10Rik	0
2700060E02Rik	77.6062
2700062C07Rik	7.93618
2700069I18Rik	0
2700070H01Rik	0
2700078E11Rik	20.073
2700081L22Rik	0.578623
2700081O15Rik	1.4199
2700086A05Rik	0
2700089E24Rik	26.9794
2700089I24Rik	0
2700090O03Rik	0
2700094K13Rik	12.3294
2700097O09Rik	2.43031
2700099C18Rik	0.908224
2810001G20Rik	3.14473
2810002D19Rik	3.61367
2810002N01Rik	17.0371
2810004N23Rik	12.3828
2810006K23Rik	7.05663
2810007J24Rik	0
2810008D09Rik	6.78498
2810008M24Rik	40.0991
2810011L19Rik	0
2810013P06Rik	12.1182
2810021B07Rik	6.59123
2810021J22Rik	2.6398
2810025M15Rik	9.28331
2810029C07Rik	0.416424
2810030E01Rik	0.408444
2810032G03Rik	0
2810046L04Rik	6.3071
2810047C21Rik1	0
2810049E08Rik	0
2810055F11Rik	0.809403
2810055G20Rik	0
2810403A07Rik	16.8498
2810403D21Rik	0.303878
2810404M03Rik	0
2810405F15Rik	0
2810405K02Rik	25.5917
2810407C02Rik	64.2741
2810408A11Rik	0.165301
2810408I11Rik	0.479224
2810408M09Rik	8.02971
2810410L24Rik	0
2810417H13Rik	1.22361
2810422J05Rik	48.7875
2810422O20Rik	5.23792
2810428I15Rik	24.7856
2810429I04Rik	0
2810432D09Rik	17.6498
2810432L12Rik	1.5724
2810433D01Rik	0
2810442I21Rik	0
2810442N19Rik	0
2810453I06Rik	7.5514
2810454H06Rik	0.0926273
2810459M11Rik	0
2810468N07Rik	0.212343
2810471M01Rik	0
2810474O19Rik	18.2091
2900002K06Rik	0.383085
2900005J15Rik	0.929618
2900006K08Rik	0.244577
2900008C10Rik	1.47227
2900009J06Rik	0
2900010M23Rik	43.6122
2900011O08Rik	0
2900026A02Rik	0.0861301
2900041M22Rik	0
2900052N01Rik	0
2900053A13Rik	13.7726
2900055J20Rik	0
2900056M20Rik	3.42379
2900057B20Rik	0
2900060B14Rik	0
2900064A13Rik	67.0015
2900076A07Rik	0.749592
2900079G21Rik	0
2900092C05Rik	0
2900092D14Rik	0
2900092E17Rik	18.7155
2900093L17Rik	0
2900097C17Rik	28.7292
3000002C10Rik	0.67926
3010001F23Rik	0
3010026O09Rik	0.519818
3100003L05Rik	0
3110001D03Rik	46.6143
3110001I22Rik	2.41806
3110002H16Rik	19.4666
3110003A17Rik	84.5904
3110007F17Rik	0.680207
3110009E18Rik	6.8349
3110009F21Rik	0
3110015C05Rik	0
3110021A11Rik	0
3110021N24Rik	0.302177
3110035E14Rik	0
3110039I08Rik	0
3110039M20Rik	0
3110040N11Rik	8.95359
3110043O21Rik	14.3505
3110045C21Rik	0.261309
3110047P20Rik	0
3110052M02Rik	2.97294
3110056K07Rik	5.15947
3110056O03Rik	6.37674
3110057O12Rik	1.37964
3110062M04Rik	3.2222
3110070M22Rik	0
3110079O15Rik	0
3110082D06Rik	0
3110082I17Rik	9.08878
3110082J24Rik	0
3110099E03Rik	0
3200001D21Rik	0.11681
3200002M19Rik	14.7462
3230401D17Rik	7.15857
3300002I08Rik	1.6494
3300005D01Rik	0
3425401B19Rik	0.590354
3632451O06Rik	0
3632454L22Rik	0
3830403N18Rik	0.894813
3830406C13Rik	13.0464
3830408C21Rik	0
3830417A13Rik	0
3830431G21Rik	0
3930402G23Rik	0
4430402I18Rik	0.49871
4632411B12Rik	14.0406
4632415K11Rik	3.68818
4632415L05Rik	5.89644
4632427E13Rik	0.524835
4632428C04Rik	0.109184
4632428N05Rik	140.165
4632434I11Rik	0.598393
4732415M23Rik	0
4732416N19Rik	0
4732418C07Rik	13.1529
4732456N10Rik	0
4732471D19Rik	1.90363
4732471J01Rik	0.155054
4732490B19Rik	0
4732491K20Rik	0.326928
4831426I19Rik	6.26046
4831440E17Rik	0.488253
4832428D23Rik	0
4833403I15Rik	0
4833412C05Rik	0
4833417C18Rik	0.872288
4833418N02Rik	0.733172
4833419F23Rik	2.15869
4833420G17Rik	23.2125
4833422C13Rik	0
4833422F24Rik	0.415948
4833423E24Rik	0
4833424O15Rik	0
4833427F10Rik	0
4833427G06Rik	0
4833428L15Rik	0
4833439L19Rik	30.363
4833442J19Rik	4.65513
4921501E09Rik	0
4921504E06Rik	0
4921506M07Rik	0
4921507L20Rik	0
4921507P07Rik	0.114009
4921508A21Rik	0
4921508D12Rik	0
4921509C19Rik	0
4921509O07Rik	0
4921510H08Rik	0
4921511C10Rik	0
4921511C20Rik	0
4921511H03Rik	0
4921511I17Rik	0
4921511M17Rik	0
4921513D23Rik	19.8286
4921513I03Rik	0
4921515E04Rik	0
4921515J06Rik	0
4921517D21Rik	0
4921517D22Rik	0
4921517L17Rik	1.15371
4921523A10Rik	0
4921524J17Rik	5.6521
4921524L21Rik	0
4921525B02Rik	0
4921525O09Rik	0
4921528I01Rik	0
4921528O07Rik	0
4921530D09Rik	0
4921530L18Rik	0.408925
4921530L21Rik	0
4921531C22Rik	1.57095
4921531P14Rik	0
4921533I20Rik	0
4921536K21Rik	0.10058
4921539E11Rik	0
4922501C03Rik	3.43159
4922501L14Rik	0
4922502D21Rik	0
4922502H24Rik	0
4922502N22Rik	0
4922505E12Rik	0
4922505G16Rik	0
4930401C15Rik	0
4930401O10Rik	0
4930401O12Rik	0
4930402F06Rik	0
4930402F11Rik	0
4930402H24Rik	3.47596
4930403N07Rik	0
4930404A05Rik	0
4930404A10Rik	0
4930404H11Rik	0
4930404H21Rik	0
4930404I05Rik	0.314519
4930404N11Rik	6.45959
4930405A10Rik	0
4930405A21Rik	0.307736
4930405D11Rik	0
4930405J17Rik	0
4930405P13Rik	0
4930406D18Rik	0
4930407I10Rik	0
4930408F14Rik	0
4930412B13Rik	0
4930412C18Rik	0.3223
4930412F15Rik	0
4930412O13Rik	0.0632826
4930413E15Rik	0
4930413F20Rik	0
4930413G21Rik	3.04389
4930413M19Rik	0
4930414L22Rik	1.52364
4930414N06Rik	0
4930415F15Rik	0.444123
4930415L06Rik	0
4930415O20Rik	0
4930417G10Rik	0.092449
4930417O13Rik	0.273696
4930417O22Rik	0
4930419G24Rik	0
4930420K17Rik	27.6338
4930422G04Rik	0.283584
4930423M02Rik	0
4930425K10Rik	0
4930425O10Rik	0
4930426L09Rik	1.89599
4930427A07Rik	0.30813
4930428D18Rik	0
4930428E07Rik	0
4930428E23Rik	0
4930428G15Rik	0
4930428O21Rik	0.158185
4930429B21Rik	0
