Hybridization REF 				cKit(+)-0226-1	cKit(+)-0226-2	cKit(+)-0225	CAAF-0131	CAAF-0820	CAAF-1223	NEENL-0127	NEENL-0203	NEENL-0210	DDAF-0106	DDAF-0127	DDAF-1230	NUAF-0106	NUAF-1028	NUAF-1230	MA10-0210-1	MA10-0210-2	MA10-0210-3
Reporter REF	Chromosome	Start	End	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count	count
Xkr4	chr1	3204563	3661579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rp1	chr1	4280927	4399322	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
Sox17	chr1	4481009	4487435	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mrpl15	chr1	4763279	4775807	2477	1538	1529	1779	1642	1735	1557	2179	1514	1996	1350	1226	1257	1338	1269	1396	1335	1452
Lypla1	chr1	4797974	4836816	1293	2452	2020	2666	2828	2281	2191	2182	2222	1442	1965	2417	2879	2646	2859	1931	1720	1973
Tcea1	chr1	4847775	4887990	640	829	730	730	756	660	620	691	620	428	583	649	702	669	787	528	522	548
Rgs20	chr1	4899657	5060366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atp6v1h	chr1	5073254	5152630	1455	1596	1372	2838	3830	3653	2919	3481	2696	3421	2288	2348	2858	2428	2749	3078	3107	3715
Oprk1	chr1	5578574	5596214	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Npbwr1	chr1	5903788	5907479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rb1cc1	chr1	6204743	6266185	711	1640	1426	1172	1246	1098	1121	960	1167	664	994	1213	1206	1360	1370	1007	829	1153
Fam150a	chr1	6349412	6384812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St18	chr1	6477312	6851021	0	4	4	4	20	25	13	10	14	8	6	30	45	7	39	39	40	71
Pcmtd1	chr1	7079001	7163709	353	984	811	551	647	605	593	483	619	315	476	507	568	592	621	578	572	786
Sntg1	chr1	8349820	9289958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rrs1	chr1	9535489	9537536	1598	1414	1284	1943	2020	1829	1639	2165	1418	1563	1501	1120	1202	1241	985	1527	1454	1610
Adhfe1	chr1	9538127	9568049	34	52	58	117	89	93	88	63	57	12	77	54	66	93	92	107	140	95
2610203C22Rik	chr1	9550914	9621173	0	0	0	0	1	3	0	11	2	0	0	0	0	0	0	2	10	4
3110035E14Rik	chr1	9591348	9617223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mybl1	chr1	9657492	9690290	53	177	154	54	94	38	38	18	26	20	14	39	41	46	36	43	39	42
Vcpip1	chr1	9708703	9738463	1319	3342	2782	2026	2452	1962	2263	1654	2152	908	1864	1732	1831	1624	2071	1883	1641	2126
1700034P13Rik	chr1	9737729	9761337	4	7	3	4	1	9	3	4	4	3	3	7	3	0	3	5	5	7
Sgk3	chr1	9788211	9892649	1347	2410	2388	1124	1218	985	998	765	911	868	932	1335	1653	1210	1626	1464	1244	1512
Mcmdc2	chr1	9898719	9931035	7	4	12	2	1	1	0	2	1	3	0	4	3	6	6	1	1	1
Snhg6	chr1	9932106	9934199	890	485	381	520	507	625	402	708	479	729	467	425	458	435	441	407	531	457
Snord87	chr1	9932551	9932624	27	15	10	6	9	5	3	7	4	6	5	4	1	2	2	3	6	6
Tcf24	chr1	9950244	9957566	3	7	13	14	6	12	5	2	3	7	5	13	6	4	10	57	191	180
Ppp1r42	chr1	9958703	9999217	42	87	83	25	19	14	1	3	4	24	12	65	66	33	87	9	7	5
Cops5	chr1	10014681	10028240	2951	2545	2386	2603	3217	2715	2487	2922	2358	2050	2163	2331	2767	2523	2768	2323	2417	2658
Cspp1	chr1	10028299	10126849	485	917	879	409	497	435	468	325	351	251	345	441	469	404	530	422	392	514
Arfgef1	chr1	10127588	10222751	3028	8644	7668	7187	8794	5441	5954	3790	5027	3804	4706	7656	9058	6572	9619	5711	4382	6318
Cpa6	chr1	10314800	10710026	4	5	3	3	5	4	2	4	3	2	2	6	7	7	5	1	0	1
Prex2	chr1	10983546	11293763	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A830018L16Rik	chr1	11404186	11965983	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir6341	chr1	12416067	12416187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm17644	chr1	12657644	12663171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulf1	chr1	12682511	12850453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Slco5a1	chr1	12856631	12981216	5	21	12	0	0	4	0	6	15	8	0	3	0	4	0	5	1	5
Prdm14	chr1	13103509	13117244	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Ncoa2	chr1	13129186	13364164	1139	3731	2993	2404	3059	1996	2461	1531	2325	864	1677	2619	2459	2066	2557	2178	1491	2296
Tram1	chr1	13554774	13579991	3936	5859	5224	6580	7317	7916	8137	7133	8146	4609	6290	5677	6192	6083	6621	4593	4041	5145
Lactb2	chr1	13615980	13650590	343	529	555	785	787	623	688	617	713	239	467	504	506	551	521	801	736	832
Xkr9	chr1	13658852	13691804	0	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	1	0	1
Gm5523	chr1	13775766	13777010	10	6	3	18	22	17	15	21	13	14	15	8	6	9	6	16	23	23
Eya1	chr1	14159039	14300280	90	185	120	21	0	46	0	276	0	219	897	631	286	774	528	695	626	832
Msc	chr1	14743429	14746047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trpa1	chr1	14862729	14908943	4	5	5	0	0	0	1	0	1	44	2	62	33	8	90	1	0	3
Kcnb2	chr1	15302533	15704295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terf1	chr1	15795727	15834133	814	797	694	435	502	436	447	557	408	418	459	366	352	350	357	485	377	418
Sbspon	chr1	15843943	15882803	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4930444P10Rik	chr1	16056060	16083406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Rpl7	chr1	16091376	16094514	11860	8661	8515	7401	7858	7799	6984	9257	7359	9754	8281	6150	6544	7950	6547	7203	7686	8004
Rdh10	chr1	16095963	16122631	245	295	270	129	107	116	133	113	105	104	142	144	118	147	159	97	66	79
Stau2	chr1	16218891	16509383	38	111	70	323	444	291	250	196	257	134	286	299	246	385	262	206	185	205
Ube2w	chr1	16530869	16609419	552	810	835	793	970	849	771	906	713	319	628	477	636	657	685	821	1027	1009
Tceb1	chr1	16632846	16646946	1896	1293	1324	1398	1565	1594	1190	1827	1432	1338	1147	1145	1248	1287	1399	1256	1286	1430
D030040B21Rik	chr1	16647633	16652359	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tmem70	chr1	16655272	16668356	1113	896	880	773	769	740	708	846	677	496	632	607	661	739	616	753	809	828
Ly96	chr1	16678537	16699686	40	35	26	21	50	43	38	49	29	18	25	32	35	38	54	40	60	58
Jph1	chr1	16985021	17087970	2	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
Gdap1	chr1	17135454	17154351	4	3	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Pi15	chr1	17591982	17621020	0	2	0	0	0	3	1	1	1	1	1	3	1	2	1	0	0	3
Gm16070	chr1	17666108	17717727	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crispld1	chr1	17717498	17756288	18	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crisp4	chr1	18105272	18127132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defb44-ps	chr1	18200134	18213645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defb18	chr1	18226554	18227524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defb41	chr1	18241059	18255219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm15386	chr1	18250605	18255219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tfap2d	chr1	19093103	19156413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tfap2b	chr1	19198995	19228926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pkhd1	chr1	20047860	20608138	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1
4930486I03Rik	chr1	20346535	20382381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linc-md1	chr1	20659963	20673039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir206	chr1	20669091	20669163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir133b	chr1	20672850	20672968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Il17a	chr1	20720986	20724577	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Il17f	chr1	20767230	20774351	6	4	2	1	1	3	4	0	4	1	1	5	14	1	7	1	3	0
Mcm3	chr1	20793095	20810294	11705	13152	12283	13175	15273	11320	12366	13195	12175	10352	9972	11412	10945	10764	11125	10042	8107	9353
6720483E21Rik	chr1	20878731	20880554	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0
Paqr8	chr1	20880703	20928837	92	229	197	15	22	9	5	11	4	141	56	182	140	352	122	21	38	41
Efhc1	chr1	20941707	20980922	14	17	14	2	1	1	0	4	3	1	4	1	0	7	1	3	8	14
Tram2	chr1	20991478	21069306	9	99	71	54	56	42	44	28	55	20	27	62	58	37	42	33	29	48
Tmem14a	chr1	21208656	21220248	31	31	33	20	41	30	37	42	27	29	29	38	33	54	42	27	39	50
Gsta3	chr1	21230666	21255656	7	4	1	2	19	38	13	11	6	29	4	40	60	7	65	6	12	7
Gm4956	chr1	21275327	21288393	1	4	4	0	0	0	0	0	0	5	0	2	1	3	2	0	0	0
Khdc1a	chr1	21339758	21342280	1	2	0	0	0	0	0	0	0	134	2	37	83	231	99	0	0	0
Khdc1c	chr1	21358412	21359824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	2	2	0	0	0
Khdc1b	chr1	21373637	21376465	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kcnq5	chr1	21388484	21952023	88	251	186	302	99	88	290	227	221	100	376	261	252	373	246	290	275	295
Rims1	chr1	22278503	22812563	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4933415F23Rik	chr1	23107313	23109092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir30a	chr1	23279108	23279178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir30c-2	chr1	23298540	23298623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogfrl1	chr1	23373263	23390014	3918	4766	4868	2773	3960	3668	3063	3360	3288	2427	1963	2567	3188	1723	2854	1525	1387	1539
B3gat2	chr1	23768765	23854697	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Smap1	chr1	23851664	23929220	1923	2172	2128	2324	2508	2339	1972	1923	1939	1446	1702	1803	2080	1668	2052	1910	2071	2496
Sdhaf4	chr1	24002778	24012479	412	264	252	207	285	250	194	343	212	191	180	179	199	196	164	229	275	298
Fam135a	chr1	24017597	24107180	21	61	55	1	12	2	3	2	0	0	0	1	0	1	0	149	133	204
Col9a1	chr1	24184449	24259577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Col19a1	chr1	24264522	24594276	8	9	13	2	1	2	1	1	1	0	36	1	0	0	1	84	45	75
Lmbrd1	chr1	24685383	24823146	509	824	750	1119	1244	1215	880	972	931	629	706	1021	1120	786	1188	1324	1403	1778
Adgrb3	chr1	25124321	25886552	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm20172	chr1	25333249	25334799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4931408C20Rik	chr1	26738646	26744305	0	0	0	9	25	29	32	19	56	1	10	4	7	8	6	88	27	118
Gm597	chr1	28832967	28837097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir6342	chr1	29478333	29478457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phf3	chr1	30859187	30920101	1722	4004	3550	3705	4023	2955	3714	2699	3373	1398	3063	2812	2656	2771	2988	3413	2810	3830
Ptp4a1	chr1	30997148	31006600	284	225	211	188	214	174	169	228	147	221	176	151	178	157	194	227	259	298
Gm13363	chr1	30998437	31006555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4931428L18Rik	chr1	31197923	31279501	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Lgsn	chr1	31233280	31261570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pih1d3	chr1	31279684	31281132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm4850	chr1	31321692	31324906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Khdrbs2	chr1	32229651	32714583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm9839	chr1	32576408	32577844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm5415	chr1	32600391	32604138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prim2	chr1	33510653	33726639	2017	2059	1974	1400	1497	1050	962	1060	1045	591	977	983	1059	844	1032	980	964	1088
1700001G17Rik	chr1	33726669	33727557	14	10	10	7	6	1	5	4	5	10	5	3	1	1	2	7	0	3
Rab23	chr1	33776741	33799409	116	167	153	254	202	230	256	249	243	30	242	84	51	68	46	194	177	191
Bag2	chr1	33802329	33814595	1140	976	931	1089	1220	808	1000	1094	797	699	901	596	564	718	535	832	822	942
Zfp451	chr1	33818386	33871440	577	1130	940	799	867	623	792	671	706	494	724	754	773	745	768	789	648	846
Gm15455	chr1	33892744	33895759	3	5	2	5	3	1	2	3	2	5	6	6	6	2	1	1	1	2
Bend6	chr1	33908897	33964466	3	4	7	0	3	5	1	2	2	0	1	1	2	2	7	9	10	22
Dst	chr1	33965070	34365507	116	327	324	16	18	35	41	4	12	8	619	78	128	37	146	531	457	981
Mir6896	chr1	34174204	34174276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mir5103	chr1	34489966	34490044	0	1	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Ccdc115	chr1	34493515	34496517	1081	855	798	1435	1997	1688	1540	2194	1471	1186	1676	968	988	1112	1158	1272	1518	1492
Imp4	chr1	34496674	34502592	2088	2070	1911	2919	3606	3123	3270	3171	2893	2609	2706	2242	2418	2263	2340	2411	2180	2635
Ptpn18	chr1	34516591	34530624	1200	731	656	483	504	674	569	716	590	1560	732	668	576	593	512	283	425	378
Prss39	chr1	34555275	34559907	5	4	5	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1
Cfc1	chr1	34592493	34601156	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Prss40	chr1	34609177	34617788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amer3	chr1	34636538	34647789	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AA619741	chr1	34690380	34693055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arhgef4	chr1	34858567	34869599	140	243	230	151	186	141	133	159	152	136	163	234	236	195	180	109	127	143
Fam168b	chr1	34870063	34899895	3932	7629	6871	6355	7969	5883	6088	5402	6068	3588	5167	5385	5512	4735	5434	5523	5016	6451
Plekhb2	chr1	34906804	34936430	636	1156	1060	2766	3163	3122	2912	2979	3235	605	2637	1476	1506	1188	1535	3262	3797	4562
Hs6st1	chr1	36125245	36163291	1994	2108	2249	566	608	647	676	732	659	440	422	436	381	428	392	545	581	630
Uggt1	chr1	36196873	36301147	3381	7067	6183	10123	12807	11075	13526	8887	11298	5470	10811	7640	7721	8688	8060	7316	6264	8137
Mir6897	chr1	36201097	36201158	1	0	0	1	1	3	1	0	2	0	1	0	0	2	2	0	0	0
Neurl3	chr1	36321447	36330270	647	891	755	2761	2359	2515	1641	2298	2153	2743	1793	3026	3142	2297	3033	1336	1155	1688
Arid5a	chr1	36364578	36380874	1008	1310	1078	982	1221	1535	1403	1466	1421	2093	1610	1900	1642	1380	1375	717	797	1102
Kansl3	chr1	36392575	36426026	1532	2346	2108	1139	1469	1106	1179	1164	1175	922	992	1163	1157	1067	1142	1070	1111	1324
Mir6898	chr1	36405527	36405603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fer1l5	chr1	36429136	36478955	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lman2l	chr1	36480031	36502084	697	1012	937	737	813	712	629	729	653	948	731	817	820	700	789	641	693	874
Cnnm4	chr1	36528442	36565621	341	812	645	578	656	443	409	353	373	349	394	420	353	307	350	467	420	594
Cnnm3	chr1	36568721	36585082	920	1524	1308	1086	1310	1142	887	922	860	520	850	835	836	654	682	752	701	862
Ankrd23	chr1	36587379	36592574	97	158	154	71	100	89	87	105	87	64	83	79	46	78	65	76	71	83
Ankrd39	chr1	36595018	36604046	210	192	158	173	199	250	198	255	168	227	137	145	150	103	103	121	175	148
Sema4c	chr1	36605484	36615226	54	115	110	240	203	202	155	168	219	117	55	108	88	66	104	151	122	168
Fam178b	chr1	36619541	36740028	3	2	8	5	2	1	0	1	3	128	2	51	24	5	44	1	0	6
Cox5b	chr1	36748332	36750233	939	451	447	408	509	579	475	735	501	640	443	374	366	339	313	390	482	572
Actr1b	chr1	36756047	36766770	1230	1734	1538	1750	1865	1715	1708	1725	1724	1033	1438	1411	1475	1299	1424	1634	1558	1839
4933424G06Rik	chr1	36771383	36814805	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	3	2	2
Zap70	chr1	36818643	36839665	40	42	33	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0
Tmem131	chr1	36849034	36996372	2168	4780	4602	3887	3963	2688	3831	2209	3177	954	2612	2701	2687	2016	2670	3616	3056	4126
Cnga3	chr1	37275123	37320229	0	1	0	10	10	17	4	7	11	1	6	7	12	2	2	3	6	15
Inpp4a	chr1	37356683	37467585	422	1320	1149	572	727	636	519	355	585	428	444	691	676	400	694	592	541	787
Coa5	chr1	37473930	37486948	3337	5095	4337	4376	5676	4303	4566	4125	4331	2284	3492	4010	4522	3910	4415	4657	3924	4902
Unc50	chr1	37487017	37495969	1088	939	924	903	1009	1121	836	1126	861	527	820	737	833	785	786	713	857	855
Mgat4a	chr1	37496185	37597861	480	989	737	936	1161	1210	1353	1031	1382	1106	888	1341	1332	1467	1520	1184	1143	1669
4930594C11Rik	chr1	37542696	37545450	1	4	6	10	7	10	18	4	25	5	13	22	12	11	25	8	7	10
2010300C02Rik	chr1	37668521	37776656	167	174	145	2	4	27	9	20	26	23	15	13	13	17	7	30	40	59
Tsga10	chr1	37811417	37922143	36	105	93	41	62	60	67	60	56	20	50	46	49	34	67	68	76	97
Lipt1	chr1	37929051	37933143	86	98	92	61	74	67	65	79	63	68	72	73	66	47	56	70	61	78
Mitd1	chr1	37935735	37947256	592	522	499	387	333	335	296	408	316	179	328	289	280	292	298	293	307	300
Mrpl30	chr1	37947398	37955178	2525	1319	1265	1096	1328	1259	1190	1626	1135	1035	1091	863	998	1006	959	1098	1327	1228
Lyg2	chr1	37962768	37973338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lyg1	chr1	38003583	38014604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Txndc9	chr1	38040712	38054053	1339	1256	1179	1256	1561	1500	1319	1586	1184	1296	1207	1068	1322	1290	1378	1252	1218	1501
Eif5b	chr1	38054855	38112424	3695	4499	4161	5879	6104	6438	6240	6280	5490	4253	4714	4493	4650	4936	5141	5409	4440	5396
Rev1	chr1	38109631	38186507	1348	2343	2147	1161	1424	1086	1050	942	991	795	1073	1246	1313	1220	1415	951	714	961
Aff3	chr1	38232836	38684089	1001	2288	1808	0	0	1	0	0	1	274	33	575	472	767	325	1	29	5
Lonrf2	chr1	38851354	38878060	55	77	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chst10	chr1	38920718	38955005	606	436	647	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Nms	chr1	38995994	39007121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pdcl3	chr1	39044659	39054081	1156	1032	964	1182	1275	1391	1133	1461	1132	669	1102	989	1125	980	1117	1140	1280	1330
Mir6349	chr1	39243741	39243837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Npas2	chr1	39251117	39420085	1	8	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	5
Rpl31	chr1	39424696	39428755	883	438	449	322	314	321	393	420	313	480	426	369	379	388	377	325	358	365
Tbc1d8	chr1	39428342	39535592	1234	3164	3059	1129	994	881	883	813	866	1238	1021	2690	2947	2238	3113	783	591	854
Cnot11	chr1	39592647	39603722	1442	1490	1341	1139	1298	1230	1114	1295	1100	1195	990	993	1044	1013	1085	942	938	1062
Snord89	chr1	39605592	39605685	1	2	1	1	1	0	4	0	0	0	2	0	0	1	4	0	2	4
Rnf149	chr1	39608144	39634192	741	963	828	1508	1755	2388	1477	1510	1296	1093	1158	1375	1765	1109	1753	2258	2055	2965
Creg2	chr1	39675251	39708027	0	2	0	4	23	28	14	13	21	5	13	15	32	5	34	98	87	137
Rfx8	chr1	39722146	39777834	9	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm3646	chr1	39860986	39862177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700066B17Rik	chr1	39899273	39904175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Map4k4	chr1	39957758	40083155	1297	2815	2313	96	185	438	476	221	204	1216	195	1737	2021	856	1993	1998	1811	2826
Gm16894	chr1	40133057	40142696	1	9	6	4	9	9	13	7	12	1	6	7	6	5	7	4	4	3
Il1r2	chr1	40141613	40182070	192	306	326	1098	422	532	742	1083	1051	2521	1065	2881	3798	2379	3684	316	480	515
Il1r1	chr1	40281925	40373022	192	428	389	162	20	69	79	25	72	36	26	91	168	29	242	18	12	26
Il1rl2	chr1	40381472	40422316	53	254	222	826	690	522	648	242	520	33	280	237	357	159	324	410	282	484
Il1rl1	chr1	40486415	40522259	724	1309	1318	0	1	0	0	1	0	1618	62	635	975	2335	1574	3	29	16
Il18r1	chr1	40522397	40557699	120	288	251	12	6	25	7	10	8	123	28	150	182	422	184	10	7	9
Il18rap	chr1	40572207	40608550	884	2472	2192	1476	1416	1112	751	796	916	2167	1315	2638	2903	3023	3351	662	546	819
Slc9a4	chr1	40637072	40687576	0	0	0	1	3	3	0	1	0	0	3	0	2	0	2	5	16	21
Slc9a2	chr1	40738557	40825730	7	11	9	8	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	19	12	35
Mfsd9	chr1	40828885	40847502	60	101	117	77	151	71	66	71	49	9	56	50	50	32	32	76	95	137
Tmem182	chr1	40862446	40912112	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4930448I06Rik	chr1	41224405	41238097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pantr1	chr1	42705045	42751670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pou3f3	chr1	42753991	42757054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900092D14Rik	chr1	42757181	42760021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pantr2	chr1	42763908	42770299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalir	chr1	42807557	42809731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mrps9	chr1	42908078	42962528	2053	1360	1286	1212	1232	1337	1148	1543	1102	1455	1002	1133	1198	1070	1053	1128	1409	1356
Gpr45	chr1	43009717	43092294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tgfbrap1	chr1	43104114	43155467	728	1544	1319	1194	1651	1168	1161	806	1126	453	827	1098	1195	914	1048	951	822	1183
AI597479	chr1	43155555	43172791	449	935	781	392	451	355	329	378	353	168	297	396	360	407	378	463	408	513
Fhl2	chr1	43179916	43253606	4	8	7	0	0	0	0	0	0	24	0	18	21	87	2	0	0	0
Nck2	chr1	43502596	43627363	253	247	265	213	214	278	259	263	273	399	168	240	260	258	210	156	214	214
1500015O10Rik	chr1	43787447	43799409	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uxs1	chr1	43807076	43884553	360	404	363	568	513	543	524	513	448	505	555	553	564	504	546	492	482	613
Tpp2	chr1	43990852	44059816	1685	3346	2971	3973	4635	3323	3411	2859	3021	1651	2810	3226	3600	3487	3883	3828	3057	4215
Mettl21c	chr1	44066253	44076851	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tex30	chr1	44143462	44159233	1279	1012	934	1054	1051	1087	997	1286	981	736	784	595	745	964	755	715	571	655
Kdelc1	chr1	44163391	44175618	823	917	902	878	1021	909	905	768	833	716	965	952	978	953	1022	749	708	691
Bivm	chr1	44176813	44201616	300	419	390	411	426	326	290	250	271	236	381	402	454	366	446	367	333	458
Ercc5	chr1	44204589	44238105	442	593	496	222	388	286	214	200	197	261	195	292	346	506	323	253	301	365
Mettl21e	chr1	44260915	44275776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gulp1	chr1	44608516	44853681	10	17	21	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4930521E06Rik	chr1	44796520	44801794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Col3a1	chr1	45368383	45406551	4	5	16	1	8	9	12	8	8	5	2	2	15	4	9	1	3	3
Col5a2	chr1	45431176	45560127	6	2	1	0	0	7	3	9	11	0	1	2	0	1	1	1	0	3
Wdr75	chr1	45852346	45880458	2043	2060	1900	2087	2335	1886	2087	2027	1839	1373	1603	1560	1732	1905	1690	1600	1302	1529
Slc40a1	chr1	45964915	45982439	2708	4654	4471	2807	2596	1381	690	905	808	1592	576	2619	3483	2326	3655	262	185	294
Stk-ps2	chr1	46077260	46087282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dnah7b	chr1	46123583	46430395	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Slc39a10	chr1	46864389	46910354	269	752	658	370	615	453	625	308	531	265	372	636	626	782	675	845	611	981
Mir6350	chr1	47523865	47523969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tmeff2	chr1	50984367	51244114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9330175M20Rik	chr1	51275230	51390623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sdpr	chr1	51345970	51359804	137	345	287	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabp1	chr1	51526332	51535243	159	336	306	546	905	727	394	517	477	816	438	744	1068	1768	1072	1236	1708	1963
