TargetID	ProbeID	RI_3 PMA01.AVG_Signal
15E1.2	20605	183.3649
2'-PDE	3450747	347.3005
76P	3060450	235.7885
7A5	870131	62.59139
A1BG	5310368	69.86106
A2BP1	770300	85.80103
A2BP1	3290546	73.49321
A2BP1	3420601	70.12314
A2M	7400044	79.42625
A2ML1	2100711	77.28835
A3GALT2	7570767	116.0906
A4GALT	5670674	402.3672
A4GNT	4590047	101.8708
AAA1	990129	61.8712
AAA1	1410601	93.6685
AAA1	3520681	71.15982
AAA1	4590451	80.7513
AAAS	870088	269.8812
AACS	1110619	377.093
AACSL	620167	94.51206
AADAC	580711	69.15205
AADACL1	5080431	180.3843
AADACL2	5080528	71.4371
AADACL3	4570050	63.16859
AADACL4	1690292	80.18806
AADAT	730162	76.93676
AADAT	2940209	72.58823
AADAT	6450066	70.76009
AAK1	670360	74.21935
AAMP	1470528	555.8649
AANAT	630709	54.40458
AARS	2490747	4209.69
AARS2	160112	757.3251
AARSD1	2940349	1024.355
AASDH	4250706	188.4104
AASDHPPT	7210400	124.2257
AASS	4640152	81.54675
AATF	1770148	928.321
AATK	2340736	162.3807
AATK	5810671	70.61909
ABAT	830039	80.13634
ABAT	1030685	85.86283
ABBA-1	2030707	69.76965
ABC1	2260484	236.7868
ABCA1	6110088	482.2456
ABCA10	6550768	69.89664
ABCA11	4670468	92.88751
ABCA12	990215	276.6732
ABCA12	2750576	89.77813
ABCA13	4890753	70.20326
ABCA2	3520743	326.7117
ABCA2	5260440	82.45324
ABCA3	6590309	325.3735
ABCA4	6660543	60.86193
ABCA5	2320452	70.03202
ABCA5	4010279	87.14545
ABCA5	4830372	74.70121
ABCA6	3520370	71.55634
ABCA6	5340743	73.97523
ABCA7	2650341	72.65891
ABCA7	2970221	59.30484
ABCA7	4250296	320.5208
ABCA8	580689	68.33621
ABCA9	1710041	83.21053
ABCA9	5090370	78.52303
ABCB1	2060170	71.74978
ABCB10	2060288	621.7117
ABCB11	2140446	71.11793
ABCB4	6270138	117.3043
ABCB5	7610040	70.23682
ABCB6	6400612	80.21976
ABCB7	990241	505.8392
ABCB8	6380441	108.7613
ABCB9	6270102	94.62698
ABCB9	6480273	78.09254
ABCC1	2480543	103.3612
ABCC10	150458	198.9286
ABCC11	380441	79.89835
ABCC11	1820070	92.36219
ABCC12	5090079	65.34393
ABCC13	3130762	71.11133
ABCC13	3140707	80.89957
ABCC13	3360102	62.73368
ABCC2	4180630	89.85619
ABCC3	510543	80.74146
ABCC3	1440091	92.06969
ABCC4	6350075	173.7993
ABCC5	60438	155.2924
ABCC5	1780170	55.70617
ABCC5	7610097	118.7101
ABCC6	1230646	97.21596
ABCC6	3140746	73.91165
ABCC6	3520091	144.1771
ABCC6	3940187	106.0246
ABCC8	7330324	67.34532
ABCC9	1990400	93.16895
ABCC9	4210639	60.3658
ABCD1	5900524	414.9012
ABCD2	4070059	64.92824
ABCD3	7400022	233.0723
ABCD4	1010519	96.15112
ABCD4	1660326	69.62251
ABCD4	2810768	94.15755
ABCE1	2360148	416.0137
ABCF1	1300192	1643.451
ABCF2	2810382	228.8704
ABCF2	4060735	127.6165
ABCF2	6110148	418.7427
ABCF3	2140328	192.9743
ABCG1	1170474	144.2604
ABCG1	1340553	71.83932
ABCG1	1580356	84.89832
ABCG1	4570377	89.33008
ABCG1	4880168	79.07301
ABCG2	2320711	65.62289
ABCG4	110711	68.93558
ABCG5	460068	98.03205
ABCG8	5820470	66.80682
ABHD1	3830491	96.38484
ABHD10	610309	312.7246
ABHD11	4590673	70.4657
ABHD11	7550253	214.9601
ABHD12	770022	329.9581
ABHD13	6590563	93.26532
ABHD14A	770746	1578.149
ABHD14B	1410142	628.26
ABHD2	840243	69.01151
ABHD2	5270661	134.7968
ABHD3	6510706	300.9612
ABHD4	2320053	84.68138
ABHD5	2510754	192.2999
ABHD6	2760592	144.6585
ABHD7	2070520	121.4248
ABHD8	5490543	1673.273
ABHD9	4050274	85.36209
ABI1	160608	96.38617
ABI1	990612	298.6964
ABI2	730598	77.55119
ABI2	1070719	93.31509
ABI2	7210767	76.22846
ABI2	7570458	279.212
ABI3	2470131	74.70881
ABI3BP	5690315	70.22351
ABL1	150373	82.39277
ABL1	3840731	883.8087
ABL1	4860035	108.7909
ABL2	130709	123.7994
ABL2	3190068	81.55633
ABL2	7000672	104.1793
ABLIM1	450408	64.31319
ABLIM1	1110575	73.12791
ABLIM1	4570445	64.31335
ABLIM2	3460592	61.09782
ABLIM3	5890181	62.98181
ABO	5550603	79.67242
ABP1	1690301	556.1948
ABR	270564	2360.948
ABR	3780131	104.052
ABR	5670450	92.41778
ABRA	4060162	68.47156
ABT1	2340639	77.50293
ABTB1	5670424	295.0839
ABTB2	3830327	147.3748
ACAA1	6450014	856.015
ACAA2	6660437	595.3078
ACACA	1240139	997.0407
ACACA	3450519	94.77719
ACACB	3180139	596.1978
ACAD10	2370201	380.6202
ACAD11	1260072	156.9913
ACAD8	3290735	117.5705
ACAD9	5260376	1617.799
ACADL	3190059	64.61131
ACADM	3840538	725.4085
ACADS	2450364	284.2474
ACADSB	6770739	86.38754
ACADVL	5090487	4593.54
ACAN	3930377	75.31332
ACAN	4780368	67.32629
ACAN	5910377	80.66859
ACAT1	4210711	1757.3
ACAT2	2450575	2787.988
ACBD3	2120255	660.3448
ACBD4	4920747	104.8835
ACBD5	5360112	81.51663
ACBD6	2140692	463.3599
ACBD7	240291	79.65472
ACCN1	6330022	80.76311
ACCN2	4230309	67.14477
ACCN2	6330390	899.4333
ACCN3	6860437	91.24694
ACCN4	5810195	219.8263
ACCN5	3780148	70.5508
ACD	70161	798.2756
ACE	450139	76.84152
ACE	5820435	73.0661
ACE2	5080228	81.67187
ACF	1070445	74.8581
ACF	6770328	72.40601
ACHE	730215	71.37648
ACHE	1050707	95.88562
ACIN1	1470458	543.5032
ACLY	2630328	2894.237
ACMSD	5050021	64.5807
ACN9	3460402	191.0139
ACO1	4120070	1162.153
ACO2	10068	875.5266
ACOT1	7510224	517.225
ACOT11	1780608	120.1367
ACOT11	6110360	1201.554
ACOT12	7320053	78.92226
ACOT2	6520192	517.2852
ACOT4	2760082	736.0381
ACOT7	2260220	58.27306
ACOT7	2360520	4770.852
ACOT7	2370575	60.83572
ACOT7	2600369	73.04179
ACOT7	4920075	75.18589
ACOT8	940053	367.495
ACOT9	4260278	396.4005
ACOX1	430563	94.59628
ACOX1	3450138	73.32641
ACOX1	4010048	206.9093
ACOX2	1580598	115.4791
ACOX3	7650575	521.5457
ACOXL	6940601	81.18008
ACP1	5340341	560.7669
ACP2	7050180	216.6163
ACP5	3290324	73.58885
ACP6	3180376	490.9323
ACPL2	1260300	73.18871
ACPP	6040767	113.6418
ACPT	6560707	82.8462
ACR	7610458	71.85474
ACRBP	1340228	103.9654
ACRC	2570682	88.37791
ACRV1	1240315	77.29475
ACSBG1	6350189	76.43513
ACSBG2	1340196	99.65726
ACSL1	4880717	583.8974
ACSL3	540112	125.9021
ACSL3	2650139	215.9276
ACSL4	5570309	1308.061
ACSL4	6040091	63.58684
ACSL5	1110041	1211.964
ACSL5	4010619	103.683
ACSL5	6110035	68.3543
ACSL6	1570736	76.18565
ACSL6	2260368	61.39716
ACSM1	2060082	86.77763
ACSM2	990131	73.10293
ACSM2	5820259	70.57191
ACSM3	130192	80.92096
ACSM3	1450524	74.25527
ACSM3	6480161	59.59433
ACSS1	5090047	115.2621
ACSS2	1500021	72.19585
ACSS2	5050095	3526.874
ACSS2	5260309	151.6867
ACTA2	430338	150.1743
ACTB	130424	33657.8
ACTB	2650079	28244.62
ACTB	5860528	47277.89
ACTBL1	1050114	62.65179
ACTBL1	1710543	76.60736
ACTBL1	2570066	67.10406
ACTC1	1030471	68.37435
ACTG1	6520497	23836.16
ACTG2	4760682	109.6249
ACTL6A	1050379	1701.996
ACTL6B	6250291	76.7841
ACTL7A	2970170	69.93073
ACTL7B	5260593	76.07835
ACTL8	1110162	101.8044
ACTN1	2120500	3781.051
ACTN2	5310592	67.63104
ACTN3	1260632	69.48974
ACTN4	4050139	1116.066
ACTR10	6650608	344.5081
ACTR1A	6380463	1604.636
ACTR1B	7570189	765.6384
ACTR2	6100441	4360.534
ACTR3	380307	1176.274
ACTR3B	1300370	68.71059
ACTR3B	3170053	73.7184
ACTR3B	3400240	79.28241
ACTR5	6760040	241.0195
ACTR6	4210376	309.0306
ACTR8	3870204	137.3683
ACTRT1	5860554	106.6569
ACTRT2	6980184	78.99933
ACVR1	7210136	218.8553
ACVR1B	510681	240.2229
ACVR1B	1770296	75.22379
ACVR1B	3130615	78.66858
ACVR1B	5360279	76.38518
ACVR1C	7040577	74.02582
ACVR2A	5340520	77.04018
ACVR2B	7200468	114.5286
ACVRL1	430670	165.3976
ACY1	1580035	1267.405
ACY1L2	7570730	251.9232
ACY3	380072	79.08364
ACYP1	50386	107.5004
ACYP1	2810154	518.5571
ACYP2	7610692	105.3638
ADA	3400328	547.3254
ADAL	130110	108.0219
ADAM10	3360020	155.4083
ADAM11	6560129	75.1922
ADAM12	630719	77.0095
ADAM12	5910195	85.25711
ADAM12	6220253	72.00386
ADAM15	1990280	8221.382
ADAM15	3990709	328.608
ADAM15	4120139	179.1166
ADAM17	2900468	132.5839
ADAM18	7150338	217.5608
ADAM19	3170131	73.08534
ADAM19	5720647	89.40427
ADAM19	6020431	66.17284
ADAM2	4060445	92.24347
ADAM20	610632	62.54496
ADAM21	1500707	82.82069
ADAM22	3800279	70.307
ADAM22	6380703	57.88206
ADAM23	6980491	155.9663
ADAM28	70193	74.3063
ADAM28	2630075	79.36944
ADAM28	7650519	78.05151
ADAM30	7160136	84.64206
ADAM32	290138	74.92242
ADAM32	2360025	59.30687
ADAM32	5340044	65.01797
ADAM33	10576	96.15306
ADAM33	20050	83.32132
ADAM3A	5340437	69.1332
ADAM5	1660370	66.17216
ADAM5	4010162	65.39731
ADAM6	3130255	72.68701
ADAM7	510372	88.38954
ADAM8	4180382	86.10338
ADAM9	7550082	100.3995
ADAMDEC1	870593	65.79178
ADAMTS1	4920671	288.8898
ADAMTS10	3800161	75.65723
ADAMTS12	670184	78.98488
ADAMTS13	520176	78.90749
ADAMTS13	5560102	90.98568
ADAMTS14	3830082	72.12927
ADAMTS15	730301	85.78253
ADAMTS16	4040286	82.21425
ADAMTS17	4010504	84.88995
ADAMTS18	1190338	62.93634
ADAMTS18	3610129	75.0453
ADAMTS19	5420402	76.51425
ADAMTS2	3940521	96.98949
ADAMTS2	5720255	206.1868
ADAMTS20	3310435	84.73107
ADAMTS20	3370274	67.01398
ADAMTS20	7210195	70.1428
ADAMTS3	1110543	78.62793
ADAMTS4	650437	137.7433
ADAMTS5	3170458	63.02883
ADAMTS6	3130221	73.77596
ADAMTS8	3610307	108.6344
ADAMTS9	1110441	93.64403
ADAMTSL1	2000148	72.70389
ADAMTSL1	3520092	64.07483
ADAMTSL1	7160121	73.02756
ADAMTSL1	7380482	62.39419
ADAMTSL2	360561	92.24612
ADAMTSL3	6580653	72.00621
ADAMTSL4	5820086	232.6674
ADAMTSL4	6290678	93.66588
ADAMTSL5	2650255	108.9278
ADAR	1410358	3006.427
ADAR	7610669	105.8402
ADARB1	540100	304.471
ADARB1	1340768	79.85931
ADARB1	3800670	79.78804
ADARB2	6860274	68.70671
ADAT1	130575	247.9027
ADC	2940168	101.0578
ADCK1	1770523	194.483
ADCK2	2630524	2164.331
ADCK4	1690221	255.7048
ADCK5	7160220	187.4389
ADCY1	380424	116.0543
ADCY2	540411	72.08672
ADCY3	6380088	2146.411
ADCY4	4230653	156.8573
ADCY5	3130630	65.64551
ADCY6	6220138	153.6989
ADCY7	7210228	168.1461
ADCY8	70138	71.32399
ADCY9	5690767	290.9352
ADCYAP1	4210408	59.46638
ADCYAP1R1	7150411	73.04819
ADD1	60707	3199.996
ADD2	4850608	75.87873
ADD2	6840382	94.34047
ADD3	1690273	113.4579
ADD3	2480609	69.27245
ADD3	3190100	464.6507
ADFP	1660138	6167.433
ADH1A	6020441	67.58537
ADH1B	5910403	69.94391
ADH1C	4220484	64.31135
ADH4	2690678	64.05067
ADH5	830356	103.8523
ADH6	6840619	82.52547
ADHFE1	6200328	79.99906
ADI1	4760615	2101.561
ADIPOQ	2570296	64.28325
ADIPOR1	1850041	1019.946
ADIPOR2	20274	2081.231
ADK	1500338	130.898
ADK	6840209	198.5133
ADK	7560242	258.3087
ADM	6650020	451.6268
ADM2	1030767	202.66
ADMR	2030494	140.6454
ADNP	2370022	104.296
ADNP	5340593	417.1965
ADORA1	6370593	84.5583
ADORA2A	6020192	78.41611
ADORA2B	4210161	249.2546
ADORA3	4730669	154.4409
ADORA3	5700561	75.62368
ADPGK	7550703	986.3799
ADPRH	3940692	155.7992
ADPRHL1	4640040	68.26014
ADPRHL1	6040537	63.69553
ADPRHL1	6270475	68.6702
ADPRHL2	4390131	871.5261
ADRA1A	460725	82.03144
ADRA1A	1740435	70.69744
ADRA1A	3190348	63.75662
ADRA1A	3310273	58.80051
ADRA1A	3930129	268.1764
ADRA1B	6900209	71.40495
ADRA1D	2470195	112.1505
ADRA2A	2030717	111.5412
ADRA2B	5960592	100.0523
ADRA2C	60296	66.61302
ADRA2C	630022	84.1357
ADRA2C	3060017	71.71844
ADRB1	4830068	152.8286
ADRB2	1580554	282.123
ADRB3	6370646	68.86602
ADRBK1	1070273	66.83276
ADRBK2	2970681	89.76493
ADRM1	4050347	3525.681
ADSL	3170291	8815.632
ADSS	840328	159.6652
ADSSL1	240370	74.64187
ADSSL1	4120328	334.748
ADSSL1	6450324	98.81094
AEBP1	130349	68.78791
AEBP2	240075	112.2931
AES	4200180	1420.154
AES	4920500	83.0365
AFAP1	1740450	71.59672
AFAP1	2100338	56.67628
AFAP1	6200332	99.88492
AFAP1L1	1400170	69.76985
AFAP1L2	4040309	65.17899
AFAR3	6760162	82.71893
AFARP1	6650131	76.41771
AFF1	3130070	102.1255
AFF2	3460021	123.5638
AFF3	630521	251.4304
AFF3	5960731	132.8091
AFF3	7550341	90.16199
AFF4	2340093	216.3203
AFG3L1	2140025	318.4942
AFG3L1	5220301	89.86493
AFG3L2	2490376	394.4264
AFM	7650451	70.91228
AFMID	4780370	357.963
AFP	5420040	68.52187
AFTPH	2230392	200.1627
AFTPH	3870397	98.96341
AGA	6940465	293.187
AGBL2	2120711	69.74947
AGBL3	2970484	73.26765
AGBL4	5810152	99.82817
AGER	4610390	72.51846
AGER	5090672	71.90727
AGGF1	2100605	159.8808
AGK	5900242	251.0284
AGL	160364	79.4901
AGL	2760129	68.5031
AGL	5720554	81.04792
AGL	6510364	75.39118
AGL	6980402	124.3304
AGMAT	5820189	228.4213
AGPAT1	5890722	85.74175
AGPAT1	6550201	67.92937
AGPAT1	7550148	297.329
AGPAT2	6200121	1507.095
AGPAT2	6860039	1514.408
AGPAT3	2470113	356.6595
AGPAT3	7550440	98.21661
AGPAT4	2470133	70.18788
AGPAT4	4210477	109.1713
AGPAT5	4050408	1489.177
AGPAT6	5670291	178.8327
AGPAT7	6350427	151.8049
AGPS	2450484	210.9153
AGR2	2320441	72.59129
AGR3	4210411	61.93861
AGRIN	1340128	384.8892
AGRP	3310348	105.1106
AGRP	4540706	82.63041
AGT	6380273	2914.342
AGTPBP1	4860132	307.5522
AGTR1	1500736	78.99117
AGTR2	7210632	94.06458
AGTRAP	6900593	643.3155
AGTRL1	610139	65.34944
AGXT	4920678	71.50536
AGXT2	6980228	65.29209
AGXT2L1	5310554	72.35479
AGXT2L2	5900477	288.5738
AGXT2L2	7320288	107.8975
AHCTF1	1410349	64.97047
AHCTF1	6060717	468.5744
AHCTF1	7550255	304.2278
AHCY	7320593	5766.819
AHCYL1	6100066	2464.48
AHDC1	1010463	93.62586
AHI1	6560020	207.1003
AHNAK	60397	1166.294
AHNAK	3120746	92.29662
AHNAK	6280086	123.9822
AHR	840189	7084.505
AHRR	1400079	89.61542
AHSA1	3990192	1766.311
AHSA2	4880347	233.3227
AHSG	6350458	75.61661
AICDA	5960392	73.58334
AIF1	830484	2741.652
AIF1	1450504	73.0634
AIF1	3120608	2680.935
AIFM1	360278	123.8794
AIFM1	450403	420.9953
AIFM1	7320433	180.7418
AIFM2	5690070	91.52744
AIFM3	1170494	113.3357
AIG1	5490360	1350.686
AIM1	4390438	189.1966
AIM1L	1070292	76.55719
AIM2	6040639	69.48492
AIP	3780138	1686.237
AIPL1	6280156	80.1796
AIRE	4480056	70.72553
AIRE	5720121	74.89717
AJAP1	240239	86.54456
AK1	460064	430.1742
AK2	1850400	506.4865
AK2	3360382	3247.659
AK2	4880088	2956.115
AK3	4570553	1038.85
AK3L1	520221	80.2911
AK3L1	4120100	807.2565
AK3L2	3170255	259.5612
AK5	990373	78.53185
AK5	1440398	66.05111
AK7	4590497	83.62024
AKAP1	510113	96.38526
AKAP1	6290209	167.3094
AKAP10	2120349	99.62321
AKAP11	2690541	77.10188
AKAP11	3180341	176.8067
AKAP11	5720692	88.45049
AKAP12	2940324	84.79564
AKAP12	4010446	81.57775
AKAP12	4230102	73.03919
AKAP13	610356	107.0968
AKAP13	4070187	81.17352
AKAP14	3990240	74.46899
AKAP14	6660519	79.83784
AKAP14	7000189	83.32064
AKAP2	5670066	103.4402
AKAP2	5890632	87.04619
AKAP2	6940608	65.11916
AKAP3	7330270	83.98653
AKAP4	2630392	74.27184
AKAP4	3780678	76.35744
AKAP4	7610605	91.08066
AKAP5	3170431	67.67908
AKAP6	2630273	69.32302
AKAP7	430546	77.78232
AKAP7	5390524	70.78123
AKAP7	6980047	310.8499
AKAP8	2750440	459.2466
AKAP8L	5340592	343.0492
AKAP9	6760079	93.76787
AKNA	6380414	314.3743
AKR1A1	1300768	3926.799
AKR1A1	3850709	175.8344
AKR1B1	5890327	2827.746
AKR1B10	5900672	75.13518
AKR1C1	5820341	61.9921
AKR1C2	4900301	71.18388
AKR1C2	5420598	72.40801
AKR1C2	5870338	71.55385
AKR1C2	5890332	65.31586
AKR1C3	2760239	243.4116
AKR1C4	6450544	56.64924
AKR1CL1	610379	72.25982
AKR1CL2	2690553	98.93884
AKR1D1	2190523	68.33743
AKR7A2	1050544	11023.36
AKR7A3	5690524	79.96777
AKT1	3870349	83.78345
AKT1	4780168	461.06
AKT1S1	610647	542.429
AKT2	2230709	118.7553
AKT3	780465	82.94633
AKT3	1090450	71.03693
AKT3	2900543	84.46369
AKTIP	2360414	113.8397
ALAD	990181	814.4337
ALAD	4010707	81.94151
ALAS1	1190482	237.1111
ALAS1	2970497	79.27902
ALAS2	7560653	76.54131
ALB	2710427	81.63083
ALCAM	5960280	743.6539
ALDH16A1	4050411	2632.161
ALDH1A1	50100	87.14625
ALDH1A2	5290196	77.36716
ALDH1A3	360291	75.90604
ALDH1B1	3840347	192.6765
ALDH1L1	4290369	69.46634
ALDH1L2	3060600	180.8315
ALDH2	270324	1404.271
ALDH3A1	4920703	88.51272
ALDH3A2	3190328	248.5414
ALDH3A2	4220091	126.6268
ALDH3B1	1780202	89.5261
ALDH3B1	3800427	721.8284
ALDH3B2	5570500	68.77805
ALDH3B2	6380280	70.99218
ALDH4A1	1190026	236.212
ALDH4A1	5260433	110.8521
ALDH5A1	3780524	163.497
ALDH6A1	3780494	344.3785
ALDH7A1	10333	158.6801
ALDH7A1	2360386	172.6468
ALDH8A1	2340358	90.30351
ALDH8A1	6130136	68.96167
ALDH9A1	2370338	4501.323
ALDOA	450754	15923.89
ALDOA	870653	80.1395
ALDOA	3850379	88.52421
ALDOA	4590671	11649.15
ALDOB	6560273	88.36201
ALDOC	5080066	4691.299
ALF	60008	66.89158
ALF	2070379	75.53911
ALG1	3610671	228.1556
ALG10	3930356	111.0577
ALG10B	1090730	89.51173
ALG11	5310324	113.3496
ALG12	6650639	117.7647
ALG13	3420504	581.0682
ALG14	3930360	187.3487
ALG2	5900161	80.31571
ALG2	7380180	93.47936
ALG3	6420242	73.55858
ALG3	7380347	3553.551
ALG5	5890427	969.291
ALG6	3390131	220.8756
ALG8	4810431	1108.342
ALG9	2120681	632.4602
ALK	4200487	74.43929
ALKBH1	650279	144.4385
ALKBH2	2140433	272.7285
ALKBH3	5310598	1863.647
ALKBH4	6200152	201.1733
ALKBH5	2100221	5955.696
ALKBH6	6660341	798.1794
ALKBH7	3800010	4586.23
ALKBH8	6020170	89.90217
ALLC	3930408	86.68017
ALLC	4260376	72.37872
ALLC	7560703	67.75
ALMS1	360487	114.4063
ALOX12	6130291	64.8616
ALOX12B	5690564	76.70199
ALOX12P2	1070619	77.13763
ALOX15	3870468	72.93736
ALOX15	4490364	84.71919
ALOX15	6250102	86.68803
ALOX15B	20482	69.82445
ALOX5	6040255	69.52063
ALOX5	6220097	87.82239
ALOX5	6900465	4117.786
ALOX5AP	4180411	8742.43
ALOXE3	6400553	77.0664
ALPI	7550167	72.65593
ALPK3	780220	74.88933
ALPL	6980164	80.92113
ALPP	4230088	4510.989
ALPPL2	620048	70.05078
ALS2	1780037	306.319
ALS2CL	2030273	77.9266
ALS2CL	6250221	79.01712
ALS2CL	6290544	87.85616
ALS2CR11	2190553	65.55867
ALS2CR12	5390288	74.56705
ALS2CR13	4060110	401.5838
ALS2CR14	4900215	199.1542
ALS2CR16	290433	79.20733
ALS2CR2	2630358	373.8333
ALS2CR4	430358	250.6414
ALS2CR7	7050347	67.07977
ALS2CR8	3170356	85.0008
ALX3	4040523	97.48878
ALX4	2230035	72.00975
AMAC1	1340672	71.77923
AMAC1L1	5900561	83.3246
AMAC1L1	7650639	78.91484
AMAC1L2	4760121	86.11746
AMAC1L3	110609	62.15583
AMACR	270603	106.2535
AMACR	2260039	81.15773
AMBN	70131	72.41077
AMBN	6110220	54.48418
AMBN	6590242	72.28068
AMBN	6940221	70.48425
AMBP	1050162	71.8149
AMD1	1430021	646.2995
AMD1	4880392	2610.053
AMDHD1	3180369	83.76363
AMDHD2	270333	122.3492
AMELX	780750	73.95026
AMELY	2260154	64.36343
AMFR	360086	449.2346
AMFR	380095	98.00003
AMH	2490338	120.2106
AMHR2	6110400	77.87186
AMICA1	580603	59.76844
AMIGO1	4560050	90.98214
AMIGO2	5090687	84.68353
AMIGO3	1980717	90.58553
AMMECR1	5420706	90.12962
AMMECR1	7510307	342.7829
AMMECR1L	360598	252.5094
AMN	6840148	86.78371
AMN1	3990719	93.23196
AMOT	3930544	89.77709
AMOTL1	5260427	77.61728
AMOTL2	630427	68.54297
AMPD1	1430563	66.57384
AMPD2	2190408	71.54954
AMPD2	2630471	66.65826
AMPD2	6370564	65.10381
AMPD3	2100386	77.24949
AMPD3	2710358	73.15345
AMPD3	4590168	84.56704
AMPD3	5810497	65.79238
AMPH	990040	72.78146
AMPH	3140437	65.66822
AMT	460445	226.7465
AMTN	3780255	71.40401
AMY1A	1980376	70.94254
AMY1C	2070431	88.50745
AMY1C	5220564	27997.88
AMY1C	6940725	822.2625
AMY2A	4210747	199.1664
AMY2A	7320750	79.40556
AMY2B	2970192	71.73149
AMZ1	1190427	79.51155
AMZ2	6020543	986.6729
ANAPC1	270554	59.31303
ANAPC1	4010300	1112.817
ANAPC10	3850022	383.7031
ANAPC11	620521	76.70502
ANAPC11	1090367	72.02996
ANAPC11	5080500	80.58401
ANAPC11	6380445	4021.055
ANAPC11	7570349	169.2642
ANAPC13	6960593	2018.566
ANAPC2	520546	184.6469
ANAPC2	5810630	103.6842
ANAPC2	7000333	732.2075
ANAPC4	6100768	775.3854
ANAPC5	7380288	3956.306
ANAPC7	3440278	290.8239
ANG	1770307	179.8351
ANG	6130403	120.9631
ANGEL1	160037	243.6203
ANGEL2	1660349	269.2344
ANGPT1	1470521	67.96353
ANGPT2	2230070	66.24937
ANGPT4	2190162	70.9854
ANGPTL1	4570161	69.28634
ANGPTL2	6770273	57.3419
ANGPTL3	6940176	88.12109
ANGPTL4	2630609	82.12823
ANGPTL4	5900386	79.3624
ANGPTL5	2940347	76.17013
ANGPTL6	6380538	95.38422
ANGPTL7	770594	77.20992
ANK1	540139	82.60394
ANK2	5390132	75.62961
ANK2	6200468	88.89853
ANK3	1660403	106.5607
ANK3	6520468	58.28318
ANK3	6900093	108.1464
ANKDD1A	3290296	85.86665
ANKFN1	6400180	74.5208
ANKFY1	2320037	364.2603
ANKFY1	5260451	89.0845
ANKFY1	5490035	76.91009
ANKH	4010743	83.08417
ANKH	5870685	89.88083
ANKHD1	540338	327.7801
ANKHD1	730370	80.19496
ANKK1	5910091	67.23765
ANKMY1	520215	646.2424
ANKMY1	4850541	70.1544
ANKMY1	7100615	77.42772
ANKMY2	3990440	383.1379
ANKRA2	7570543	126.8466
ANKRD1	630010	63.4777
ANKRD10	620273	247.5505
ANKRD11	3140593	67.85025
ANKRD11	6350110	75.18596
ANKRD12	650619	256.2956
ANKRD13A	10543	691.4317
ANKRD13B	4780324	77.27651
ANKRD13C	3140095	82.01701
ANKRD13D	1170170	87.6924
ANKRD13D	1820131	316.801
ANKRD13D	2470189	88.84875
ANKRD13D	4150168	69.79224
ANKRD13D	5670091	71.96493
ANKRD13D	7550129	78.68764
ANKRD15	1980372	64.46003
ANKRD15	5090139	218.7582
ANKRD15	5390465	83.79954
ANKRD16	610427	113.3862
ANKRD16	4560767	469.1874
ANKRD17	160278	105.6713
ANKRD17	2600097	297.89
ANKRD19	2940026	69.31371
ANKRD2	1230689	64.85965
ANKRD20A2	380181	86.54541
ANKRD20A2	2030037	84.70377
ANKRD20A2	5080411	81.01553
ANKRD20B	3060025	64.31882
ANKRD20B	5670561	68.96102
ANKRD21	4290110	65.75365
ANKRD22	4200543	75.69733
ANKRD23	990739	68.52193
ANKRD24	650181	198.6752
ANKRD25	6550369	621.1837
ANKRD26	6760609	89.3091
ANKRD27	3930465	169.3138
ANKRD28	3390689	105.4864
ANKRD29	2490411	69.29125
ANKRD30A	110170	68.32571
ANKRD30A	1710500	64.43745
ANKRD30A	7380348	70.53077
ANKRD30B	1690184	5716.779
ANKRD31	780521	69.03938
ANKRD32	3120358	186.0181
ANKRD33	1470669	1131.417
ANKRD35	4570630	787.5989
ANKRD36	3290129	73.24086
ANKRD36	6560403	115.4162
ANKRD37	5220270	168.9567
ANKRD38	3840400	81.26123
ANKRD39	830445	308.8601
ANKRD40	7100280	233.6384
ANKRD41	610491	140.8086
ANKRD42	870048	72.48878
ANKRD43	50402	77.70172
ANKRD44	4730377	74.63264
ANKRD45	3190612	76.7951
ANKRD46	2760475	310.8457
ANKRD47	4780239	89.01202
ANKRD49	2570468	195.0907
ANKRD5	1110451	75.43844
ANKRD5	1170220	109.5212
ANKRD50	3400270	163.3481
ANKRD53	4610037	89.10536
ANKRD54	6550554	524.3825
ANKRD55	4670056	138.5683
ANKRD57	4060079	75.90123
ANKRD58	3800309	75.91115
ANKRD6	5080722	84.75759
ANKRD7	5260465	79.13616
ANKRD9	6560703	116.8485
ANKS1A	60598	547.3187
ANKS1B	3180477	91.16737
ANKS1B	3840086	80.36389
ANKS1B	6330161	73.68858
ANKS3	6450369	82.06014
ANKS4B	6520647	66.29191
ANKS6	5870577	83.53325
ANKZF1	5560131	296.6306
ANLN	4850731	375.9417
ANP32A	3360546	225.126
ANP32B	780458	8957.425
ANP32C	4890242	179.5351
ANP32D	4610468	66.30053
ANP32E	2760632	75.28297
ANPEP	1770605	446.4124
ANTXR1	4120017	88.64178
