Metabolite_ID	Metabolite_description	BETA	SE	P	N	q
P_0134	1,2-Dipalmitoyl-glycero-3-phosphoethanolamine	-0.48230232965819814	0.15287680771634743	0.001605844836240101	300	0.08350393148448525
P_0138	1,2-Distearoyl-glycero-3-phosphocholine	0.5544903788418551	0.12367429559081972	7.343786014394206e-6	300	0.0013365690546197455
P_0121	1-Palmitoyl-glycero-3-phosphoethanolamine-1; LPE(16:0)-1	-0.13263284554611918	0.1599936025528726	0.4071109536865618	300	0.8965958947923451
P_0122	1-Palmitoyl-glycero-3-phosphoethanolamine-2; LPE(16:0)-2	0.13894593121850174	0.13372504414190528	0.2987852246530291	300	0.8640946058067085
P_0035	11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-1	0.10250326207852123	0.12726172915489253	0.42055867807154973	300	0.8965958947923451
P_0036	11β-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione-2	0.07647425744772582	0.1267452534516568	0.5462627121350725	300	0.9142329603825845
N_0055	15(S)-HETE	-0.021168403127060656	0.16862200620233064	0.9000979545276712	300	0.9496685665161516
P_0021	17α-Estradiol-1	0.10323170908851775	0.11810502859462527	0.3820817626460294	300	0.8920003596207995
P_0022	17α-Estradiol-2	0.07745704795408581	0.11878105573491551	0.514337090334187	300	0.9142329603825845
P_0054	17α-Hydroxyprogesterone-2	0.026616278690685714	0.11957583544613884	0.8238553134375048	300	0.9475370961664625
P_0073	18-Hydroxycorticosterone-2	-0.05841641424766208	0.11999534325832746	0.6263842346988544	300	0.9285852297999466
P_0089	2-Arachidonoylglycerol	-0.16645911969171784	0.12317366681608849	0.17656154699813756	300	0.8455562688107794
P_0056	21-Hydroxypregnenolone-2	-0.0019086387367451465	0.13199261535570223	0.9884628370584555	300	0.9942548809746448
N_0014	3-Hydroxytetradecanoic acid	0.09820355691701559	0.16604309034899753	0.5542295527319423	300	0.9142329603825845
P_0025	4-Androstene-3,17-dione-1	0.10900239411886344	0.12208630170845142	0.3719478611325614	300	0.8920003596207995
P_0026	4-Androstene-3,17-dione-2	0.03239103975022326	0.1234378165284042	0.7930070980274413	300	0.9475370961664625
P_0027	4-Androstene-3,17-dione-3	-0.026986131961726063	0.11876263852465462	0.8202468809087321	300	0.9475370961664625
P_0077	7-Dehydrocholesterol-2	-0.07979920256603948	0.12462176522546804	0.5219573109107104	300	0.9142329603825845
P_0006	7-Hydroxycoumarin	0.060987039674202964	0.15661014757935815	0.6969658762165514	300	0.9442332213150675
P_0037	Abietic acid-1	-0.01163629263474575	0.1362469717507385	0.9319387180098023	300	0.9664549668249801
P_0038	Abietic acid-2	-0.022999342677601845	0.13713706485985125	0.866810938084356	300	0.9475370961664625
P_0044	AC(10:0)	0.12506025344199947	0.20792855472880964	0.5475351034154963	300	0.9142329603825845
P_0061	AC(12:0)	-0.20960142547785976	0.2461799690808245	0.3945386206015075	300	0.8920003596207995
P_0058	AC(12:1)-1	-0.2464900127932174	0.21440325532351562	0.25028553753999727	300	0.8640946058067085
P_0059	AC(12:1)-2	-0.18118355979014433	0.16253078729207313	0.2649513318579155	300	0.8640946058067085
P_0060	AC(12:1)-3	-0.1279677276815587	0.26917703072459953	0.6344993336743995	300	0.9285852297999466
P_0066	AC(13:1)-2	-0.18548762247201248	0.15530999684562913	0.2323583886954262	300	0.8640946058067085
P_0088	AC(14:0)	-0.12333235122173929	0.20588288345716296	0.5491453405937059	300	0.9142329603825845
P_0081	AC(14:1)-1	-0.18227709641940287	0.12854731669202926	0.1561975753944843	300	0.8116761849642679
P_0082	AC(14:1)-2	-0.2960220239847909	0.1939759515160183	0.1269909642504569	300	0.8116761849642679
P_0083	AC(14:1)-3	-0.14845922533348352	0.18632284860786255	0.42557598793705836	300	0.8965958947923451
P_0084	AC(14:1)-4	-0.34725562491802237	0.31020915458828036	0.2629592250943651	300	0.8640946058067085
P_0079	AC(14:2)-2	-0.11165535295658435	0.18302841300225553	0.541832777693052	300	0.9142329603825845
P_0080	AC(14:2)-3	-0.1694118541757294	0.26840820872149823	0.5279278040275456	300	0.9142329603825845
P_0075	AC(14:3)	-0.12961806492283948	0.20023449043187289	0.5174175096861323	300	0.9142329603825845
P_0092	AC(15:0)	-0.15563915524502772	0.13232168660021154	0.23950775625399803	300	0.8640946058067085
P_0099	AC(16:1)	-0.2694381327265344	0.2613869606989909	0.3026338042541588	300	0.8640946058067085
P_0095	AC(16:2)	-0.16084593224112156	0.203569679403104	0.4294535108258944	300	0.8983969996587675
P_0106	AC(17:0)-1	-0.07344695079773932	0.1332451368596503	0.5814851016440812	300	0.9285852297999466
P_0107	AC(17:0)-2	-0.06370382574180204	0.13534499568553174	0.637871151784237	300	0.9285852297999466
P_0105	AC(17:1)-2	-0.032032943358829724	0.12035531470441141	0.7901212805972733	300	0.9475370961664625
P_0114	AC(18:0)	0.05400114096901981	0.173136650513898	0.7551173140679746	300	0.9475370961664625
P_0113	AC(18:1)	-0.49375823976389416	0.2863260399967406	0.08462455883269002	300	0.8116761849642679
P_0112	AC(18:2)	-0.17048288489048885	0.23710101421120536	0.47212206484091507	300	0.9119840524850985
P_0124	AC(20:0)	0.15136334434747725	0.13919531138696217	0.276852572849184	300	0.8640946058067085
P_0123	AC(20:1)	-0.15896927258291327	0.17181881991355397	0.3548543152052812	300	0.8920003596207995
P_0087	AEA(22:6)	0.05711922665738393	0.14076356885933353	0.6849032858233711	300	0.9442332213150675
P_0064	Anandamide	-0.04613950574853891	0.12428010862722863	0.7104482465208927	300	0.9475370961664625
P_0023	Androsterone	-0.10233441049597387	0.13809666376097116	0.4586724418099012	300	0.9117000478617024
N_0054	Arachidic acid	0.033049814055529876	0.1325664336963557	0.8031228842770172	300	0.9475370961664625
N_0049	Arachidonic acid	0.16189988776835265	0.22716631809783933	0.4760356317916723	300	0.9119840524850985
P_0129	Astaxanthin-1	-0.03656413060660637	0.12497525628431146	0.7698501141045565	300	0.9475370961664625
P_0130	Astaxanthin-2	0.2233614286149204	0.13128596529375572	0.08888006948028872	300	0.8116761849642679
N_0066	Behenic acid	-0.019911552433763167	0.12527758111558376	0.8737165628146539	300	0.9475370961664625
N_0093	Betulinic acid	-0.24325481293626602	0.12414234609835603	0.050056252460556505	300	0.6513876481970454
P_0125	Brassinolide	0.08875223180205605	0.1260704208079599	0.4814394148683377	300	0.9127288906878902
P_0090	Campesterol-1	0.172314040192401	0.12446383320239704	0.1662204957786171	300	0.8116761849642679
P_0091	Campesterol-2	-0.17234957543267954	0.12248476550027085	0.15939468361120418	300	0.8116761849642679
P_0039	Cepharanthine	-0.03520690919880202	0.12598472658265972	0.7798965968725928	300	0.9475370961664625
N_0083	Chenodeoxycholic acid	-0.09343562624511999	0.1350138935816024	0.4889093661235088	300	0.9142329603825845
N_0095	Cholesterol sulfate	0.24389604058538453	0.1496996469824635	0.10326308772430721	300	0.8116761849642679
P_0085	Cholesterol	0.2763849640231058	0.1310533573866751	0.03494890694354448	300	0.600699889237937
N_0088	Cholic acid	-0.14121971651192244	0.13121268534350305	0.28180843083561213	300	0.8640946058067085
N_0052	cis-11,14-Eicosadienoic acid	0.8246651802177841	0.3855443709486339	0.032438657512534254	300	0.600699889237937
N_0053	cis-11-Eicosenoic acid	0.24386523905965332	0.2652485720806963	0.35789486187518343	300	0.8920003596207995
N_0057	cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid	-0.21505833010087272	0.26437088083815996	0.4159474481125884	300	0.8965958947923451
N_0048	cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid	-0.1600573350604036	0.1789477220620127	0.3710885077278638	300	0.8920003596207995
N_0051	cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid	0.16114529676561032	0.36585178454093015	0.6595995834607008	300	0.9342188652906425
P_0062	Corticosterone-1; Cortexolone-1; 21-Deoxycortisol-1	0.1794930636343865	0.12015362423779861	0.13521140904081286	300	0.8116761849642679
P_0063	Corticosterone-2; Cortexolone-2; 21-Deoxycortisol-2	-0.04035097255626632	0.12551174278351424	0.7478378675607932	300	0.9475370961664625
P_0072	Cortisol-1; 18-Hydroxycorticosterone-1	0.053106547422864046	0.11829601112089969	0.6534826469462034	300	0.9308706278762191
P_0074	Cortisol-2	0.040906906576869524	0.12787362576657463	0.7490433452798819	300	0.9475370961664625
P_0070	Cortisone	0.11405242949364927	0.12984488381402892	0.37974054062409374	300	0.8920003596207995
P_0103	Cycloartenol; Lanosterol-2	-0.020254679149702935	0.12186138547169434	0.8679910554513606	300	0.9475370961664625
N_0019	Daidzein	0.10710222618018654	0.11988715836075584	0.3716651557612976	300	0.8920003596207995
N_0073	Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-1	-0.05573547847110768	0.14247989272698164	0.6956631839883677	300	0.9442332213150675
N_0074	Dehydroisoandrosterone 3-sulfate-2	-2.078692187832402e-4	0.13075228623853122	0.9987315283331599	300	0.9987315283331599
N_0084	Deoxycholic acid	-0.04158659622868088	0.13666297806618785	0.7608990552805113	300	0.9475370961664625
P_0053	Deoxycorticosterone; 17α-Hydroxyprogesterone-1	0.12471453849740699	0.11875201603398283	0.29362163584256457	300	0.8640946058067085
P_0076	Desmosterol; 7-Dehydrocholesterol-1	-0.16446087672313484	0.1235781392206036	0.18324660095295955	300	0.8548106644959349
P_0109	Diosgenin-1	-0.007926088899873757	0.16038875029530444	0.9605861954982429	300	0.9739648333185527
P_0110	Diosgenin-2	-0.24507986732472645	0.16833645474876574	0.14542219906779652	300	0.8116761849642679
N_0065	Erucic acid	0.07781520850263783	0.1420165414172056	0.5837395578315867	300	0.9285852297999466
N_0002	FA(12:0)	-0.009646473446991998	0.16185854265140365	0.952475673417849	300	0.9708211039441719
N_0003	FA(13:0)-1	-0.04943327320694071	0.12669849238157885	0.696414797927549	300	0.9442332213150675
N_0004	FA(13:0)-2	-0.04005165456383122	0.13877783503383803	0.7728854474345699	300	0.9475370961664625
N_0008	FA(14:1)-1	0.0364976170650576	0.12441865621009944	0.7692582987622304	300	0.9475370961664625
N_0009	FA(14:1)-2	-0.19819470769684275	0.18020870373750558	0.27141643005791605	300	0.8640946058067085
N_0007	FA(14:1)-3	0.03528173985289443	0.23131209674110487	0.8787699339670375	300	0.9475370961664625
N_0006	FA(14:2)	-0.10340768681508904	0.19328635730416144	0.5926516973732587	300	0.9285852297999466
N_0005	FA(14:3)	-0.18307716754365977	0.12195090989543071	0.1332943804064942	300	0.8116761849642679
N_0012	FA(15:0)	0.13782066006837873	0.15715367053222143	0.3804973835122109	300	0.8920003596207995
N_0011	FA(15:1)	-0.022700401949242277	0.16969376138247255	0.8935822719637256	300	0.9496685665161516
N_0018	FA(16:2)	0.24587846865628266	0.22441413383437125	0.2732336826356026	300	0.8640946058067085
N_0025	FA(17:1)	0.5029179639452562	0.38872413213666707	0.19574635040273658	300	0.8588025989083948
N_0023	FA(17:2)-1	0.10774915120764889	0.1609315756621237	0.5031549406690159	300	0.9142329603825845
N_0045	FA(19:0)-1	0.13140296421752945	0.12442672963595357	0.29093760159326987	300	0.8640946058067085
N_0044	FA(19:0)-2	0.11031238520610612	0.12242229565142967	0.36754533841837467	300	0.8920003596207995
N_0046	FA(19:0)-3	0.019366566390025337	0.13098552316434553	0.8824589989022824	300	0.9475370961664625
N_0040	FA(19:1)	0.13003364399389442	0.3095776578085082	0.6744594312612772	300	0.9372605761288526
N_0039	FA(19:2)	0.08737031345398837	0.19169763910397397	0.648554326896789	300	0.9294243109859496
N_0050	FA(20:3)	0.03328215308400296	0.2601651461250005	0.8982067241091868	300	0.9496685665161516
N_0064	FA(22:2)	-0.028054685033419076	0.17837016153210186	0.8750214158477191	300	0.9475370961664625
N_0061	FA(22:3)-1	-0.1070053567941238	0.12563047379681339	0.39435462719437064	300	0.8920003596207995
N_0062	FA(22:3)-2	0.17585023256075943	0.15625710489364167	0.26042367314766773	300	0.8640946058067085
N_0060	FA(22:4)	0.47030838501238253	0.33884731097867404	0.16514754399818762	300	0.8116761849642679
N_0059	FA(22:5)-1	0.19434519304599432	0.3292981954821639	0.5550700116608549	300	0.9142329603825845
N_0058	FA(22:5)-2	0.04517997255624559	0.28658901392955305	0.8747347617312278	300	0.9475370961664625
N_0075	FA(24:0)	0.019913406429301537	0.12621623289982117	0.8746363448449721	300	0.9475370961664625
N_0071	FA(24:2)	0.22193052400473293	0.14253912451435982	0.11947530402342228	300	0.8116761849642679
N_0070	FA(24:4)	-0.05821696650355797	0.16383687671728098	0.7223386839572601	300	0.9475370961664625
N_0069	FA(24:5)	0.07830932386976268	0.22207001267099855	0.724363226150916	300	0.9475370961664625
N_0080	FA(25:0)-1	0.05940369744178352	0.12835353901323482	0.6434983507874616	300	0.9294243109859496
N_0079	FA(25:0)-2	-0.06667017495676672	0.11965748346380893	0.5774077740064743	300	0.9285852297999466
N_0077	FA(25:3)	-0.07474843035181691	0.12094138859381622	0.5365390818271758	300	0.9142329603825845
N_0087	FA(26:0)	-0.14466176100383063	0.13170484680343256	0.27203928332700283	300	0.8640946058067085
N_0085	FA(26:2)	0.061958573909626606	0.13008870411770762	0.6338753176261477	300	0.9285852297999466
P_0012	Flavanone	0.03798678276712158	0.11882990286371332	0.7492157750387761	300	0.9475370961664625
P_0116	Formononetin 7-glucoside-1	0.07642417067269049	0.12291670105877518	0.5341024601269347	300	0.9142329603825845
P_0117	Formononetin 7-glucoside-2	-0.019310592995967903	0.11843281255524159	0.8704782499679926	300	0.9475370961664625
N_0092	Glycochenodeoxycholic acid	0.3069946783446005	0.14721688855646858	0.0370400436226615	300	0.600699889237937
N_0094	Glycocholic acid	0.09620556283473151	0.13776768883563	0.484978771859707	300	0.9142329603825845
N_0091	Glycodeoxycholic acid	0.13817428864973633	0.13596081610597288	0.30949596313625	300	0.8665886967815
N_0089	Glycolithocholic acid	0.008028938822767435	0.12806689862825174	0.9500107182560675	300	0.9708211039441719
N_0090	Glycoursodeoxycholic acid	0.1578398750673831	0.13436854170190451	0.24012325078261446	300	0.8640946058067085
P_0118	Hecogenin	-0.039089638428260125	0.1318776490510967	0.7669182373250569	300	0.9475370961664625
N_0029	Heptadecanoic acid-1; FA(17:0)-1	0.30160838112083255	0.20696347053284267	0.14503289957664375	300	0.8116761849642679
N_0028	Heptadecanoic acid-2; FA(17:0)-2	0.2725420262045619	0.22659585704726756	0.22906648632623838	300	0.8640946058067085
N_0081	Hyodeoxycholic acid	0.1345329579258119	0.13657435202958118	0.32459810013004037	300	0.888373747724321
P_0001	Indole-3-carboxaldehyde-1	0.07728215043730707	0.12150934073909589	0.5247645689461912	300	0.9142329603825845
P_0002	Indole-3-carboxaldehyde-2	-0.14995649024975063	0.13275086237498182	0.25864126672681653	300	0.8640946058067085
P_0015	Isoliquiritigenin-2	0.09998777391188352	0.11950599168658468	0.4027748127572344	300	0.8939636088026424
P_0009	Kynurenic acid	0.22396880913225736	0.13163685305498948	0.08886523940650695	300	0.8116761849642679
P_0139	Lactosylceramide(d18:1/24:1)	0.22919377492585913	0.12120252847203616	0.05862457156924649	300	0.6668545016001788
P_0102	Lanosterol-1	0.018990033782104232	0.12021061898830862	0.8744780634787366	300	0.9475370961664625
N_0033	Linoleic acid	0.4054594592955172	0.2898245643961996	0.16181826648723188	300	0.8116761849642679
N_0032	Linolenic acid	0.2906159474643941	0.2706060226309823	0.2828473950724482	300	0.8640946058067085
P_0050	Linoleyl ethanolamide	0.024376265402642795	0.14240735850784622	0.864087899214887	300	0.9475370961664625
P_0014	Liquiritigenin	0.029148577435558105	0.12146979839230021	0.8103568967679823	300	0.9475370961664625
N_0076	Lithocholic acid	-0.13739278769500035	0.1319782432215278	0.29786346369796857	300	0.8640946058067085
N_0097	LPG(16:0)	-0.1791270803237546	0.11911219111540387	0.1326195358662127	300	0.8116761849642679
N_0036	Luteolin	-0.07416729249279372	0.12007714647864612	0.5367970565138436	300	0.9142329603825845
N_0010	Myristic acid	0.05923534318778726	0.28977476224842363	0.8380264180032495	300	0.9475370961664625
P_0011	N-Acetylserotonin-2	0.060725654320766063	0.1440615725505656	0.6733712531545826	300	0.9372605761288526
N_0072	Nervonic acid	0.27602765636328064	0.15464192387709721	0.07426989491141907	300	0.7755619573239818
N_0034	Oleic acid	0.6345598353572598	0.3558784795682233	0.07457326512730594	300	0.7755619573239818
P_0051	Oleoyl ethanolamide; AEA(18:1)	-0.035114448546440136	0.18856717876858278	0.8522744507549006	300	0.9475370961664625
P_0003	p-Anisic acid-1	-0.033200866321399077	0.12703836555607764	0.7938263172567792	300	0.9475370961664625
P_0004	p-Anisic acid-2	-0.10838935511247286	0.12439931478852538	0.3835893518575023	300	0.8920003596207995
P_0005	p-Anisic acid-3	-0.1294990944545811	0.12425153549971558	0.29730350319612237	300	0.8640946058067085
N_0021	Palmitic acid	0.7411412355521769	0.38369358521454333	0.05340931232556308	300	0.6513876481970454
N_0020	Palmitoleic acid	0.18117261486071	0.30974921773266645	0.5586143129498128	300	0.9159261707825759
P_0101	Palmitoylcarnitine	-0.18963568281588944	0.21357492069371986	0.3745882206710945	300	0.8920003596207995
P_0030	Palmitoylethanolamide	-0.17013678487032785	0.16049232780319647	0.2891023158350007	300	0.8640946058067085
N_0013	Pentadecanoic acid	0.37807195703081214	0.21865792345033744	0.08379893996180339	300	0.8116761849642679
P_0048	Phytosphingosine	-0.01661294480153543	0.1169639606342074	0.8870525716228971	300	0.9496680472668663
N_0086	Pregnenolone sulfate	0.029921239073598803	0.1385709141357176	0.8290444407537523	300	0.9475370961664625
P_0017	Retinol-1	-0.05187263640610403	0.12095297007026624	0.6680206246078835	300	0.9372605761288526
P_0018	Retinol-2	-0.3296029515115112	0.14773322948174614	0.02567659335546438	300	0.600699889237937
N_0041	Ricinoleic acid-1	0.09667754777184172	0.1421222995565502	0.4963512849689838	300	0.9142329603825845
N_0043	Ricinoleic acid-2	-0.19159620071288164	0.20413495618626237	0.3479484040837386	300	0.8920003596207995
N_0042	Ricinoleic acid-3	0.055363481305504496	0.13411265176491666	0.6797434338580348	300	0.9407855890658733
P_0096	Sitosterol-1	0.20342631237535816	0.12050708541541262	0.09139473967944002	300	0.8116761849642679
P_0097	Sitosterol-2	-0.09914686535087303	0.1217916803102337	0.4156052640701598	300	0.8965958947923451
P_0098	Sitosterol-3	0.058571620880361615	0.12242482065843184	0.6323446857379631	300	0.9285852297999466
P_0034	Sphinganine	-0.1470101520950279	0.14719828781465452	0.3179294339250036	300	0.8767144996113737
P_0135	Sphingomyelin(d18:1/16:0)	0.1792907324327953	0.1427535514833615	0.20913559873251927	300	0.8640946058067085
P_0031	Sphingosine	-0.039288901592408325	0.17317821335990763	0.8205250085027127	300	0.9475370961664625
N_0035	Stearic acid	-0.05404355768253217	0.16059110088518114	0.7364720096944232	300	0.9475370961664625
N_0031	Stearidonic acid	0.13252129259529938	0.1856544598120924	0.475347064889354	300	0.9119840524850985
P_0052	Stearoyl ethanolamide	0.49742315702477835	0.1464295443038702	6.812557496673137e-4	300	0.04959541857578043
P_0093	Stigmasterol-1	-0.12881862785722728	0.12085466067441704	0.286470176831322	300	0.8640946058067085
P_0094	Stigmasterol-2	0.09272914347859383	0.12427799085434248	0.45558108220295984	300	0.9117000478617024
N_0101	Taurochenodeoxycholic acid	0.16392055272631603	0.13232544540418592	0.21543135670905503	300	0.8640946058067085
N_0102	Taurocholic acid	6.882367447883108e-4	0.1281083774886074	0.9957135447178375	300	0.9984565572377212
N_0100	Taurodeoxycholic acid	0.09704707252464705	0.131139098889771	0.4592808418628088	300	0.9117000478617024
N_0096	Taurolithocholic acid	0.20980735368516412	0.13166300335269712	0.11104405415931387	300	0.8116761849642679
N_0103	Taurolithocholic acid 3-sulfate	0.1417864928767045	0.13408414094692436	0.29030892282465115	300	0.8640946058067085
N_0099	Tauroursodeoxycholic acid	0.03305243467465643	0.12321509091873716	0.7885069744564939	300	0.9475370961664625
P_0028	Testosterone-1	0.17331576489385242	0.12432890174158658	0.16331450578740583	300	0.8116761849642679
P_0029	Testosterone-2	-0.17541490030278167	0.27571576299907347	0.5246353613200618	300	0.9142329603825845
P_0137	Thyroxine	0.19323101616819446	0.13720566737576453	0.1590330341087528	300	0.8116761849642679
N_0068	Tricosanoic acid	0.2598992958865112	0.13126448954860906	0.047707289704819196	300	0.6513876481970454
P_0131	Trilaurin-1	0.16616940197723928	0.1312640685232984	0.20554283718325103	300	0.8640946058067085
P_0132	Trilaurin-2	0.05442700793924539	0.12620099111308242	0.6662702953792704	300	0.9372605761288526
P_0133	Trilaurin-3	0.12141235624860641	0.12045774892991366	0.31349054991811187	300	0.8710729783984178
P_0067	Triptolide	0.20048248301976904	0.12640018506667353	0.11271815302763245	300	0.8116761849642679
N_0082	Ursodeoxycholic acid	-0.05929617844974617	0.1294321842886587	0.6468623112650873	300	0.9294243109859496
P_0119	α-Tocopherol	-0.19112923355869274	0.12315232180119418	0.12066838253551379	300	0.8116761849642679
P_0126	α-Tocopherol acetate	0.08874629459314244	0.11799401765168628	0.4519756663843025	300	0.9117000478617024
P_0111	γ-Tocopherol	0.09572073045905814	0.12256839919492762	0.43482739630385725	300	0.9044409843120231
