Name: 230.79  Win001_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1008.4
Synon:RT(s):230.8
Synon:MCR-Reference: Win001_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 1
Num Peaks:10
 60  28; 73  999; 98   8; 131  302;
 137   10; 139   18; 147   75; 159  114;
 207    6; 218    4;
  
Name: 231.52  Win001_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1010.2
Synon:RT(s):231.5
Synon:MCR-Reference: Win001_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 2
Num Peaks:9
 60  999; 98  29; 131   44; 137   62;
 139   98; 147  547; 159   12; 207  117;
 218   42;
  
Name: 232.82  Win001_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1013.5
Synon:RT(s):232.8
Synon:MCR-Reference: Win001_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 3
Num Peaks:7
 60  26; 73  440; 98  26; 139    2;
 147  999; 207    4; 218  180;
  
Name: 233.48  Win001_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1015.2
Synon:RT(s):233.5
Synon:MCR-Reference: Win001_C04
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 4
Num Peaks:10
 60  38; 73  409; 98  11; 117  999;
 131    4; 137    2; 139    3; 147  216;
 207    2; 218   70;
  
Name: 234.41  Win002_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1017.5
Synon:RT(s):234.4
Synon:MCR-Reference: Win002_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 5
Num Peaks:9
 70  16; 102   81; 111  427; 129  999;
 141   35; 147  250; 159   70; 172    3;
 174   27;
  
Name: 235.34  Win002_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1019.9
Synon:RT(s):235.3
Synon:MCR-Reference: Win002_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 6
Num Peaks:10
 70  20; 73  999; 102  137; 111   27;
 129   30; 141   82; 147  761; 159  177;
 172    4; 174   43;
  
Name:  236.2  Win002_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1022
Synon:RT(s):236.2
Synon:MCR-Reference:236.2  Win002_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 7
Num Peaks:9
 70  999; 102   53; 111   16; 129   39;
 141   17; 147   86; 159   41; 172   92;
 174    7;
  
Name: 238.33  Win003_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1027.4
Synon:RT(s):238.3
Synon:MCR-Reference: Win003_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 8
Num Peaks:15
 73  999; 88  25; 99  105; 136   29;
 150   29; 160    7; 177   20; 186   19;
 191  107; 207  722; 208  146; 209   84;
 295   72; 296   23; 297   13;
  
Name: 239.23  Win003_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1029.7
Synon:RT(s):239.2
Synon:MCR-Reference: Win003_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 9
Num Peaks:14
 73  475; 88  999; 99  115; 160  262;
 177   13; 186   51; 191   52; 207   15;
 209    8; 225  246; 295    4; 296    5;
 297    6; 318  239;
  
Name: 241.68  Win004_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1035.9
Synon:RT(s):241.7
Synon:MCR-Reference: Win004_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 10
Num Peaks:65
 60   4; 61  19; 65  22; 66  18;
 67  49; 68  10; 69  52; 70  24;
 72   5; 73  39; 75  321; 76  44;
 77  33; 78  209; 81  11; 82   8;
 83  107; 84  14; 85  10; 86  26;
 91   6; 92  18; 95  25; 96  15;
 97  63; 98  13; 99   4; 100   18;
 101    5; 102    4; 111    6; 112    7;
 113   29; 116    4; 117   39; 118    4;
 119    3; 122  110; 124    3; 129   17;
 130    8; 131   15; 132    3; 133    6;
 136   38; 137   19; 138    9; 143   11;
 144   22; 145   32; 151    4; 152  999;
 153  126; 154   38; 155    4; 157    7;
 158    6; 166  116; 167   83; 168   14;
 169   13; 173   74; 187   46; 188    6;
 221    6;
  
Name: 243.08  Win004_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1039.4
Synon:RT(s):243.1
Synon:MCR-Reference: Win004_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 11
Num Peaks:47
 61  20; 66  179; 67  19; 69   2;
 73  23; 75  79; 77  12; 83  15;
 85  24; 86   3; 87  31; 88  11;
 102    3; 103   13; 105   18; 111    6;
 113   32; 119   14; 129   92; 130   36;
 131   73; 132   12; 133  352; 134   43;
 135   27; 144    3; 145    7; 147  999;
 148  162; 149  379; 150   51; 151   24;
 157    3; 162   10; 163  120; 164   20;
 173    6; 187    6; 191   17; 203   61;
 204   12; 205    6; 217   31; 218  153;
 219   33; 220   14; 221    4;
  
Name: 243.14  Win004_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1039.6
Synon:RT(s):243.1
Synon:MCR-Reference: Win004_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 12
Num Peaks:34
 60  13; 61  33; 69   2; 70   9;
 72  28; 73  999; 74  72; 75  130;
 76  11; 77   3; 84   2; 85   5;
 86  12; 87   5; 88   3; 89   5;
 99   4; 100    7; 101   12; 102    7;
 103   14; 114    6; 115   56; 116   77;
 117   19; 118   13; 119    3; 130    4;
 143    5; 147    4; 149    2; 159    5;
 191    2; 218    3;
  
Name: 243.87  Win005_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1041.4
Synon:RT(s):243.9
Synon:MCR-Reference: Win005_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 13
Num Peaks:28
 60  72; 70  49; 72  217; 73  999;
 74  655; 84  41; 89  667; 90  55;
 91  29; 92   3; 93  98; 94   6;
 95  34; 99  214; 100  167; 115  168;
 123  106; 124    9; 125   37; 158   58;
 165    2; 174  823; 175   88; 176   30;
 184    5; 189   20; 207    6; 228    4;
  
Name: 244.21  Win005_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1042.3
Synon:RT(s):244.2
Synon:MCR-Reference: Win005_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 14
Num Peaks:31
 60   3; 70   8; 72  11; 74  45;
 84  10; 89  162; 90  13; 91  34;
 92  28; 93  934; 94  56; 95  327;
 99  48; 100   47; 123  999; 124   75;
 125  343; 158   17; 165   34; 174  266;
 175   20; 176    7; 184   20; 189    7;
 198    7; 207   76; 208   17; 209    9;
 228   20; 295    7; 296    3;
  
Name: 245.43  Win005_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1045.4
Synon:RT(s):245.4
Synon:MCR-Reference: Win005_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 15
Num Peaks:12
 73  19; 91  35; 92  11; 93   9;
 154   41; 189    5; 198   36; 207  999;
 208  204; 209  118; 295   93; 296   29;
  
Name: 248.22  Win006_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1052.4
Synon:RT(s):248.2
Synon:MCR-Reference: Win006_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 16
Num Peaks:45
 60   5; 66  229; 67  11; 72   4;
 74  33; 85  12; 87   4; 88  39;
 89  10; 91   2; 94   2; 99   5;
 101   14; 102    5; 103   36; 104    6;
 105    8; 115  125; 116   19; 117  376;
 118   66; 130    9; 131   53; 132   12;
 133   22; 134    7; 135    7; 147  999;
 148  179; 149  138; 150   17; 151    8;
 157    2; 159    2; 175    3; 190   98;
 191   92; 192   36; 193   11; 194    4;
 203    5; 205    4; 219   48; 220    9;
 221    3;
  
Name: 248.26  Win006_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1052.5
Synon:RT(s):248.3
Synon:MCR-Reference: Win006_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 17
Num Peaks:62
 60  12; 61  31; 62   2; 66  86;
 67  12; 69   5; 70   9; 71  14;
 72  31; 73  999; 74  85; 75  176;
 76  12; 77   8; 79  22; 83   5;
 85   2; 86  10; 87  24; 88  42;
 89   9; 94   2; 95   3; 97   2;
 100    3; 101   22; 102   17; 103   12;
 104    2; 105    6; 113    4; 116    4;
 117  438; 118   43; 119   26; 120    2;
 129   11; 131   28; 132    4; 133   63;
 134    8; 135    4; 144    3; 145    3;
 146   27; 147  421; 148   64; 149   30;
 150    2; 173    3; 175    4; 187    5;
 190   46; 191   71; 192   14; 193    5;
 203    2; 219   19; 220    4; 221    2;
 234   14; 235    4;
  
Name: 249.19  Win006_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1054.9
Synon:RT(s):249.2
Synon:MCR-Reference: Win006_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 18
Num Peaks:59
 60  10; 61  55; 62   4; 67  57;
 69  71; 70  30; 71  15; 72  16;
 73  228; 74  20; 75  999; 76  69;
 77  51; 79  83; 83  226; 85  16;
 86  30; 91  20; 94   2; 95  87;
 97  67; 99  18; 101   28; 102    5;
 105    5; 111   16; 112   15; 113   92;
 114   11; 115    5; 116    6; 119   15;
 120    4; 129   68; 131   16; 133   49;
 143   29; 144   43; 145   96; 146  108;
 151    4; 157   21; 158   19; 159    6;
 160    4; 169   30; 170    4; 171    4;
 173  227; 174   26; 175    9; 176    4;
 187  160; 188   25; 189    7; 234   42;
 235   12; 236    5; 249    3;
  
Name: 249.95  Win006_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1056.8
Synon:RT(s):250
Synon:MCR-Reference: Win006_C04
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 19
Num Peaks:83
 60  12; 66   5; 69  99; 70  18;
 71  17; 72  12; 73  713; 74  56;
 75  113; 76   6; 77  44; 79  43;
 83  30; 85  10; 86  121; 87  18;
 88   9; 89   7; 95  14; 97   3;
 99  16; 100   52; 101    6; 102   11;
 103   26; 104    3; 105   17; 111    2;
 112    3; 113   19; 114   11; 116   12;
 117   13; 118    4; 119  231; 120   31;
 121   16; 129    2; 131   79; 132   18;
 133  186; 134   30; 135   12; 143   24;
 144    8; 145   15; 146  999; 147   22;
 148   17; 149    2; 157    4; 158    7;
 159    6; 160   44; 161    7; 162    9;
 165    5; 169    4; 173   34; 174    8;
 175    6; 176   14; 187   12; 188    9;
 189    5; 190    2; 191    4; 193    3;
 204    9; 205   18; 206    6; 218   15;
 221    6; 231    5; 234  626; 235  148;
 236   72; 237   11; 249   41; 250   11;
 251    5; 285   24; 286    5;
  
Name: 252.61  Win006_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1063.5
Synon:RT(s):252.6
Synon:MCR-Reference: Win006_C05
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 20
Num Peaks:77
 60  13; 62  14; 67   2; 69  140;
 70  117; 71  27; 72  183; 73  909;
 74  85; 75  10; 76  26; 77  999;
 79  227; 83   2; 85  19; 86  171;
 87  12; 89  127; 94   6; 95  16;
 97   7; 99   8; 100  841; 101   23;
 102   53; 103  726; 104   94; 105   10;
 111    5; 112    7; 113    9; 114   21;
 116   25; 120   99; 121    9; 132   13;
 135    2; 143   79; 144   98; 145   13;
 146   58; 150    2; 151   33; 157    4;
 158    6; 159    6; 160   12; 162    3;
 165    4; 169    5; 170   96; 171   68;
 174    2; 176   14; 180   49; 187   34;
 188   78; 189   14; 192  199; 193   23;
 194   17; 203    2; 206    2; 218   20;
 221    5; 231    5; 234    7; 235    3;
 237    2; 242   50; 249    4; 250    5;
 251    4; 272  107; 274   14; 285    6;
 286   10;
  
Name:  254.6  Win007_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1068.5
Synon:RT(s):254.6
Synon:MCR-Reference:254.6  Win007_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 21
Num Peaks:55
 60  11; 61  15; 66  216; 67  20;
 70   7; 71   8; 72  34; 73  999;
 74  90; 75  104; 76   6; 77   5;
 79   8; 81  38; 82   3; 85   2;
 86   3; 87  13; 88  27; 89  15;
 90   2; 95   8; 101   10; 102   10;
 103   45; 104    6; 105   11; 113    2;
 115   14; 116    4; 117   32; 118    4;
 119   11; 130    2; 131   39; 132    7;
 133   88; 134   12; 135    7; 146    2;
 147  735; 148  117; 149   73; 150    8;
 151    2; 161   43; 162    7; 163    4;
 177  125; 178   22; 179   10; 190    3;
 205   77; 206   14; 207    7;
  
Name: 255.53  Win007_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1070.9
Synon:RT(s):255.5
Synon:MCR-Reference: Win007_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 22
Num Peaks:56
 60  80; 61  186; 62  15; 65   5;
 66  59; 67   4; 68  15; 69  145;
 70  217; 71  168; 72  19; 73  280;
 74  11; 75  999; 76  75; 77  143;
 79  149; 80   7; 81  22; 82   8;
 83  20; 84   3; 85   7; 86  52;
 87   4; 88  28; 89  735; 90  66;
 91  102; 93  15; 95   7; 97  35;
 98  157; 99  13; 100    5; 105  117;
 106    8; 107   20; 113    2; 114   21;
 116    3; 117   41; 118    4; 129   10;
 131    7; 132    5; 142    5; 146   31;
 162   34; 163    2; 164    5; 173   29;
 204   16; 208    3; 212   20; 258    4;
  
Name: 256.09  Win007_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1072.3
Synon:RT(s):256.1
Synon:MCR-Reference: Win007_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 23
Num Peaks:107
 60  150; 61  97; 62  10; 65  98;
 67  52; 68  224; 69  999; 70  60;
 71  172; 75  225; 76  78; 77  202;
 79  133; 80  449; 81  47; 82  12;
 83  14; 84   3; 85  29; 86  28;
 87   2; 88  32; 89  611; 90  68;
 91  193; 93  189; 95  27; 96  170;
 97  71; 98  76; 99  25; 100   13;
 101    9; 102    8; 103  153; 104   27;
 105  239; 106   28; 107  228; 109  111;
 110  932; 111   49; 113   11; 115   16;
 117   64; 118   45; 119  549; 120   73;
 121  390; 122  224; 123  406; 124   73;
 125   95; 129   45; 133  181; 134   22;
 135  115; 136   22; 137  717; 138   99;
 139   85; 141  266; 142   28; 143   76;
 145  560; 146   94; 147  339; 148  115;
 149  134; 150   73; 151    8; 153   49;
 154   74; 155   62; 159  162; 161   49;
 163   74; 164   19; 167  949; 168  149;
 169   81; 171  110; 175  400; 176   67;
 177   66; 178  130; 179  657; 180  107;
 181   56; 190    6; 191    2; 192    3;
 194   25; 196    5; 197    3; 198    3;
 204   37; 205   50; 206   20; 207   14;
 224  249; 225   44; 229   36; 232  703;
 233  136; 234   60; 286  167;
  
Name: 259.54  Win008_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1081
Synon:RT(s):259.5
Synon:MCR-Reference: Win008_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 24
Num Peaks:54
 60  18; 61  23; 66  160; 67  15;
 68   4; 69  22; 70  17; 71  19;
 72  91; 73  743; 74  70; 75  126;
 76  10; 77  37; 83   5; 85   6;
 86  21; 87  31; 88   7; 89  18;
 90   3; 91   4; 97   3; 98   3;
 99   6; 101   18; 102   27; 103   22;
 104    4; 105    9; 106    8; 110    3;
 115   19; 117   11; 131   53; 132    8;
 133   46; 134   25; 135    6; 147  999;
 148  150; 149   73; 150    6; 151    2;
 159    2; 173    5; 184   10; 189   27;
 190    4; 213    2; 217  116; 218   20;
 219    9; 228    2;
  
Name: 259.94  Win008_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1082
Synon:RT(s):259.9
Synon:MCR-Reference: Win008_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 25
Num Peaks:44
 60  172; 61  260; 67  10; 68  34;
 69  686; 70  281; 71  154; 72  25;
 73  237; 74  44; 75  940; 76  124;
 77  748; 82   3; 83  36; 85  72;
 86  226; 87  36; 88  29; 89  999;
 90  108; 91  167; 97  76; 98  231;
 99  25; 101   75; 102  466; 103   54;
 104   25; 105   12; 106  186; 110   31;
 115    3; 131    2; 134  354; 135   27;
 159   20; 163    8; 173   21; 184  176;
 185   16; 204   13; 213   63; 228   50;
  
Name: 260.71  Win008_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1084
Synon:RT(s):260.7
Synon:MCR-Reference: Win008_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 26
Num Peaks:30
 61   4; 66   3; 68  999; 69  107;
 70  12; 72  162; 75   6; 76   5;
 82  93; 83   2; 85   7; 89  181;
 90  14; 91  34; 97   5; 98  49;
 117    2; 124    3; 147   25; 148    9;
 149    5; 152    2; 155    3; 156   18;
 163   72; 204    2; 217    3; 228    7;
 245    2; 274    2;
  
Name:    263  Win008_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1089.8
Synon:RT(s):263
Synon:MCR-Reference:  263  Win008_C04
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 27
Num Peaks:30
 68  26; 69  110; 77  196; 82   6;
 85   3; 86   4; 88   7; 89  778;
 90  60; 91  16; 104    5; 106   14;
 124  125; 135   68; 137  138; 151  999;
 152  471; 158   59; 159    9; 163    8;
 173  120; 184    2; 185    4; 189    6;
 204   33; 213   14; 228    8; 244  709;
 245  127; 274  106;
  
Name: 263.69  Win008_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1091.5
Synon:RT(s):263.7
Synon:MCR-Reference: Win008_C05
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 28
Num Peaks:30
 60   2; 61  23; 67   4; 68  10;
 69  12; 70  211; 71  27; 72  154;
 75  821; 76  64; 77  16; 82   2;
 83   2; 85  28; 86   8; 88   4;
 89  788; 90  62; 91  21; 97  14;
 99  19; 110   89; 154  999; 155  121;
 156   43; 158   81; 159   12; 173  103;
 189   14; 204   27;
  
Name: 265.39  Win009_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1095.8
Synon:RT(s):265.4
Synon:MCR-Reference: Win009_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 29
Num Peaks:57
 60  16; 61  25; 62   2; 66  24;
 67   3; 68   2; 70  12; 71   7;
 72  18; 73  884; 74  84; 75  101;
 76   7; 77   4; 79   8; 84   5;
 85   3; 86  25; 87   8; 88   8;
 89   3; 94  22; 95   2; 98   2;
 99   2; 100   56; 101   14; 102   15;
 103   47; 104    5; 105    5; 114    8;
 115   10; 116  999; 117  124; 118   43;
 119    6; 128   18; 129    3; 130    4;
 131   17; 132    8; 133   24; 134    4;
 135    2; 144    3; 146    2; 147  203;
 148   33; 149   17; 150    2; 174    3;
 190   37; 191    9; 192    4; 218   14;
 219    3;
  
Name: 265.75  Win009_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1096.7
Synon:RT(s):265.8
Synon:MCR-Reference: Win009_C02
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 30
Num Peaks:59
 60  22; 61  36; 62   2; 66  35;
 67   4; 68   2; 69   3; 70  17;
 71  10; 72  20; 73  985; 74  88;
 75  129; 76  10; 77   7; 78   4;
 79  31; 80   2; 83   2; 84   5;
 85   3; 86  30; 87   8; 88   6;
 89   2; 93   3; 94  18; 95   3;
 98   3; 99   2; 100   61; 101   15;
 102   17; 103   48; 104    4; 105    5;
 112    2; 114   10; 115   14; 116  999;
 117  113; 118   33; 128   15; 129    4;
 130    2; 131   19; 132    7; 133   19;
 134    2; 144    4; 147  231; 148   34;
 149   16; 190   31; 191    7; 192    2;
 204    6; 218    8; 219    2;
  
Name: 266.65  Win009_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1099
Synon:RT(s):266.7
Synon:MCR-Reference: Win009_C03
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 31
Num Peaks:83
 60  58; 61  211; 62  16; 63  21;
 66  59; 67  29; 68  25; 69  166;
 70  191; 71  75; 73  131; 74   6;
 75  999; 76  93; 77  144; 78  45;
 79  284; 80   9; 81  15; 82   3;
 83  32; 84  23; 85  22; 89  408;
 90  36; 91  111; 92   9; 93  42;
 94   6; 95  15; 97  20; 98  107;
 99  10; 100   70; 101   16; 102    7;
 103  105; 104    7; 105   32; 106    6;
 107   14; 114    5; 115   34; 116  399;
 117    6; 127    8; 128    2; 129    7;
 131    4; 144    7; 145    5; 147  242;
 148   22; 149   42; 150    5; 151    3;
 155    2; 157    2; 159   28; 162    4;
 163   10; 164    2; 177    3; 187   23;
 188    4; 189    3; 190   10; 191   15;
 192    3; 193    4; 204   43; 205    4;
 206    2; 207    2; 218   21; 219    6;
 220   24; 221   18; 222    6; 225    4;
 240    5; 265   20; 278    2;
  
Name: 267.61  Win009_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1101.6
Synon:RT(s):267.6
Synon:MCR-Reference: Win009_C04
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 32
Num Peaks:102
 60  23; 61   4; 62   6; 63  37;
 67  10; 68  11; 69  376; 71  42;
 72   7; 75  188; 76  47; 77  372;
 78  50; 79  330; 80  11; 81  43;
 82   8; 83  15; 84   5; 85  10;
 86   5; 87   4; 88  499; 89  23;
 90  11; 91  108; 92   9; 93  65;
 95  38; 96   8; 97  41; 98  54;
 103   26; 104    3; 105  374; 106   48;
 107   37; 110  408; 112    3; 115   20;
 119    5; 126    2; 127   15; 128   56;
 129   10; 130    3; 133   16; 134    3;
 135    2; 137   53; 138   46; 139    8;
 141    3; 143    3; 145    2; 146    2;
 150    3; 151  148; 155  999; 156  127;
 157   74; 163   16; 164    5; 166   30;
 167   10; 174  140; 175   30; 176   16;
 177   16; 183   23; 187    4; 189   36;
 191   71; 192   11; 193   60; 194   13;
 195   21; 200    3; 201    2; 202   25;
 203    6; 205   85; 206   15; 207   34;
 209   58; 216    6; 217   18; 220    6;
 221  160; 222   38; 225  323; 226   70;
 227   37; 240  365; 241   62; 242   30;
 265    4; 278  171; 279   44; 280   23;
 332   93; 333   24;
  
Name: 269.64  Win009_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1107.3
Synon:RT(s):269.6
Synon:MCR-Reference: Win009_C05
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 33
Num Peaks:55
 60  47; 62   5; 63  31; 67   5;
 68   2; 69  468; 76  11; 77  269;
 78  148; 79  30; 80   8; 81  12;
 82   2; 83   2; 84   9; 89   2;
 90  78; 91  12; 92   8; 93  10;
 95   4; 96  15; 97  50; 98   2;
 106    9; 107   12; 110   64; 112   29;
 126   65; 127   22; 128   24; 129   34;
 139   18; 140  999; 141   44; 142    4;
 143    7; 155    8; 163    7; 166    7;
 167    2; 174   24; 175    4; 184   82;
 185   13; 186   44; 198   27; 200    3;
 202    4; 217    2; 225    2; 227   12;
 232    9; 255   10; 324   19;
  
Name: 271.23  Win010_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1111.8
Synon:RT(s):271.2
Synon:MCR-Reference: Win010_C01
Synon:Protocol:
Synon:Project:120713_Dentyu_Lettuce03_nv
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce leaf
Synon:Date:19-Jul-2012
Comments:
DB#: 34
Num Peaks:66
 60  23; 61  11; 66   6; 70  26;
 71  10; 72  127; 73  999; 74  101;
 75  58; 76   2; 79  10; 84   4;
 85  11; 86  176; 87  69; 88  41;
 89  10; 90   2; 99   7; 100   89;
 101   15; 102    8; 103   13; 104    4;
 105    5; 110    2; 113   21; 114   48;
 115   19; 116   21; 117   28; 118    9;
 119  225; 120   32; 121   17; 122    2;
 129    3; 130   92; 131   50; 132   31;
 133  274; 134   43; 135   22; 136    2;
 144    3; 145    2; 146  226; 147  136;
 148   35; 149   10; 158    2; 160    9;
 161   13; 162    4; 171    2; 172    2;
 188    5; 189    2; 190    3; 191    2;
 204    3; 205    5; 206    2; 249   39;
 250   10; 251    5;
  
