Numbering for matrix	Numbering for unique peaks	IIS_I_A_or_U	I_A_M_or_P	final annotation	RI	Win	fData::lineno	fData::query	fData::known	fData::cas	fData::preferred	fData::action	L_001_1	L_009_1	L_011_1	L_012_1	L_013_1	L_014_1	L_015_1	L_017_1	L_018_1	L_019_1	L_021_1	L_022_1	L_023_1	L_024_1	L_025_1	L_027_1	L_028_1	L_030_1	L_031_1	L_032_1	L_033_1	L_034_1	L_035_1	L_036_1	L_037_1	L_039_1	L_041_1	L_042_1	L_044_1	L_045_1	L_046_1	L_047_1	L_048_1	L_049_1	L_050_1	L_051_1	L_052_1	L_053_1	L_054_1	L_055_1	L_056_1	L_057_1	L_058_1	L_059_1	L_060_1	L_061_1	L_062_1	L_063_1	L_064_1	L_065_1	L_066_1	L_067_1	L_068_1	L_069_1	L_070_1	L_071_1	L_072_1	L_073_1	L_074_1	L_075_1	L_079_1	L_081_1	L_082_1	L_087_1	L_089_1	L_090_1	L_093_1	L_094_1	L_095_1	L_096_1	L_099_1	L_101_1	L_102_1	L_103_1	L_104_1	L_105_1	L_106_1	L_107_1	L_113_1	L_117_1	L_119_1	L_121_1	L_129_1	L_130_1	L_132_1	L_133_1	L_134_1	L_135_1	L_136_1	L_137_1	L_138_1	L_139_1	L_140_1	L_141_1	L_142_1	L_143_1	L_144_1	L_145_1	L_146_1	L_147_1	L_148_1	L_149_1	L_150_1	L_151_1	L_152_1	L_153_1	L_154_1	L_155_1	L_156_1	L_157_1	L_158_1	L_159_1	L_160_1	L_161_1
Dentyuu003_ID001	Dentyuu003_cmb_ID001	U			1009.2	230.79  Win001_C01	2		FALSE	0	0		0.0345747872331519	0.0625546660613061	0.0877006792631037	0.0320788906129117	0.0593162911510396	0.0796416993759957	0.0776326188948497	0.0798336348287231	0.0413410246867634	0.117572689173691	0.0602644909322919	0.052424144734297	0.0444244700072474	0.0737342591986639	0.0672790760450967	0.0927996536748396	0.0301977104254785	0.0321897598324887	0.0726544016223475	0.0554344054323362	0.067283947115256	0.0301232442520876	0.0520862508433255	0.0478514419275806	2.48884530644219e-05	0.0404781306926757	0.0176454490179439	0.020143820392176	0.0267805210531747	0.00869727902253615	0.000128103229296685	0.0181417556496817	0.0175129364385376	0.0355376908695305	0.0387437078679418	0.0214115876866691	0.0136830892319463	0.0259979072415597	0.0275793835762681	0.0211330805858477	0.0255988535371043	0.0474773633358838	0.0202165437912533	0.00793865969060694	0.022280247690491	0.0532112168328561	0.024605113450531	0.0427087800178791	0.017173056503296	0.0436625464277729	0.00447176476926669	0.0127286006073652	0.0136420797721377	0.0295522041970266	0.0420148284358591	0.0573373752223787	0.0665026431006225	0.0270025541757695	0.0209450701641207	0.0217830241125351	0.0315628258149486	0.0493625114669495	0.020143388130585	0.00887265989045426	0.051926912875425	0.0206756329366819	0.0253866452566632	0.0224014298257157	0.0181790237576497	0.0437856798494385	0.0268010938057306	0.0479199555181984	0.0243002795861511	0.0271032777377373	0.0226272673302623	0.0554360687717587	0.0567677916873757	0.0183328868842925	0.0411982221574556	0.0492268756431655	0.0300394827687553	0.0367403242684275	0.0348359164928581	0.0289555004290761	0.0177670073767055	0.0374071053011047	0.0378573397769573	0.0119783931805891	0.0409876917559034	0.024245402339787	0.0230065694334535	0.0229760590710791	0.0236332032104185	0.0116101110171992	0.020358752345926	0.0606600071159573	0.0219559735680195	0.0137637922199771	0.0170500018068588	0.0245845389988124	0.0324242604698339	0.0437761992978134	0.025196144417771	0.0280288669508664	0.041269716025199	0.0351245914730631	0.0225703809937327	0.0201115864405167	0.0206978593756387	0.0130412102243088	0.0586115540258572	0.0431694367279302	0.0359409749920157	0.02435761222563
Dentyuu003_ID002	Dentyuu003_cmb_ID002	U			1011	231.52  Win001_C02	3		FALSE	0	0		0.033545022665053	0.0335625862523234	0.0528058122451485	0.0213434267907387	0.0360701707858332	0.0227226619058398	0.0436337877506581	0.0483028953148027	0.0236396009836759	0.0810998364401121	0.0150104680517271	0.0300362351545474	0.0269832369811889	0.0293833700120664	0.0302003489410321	0.059487700889444	0.00853995294565396	0.0170838257453307	0.0373674306437321	0.0128035341171127	0.0123568204640261	0.00293170539980831	0.00799082133007336	0.0210866727935812	0.00364429173995798	0.00446510532154602	0.00167510657010343	0.00107003675849887	0.00226965332375806	0.00127137998254529	0.00092815313717189	0.00134045197453522	0.000305454554559003	0.00342600160005865	0.00720379853368701	0.000538832132186705	0.00250972063280578	0.00234725112391071	0.00197324961181564	0.00143885373549853	0.000926916758353555	0.00290308957293658	0.00186645179552502	0.00116457308286916	0.000702974867972533	0.00373195595123132	0.0016945599475047	0.0022942531452465	0.000706628074317223	0.00411384273457497	0.000331469884216441	0.000529602176923424	0.00276396865673764	0.00371007874998885	0.00992964857654338	0.0113554801713522	0.00679338416909688	0.00243518270133053	0.0021099543681678	0.0203063696257312	0.0108674079934694	0.0345640980190511	0.00973856895920632	0.00648312153884817	0.0328851378467038	0.0131394327798553	0.0148817281221283	0.000568435540272633	0.00856508863391182	0.0123629515370794	0.00494828201165141	0.0114236615221035	0.00637398992261994	0.0148135205771653	0.00717512218380628	0.0149448143564248	0.0225973261990557	0.00140546984538384	0.0315261940325695	0.0328491562903014	0.00998377051973192	0.0230183911301045	0.00918884984719779	0.00692789687498089	0.00180716074358308	0.00724734686498551	0.00504294560391351	0.00326044501291945	0.00500487362793089	0.00370970008605272	0.00745325902041515	0.00167281564754311	0.000916698387501721	0.00388974617927992	0.00355873481374045	0.0199030917879611	0.00440416187456082	0.000329714404522939	0.00296132117518099	0.00139455783981372	0.00336171904865272	0.001261965720822	0.000969034847483822	0.000898564198091934	0.00172559889945899	0.00179707487319028	0.00352179080650325	0.00211189823781678	0.00245269633601319	0.00144548375921347	0.00434215039527026	0.00105461333582962	0.000430980543547637	0.00319198260476594
Dentyuu003_ID003	Dentyuu003_cmb_ID003	U			1014.3	232.82  Win001_C03	4		FALSE	0	0		0.0100283441069467	0.0196682261206575	0.0163335136234086	0.0222499794702015	0.0356513964345191	0.0338664348895713	0.00582378116273505	0.0248702869557156	0.0051135824631304	0.0141438496566292	0.0400978859507145	0.0169559891165586	0.0200159529029631	0.0177188297924699	0.0290283590644749	0.0170076632384977	0.0166960756329415	0.0446235675889565	0.0162691489070165	0.0443080488604637	0.00720831411845657	0.0433716565801904	0.00602085986616006	0.0227514455642201	0.050287741627991	0.0434367691116309	0.0306424221290627	0.0353804917977433	0.0162087026050808	0.0550012030700717	0.0069242414645866	0.01877330255916	0.0278170202031899	0.0275476405604087	0.0353443473774737	0.0329964785286833	0.0303573960906402	0.0239323735999943	0.0399426419391475	0.0707092879681712	0.0487680045416409	0.0414140725756905	0.0350202969596377	0.0402427616268574	0.0535734443132375	0.0282081323800751	0.0206669355299775	0.0242555468394657	0.0334535301758755	0.0550217080081025	0.0211879039147825	0.0323909750949489	0.0277392341338447	0.0773373050202003	0.0190983654798388	0.0124518744253041	0.0391756950161972	0.0174418786709101	0.0362752351134285	0.0214456741858439	0.0089613989026138	0.00691709822126666	0.0267758685789703	0.0435457939341091	0.0370075927245113	0.0311401021261674	0.0243307312822601	0.0221441776884197	0.0219314979501827	0.0153546963284957	0.0214980382832006	0.0261716711403176	0.0178842056847039	0.0140272712050728	0.0184583111750122	0.0186691764738904	0.00812896061133201	0.000945024023784874	0.00236392946919742	0.0153683123931677	0.0196263134770441	0.015667267419573	0.0333278890168865	0.0375013504175593	0.0271946533965399	0.0266929810024557	0.0552193731691628	0.0373102857731499	0.0287060362272067	0.04333293547586	0.0298204765855315	0.0135756013069926	0.0494688109951163	0.0185259192349744	0.0383167906537513	0.0191815320564743	0.0127101541631888	0.0364213093515664	0.0475926617439801	0.0259099330484701	0.0216216164297775	0.019325912330921	0.0278085137606044	0.036948268622311	0.0267747996235473	0.0379598053859008	0.0299944300444281	0.0405646966185847	0.00598530348495033	0.0265737057345487	0.0368863025386378	0.0179020364792645	0.0193477409033874	0.0248309519279667
Dentyuu003_ID004	Dentyuu003_cmb_ID004	U			1016	233.48  Win001_C04	5		FALSE	0	0		0.00143162391174722	0.00135795247063633	4.68839439114592e-06	0.000274450989968492	0.000212068501538594	2.56264601743454e-05	0.000257415226968726	0.000117370838415978	0.000834324549817446	0	0.00051097350119043	0.000345587950843982	0.000924750358172889	0.000484061923148274	0.000317745916264776	0.000283970745055831	0.00222945913451142	0.00048343228679959	0.000454915000319719	0.00295429439161592	8.50992784391658e-06	0.00346552631639434	0.00139688176532034	0.000273870385676848	0.0490980735715117	0.00197810055413503	0.00420376711383993	0.0072137244148855	0.000577477542925599	0.00912498062853274	0.077241008843885	0.00433649529510234	0.00724515669881242	8.78738411974132e-05	7.25945435037321e-05	0.00489333284194554	0.00146702680003474	0.0084627694959151	0.000486170211699561	0.00286566125367661	0.00363042397021809	0.000395476900741493	0.001207846013304	0.00383311286971421	0.00182435496986333	0.000310764415526347	0.000728300232757337	7.04756400950012e-06	0.00325771173239763	0.000159347791990229	0.0317184866296029	0.00577447856458562	0.00665140270647486	0.0194154842277061	0.00058297932091714	0.000317318807183493	1.25037511253376e-05	0.000508851936090284	0.00466734926994987	0.0124045963428473	0.0103522559433729	0.00118629762572386	0.0134474002962908	0.0159310630902314	0.00254220875945383	0.00738605735164559	0.00330805481620438	0.0155375976425565	0.00825033648036384	0.00304150267124551	0.00766472476518844	7.31608579655103e-05	0.00633042062689285	0.00571244142563513	0.00385763481220792	0.000122361873619043	0.000492649571322068	0.00761135283712332	0.0028675908047652	0.00346800778815986	0.00166379570581302	0.00225121996584934	0.00180192420451551	0.00221570398031754	0.00309136655750585	0.000280217545234042	0.00156684630429464	0.00341818252053807	0.00074278275951998	0.000439407911075004	1.32866140552181e-05	0.00301872991663504	0.000645890194617447	0.00242158872480415	0.00168498248773743	1.61915014545365e-05	0.00116529216707544	0.00714286054127401	0.00347157811050749	0.00318496801052074	0.000305916433427397	1.57805489909534e-05	0.00212444636531437	0.00273774079072497	0.000340774335347104	0.00257908046316973	0.00474926428342741	0.0063779723134567	0.00200407023404622	0.0059556519211395	0.000146354437824512	0.00145942950298234	0.00118809546702202	0.000467218930323682
Dentyuu003_ID005	Dentyuu003_cmb_ID005	U			1018.3	234.41  Win002_C01	6		FALSE	0	0		0.0371040825002349	0.0336894448984078	0.0451948432776309	0.0180127371191722	0.0197555215812607	0.0383382521899946	0.0374987248412368	0.0322641930800528	0.0451611608543678	0.0320748242339723	0.0271578272854326	0.0223791409302506	0.0245063641338835	0.0428722017029244	0.0281359662783696	0.0328699116116233	0.0362773654756035	0.0401131031347728	0.0352216568771638	0.0252919010523613	0.0396672050884506	0.036155018376311	0.0147521048641901	0.0355941707810828	0.000303639127385947	0.039140991774249	0.0288034464379708	0.0380550015194755	0.0424806917514644	0.0140912131024526	3.19067522783564e-05	0.0423149111015294	0.0194658426070296	0.0258812721975792	0.045491128704802	0.0018554125306429	0.0106314096539048	0.0436514136772654	0.04536770005403	0.0257059585275507	0.0400966857073957	0.0489363943038935	0.0155717245017434	0.0378269617706237	0.0322050361389917	0.0452723455848725	0.0478375818372017	0.0391985510208396	0.0283799298222919	0.0400909867549448	0.0212992490616478	0.0205032485566553	0.0313884650781042	0.137895422155235	0.029405699387501	0.0466178659376926	0.0489550711367256	0.0419612353985589	0.0580571847941241	0.0236055121780329	0.0393189935972431	0.0574164994695024	0.0160512031185591	0.0173656338846954	0.0358612892248742	0.0191049454618368	0.0375287046884483	0.0257225171663219	0.0387282638104259	0.0386434747558205	0.0411285221733444	0.0463197649748083	0.032849763661326	0.0329559821686408	0.0272415996024515	0.043970015639514	0.0517704320949304	0.0221303582934546	0.0445234799081934	0.0412585951596925	0.042091540644935	0.0378104308005176	0.027537159868739	0.0316807959412054	0.0293752109392799	0.0414317351750499	0.0419036972789158	0.0187256955472955	0.0545257985480379	0.0308225639090652	0.0352552331986779	0.0364556330981516	0.0414270731252986	0.0182054691900744	0.0395674530914423	0.0386736088075125	0.0227766429889423	0.0175823893494159	0.0293501331052676	0.0314734487076917	0.0278676904221743	0.0524483282660237	0.0390623210149293	0.0340054708735599	0.0471600804593364	0.0443554517087887	0.0293689064905333	0.0389528631183429	0.0370833197503631	0.0284452687285716	0.0475515990015274	0.0284068417417751	0.0369531994748995	0.0180159823558545
Dentyuu003_ID006	Dentyuu003_cmb_ID006	U			1020.5	235.34  Win002_C02	7		FALSE	0	0		0.0832537211524061	0.104120132569853	0.0425723259422927	0.116246201987284	0.154282516195208	0.0430326993631825	0.0212982498624735	0.0369275146017087	0.0219812897246729	0.129536853951568	0.0622531445585465	0.0876576100272086	0.0501048737893229	0.0746802081412184	0.0824135361691915	0.00256328278124522	0.0338668033318629	0.00857753729818468	0.00284504571987102	0.02390654497181	0.0224090714209878	0.000650468544214622	0.109817571586521	0.0438857089494108	0.0036990463366997	0.00114664493624203	0.00875072141035587	0.00317401545556902	0.0444199612886448	0.00172558991215549	0.00114721442147105	0.000606817663022802	0.0201506116289303	0.0215113006837987	0.0173510638246387	0.0103197790788258	0.10526370754884	0.00636527630803321	0.0263614520150001	0.0117397080130768	0.0783659135782001	0.0176136944460794	0.0847293524272719	0.00615832023133909	0.00447470540959439	0.0339707250644024	0.0165320032325405	0.0322995279758475	0.0225894604078069	0.0217593164230008	0.00880704193915013	0.0224814199277805	0.0109527717902512	0.0357755045617915	0.0271761973899395	0.00779519870868134	0.0066635375227953	0.00412874632452332	0.0252502056687638	0.0635046265845715	0.0181490795468588	0.118270154962356	0.0900534732189354	0.159236147066215	0.0234761261637311	0.0308412695106943	0.0153973185492693	0.0203563562311106	0.0620164859419707	0.014307690184861	0.0263545357270241	0.0330882173625348	0.0386212100282656	0.0435917036131071	0.00573096434486745	0.0241166920015683	0.0124705866364314	0.00553982928753973	0.0445576341578928	0.0796306887145285	0.0500543473387737	0.00529478252761235	0.0700500443494981	0.0422487051279177	0.00746245218501936	0.00749958569986592	0.0167678570754188	0.0400385008283902	0.0411653260182714	0.0607013393037623	0.075185760151106	0.0704967930463991	0.0680168943817677	0.0931517132990992	0.106196731044321	0.0233236502619079	0.0814255933206271	0.013374605520266	0.0255668116168977	0.0170098776683856	0.0493313060566651	0.029470892538287	0.00463155313685558	0.0411208321165277	0.0800585262767888	0.0451936528593189	0.0945911126315189	0.077940076786691	0.056256781782986	0.0298773130726684	0.0088972623564152	0.0371405140318844	0.0101758758157587	0.0415289280436942
Dentyuu003_ID007	Dentyuu003_cmb_ID007	U			1022.8	236.2  Win002_C03	8		FALSE	0	0		0.00366696651079113	0.0580411689690398	0.0430450013404546	0.0675035981173094	0.0599329961037897	0.0306994315196918	0.0614993578920172	0.0632688189525132	0.0175998696215864	0.0566541479159836	0.0250675313627249	0.054114946678874	0.115050360043494	0.0650103275557793	0.0711195521424429	0.0514284919961952	0.0486475119149562	0.071257094707388	0.0642667921184606	0.0493305615600033	0.0141969910516083	0.00532786602646465	0.0609701605151611	0.0414343445136803	0.000422481490768562	0.00368656469870432	0.00269859889142816	0.000276532894606619	0.00707826440235007	0.000699411923036141	0.00107673383434871	8.11626550333528e-05	0.000244113271061498	0.00411659295327268	0.00164305650130114	0.000121364312792053	0.00214969719555484	0.00059717004135802	0.00341722526120372	0.00109018266750098	0.00185885745577678	0.00469461025906318	0.00147000167264961	0.00129127128185098	0.000116261228164688	0.00701724603357925	0.00673754974872612	0.0031724880448919	0.00183690959364843	0.00774755638909561	0.00028118497918051	6.709394141709e-05	0.00170500602364356	0.000353170957931631	0.00166691305034893	0.00343717598705481	0.00243823146944083	0.00471066417964196	0.00691638898917502	0.0011208401410482	0.00157434318113613	0.00635476564127562	0.00288727669937105	0.000419047273013537	0.0175174668260615	0.00739864997401561	0.00128897606785246	0.0144233776935971	0.00454500145591285	0.00038802783597963	0.00259231958150042	0.0050582604298932	0.00656460559142596	0.00391620134778673	0.00371277708949899	0.00252574204362749	0.00843959679423459	0.00109367948820047	0.00396917920507122	0.0275305690760315	0.011316301511663	0.0089081805179434	0.00526508762217793	0.00367925085968091	0.00308438717808236	0.00958507572545568	0.00460150952675283	0.00567157548651827	0.00670201626202072	0.00637743070060776	0.0123336980951779	0.00461850353743046	0.00424384278344253	0.00257415884502835	0.00787703164161025	0.0319844428732691	0.0159221549786013	8.08823214558437e-05	0.00769673681294193	0.00226719885178298	0.0222142394734972	0.0117268606940955	0.00409904836443636	0.00783651661220561	0.0127595974288691	0.0179127785747031	0.00316928279146876	0.00999336770149901	0.00666574561192445	0.0036819019858478	0.0122561646709449	0.0116500416517495	0.00792868914755237	0.00631867697472682
Dentyuu003_ID008	Dentyuu003_cmb_ID008	U			1028.1	238.33  Win003_C01	9		FALSE	0	0		0.236595618802924	0.208132923208404	0.260732693751095	0.23675395792904	0.227611903916881	0.333106610345402	0.262667450988617	0.228016830156176	0.381110575975831	0.263908914276387	0.220632833776177	0.160318250396523	0.175093422329364	0.255117940741085	0.176130714295717	0.181336568878792	0.259261661952582	0.213702979438524	0.235281490074997	0.180127594956052	0.227429847801967	0.218182204743594	0.165551920961975	0.244398340435256	0.101962392302997	0.278595608423515	0.181338010684046	0.267812502547013	0.216844668258123	0.137917200231642	0.0832366209511165	0.274352601009461	0.147775533465739	0.249945011461337	0.360187506866234	0.232141336684937	0.182030598144588	0.313156798268976	0.228445368000778	0.228859390528327	0.272445075786121	0.300651246165268	0.22132129668944	0.278843698405769	0.223933320130023	0.276012604975756	0.270172603034653	0.226022967468987	0.206151059942111	0.222505414487801	0.215284045574544	0.170936114468863	0.189132249957845	0.890188803767157	0.211946349219443	0.233731078088425	0.270689860804395	0.254005317111308	0.304000331437432	0.216128021302949	0.282938838131523	0.266741746215843	0.174974972316553	0.172199362345696	0.234499794258651	0.161404968564456	0.212721480334316	0.148278621862009	0.210231360019013	0.178989965215479	0.219792652478897	0.233395330386306	0.196646550524787	0.233400552801256	0.137458193815705	0.267878648598628	0.287429718563618	0.133841078620883	0.243280265219134	0.262929026530305	0.227995305505769	0.297100845083208	0.177326204651373	0.218206584330264	0.170939957894401	0.234691018188314	0.227545611214826	0.11823767501352	0.351955136600182	0.217782688964653	0.260648822566836	0.22442852275821	0.140116158998324	0.155384484621829	0.249571158757924	0.233156790611918	0.167690507746126	0.0959916148821568	0.208451762891938	0.182966184792894	0.21526383731585	0.253866473602011	0.232840807698285	0.198264158290148	0.322855094290429	0.310763224442111	0.209319588261867	0.280910870892137	0.197548649024846	0.180425143453312	0.248262437521834	0.204285773325851	0.212851240687656	0.165618909513057
Dentyuu003_ID009	Dentyuu003_cmb_ID009	U			1030.3	239.23  Win003_C02	10		FALSE	0	0		0.0199073863049685	0.0219927695707709	0.0160343088177191	0.0151099316681866	0.0188638588472054	0.0245602926541752	0.0166886105202743	0.0210710340188186	0.0284618995842972	0.0212766262086226	0.0174349682644025	0.0187726469715922	0.020328679683839	0.0218498521042091	0.0174996873244973	0.0179262986697063	0.0229552118743026	0.0153102593045994	0.0223999963460643	0.0241426550659676	0.0200996390980125	0.0148855014468903	0.011445153160834	0.0269546825325917	0.0120285893660351	0.0221861070990297	0.014018258440915	0.019708353854985	0.0121339692372901	0.0149058342781172	0.0132755900487126	0.0224934689426028	0.0101926679640139	0.0180060508956663	0.0230589307985255	0.015460288453107	0.00767866781434443	0.0291133711639667	0.0205073612184528	0.0224869415658075	0.0175787628047647	0.018226528755714	0.0131809613875272	0.0161005182809746	0.0160163360544319	0.0210851336797197	0.022661262617132	0.0286423843752253	0.0192729977523729	0.0163902969708902	0.0226867019516187	0.0178662366788279	0.0175071664089942	0.0583873643279496	0.0240555433779713	0.0203910665422872	0.0254509045021199	0.0164888903270117	0.024128053219382	0.0143059324681339	0.0213501905206673	0.0209382294979093	0.0127851914632217	0.00892776581797483	0.02201538377436	0.00954762941462226	0.015664626501348	0.00622366805953149	0.0150894441162707	0.0207134945460764	0.0178371180596837	0.0176512763318121	0.00896982875781462	0.0176964349415045	0.0132061138797759	0.0235070754985917	0.0165263302994533	0.012223050767289	0.0212498633830012	0.0219262575185504	0.0256722681122096	0.0188805471998879	0.0125922703233201	0.0145462902755667	0.0178567422550076	0.0207739772167209	0.0195335464143599	0.00687660420118292	0.0330360128009812	0.0192044839820656	0.0183179890656481	0.0141921168754153	0.0232631830440663	0.0116407306261024	0.0150612431116442	0.0208803942090887	0.0151715783196078	0.00905358644107794	0.0228165315537781	0.0204141096094012	0.0253785775894361	0.0237310764916683	0.0210679940483304	0.0172414885522345	0.0236689503121287	0.0162600375622957	0.0181697871575245	0.018139732752721	0.020152988227575	0.0215578173593441	0.0169861769819359	0.0305419607144084	0.0218978701733924	0.0213395615588994
Dentyuu003_ID011	Dentyuu003_cmb_ID011	U			1040.1	243.08  Win004_C02	12		FALSE	0	0		1.33519069249109	1.33522987865226	0.450929346322743	1.62091348959031	1.08577951506028	0.75864572700132	0.903410656418363	0.918644654534693	1.46165025990548	0.646271077963228	1.36244703828711	1.34768056325678	1.12080079160166	0.932364380181694	0.864531105055589	0.358749178371358	1.31506301303509	1.15137848861755	0.68409807163541	1.37802287243582	0.548156871199405	2.0028391917641	1.69542751686798	1.10822818880535	3.34379291313743	1.39792030265537	2.16371794206868	2.26195058735587	1.66392796708008	2.13290814661958	2.80374585271748	2.47964909833363	2.41709882018178	1.54424420949124	0.783408371893135	2.18852262141832	1.79019098281451	2.30273976170015	1.62004996025433	2.68343611656723	1.82051286881993	1.1935905895084	1.96665396096293	2.43935850010339	2.48925901717354	0.77172544752395	1.04618937763294	0.867834321528302	1.83048687806219	0.638541225192636	2.5236623830427	2.14805048104156	1.97699181475214	6.88388166989218	1.21450302403145	0.882181393473988	0.658300374727803	1.48983496496489	1.67449529773143	2.25058262727724	2.24005550589483	1.51285036910716	2.34132737364628	2.65998976604203	1.42602867496215	2.03552524070071	1.70041247234171	2.35879068844339	1.96763601491365	1.28777030759151	1.69627202472952	0.945792681638088	1.51513958760671	1.66858618288063	1.95429959817941	0.883208880928301	0.962878490774105	1.96548538663694	1.80904905461037	1.46400078997066	1.49886323898184	1.72081714893821	1.56535612815632	1.71054079891722	1.58066691958608	0.960237517728817	1.38137013869569	2.11005571245847	1.15431835114673	1.27586971964524	1.64547327716462	1.78450610054158	1.66148874652758	2.05603757976276	1.61528258695366	0.913345575215544	1.68605335110574	1.95466212837547	1.56807159979281	1.63710200776106	1.14693113470504	1.00067665081279	1.86070789698386	2.08302272388217	1.6269235739223	1.56219280992591	1.72203564332987	2.3653570739673	1.47930446913354	1.7924580988902	0.842781350547878	1.51844452997756	1.21323777032312	1.4970765662673
Dentyuu003_ID012	Dentyuu003_cmb_ID012	U			1040.1	243.14  Win004_C03	13		FALSE	0	0		1.25342999042793	0.958952753628697	0.272108443414703	1.0820829965726	0.736215059886195	0.569723725403937	0.693629640505335	0.663650799377615	1.19759201286271	0.493391502808486	0.785461284780723	0.427609382454964	0.295391548798568	0.42845537733303	0.502324905340208	0.179210561328745	0.745763270796032	0.752038099881468	0.430312137461063	0.903788585429938	0.234524290981178	1.11411930466522	0.555480397562298	0.462646997684673	1.79055060102503	1.10387075489452	1.85322899413051	1.92771663004789	0.93688697959348	0	1.72578718005742	2.12115555330104	1.81659707352003	0.698346893578848	0.540564621000827	1.77397389968318	1.34452044328504	2.08440871288254	1.32211082074553	2.62254315724664	1.49457414580476	0.197464301239815	0.654779596248118	1.50004759388304	2.05355451806679	0.239536283832736	0.210763597555919	0	0.858829616933202	0.306624363025973	1.47946297773867	1.26027389726708	0.913083292870972	4.15720745226395	0.0064081383542466	0.501687256094499	0.010368014250429	0.522805439027012	0.50509525866916	1.87856999561844	1.7936701026185	1.09901382961221	1.8984072347614	1.87222207083231	1.0454355720224	1.56036394615976	1.41325333754431	1.89847816754503	1.5896618894066	1.14028669737717	1.29550731185353	0.805448207802849	1.21582644765174	1.40921756053999	1.57218751365714	0.74222519672193	0.64938299888171	1.75257118448964	1.69687648001749	1.0471404021993	1.0015208288293	1.1681567081964	0.971782541474369	1.19164412573458	0.000348968971174664	0.0962807685106072	0.349154536615906	0.540894253633328	0.547848390854211	0.196302235638147	0.908680038669362	0.804127844999711	0.854544110858244	1.2966052884288	0.965969131399746	0.403658282928636	0.0177597535538491	0	0.111973210306323	0.224169163839208	0.303343757864021	0.328222985852021	0.301391509273323	0.603845509166219	0.345541745427849	0.317905975954215	0.234962216403738	0.436724305128009	0.104724441636435	0.0257086056059285	0	0.115053435236135	0.000465768210739823	0.441501996646837
Dentyuu003_ID013	Dentyuu003_cmb_ID013	A2		Pyruvic acid (1MEOX) (1TMS)	1042.1	243.87  Win005_C01	14	Pyruvic acid (1MEOX) (1TMS)	TRUE	113-24-6|55493-92-0|55191-13-4|127-17-3	pyruvic acid		0.00223627282900606	0.0622639697306026	0.146701565369644	0.055172752851481	0.0849136905574428	0.0756888178941029	0.0573788074810585	0.0769208285741818	0.0194144647066121	0.0579900222263904	0.146564324658753	0.207595197874892	0.279933636691101	0.228774155095604	0.168468595065667	0.346619457357722	0.105920392523203	0.0833476125452151	0.151673045829489	0.0852537838632281	0.324998601940426	0.0252378347442142	0.170546991654527	0.157059278571528	0	0.00978835382370656	0	0.000189206717362423	0.0346440253516343	0.0901624552417151	0	0.000338600451467269	0.00572351730919575	0.112741060049641	0.114425939288699	0.0147321025763547	0.0162180939534751	3.61024504686216e-05	0.00745594646313677	0	0.00239516295146372	0.6816178619259	0.116650422665689	0.0226087356110562	0.00132551318855205	0.619173978906981	0.372638368030607	1.62595433503794	0.0536390537328396	0.234308831037946	0	0.0100338439438919	0.0189109902544964	0.0297109527589251	0.736896520243702	0.114945849145572	1.39823677872593	0.10497745916398	0.16579092216547	0.000763029641880097	0.00154492120527392	0.0153118475426728	0.00081289453963496	0.000809633242802167	0.0173259218420186	0.00510582403941297	0.00198625980049885	0	0.000817569946423389	5.51936146005509e-05	0.00104196885031506	0.000770627703903376	0.0090688498844671	0.001107058529471	0.000475329747736414	1.27186176880009e-05	0.0632329072440358	6.5157427584759e-05	0.000143447848737659	0.0234303104612139	0.0245091055454211	0.022213221069998	0.0322563704524901	0.018603658051852	0.246370099540906	0.632643407032126	0.247180704711575	0.0440597342283953	0.216958188628352	0.305186842211651	0.0518204521381617	0.0423168726571004	0.0449769382780041	0.0152211131706024	0.031436902062821	0.232024631010213	0.507070315306449	0.100454891691435	0.274427647349338	0.198576108864787	0.364087139599706	0.392032831193076	0.25863571038923	0.133170670173371	0.442314223669179	0.409696987622188	0.208169962589196	0.164490911637174	0.443049063758203	0.194066647552832	1.64410950574339	0.323756833451259	0.623717748329588	0.146100787692352
