Name: C08
Synon:RI:800
Synon:RT(s):230.983
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 1
Num Peaks:58
 30   8; 31  52; 32   8; 37  11;
 38  30; 39  335; 40  52; 41  586;
 42  244; 43  447; 44  137; 45  999;
 46  26; 47   3; 48   3; 49   4;
 50  20; 51  19; 52  13; 53  81;
 54  50; 55  428; 56  250; 57  147;
 58  27; 59  58; 60   5; 62   2;
 63   4; 65  13; 66   3; 67  66;
 68   2; 69  106; 70  59; 71  59;
 72  14; 73  24; 74   2; 77   4;
 78   3; 79  10; 80   2; 81   8;
 82  13; 83  11; 84  132; 85  88;
 86   3; 87  41; 88   2; 89   2;
 91   4; 92   2; 98   4; 101    3;
 112    3; 114   11;
  
Name: C09
Synon:RI:900
Synon:RT(s):311.008
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 2
Num Peaks:474
 30  14; 31   9; 32  11; 33   2;
 34  15; 35   4; 36   6; 37  16;
 38  18; 39  276; 40  21; 41  780;
 42  240; 43  999; 44  31; 46  13;
 47   9; 48  10; 50   2; 51   2;
 52   8; 53  61; 54  48; 55  351;
 56  318; 57  758; 58  39; 60   6;
 61   3; 62   3; 63   3; 64   4;
 65  27; 66   3; 67  74; 68   9;
 69  53; 70  201; 71  188; 72  11;
 73   5; 74   7; 76   3; 79  19;
 80   6; 81  28; 82  22; 83  26;
 84  97; 85  227; 86  16; 87   4;
 88   3; 89   3; 90   3; 91   4;
 92   2; 93   6; 94   3; 95  14;
 96   5; 97   5; 98  48; 99  74;
 100    6; 101    3; 107    4; 109    3;
 114    3; 116    4; 117    3; 118    6;
 119    3; 120    2; 121    3; 122    4;
 123    4; 124    5; 125    5; 126   21;
 127    6; 128   53; 129    5; 130    2;
 131    5; 132    2; 133    4; 134    3;
 135    3; 136    2; 137    3; 138    3;
 139    5; 140    5; 141    4; 143    2;
 144    2; 146    2; 147    4; 148    4;
 149    3; 150    2; 151    3; 152    3;
 153    3; 154    2; 156    3; 157    3;
 158    2; 159    2; 160    4; 161    2;
 162    6; 163    3; 164    3; 165    2;
 166    2; 167    5; 168    2; 169    2;
 170    4; 171    3; 172    2; 173    4;
 175    2; 176    5; 178    5; 180    4;
 181    4; 183    2; 184    4; 185    2;
 186    3; 187    2; 188    3; 189    4;
 190    4; 191    2; 192    5; 193    4;
 194    2; 195    3; 197    2; 198    3;
 199    4; 200    5; 201    4; 202    2;
 203    3; 204    5; 205    5; 206    2;
 207    4; 208    4; 209    5; 210    4;
 211    3; 212    2; 214    4; 215    3;
 217    2; 218    3; 219    3; 220    3;
 221    6; 222    4; 223    4; 224    4;
 225    5; 226    4; 227    4; 228    3;
 229    4; 231    4; 232    3; 233    2;
 234    3; 235    2; 236    3; 237    2;
 238    3; 239    4; 240    5; 241    2;
 242    4; 243    4; 244    5; 245    2;
 246    5; 247    3; 248    3; 249    2;
 250    3; 251    3; 252    2; 253    2;
 254    2; 256    3; 257    4; 258    2;
 265    5; 266    4; 267    4; 268    2;
 269    5; 271    2; 272    2; 273    4;
 274    2; 275    4; 276    4; 278    6;
 279    4; 280    3; 281    4; 282    2;
 283    2; 285    3; 286    2; 287    4;
 288    4; 289    3; 290    4; 291    4;
 292    4; 293    2; 294    4; 295    2;
 296    3; 297    3; 298    2; 299    5;
 300    2; 301    2; 302    3; 303    2;
 304    2; 305    3; 306    4; 307    3;
 308    3; 309    3; 310    2; 311    4;
 312    3; 314    3; 315    3; 316    5;
 317    4; 319    3; 320    3; 321    3;
 322    4; 323    2; 324    3; 325    2;
 326    2; 327    2; 328    4; 329    5;
 330    3; 331    2; 332    3; 333    3;
 334    4; 335    3; 336    5; 337    2;
 338    3; 339    5; 340    4; 341    2;
 342    4; 343    5; 344    4; 345    3;
 346    3; 347    5; 348    3; 349    4;
 350    3; 351    2; 352    5; 353    4;
 354    4; 355    4; 356    3; 358    3;
 359    3; 360    2; 361    3; 362    3;
 363    4; 364    3; 365    2; 366    4;
 367    2; 368    5; 369    3; 370    3;
 372    3; 373    2; 374    3; 375    2;
 376    5; 377    3; 378    2; 379    3;
 380    4; 381    2; 382    4; 383    4;
 384    4; 385    2; 386    4; 387    3;
 388    2; 389    5; 390    2; 391    3;
 392    3; 393    4; 394    5; 395    4;
 396    3; 397    4; 398    2; 399    3;
 400    5; 401    3; 402    5; 403    4;
 404    3; 405    2; 406    5; 407    3;
 408    3; 409    2; 410    4; 411    2;
 412    3; 413    3; 414    3; 415    4;
 416    3; 417    3; 418    3; 419    2;
 420    3; 421    2; 423    3; 424    2;
 425    2; 426    5; 427    3; 428    4;
 429    4; 430    3; 431    4; 432    3;
 433    3; 434    5; 435    5; 436    2;
 437    3; 438    3; 439    3; 441    3;
 442    2; 444    3; 445    5; 446    5;
 447    4; 448    5; 449    4; 450    4;
 451    3; 452    2; 453    3; 454    2;
 455    3; 456    3; 457    3; 458    4;
 459    3; 460    4; 461    5; 462    4;
 463    5; 464    3; 465    2; 466    3;
 467    4; 468    2; 469    3; 470    2;
 471    3; 472    3; 473    4; 474    2;
 475    2; 476    3; 477    3; 478    4;
 479    4; 480    5; 481    2; 482    2;
 483    2; 484    2; 485    3; 486    4;
 487    4; 488    3; 489    2; 490    3;
 491    4; 492    3; 493    5; 494    2;
 495    3; 496    3; 498    3; 499    4;
 500    3; 501    3; 502    3; 503    4;
 504    3; 505    3; 506    4; 507    5;
 508    3; 509    4; 510    5; 511    4;
 512    3; 513    4; 514    2; 515    4;
 516    3; 517    3; 518    3; 519    4;
 520    3; 521    3; 522    4; 523    2;
 524    4; 525    3; 526    4; 527    4;
 528    2; 529    4; 531    3; 532    4;
 533    4; 534    5; 535    2; 536    4;
 537    2; 538    2; 539    2; 540    2;
 541    4; 542    4; 543    5; 544    5;
 545    4; 546    4; 547    3; 548    4;
 549    4; 550    2;
  
Name: C10
Synon:RI:1000
Synon:RT(s):388.129
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 3
Num Peaks:79
 30  10; 32  35; 34   3; 37   4;
 38  12; 39  280; 40  52; 41  829;
 42  237; 43  999; 44  46; 49   2;
 50   5; 51  13; 52   7; 53  71;
 54  59; 55  368; 56  312; 57  964;
 58  42; 59   2; 61   3; 62   4;
 63  11; 64   2; 65  19; 66   7;
 67  74; 68   5; 69  73; 70  216;
 71  353; 72  20; 73   2; 74   3;
 75   2; 76   2; 77  20; 78  18;
 79  18; 80   4; 81  28; 82  20;
 83  32; 84  117; 85  213; 86  13;
 89   4; 90   2; 91  16; 92   8;
 93   4; 94   4; 95  10; 96  10;
 97  23; 98  54; 99  62; 100    3;
 103    3; 104    4; 105   38; 106    2;
 107    2; 109    6; 112   14; 113   32;
 114    3; 115    3; 118    9; 119    5;
 120   13; 131    2; 138    3; 140   15;
 141    2; 142   43; 143    5;
  
Name: C11
Synon:RI:1100
Synon:RT(s):457.825
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 4
Num Peaks:106
 30  31; 31  13; 32  16; 37  17;
 38  38; 39  225; 40  36; 41  609;
 42  166; 43  731; 44  59; 45   5;
 47   3; 48   2; 49  16; 50  150;
 51  180; 52  27; 53  55; 54  46;
 55  279; 56  237; 57  769; 58  36;
 59  11; 61   6; 62   5; 63  14;
 64  12; 65  27; 66  12; 67  59;
 68   5; 69  59; 70  151; 71  355;
 72  21; 73  14; 74  55; 75  25;
 76  47; 77  632; 78  70; 79  31;
 80   8; 81  25; 82  23; 83  42;
 84  80; 85  173; 86  14; 87   3;
 88   3; 89   6; 90   4; 91  41;
 92  43; 93  13; 94   5; 95  10;
 96  10; 97  20; 98  51; 99  39;
 100    4; 103    7; 104   11; 105  999;
 106   84; 107    5; 108    5; 109    5;
 110    4; 111    6; 112   22; 113   26;
 114    4; 115    4; 118    4; 119    7;
 120    4; 121    5; 122    2; 124    2;
 126    9; 127   14; 128    3; 131    3;
 135   30; 136  315; 137   29; 138    3;
 139    2; 152    2; 154    9; 155    2;
 156   25; 157    4; 169    2; 178    2;
 254    2; 300    2; 342    2; 434    2;
 480    2; 525    2;
  
Name: C12
Synon:RI:1200
Synon:RT(s):521.317
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 5
Num Peaks:81
 30  10; 32  20; 33   2; 34   2;
 37   7; 38  11; 39  193; 40  38;
 41  738; 42  190; 43  930; 44  37;
 46   2; 48   2; 49   3; 50   8;
 51   7; 52   8; 53  57; 54  56;
 55  339; 56  263; 57  999; 58  46;
 59   2; 63   6; 64   2; 65  15;
 66   8; 67  67; 68   6; 69  72;
 70  179; 71  534; 72  29; 73   2;
 77  12; 78   3; 79  22; 80   7;
 81  27; 82  29; 83  70; 84  92;
 85  256; 86  17; 87   2; 88   3;
 90   2; 91   8; 92   2; 93   4;
 94   3; 95  11; 96  12; 97  29;
 98  59; 99  51; 100    5; 105    2;
 107    2; 109    2; 110    5; 111   11;
 112   37; 113   34; 114    3; 120    5;
 121    4; 122    4; 126   13; 127   20;
 140    7; 141   10; 142    3; 152    2;
 162    2; 166    2; 168    8; 170   31;
 171    5;
  
Name: C13
Synon:RI:1300
Synon:RT(s):580.123
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 6
Num Peaks:98
 30   6; 31   3; 32  32; 33   2;
 34   3; 35   2; 36   3; 37  10;
 38  13; 39  187; 40  41; 41  718;
 42  172; 43  897; 44  65; 45   3;
 46   4; 49   4; 50  12; 51   7;
 52   8; 53  56; 54  59; 55  345;
 56  249; 57  999; 58  43; 59   2;
 62   3; 63   5; 64   2; 65  15;
 66   9; 67  67; 68   6; 69  73;
 70  161; 71  570; 72  30; 73   2;
 74   2; 76   3; 77  15; 78  11;
 79  22; 80   9; 81  31; 82  36;
 83  71; 84  87; 85  289; 86  20;
 87   2; 89   2; 91  10; 92   4;
 93   6; 94   4; 95  12; 96  18;
 97  43; 98  55; 99  59; 100    6;
 102    2; 103    2; 105    6; 106    3;
 107    2; 108    2; 109    3; 110    5;
 111   15; 112   36; 113   33; 114    3;
 115    2; 119    2; 122    2; 123    3;
 124    3; 125    4; 126   21; 127   25;
 128    3; 129    2; 140   10; 141   16;
 142    3; 152    2; 153    2; 154    5;
 155    6; 169    2; 182    6; 183    2;
 184   26; 185    4;
  
Name: C14
Synon:RI:1400
Synon:RT(s):635.002
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 7
Num Peaks:101
 30   9; 32  220; 33   4; 34   4;
 35   2; 36   3; 37   9; 38  15;
 39  164; 40  47; 41  646; 42  157;
 43  856; 44  155; 45   4; 46   2;
 48   4; 49   4; 50  12; 51  10;
 52   8; 53  49; 54  51; 55  327;
 56  230; 57  999; 58  47; 59   2;
 60   3; 62   2; 63   4; 64   6;
 65  17; 66  10; 67  64; 68   6;
 69  73; 70  155; 71  607; 72  34;
 73   2; 77  15; 78  11; 79  20;
 80   8; 81  28; 82  38; 83  77;
 84  81; 85  327; 86  22; 87   2;
 88   2; 89   3; 91  16; 92   4;
 93   5; 94   4; 95  11; 96  17;
 97  48; 98  53; 99  78; 100    8;
 103    2; 105    4; 106    3; 107    2;
 109    4; 110    6; 111   19; 112   37;
 113   37; 114    3; 115    2; 119    2;
 121    2; 122    2; 123    2; 124    2;
 125    5; 126   23; 127   25; 128    4;
 129    2; 131    2; 134    3; 139    2;
 140   15; 141   19; 142    3; 149    2;
 154    6; 155   10; 156    2; 168    4;
 169    5; 170    2; 196    4; 198   22;
 199    4;
  
Name: C15
Synon:RI:1500
Synon:RT(s):686.614
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 8
Num Peaks:69
 30   5; 32  28; 37   7; 38  11;
 39  145; 40  30; 41  664; 42  153;
 43  885; 44  48; 45   2; 50   6;
 51   6; 52   5; 53  45; 54  48;
 55  338; 56  213; 57  999; 58  43;
 65  11; 66   7; 67  59; 68   5;
 69  70; 70  144; 71  606; 72  31;
 77   9; 78   5; 79  16; 80   5;
 81  23; 82  35; 83  76; 84  73;
 85  338; 86  20; 91   5; 93   2;
 94   2; 95  11; 96  17; 97  49;
 98  48; 99  89; 100    6; 105    2;
 109    2; 110    5; 111   20; 112   34;
 113   42; 114    3; 124    2; 125    6;
 126   23; 127   25; 128    3; 140   14;
 141   19; 154    9; 155   13; 168    5;
 169    7; 183    3; 210    2; 212   18;
 213    2;
  
Name: C16
Synon:RI:1600
Synon:RT(s):735.256
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 9
Num Peaks:78
 30   6; 37   8; 38  11; 39  136;
 40  31; 41  671; 42  151; 43  911;
 44  29; 48   2; 50   7; 51   6;
 52   4; 53  42; 54  48; 55  347;
 56  208; 57  999; 58  47; 62   2;
 65  10; 66   7; 67  55; 68   5;
 69  72; 70  137; 71  619; 72  34;
 73   2; 77   7; 78   4; 79  13;
 80   5; 81  22; 82  35; 83  78;
 84  71; 85  355; 86  24; 87   2;
 91   3; 93   3; 94   2; 95  10;
 96  18; 97  52; 98  46; 99  99;
 100    8; 103    2; 105    2; 109    3;
 110    7; 111   22; 112   33; 113   51;
 114    5; 123    2; 124    3; 125    8;
 126   23; 127   29; 128    3; 139    2;
 140   17; 141   20; 142    2; 154   11;
 155   15; 156    2; 168    8; 169   11;
 182    3; 183    7; 197    3; 224    2;
 226   18; 227    3;
  
Name: C17
Synon:RI:1700
Synon:RT(s):781.357
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 10
Num Peaks:95
 30   7; 31   2; 32   3; 33   2;
 36   2; 37   7; 38  11; 39  123;
 40  26; 41  622; 42  142; 43  891;
 44  35; 49   2; 50   7; 51   6;
 52   5; 53  37; 54  44; 55  340;
 56  200; 57  999; 58  43; 59   2;
 60   2; 62   2; 63   2; 64   2;
 65  10; 66   6; 67  51; 68   5;
 69  71; 70  133; 71  623; 72  33;
 73   2; 74   2; 77   7; 78   2;
 79  12; 80   4; 81  19; 82  34;
 83  80; 84  67; 85  367; 86  23;
 87   2; 88   2; 91   3; 93   3;
 94   2; 95   9; 96  19; 97  56;
 98  43; 99  106; 100    9; 103    2;
 109    3; 110    7; 111   26; 112   32;
 113   58; 114    6; 121    2; 123    2;
 124    3; 125   11; 126   23; 127   34;
 128    4; 138    2; 139    3; 140   17;
 141   23; 142    3; 153    2; 154   12;
 155   15; 156    3; 168    9; 169   12;
 170    2; 182    6; 183    9; 184    2;
 196    3; 197    5; 210    2; 211    3;
 238    2; 240   17; 241    4;
  
Name: C18
Synon:RI:1800
Synon:RT(s):825.115
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 11
Num Peaks:69
 30   6; 37   4; 38  10; 39  113;
 40  26; 41  615; 42  138; 43  897;
 44  33; 50   3; 51   2; 52   2;
 53  35; 54  44; 55  344; 56  194;
 57  999; 58  46; 59   2; 65   6;
 66   5; 67  52; 68   5; 69  73;
 70  126; 71  637; 72  33; 79  11;
 80   3; 81  21; 82  34; 83  87;
 84  67; 85  375; 86  25; 91   3;
 93   3; 95   8; 96  19; 97  60;
 98  43; 99  114; 100    8; 110    7;
 111   28; 112   30; 113   64; 114    6;
 124    4; 125   11; 126   22; 127   37;
 128    4; 139    3; 140   17; 141   22;
 142    2; 154   12; 155   15; 156    2;
 168    9; 169   12; 182    5; 183    9;
 196    3; 197    7; 211    4; 254   13;
 255    2;
  
Name: C19
Synon:RI:1900
Synon:RT(s):866.695
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 12
Num Peaks:82
 30   4; 37   7; 38   8; 39  96;
 40  18; 41  576; 42  127; 43  867;
 44  37; 48   2; 49   2; 50   6;
 51   4; 52   4; 53  31; 54  40;
 55  339; 56  181; 57  999; 58  43;
 59   2; 65   8; 66   5; 67  46;
 68   5; 69  75; 70  121; 71  633;
 72  35; 73   2; 74   2; 77   4;
 79  10; 80   4; 81  20; 82  35;
 83  91; 84  65; 85  378; 86  25;
 91   2; 93   2; 95   7; 96  20;
 97  64; 98  41; 99  113; 100    8;
 109    2; 110    8; 111   30; 112   31;
 113   67; 114    7; 124    5; 125   12;
 126   23; 127   41; 128    4; 138    2;
 139    5; 140   18; 141   27; 142    3;
 153    2; 154   12; 155   18; 156    2;
 168   10; 169   12; 170    2; 182    6;
 183   10; 184    2; 196    5; 197    7;
 210    3; 211    5; 225    3; 239    2;
 268   11; 269    2;
  
Name: C20
Synon:RI:2000
Synon:RT(s):906.295
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 13
Num Peaks:130
 30   5; 32   7; 36   4; 37   8;
 38   7; 39  98; 40  17; 41  540;
 42  125; 43  874; 44  47; 45   3;
 49   3; 50   6; 51   4; 52   4;
 53  30; 54  42; 55  344; 56  182;
 57  999; 58  47; 59   2; 60   3;
 63   3; 64   2; 65   9; 66   7;
 67  45; 68   6; 69  79; 70  124;
 71  640; 72  37; 73   4; 74   3;
 75   2; 77   4; 78   4; 79  10;
 80   4; 81  18; 82  36; 83  95;
 84  66; 85  383; 86  26; 87   4;
 88   3; 91   4; 92   2; 93   2;
 94   2; 95  10; 96  20; 97  69;
 98  43; 99  123; 100   10; 103    2;
 108    2; 109    3; 110    9; 111   34;
 112   30; 113   72; 114    8; 115    3;
 121    3; 122    2; 123    3; 124    5;
 125   15; 126   22; 127   45; 128    6;
 129    2; 130    2; 131    2; 133    2;
 138    3; 139    6; 140   18; 141   31;
 142    4; 149    2; 152    2; 153    3;
 154   14; 155   20; 156    3; 160    2;
 167    3; 168   11; 169   13; 170    4;
 175    2; 177    2; 180    2; 181    2;
 182    7; 183   12; 184    2; 194    2;
 196    6; 197    9; 198    2; 206    2;
 210    4; 211    7; 212    2; 214    2;
 224    3; 225    6; 226    2; 229    2;
 233    2; 238    2; 239    3; 240    2;
 241    2; 250    2; 252    2; 253    2;
 282   11; 283    3; 314    2; 344    2;
 457    2; 541    2;
  
Name: C21
Synon:RI:2100
Synon:RT(s):944.146
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 14
Num Peaks:107
 30   4; 32   6; 36   2; 37   6;
 38   9; 39  94; 40  13; 41  544;
 42  124; 43  892; 44  32; 45   3;
 50   4; 51   6; 52   2; 53  30;
 54  43; 55  359; 56  178; 57  999;
 58  45; 59  11; 60   3; 62   2;
 64   7; 65  14; 66  12; 67  76;
 68   6; 69  86; 70  121; 71  642;
 72  38; 73   3; 74   9; 76   2;
 77  18; 78  10; 79  68; 80  24;
 81  39; 82  40; 83  104; 84  64;
 85  383; 86  27; 87   8; 89   2;
 91  22; 93  23; 94  12; 95  31;
 96  24; 97  75; 98  39; 99  124;
 100   11; 105    5; 106    2; 107    8;
 108   13; 109    5; 110   10; 111   33;
 112   29; 113   72; 114    7; 115    3;
 119    2; 121    6; 122    5; 123    3;
 124    5; 125   14; 126   20; 127   44;
 128    3; 131    2; 133    2; 135    4;
 136    2; 138    2; 139    5; 140   17;
 141   32; 142    2; 149    3; 153    2;
 154   12; 155   21; 156    2; 168    9;
 169   16; 182    6; 183   12; 196    5;
 197    9; 210    2; 211    6; 212    2;
 224    3; 225    5; 238    2; 239    3;
 253    2; 296    7; 297    2;
  
Name: C22
Synon:RI:2200
Synon:RT(s):980.347
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 15
Num Peaks:137
 30   4; 32  23; 33   2; 36   4;
 37   7; 38  10; 39  83; 40  28;
 41  483; 42  116; 43  842; 44  67;
 47   2; 50  10; 51   3; 52   2;
 53  23; 54  36; 55  333; 56  174;
 57  999; 58  44; 59   2; 60   3;
 61   2; 62   2; 64  10; 65   9;
 66   6; 67  45; 68   5; 69  85;
 70  115; 71  641; 72  33; 73   5;
 74   6; 76   3; 77   2; 78   5;
 79  10; 80   2; 81  17; 82  46;
 83  104; 84  56; 85  390; 86  26;
 87   2; 91   5; 94   2; 95  11;
 96  25; 97  81; 98  42; 99  131;
 100    8; 101    2; 106    2; 108    3;
 109    2; 110   10; 111   39; 112   30;
 113   76; 114    9; 118    2; 120    2;
 123    2; 124    6; 125   15; 126   19;
 127   44; 128    5; 133    2; 134    2;
 139    7; 140   16; 141   36; 142    3;
 151    2; 154   13; 155   23; 156    5;
 157    2; 163    3; 166    2; 168    9;
 169   18; 170    2; 177    2; 182    7;
 183   11; 184    2; 189    5; 190    2;
 191   10; 192    2; 196    7; 197   12;
 210    4; 211    7; 212    2; 218    2;
 219    2; 220    2; 224    4; 225    5;
 238    3; 239    3; 240    2; 248   11;
 249    5; 252    3; 253    4; 267    2;
 268    3; 281    3; 293    2; 310    7;
 311    2; 322    2; 348    2; 350    2;
 362    2; 379    2; 386    2; 394    2;
 397    2; 425    2; 437    2; 448    2;
 501    2; 519    2; 523    2; 534    2;
 539    2;
  
Name: C23
Synon:RI:2300
Synon:RT(s):1017.802
Synon:Protocol:ITEX
Synon:Project:121105_NEGITEX_Peg3
Synon:PI:miku
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Nov-2012
Comments:
DB#: 16
Num Peaks:62
 32  81; 33   3; 34   6; 35   5;
 36   3; 37  11; 38   4; 39  92;
 40  35; 41  428; 42  93; 43  840;
 44  43; 50   7; 53  15; 54  18;
 55  351; 56  173; 57  999; 58  40;
 60   3; 64   6; 67  36; 69  75;
 70  105; 71  658; 72  28; 78   3;
 79   4; 81  13; 82  35; 83  100;
 84  35; 85  405; 86  21; 91   4;
 92   5; 95   3; 96  20; 97  87;
 98  32; 99  119; 100    2; 110    6;
 111   31; 112   17; 113   75; 125    9;
 126   13; 127   35; 140   10; 141   27;
 142    2; 154    2; 155   13; 168    3;
 169   12; 183    3; 197    3; 207    2;
 224    2; 239    2;
  
