Name: 229.56  Win001_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:977.6
Synon:RT(s):229.6
Synon:MCR-Reference: Win001_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 1
Num Peaks:27
 60  18; 61  39; 62   8; 63   5;
 64   4; 66  205; 69  10; 75  81;
 76  14; 77  11; 78  12; 85   4;
 88  27; 89  17; 91   5; 93  26;
 101    4; 103  106; 110    4; 113    8;
 126   21; 147  999; 148  154; 160   10;
 184    5; 191   44; 216    5;
  
Name: 230.03  Win001_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:978.8
Synon:RT(s):230
Synon:MCR-Reference: Win001_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 2
Num Peaks:34
 60  46; 61  354; 62  29; 63  70;
 64  13; 66  12; 69  404; 75  999;
 76  145; 77  330; 78  78; 81   5;
 83   3; 85   3; 89  16; 91  80;
 93  315; 99   2; 110   12; 113   48;
 118    2; 126  267; 134   60; 136   21;
 138    2; 143    2; 147   23; 148    3;
 160   39; 172    4; 184   42; 185    7;
 186   14; 216   93;
  
Name: 230.43  Win001_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:979.8
Synon:RT(s):230.4
Synon:MCR-Reference: Win001_C03
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 3
Num Peaks:41
 60  50; 61  92; 62  12; 63  12;
 64   8; 66   3; 69  121; 75  999;
 76  90; 77  520; 78  25; 81   4;
 83   8; 85  43; 88  14; 89  28;
 91  28; 93  21; 99  44; 101   30;
 103    2; 110   33; 113   17; 116   42;
 118   14; 126   13; 134  213; 135    9;
 136    8; 138    4; 143    3; 145   93;
 147   13; 148    3; 155   20; 160   59;
 172    3; 184   92; 185   14; 186    5;
 216    3;
  
Name: 231.86  Win001_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:983.4
Synon:RT(s):231.9
Synon:MCR-Reference: Win001_C04
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 4
Num Peaks:35
 60  67; 61  27; 62  13; 63  21;
 64  15; 69  192; 75  46; 76  42;
 77  999; 78  77; 81  14; 83   9;
 85   2; 88  27; 89   6; 91  30;
 93   4; 99  16; 110   70; 113    3;
 118   38; 119    7; 126    2; 134  500;
 135   42; 136   17; 138    2; 143   15;
 147    2; 155    3; 172    8; 176    5;
 184  202; 185   28; 186    9;
  
Name: 232.62  Win001_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:985.3
Synon:RT(s):232.6
Synon:MCR-Reference: Win001_C05
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 5
Num Peaks:34
 60  36; 61  12; 62  13; 63  22;
 64  13; 66   2; 69  157; 75  45;
 76  33; 77  999; 78  19; 81   5;
 83  43; 85   4; 88   9; 89   9;
 91  32; 93  13; 99  16; 110   62;
 113   11; 118   25; 126   24; 134  438;
 135   21; 136   12; 143    9; 147    4;
 159   32; 160    4; 172    6; 184  190;
 185   26; 186    7;
  
Name: 234.18  Win001_C06
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:989.2
Synon:RT(s):234.2
Synon:MCR-Reference: Win001_C06
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 6
Num Peaks:31
 60  16; 61   2; 62  15; 63  34;
 64   9; 66  10; 69   8; 75   2;
 76   3; 77  132; 78  15; 89  999;
 91  45; 93  18; 99   3; 110    3;
 113   10; 117    9; 118    2; 126    9;
 134    5; 136    3; 138    2; 147   21;
 148    8; 161  155; 172    2; 184    6;
 185    3; 186    2; 216    2;
  
Name: 237.13  Win002_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:996.6
Synon:RT(s):237.1
Synon:MCR-Reference: Win002_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 7
Num Peaks:50
 60  35; 69  22; 73  999; 74  101;
 75  749; 81   8; 86  413; 88  19;
 89  24; 91   4; 93  19; 98   7;
 101  204; 103   81; 104   10; 105   11;
 107    5; 119    3; 121    2; 123    2;
 124    3; 131    9; 132    3; 133    6;
 134    5; 135    2; 137    5; 138    2;
 139   11; 141    3; 144  104; 145  154;
 151    2; 153    2; 154    2; 155  254;
 156   35; 157   11; 158   24; 159   67;
 160    9; 164    2; 165    2; 169    2;
 170   42; 182    2; 213    2; 217    3;
 222    2; 281   34;
  
Name: 237.86  Win002_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:998.4
Synon:RT(s):237.9
Synon:MCR-Reference: Win002_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 8
Num Peaks:54
 60  12; 69  77; 73  866; 74  84;
 75  659; 81   2; 88   2; 89   9;
 91   6; 93  23; 98   4; 103  410;
 104   35; 105   30; 107    4; 110   10;
 121    2; 122    4; 123    5; 124    4;
 131   23; 132   12; 133   17; 134    6;
 135    4; 137    8; 138    5; 139   12;
 141    4; 145  999; 151    4; 153    6;
 154    4; 155   62; 156    8; 157    3;
 163    7; 164    4; 165    3; 166    3;
 167   11; 168   26; 169    5; 170    9;
 178    2; 182    4; 212    4; 213    4;
 217    4; 220    7; 221    5; 222    3;
 274    4; 281   13;
  
Name: 239.76  Win002_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1003.2
Synon:RT(s):239.8
Synon:MCR-Reference: Win002_C03
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 9
Num Peaks:56
 60  195; 69  950; 73  19; 74  485;
 75   6; 81  178; 88  86; 89  280;
 91  142; 93  265; 98   9; 103  587;
 104  103; 105  121; 107  142; 110  765;
 119  260; 121  202; 122  153; 123  219;
 124   47; 131  158; 132   36; 133  948;
 134  152; 135  122; 137  812; 138  226;
 139   85; 141   46; 151  163; 153   47;
 154   92; 155  883; 156  120; 157   75;
 159    6; 160   21; 163  714; 164  120;
 165   65; 166  121; 167  999; 168  156;
 169   78; 178   40; 182   40; 208   13;
 212  245; 213   42; 217   50; 220  550;
 221   97; 222   47; 251    2; 274  153;
  
Name: 240.62  Win002_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1005.3
Synon:RT(s):240.6
Synon:MCR-Reference: Win002_C04
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 10
Num Peaks:48
 69  112; 73   5; 81  63; 89  139;
 91  34; 93  50; 103   91; 104  790;
 105  120; 107   15; 110   64; 121   11;
 122   13; 123   21; 124    9; 131  999;
 132  106; 133   94; 134    3; 135    5;
 137   65; 138   18; 139    7; 141    7;
 151   14; 153    7; 154   16; 156    4;
 157   26; 159  273; 160   25; 163   54;
 164   26; 165    6; 166   13; 167   81;
 168   15; 169    8; 178    6; 182    6;
 212   25; 213    7; 217    6; 220   50;
 221    2; 222    4; 251    2; 274   14;
  
Name: 241.62  Win002_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1007.8
Synon:RT(s):241.6
Synon:MCR-Reference: Win002_C05
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 11
Num Peaks:39
 60   9; 69  133; 73  999; 74  78;
 75  118; 81   2; 86   2; 88   2;
 89   5; 91   6; 93  10; 98   2;
 103  155; 104   19; 105   12; 107    2;
 110    4; 122    2; 123    2; 124    2;
 131  642; 132   70; 133   27; 137    4;
 138    2; 151    2; 154    5; 157    3;
 159  244; 160   33; 163    4; 167    5;
 168    2; 169    2; 178    2; 182    2;
 212    2; 220    3; 274    2;
  
Name: 242.05  Win002_C06
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1008.9
Synon:RT(s):242.1
Synon:MCR-Reference: Win002_C06
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 12
Num Peaks:53
 60  18; 69  151; 73  112; 74   2;
 81   5; 88   2; 89  11; 91   4;
 93  16; 98   7; 103  196; 104   23;
 105   14; 107    4; 110    6; 121    3;
 122    3; 123    4; 124    4; 131  999;
 132  106; 133   49; 134    5; 135    5;
 137    5; 138    4; 139    2; 141    3;
 151    3; 153    4; 154    3; 157    5;
 159  363; 160   44; 163    8; 164    3;
 165    4; 166    3; 167    9; 168    4;
 169    4; 178    4; 182    3; 207   55;
 208   13; 212    4; 213    4; 217    4;
 220    5; 221    2; 222    3; 251   22;
 274    3;
  
Name: 244.54  Win003_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1015.1
Synon:RT(s):244.5
Synon:MCR-Reference: Win003_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 13
Num Peaks:22
 61  145; 71  28; 73  999; 75  970;
 81   6; 88   7; 99  14; 111   13;
 117  981; 129   48; 141    2; 147   19;
 150    2; 159    3; 160    3; 174    8;
 177    3; 186    2; 191    5; 193    2;
 295    2; 296    2;
  
Name:    245  Win003_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1016.3
Synon:RT(s):245
Synon:MCR-Reference:  245  Win003_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 14
Num Peaks:25
 61  35; 71  30; 73  32; 75  25;
 81  13; 88  13; 99  67; 111  407;
 129  999; 141    5; 147  141; 150    6;
 151   22; 159    4; 160    2; 174    3;
 177   15; 186    5; 191   58; 193   23;
 207  235; 208   53; 209   33; 295    7;
 296    6;
  
Name:  245.8  Win003_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1018.3
Synon:RT(s):245.8
Synon:MCR-Reference:245.8  Win003_C03
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 15
Num Peaks:21
 81  56; 88  11; 111   23; 117    4;
 129    6; 141   33; 147  999; 150   13;
 151  120; 159   73; 160   12; 174   82;
 177   12; 186    3; 191   98; 193   22;
 207   39; 208   10; 209    9; 295    5;
 296    5;
  
Name: 246.16  Win003_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1019.2
Synon:RT(s):246.2
Synon:MCR-Reference: Win003_C04
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 16
Num Peaks:19
 81  589; 88   9; 111   21; 141  276;
 147  999; 150   18; 151  180; 159  644;
 160   38; 174   78; 177   27; 186   14;
 191  160; 193   35; 207  169; 208   38;
 209   30; 295   19; 296   14;
  
Name: 248.52  Win003_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1025.1
Synon:RT(s):248.5
Synon:MCR-Reference: Win003_C05
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 17
Num Peaks:20
 71  275; 81  70; 88   2; 99  999;
 136   24; 141    7; 147   70; 150  126;
 151   27; 159    4; 160    2; 177   23;
 186   25; 191  109; 193   29; 207  698;
 208  152; 209   90; 295   66; 296   23;
  
Name: 249.22  Win003_C06
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1026.8
Synon:RT(s):249.2
Synon:MCR-Reference: Win003_C06
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 18
Num Peaks:19
 71   7; 73  158; 88  22; 99  56;
 136   13; 147   33; 150   54; 151   13;
 159    8; 160    6; 177   33; 186   31;
 191  161; 193   39; 207  999; 208  202;
 209  116; 295   91; 296   28;
  
Name: 250.02  Win003_C07
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1028.8
Synon:RT(s):250
Synon:MCR-Reference: Win003_C07
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 19
Num Peaks:19
 71  24; 81   6; 88  999; 99  22;
 111    9; 129    2; 141   15; 147  229;
 159   29; 160  254; 177   29; 186  244;
 191   63; 193   49; 207  372; 208   77;
 209   55; 295   40; 296   24;
  
Name:  252.7  Win004_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1035.5
Synon:RT(s):252.7
Synon:MCR-Reference:252.7  Win004_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 20
Num Peaks:72
 60  15; 61  39; 65  30; 66  36;
 67  55; 68  14; 69  57; 70  32;
 71  20; 72  27; 73  284; 74  30;
 75  344; 76  49; 77  37; 78  230;
 81  15; 82  10; 83  98; 84  23;
 85  15; 86  37; 89   4; 91   9;
 92  21; 93  33; 94   8; 95  47;
 96  17; 97  61; 98  15; 99  20;
 100   22; 101   11; 103    2; 107    3;
 110    3; 111    6; 112    6; 113   27;
 115    9; 117   16; 122  114; 123   15;
 124   10; 125    4; 129   18; 130   13;
 131   17; 133   13; 134    4; 136   38;
 137   18; 138    9; 143   12; 144   10;
 145   25; 151    6; 152  999; 153  123;
 154   37; 157    6; 158   14; 166  115;
 167   82; 168   14; 169   11; 173   61;
 174    8; 175    2; 187   34; 188    5;
  
Name:    253  Win004_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1036.3
Synon:RT(s):253
Synon:MCR-Reference:  253  Win004_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 21
Num Peaks:59
 60  22; 61  95; 65   7; 67  62;
 68   6; 69  99; 70  41; 71  21;
 72  38; 73  647; 74  63; 75  999;
 76  68; 77  79; 78  11; 81   8;
 82   4; 83  170; 84  11; 85  23;
 86  54; 89   5; 91  25; 92   2;
 93  35; 94   4; 95  74; 96   5;
 97  56; 98   3; 99  26; 100   26;
 101   23; 103    8; 107    2; 111   15;
 112   16; 113   81; 115   36; 117   76;
 123   13; 125    8; 129   71; 130   27;
 131   37; 133   63; 134    5; 143   26;
 144   47; 145   88; 157   15; 158   25;
 169   24; 173  174; 174   20; 175    6;
 187  136; 188   18; 207    2;
  
Name:  254.7  Win004_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1040.5
Synon:RT(s):254.7
Synon:MCR-Reference:254.7  Win004_C03
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 22
Num Peaks:34
 60  40; 61  28; 65   3; 70   4;
 71  11; 72  127; 73  999; 74  467;
 77   5; 86   6; 89  459; 91  20;
 93  420; 94  24; 95  111; 99  112;
 100   53; 101   28; 103   71; 107    2;
 115  136; 123  435; 124   27; 125  154;
 158   28; 165   25; 174  468; 175   49;
 177    2; 184    3; 207   27; 208    6;
 209    2; 295    3;
  
Name: 255.19  Win004_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1041.8
Synon:RT(s):255.2
Synon:MCR-Reference: Win004_C04
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 23
Num Peaks:31
 61   5; 65   5; 71   2; 74   5;
 75   5; 77   3; 86   2; 89  53;
 91  11; 92   2; 93  938; 94  50;
 95  248; 99   4; 100    2; 101   21;
 103  138; 107    3; 115    5; 123  999;
 124   61; 125  347; 165   57; 174   41;
 177    2; 184    2; 207   64; 208   14;
 209    9; 295    5; 296    2;
  
Name: 256.29  Win004_C05
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1044.5
Synon:RT(s):256.3
Synon:MCR-Reference: Win004_C05
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 24
Num Peaks:22
 65   2; 73  159; 74  10; 75   7;
 77   6; 86   3; 91  20; 96   8;
 103    8; 125    5; 133    4; 154    5;
 165   11; 177   24; 184    2; 191   39;
 193   20; 207  999; 208  202; 209  117;
 295   85; 296   26;
  
Name: 257.78  Win004_C06
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1048.2
Synon:RT(s):257.8
Synon:MCR-Reference: Win004_C06
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 25
Num Peaks:45
 60  39; 65   3; 68   2; 69  520;
 70   6; 72  12; 75   2; 76  17;
 77  999; 78   7; 81   5; 82   4;
 86  17; 89   7; 91  55; 92   3;
 93  16; 94   2; 96   3; 100   11;
 107  352; 110  217; 111    7; 112    3;
 123    9; 124    2; 125   12; 130  324;
 134  479; 143    7; 144    2; 145    2;
 157   24; 158    4; 165    5; 177    2;
 184  195; 187    2; 188    4; 199  217;
 207   23; 208    7; 209    9; 295    9;
 296    8;
  
Name: 259.15  Win005_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1051.7
Synon:RT(s):259.2
Synon:MCR-Reference: Win005_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 26
Num Peaks:50
 60  15; 61  37; 66  115; 67  13;
 69   3; 70   8; 71  13; 72  33;
 73  999; 74  88; 75  174; 76  11;
 77  10; 85   3; 87  27; 88  44;
 89  10; 94   2; 99   2; 101   24;
 102   18; 103   17; 104    3; 105    7;
 113    2; 115   13; 116    6; 117  431;
 118   44; 119   22; 129    9; 131   31;
 132    5; 133   65; 134    8; 135    4;
 146    2; 147  494; 148   76; 149   40;
 150    3; 175    3; 190   47; 191   73;
 192   16; 193    6; 203    2; 219   20;
 220    4; 221    2;
  
Name: 260.41  Win005_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1054.8
Synon:RT(s):260.4
Synon:MCR-Reference: Win005_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 27
Num Peaks:54
 60  13; 61  76; 67  61; 69  121;
 70  34; 71  13; 72  16; 73  280;
 74  29; 75  999; 76  72; 77  99;
 81   6; 83  189; 85  19; 91  22;
 94   2; 95  68; 96   6; 97  59;
 99  32; 101   25; 103    2; 105    4;
 111   16; 112   13; 113   80; 114   17;
 115   29; 116   14; 119    7; 129   60;
 131   19; 132    3; 133   24; 143   35;
 144   38; 145   86; 146   37; 151   10;
 157   21; 158   17; 159    9; 169   25;
 173  196; 174   22; 175    5; 187  136;
 188   24; 189   14; 234   12; 235    3;
 246   10; 285    4;
  
Name:  261.1  Win005_C03
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1056.5
Synon:RT(s):261.1
Synon:MCR-Reference:261.1  Win005_C03
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 28
Num Peaks:66
 60   3; 66   9; 67  20; 69  999;
 70  20; 72   3; 75  842; 76  66;
 77  524; 81  116; 83  273; 85  17;
 87   4; 88   3; 89  111; 91   8;
 94   8; 95  87; 96  158; 97  118;
 99  139; 103    8; 104    4; 110  150;
 111   34; 112   24; 113  104; 114    6;
 115    2; 116   14; 117    8; 118    2;
 119   43; 131  369; 132   51; 134   59;
 135    5; 143  314; 144   30; 145  109;
 146  702; 147   54; 148   13; 149    7;
 150    2; 151   23; 157   58; 158   60;
 159   35; 169   44; 173  348; 174   21;
 175    9; 184   84; 187   72; 188   21;
 190    3; 191    6; 192    2; 193    7;
 200   66; 203    2; 221   47; 234  398;
 235  101; 285  165;
  
Name: 264.09  Win005_C04
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1064
Synon:RT(s):264.1
Synon:MCR-Reference: Win005_C04
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 29
Num Peaks:78
 60  61; 61  44; 66   7; 67  115;
 69  864; 70  143; 71  83; 72  27;
 74  22; 75  36; 76  248; 77  350;
 81  41; 83  25; 85  56; 87  41;
 88   6; 89   8; 91   7; 94  37;
 95  61; 96  74; 97  55; 99  80;
 101   30; 102   29; 103  151; 104   90;
 105   35; 110   46; 111   37; 112   25;
 113   33; 114   28; 115   93; 116   71;
 118    4; 119   15; 129   13; 131   12;
 132   29; 133  139; 134   31; 135   52;
 143   75; 144   54; 145   27; 146  105;
 147   10; 148   24; 149   14; 150   22;
 151  999; 157   35; 158   30; 159   31;
 169   26; 173   12; 174   19; 175   18;
 184   25; 187   36; 188   41; 189   24;
 190    2; 191    4; 192   28; 193   20;
 200   44; 203   25; 219    9; 220   23;
 221   30; 234   28; 235   30; 246   30;
 274  412; 285   25;
  
Name: 265.55  Win006_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1067.7
Synon:RT(s):265.6
Synon:MCR-Reference: Win006_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 30
Num Peaks:55
 60  14; 61  19; 66  223; 67  20;
 70   7; 71   9; 72  37; 73  999;
 74  90; 75  112; 76   7; 77   7;
 78   2; 79  10; 81  37; 82   3;
 85   2; 86   2; 87  14; 88  29;
 89  16; 90   2; 95   7; 101   10;
 102   11; 103   43; 104    6; 105   11;
 113    2; 115   14; 116    3; 117   29;
 118    4; 119   10; 131   34; 132    6;
 133   76; 134   10; 135    6; 146    2;
 147  678; 148  108; 149   66; 150    7;
 151    2; 161   38; 162    6; 163    3;
 177  111; 178   21; 179    9; 190    3;
 205   70; 206   12; 207    6;
  
Name: 266.58  Win006_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1070.2
Synon:RT(s):266.6
Synon:MCR-Reference: Win006_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 31
Num Peaks:51
 60  83; 61  230; 62  17; 63  14;
 65   6; 66  27; 68  21; 69  169;
 70  248; 71  182; 72  35; 73  149;
 74  16; 75  999; 76  80; 77  131;
 78  43; 79  181; 82   5; 83  28;
 84   5; 85   7; 86  20; 88  17;
 89  850; 90  70; 91  111; 93  14;
 97  22; 98  180; 99  21; 100    8;
 105   23; 106    2; 107   11; 110    5;
 113    2; 114    7; 116    3; 117   24;
 118    3; 129    5; 130    2; 131   15;
 132    5; 143    2; 145    3; 146   14;
 157    3; 173   17; 204    9;
  
Name: 270.57  Win007_C01
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1080.2
Synon:RT(s):270.6
Synon:MCR-Reference: Win007_C01
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 32
Num Peaks:82
 60  34; 61  42; 62   4; 63   6;
 66  174; 67  19; 68   5; 69  64;
 70  32; 71  31; 72  108; 73  897;
 74  89; 75  184; 76  17; 77  81;
 78  15; 79  27; 81  12; 83   7;
 84   4; 85   9; 86  35; 87  33;
 88   7; 89  65; 90   9; 91  11;
 92   2; 93   6; 96  15; 97  17;
 98  12; 99   9; 100   14; 101   24;
 102   56; 103   28; 104    6; 105    8;
 106   19; 107    3; 110    5; 113    4;
 114    4; 115   20; 116    5; 117   18;
 118    5; 119    5; 120    2; 129    6;
 130    6; 131   53; 132    9; 133   42;
 134   45; 135    8; 136    2; 140    2;
 143    3; 144    4; 145    4; 146    4;
 147  999; 148  151; 149   73; 150    6;
 158    2; 159    3; 173    6; 184   19;
 185    3; 186    2; 189   25; 190    6;
 191    2; 213    6; 217  105; 218   19;
 219    8; 228    4;
  
Name: 270.96  Win007_C02
Synon:Annotated:
Synon:Classified:
Synon:RI:1081.2
Synon:RT(s):271
Synon:MCR-Reference: Win007_C02
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:Lettuce
Synon:Date:09-Feb-2016
Comments:
DB#: 33
Num Peaks:78
 60  197; 61  266; 62  26; 63  59;
 67  20; 68  28; 69  650; 70  258;
 71  162; 72  113; 73  999; 74  156;
 75  879; 76  113; 77  712; 78  137;
 79  105; 81   6; 82   2; 83  30;
 84  23; 85  56; 86  285; 87  47;
 88  22; 89  792; 90  89; 91  129;
 92  13; 93  50; 94   2; 97  55;
 98  170; 99  29; 100   83; 101   93;
 102  458; 103   70; 104   28; 105    4;
 106  177; 107   30; 110   36; 112    5;
 113    2; 114    9; 115    9; 116   10;
 117   24; 118   27; 119    4; 120    6;
 128    7; 129   20; 131   17; 132    3;
 134  368; 135   31; 136   13; 140   15;
 142    5; 143   10; 144    3; 145    2;
