Name: C10
Synon:RI:1000
Synon:RT(s):238.5004
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 1
Num Peaks:136
 61  16; 62  31; 63  79; 64  16;
 65  129; 66  18; 67  58; 68  29;
 69  192; 70  418; 71  999; 72  50;
 73   4; 74  22; 75  16; 76  14;
 77  169; 78  55; 79  117; 80   9;
 81   5; 82  13; 83  24; 84  224;
 85  535; 86  38; 87   5; 88   2;
 89  28; 90  15; 91  282; 92  110;
 93  10; 95   2; 97   2; 98  132;
 99  136; 100   15; 101    5; 102   15;
 103   79; 104   26; 105  810; 106   55;
 109    2; 110    3; 111    2; 112   39;
 113   68; 114    6; 115   34; 116    8;
 117   24; 118    6; 119   66; 120  256;
 121   24; 122    2; 124    2; 140    4;
 142   69; 143    9; 144    2; 159    2;
 160    2; 167    2; 174    2; 181    2;
 184    2; 194    2; 198    2; 199    2;
 200    2; 206    2; 208    2; 210    2;
 213    2; 216    2; 217    2; 218    2;
 220    2; 221    3; 222    2; 223    2;
 226    2; 227    2; 230    2; 233    2;
 234    2; 238    2; 239    2; 247    2;
 253    2; 258    2; 261    3; 279    2;
 282    2; 302    2; 307    2; 326    2;
 333    2; 367    2; 382    2; 390    2;
 411    2; 430    2; 508    2; 536    2;
 539    2; 585    2; 591    2; 595    2;
 601    2; 602    2; 603    2; 611    2;
 625    2; 635    2; 659    2; 663    2;
 673    2; 689    2; 697    2; 708    2;
 717    2; 725    2; 730    2; 731    2;
 740    2; 746    2; 755    2; 763    2;
 771    2; 777    2; 789    2; 790    2;
  
Name: C11
Synon:RI:1100
Synon:RT(s):278.4732
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 2
Num Peaks:34
 63   5; 65  15; 66   4; 67  47;
 68  24; 69  167; 70  304; 71  999;
 72  48; 77  14; 79   7; 81   3;
 82  20; 83  47; 84  149; 85  451;
 86  26; 91   2; 92   2; 95   2;
 96   3; 97  15; 98  111; 99  94;
 100    6; 106    2; 112   42; 113   52;
 114    4; 126   14; 127   24; 128    2;
 156   41; 157    4;
  
Name: C12
Synon:RI:1200
Synon:RT(s):314.3292
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 3
Num Peaks:33
 63   2; 65  20; 66   6; 67  45;
 68  26; 69  155; 70  250; 71  999;
 72  49; 79   7; 81   8; 82  25;
 83  64; 84  119; 85  463; 86  26;
 91  19; 96   6; 97  24; 98  89;
 99  85; 100    6; 111    5; 112   51;
 113   49; 114    4; 126   18; 127   28;
 128    3; 140    7; 141   12; 170   31;
 171    4;
  
Name: C13
Synon:RI:1300
Synon:RT(s):346.5
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 4
Num Peaks:37
 65  13; 66   5; 67  46; 68  27;
 69  157; 70  228; 71  999; 72  49;
 77   3; 78   2; 79   8; 81   7;
 82  28; 83  71; 84  101; 85  504;
 86  29; 96   7; 97  31; 98  88;
 99  101; 100    7; 110    2; 111    9;
 112   48; 113   46; 114    4; 126   24;
 127   31; 128    3; 140   10; 141   18;
 142    2; 154    3; 155    7; 184   23;
 185    3;
  
Name: C14
Synon:RI:1400
Synon:RT(s):375.6164
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 5
Num Peaks:44
 63   2; 65  12; 66   5; 67  47;
 68  28; 69  155; 70  202; 71  999;
 72  49; 77   7; 78   2; 79   8;
 81   8; 82  31; 83  75; 84  93;
 85  537; 86  31; 91   6; 92   6;
 95   2; 96  10; 97  40; 98  68;
 99  124; 100    8; 110    3; 111   13;
 112   45; 113   50; 114    4; 125    3;
 126   26; 127   31; 128    3; 140   16;
 141   21; 142    2; 154    6; 155   11;
 168    2; 169    5; 198   19; 199    3;
  
Name: C15
Synon:RI:1500
Synon:RT(s):402.4752
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 6
Num Peaks:43
 66   4; 67  49; 68  30; 69  162;
 70  191; 71  999; 72  50; 77   2;
 79   8; 80   2; 81   9; 82  34;
 83  80; 84  89; 85  565; 86  33;
 93   2; 95   2; 96  13; 97  46;
 98  62; 99  147; 100   10; 110    4;
 111   17; 112   43; 113   61; 114    5;
 125    5; 126   27; 127   32; 128    3;
 140   17; 141   22; 142    2; 154   10;
 155   15; 156    2; 168    4; 169    8;
 183    2; 212   15; 213    3;
  
Name: C16
Synon:RI:1600
Synon:RT(s):427.508
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 7
Num Peaks:42
 66   4; 67  50; 68  31; 69  171;
 70  183; 71  999; 72  49; 79   8;
 81  10; 82  35; 83  89; 84  83;
 85  573; 86  33; 95   2; 96  14;
 97  53; 98  57; 99  162; 100   11;
 110    6; 111   22; 112   39; 113   74;
 114    6; 124    2; 125    7; 126   25;
 127   36; 128    3; 140   17; 141   22;
 142    2; 154   10; 155   15; 156    2;
 168    6; 169   10; 183    4; 197    2;
 226   12; 227    2;
  
Name: C17
Synon:RI:1700
Synon:RT(s):451.0136
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 8
Num Peaks:48
 65   6; 66   6; 67  52; 68  33;
 69  179; 70  178; 71  999; 72  50;
 79   5; 81  11; 82  37; 83  98;
 84  81; 85  583; 86  33; 95   3;
 96  16; 97  60; 98  55; 99  177;
 100   13; 110    7; 111   25; 112   38;
 113   85; 114    7; 124    3; 125    9;
 126   25; 127   43; 128    4; 139    2;
 140   18; 141   26; 142    3; 154   11;
 155   15; 156    2; 168    8; 169   11;
 170    2; 182    5; 183    8; 196    2;
 197    4; 211    2; 240   11; 241    2;
  
Name: C18
Synon:RI:1800
Synon:RT(s):473.2576
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 9
Num Peaks:52
 65   7; 66   5; 67  54; 68  35;
 69  189; 70  173; 71  999; 72  49;
 73   2; 79   7; 81  14; 82  42;
 83  108; 84  80; 85  595; 86  35;
 95   4; 96  19; 97  68; 98  53;
 99  187; 100   13; 110    9; 111   29;
 112   37; 113   94; 114    7; 124    4;
 125   11; 126   26; 127   51; 128    5;
 138    2; 139    3; 140   18; 141   29;
 142    3; 153    2; 154   11; 155   17;
 156    2; 168    8; 169   12; 170    2;
 182    6; 183    9; 196    4; 197    6;
 211    3; 225    2; 254    9; 255    2;
  
Name: C19
Synon:RI:1900
Synon:RT(s):494.4392
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 10
Num Peaks:55
 65   9; 66   5; 67  56; 68  36;
 69  199; 70  169; 71  999; 72  49;
 77   5; 79   9; 80   2; 81  16;
 82  42; 83  114; 84  78; 85  602;
 86  34; 91   3; 95   4; 96  21;
 97  75; 98  51; 99  193; 100   14;
 110   10; 111   33; 112   36; 113   99;
 114    8; 124    4; 125   13; 126   24;
 127   55; 128    5; 138    2; 139    4;
 140   17; 141   33; 142    4; 153    2;
 154   12; 155   20; 156    3; 168    9;
 169   13; 170    2; 182    6; 183    9;
 196    4; 197    7; 210    3; 211    5;
 225    3; 268    8; 269    2;
  
Name: C20
Synon:RI:2000
Synon:RT(s):514.492
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 11
Num Peaks:61
 65   8; 66   6; 67  58; 68  38;
 69  210; 70  167; 71  999; 72  50;
 77   5; 79   9; 80   2; 81  18;
 82  46; 83  123; 84  78; 85  604;
 86  35; 91   3; 95   5; 96  23;
 97  82; 98  52; 99  200; 100   15;
 109    2; 110   11; 111   37; 112   35;
 113  106; 114    9; 124    6; 125   16;
 126   25; 127   59; 128    7; 138    3;
 139    6; 140   18; 141   36; 142    4;
 152    2; 153    3; 154   13; 155   23;
 156    3; 168    9; 169   15; 170    2;
 182    7; 183   11; 184    2; 196    5;
 197    8; 210    4; 211    6; 224    3;
 225    5; 239    2; 253    2; 282    7;
 283    3;
  
Name: C21
Synon:RI:2100
Synon:RT(s):533.7148
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 12
Num Peaks:72
 65  10; 66   7; 67  64; 68  40;
 69  220; 70  164; 71  999; 72  49;
 73   2; 74   2; 77   7; 78   3;
 79  15; 80   5; 81  22; 82  48;
 83  132; 84  77; 85  608; 86  35;
 87   2; 91   5; 93   4; 94   2;
 95   8; 96  25; 97  90; 98  50;
 99  204; 100   15; 107    2; 108    2;
 109    3; 110   12; 111   40; 112   36;
 113  109; 114    9; 124    6; 125   18;
 126   24; 127   63; 128    7; 138    3;
 139    7; 140   18; 141   39; 142    5;
 152    2; 153    3; 154   13; 155   26;
 156    4; 167    2; 168    9; 169   17;
 170    3; 182    6; 183   11; 184    2;
 196    5; 197    8; 198    2; 210    3;
 211    6; 224    3; 225    5; 238    2;
 239    3; 253    3; 296    6; 297    3;
  
Name: C22
Synon:RI:2200
Synon:RT(s):552.0744
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 13
Num Peaks:68
 65   8; 66   6; 67  61; 68  40;
 69  224; 70  161; 71  999; 72  49;
 73   2; 77   4; 79  10; 80   2;
 81  20; 82  50; 83  142; 84  74;
 85  619; 86  36; 87   2; 91   3;
 95   6; 96  26; 97  99; 98  49;
 99  210; 100   15; 109    2; 110   14;
 111   43; 112   34; 113  113; 114   10;
 124    7; 125   20; 126   24; 127   64;
 128    6; 138    3; 139    8; 140   17;
 141   40; 142    5; 152    2; 153    4;
 154   12; 155   27; 156    4; 167    2;
 168    9; 169   18; 170    3; 182    6;
 183   12; 184    2; 196    5; 197    9;
 198    2; 210    3; 211    6; 224    3;
 225    5; 238    2; 239    4; 252    2;
 253    3; 267    2; 310    5; 311    3;
  
Name: C23
Synon:RI:2300
Synon:RT(s):569.604
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 14
Num Peaks:77
 65   7; 66   7; 67  62; 68  41;
 69  236; 70  161; 71  999; 72  50;
 73   3; 77   5; 79  10; 80   3;
 81  23; 82  53; 83  150; 84  77;
 85  617; 86  36; 87   2; 91   5;
 95   8; 96  29; 97  106; 98  49;
 99  212; 100   15; 109    3; 110   14;
 111   48; 112   34; 113  113; 114    9;
 123    2; 124    8; 125   22; 126   23;
 127   66; 128    7; 129    2; 138    5;
 139    9; 140   17; 141   43; 142    5;
 152    3; 153    5; 154   13; 155   27;
 156    4; 166    2; 167    2; 168   10;
 169   19; 170    3; 180    2; 181    2;
 182    7; 183   13; 184    3; 195    2;
 196    5; 197    9; 198    3; 210    4;
 211    7; 224    3; 225    5; 238    2;
 239    4; 240    2; 252    2; 253    3;
 266    2; 267    3; 281    2; 324    5;
 325    3;
  
Name: C24
Synon:RI:2400
Synon:RT(s):586.4696
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 15
Num Peaks:88
 62   2; 65   7; 66   7; 67  64;
 68  43; 69  245; 70  161; 71  999;
 72  48; 77   6; 78   2; 79   9;
 80   4; 81  24; 82  53; 83  159;
 84  75; 85  620; 86  37; 87   2;
 91   2; 92   2; 95   9; 96  30;
 97  113; 98  49; 99  214; 100   17;
 107    2; 109    3; 110   16; 111   52;
 112   34; 113  116; 114   10; 122    2;
 123    2; 124    8; 125   24; 126   23;
 127   66; 128    7; 129    2; 138    5;
 139    9; 140   17; 141   44; 142    5;
 152    2; 153    5; 154   13; 155   29;
 156    4; 159    2; 166    2; 167    3;
 168    9; 169   20; 170    4; 180    2;
 181    2; 182    7; 183   14; 184    3;
 193    2; 195    2; 196    6; 197   10;
 198    3; 210    5; 211    8; 212    2;
 213    2; 224    3; 225    6; 226    2;
 238    3; 239    5; 252    3; 253    4;
 266    2; 267    3; 268    2; 280    2;
 281    3; 295    2; 338    4; 339    3;
  
Name: C25
Synon:RI:2500
Synon:RT(s):602.638
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 16
Num Peaks:91
 62   2; 63   2; 65   7; 66   8;
 67  64; 68  44; 69  252; 70  157;
 71  999; 72  49; 77   4; 78   2;
 79   9; 80   3; 81  26; 82  56;
 83  167; 84  76; 85  615; 86  36;
 87   2; 91   3; 93   2; 95   9;
 96  30; 97  120; 98  49; 99  212;
 100   15; 109    3; 110   16; 111   54;
 112   33; 113  118; 114   10; 116    2;
 123    3; 124   10; 125   25; 126   23;
 127   68; 128    7; 129    2; 133    2;
 137    2; 138    6; 139   10; 140   17;
 141   46; 142    5; 151    2; 152    3;
 153    5; 154   13; 155   29; 156    5;
 159    2; 166    2; 167    4; 168   10;
 169   21; 170    3; 181    2; 182    7;
 183   14; 184    3; 195    2; 196    6;
 197   11; 198    2; 210    5; 211    8;
 212    2; 224    3; 225    6; 238    3;
 239    5; 240    2; 252    3; 253    4;
 255    2; 266    2; 267    3; 280    2;
 281    3; 294    2; 295    3; 309    2;
 334    2; 352    4; 353    3;
  
Name: C26
Synon:RI:2600
Synon:RT(s):618.6736
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 17
Num Peaks:67
 65   4; 66   7; 67  63; 68  44;
 69  257; 70  159; 71  999; 72  49;
 77   3; 79  11; 80   3; 81  27;
 82  57; 83  173; 84  76; 85  619;
 86  35; 93   2; 95   8; 96  32;
 97  125; 98  48; 99  218; 100   16;
 109    2; 110   16; 111   59; 112   33;
 113  119; 114    9; 123    2; 124    9;
 125   27; 126   23; 127   70; 128    7;
 138    5; 139   10; 140   16; 141   45;
 142    5; 152    3; 153    5; 154   12;
 155   29; 156    4; 167    4; 168    8;
 169   21; 170    2; 182    6; 183   14;
 184    2; 196    4; 197   10; 210    4;
 211    7; 224    3; 225    5; 238    3;
 239    4; 253    3; 267    3; 281    2;
 295    2; 366    2; 367    2;
  
Name: C27
Synon:RI:2700
Synon:RT(s):635.2736
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 18
Num Peaks:79
 65   6; 66   7; 67  66; 68  46;
 69  260; 70  160; 71  999; 72  49;
 73   5; 74   2; 77   4; 79  11;
 80   3; 81  29; 82  57; 83  180;
 84  75; 85  626; 86  36; 92   2;
 93   2; 95   9; 96  36; 97  132;
 98  49; 99  216; 100   16; 109    2;
 110   17; 111   61; 112   35; 113  118;
 114    8; 123    2; 124    9; 125   29;
 126   22; 127   70; 128    8; 138    5;
 139   12; 140   17; 141   47; 142    6;
 147    2; 152    3; 153    6; 154   12;
 155   31; 156    4; 166    2; 167    4;
 168    8; 169   22; 170    3; 181    2;
 182    6; 183   14; 184    2; 196    5;
 197   10; 210    4; 211    8; 212    2;
 224    3; 225    6; 238    3; 239    4;
 252    2; 253    4; 267    4; 280    2;
 281    3; 295    2; 309    2; 323    2;
 380    2; 381    2; 737    2;
  
Name: C28
Synon:RI:2800
Synon:RT(s):653.0688
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 19
Num Peaks:77
 60   7; 65   7; 66   8; 67  71;
 68  48; 69  272; 70  160; 71  999;
 72  68; 73   2; 76   2; 77   4;
 79   9; 80   3; 81  33; 82  61;
 83  190; 84  77; 85  618; 86  36;
 95  12; 96  36; 97  142; 98  50;
 99  215; 100   16; 109    4; 110   16;
 111   67; 112   36; 113  118; 114   11;
 115    2; 123    2; 124   10; 125   30;
 126   25; 127   69; 128    8; 138    6;
 139   13; 140   17; 141   46; 142    6;
 152    3; 153    6; 154   12; 155   31;
 156    5; 166    2; 167    4; 168   10;
 169   23; 170    3; 180    3; 181    2;
 182    6; 183   13; 184    2; 196    5;
 197   10; 210    3; 211    9; 224    3;
 225    6; 236    2; 238    2; 239    5;
 240    2; 252    3; 253    3; 267    3;
 281    2; 294    2; 295    2; 309    2;
 337    2;
  
Name: C29
Synon:RI:2900
Synon:RT(s):672.3248
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 20
Num Peaks:76
 65   8; 66   9; 67  68; 68  49;
 69  269; 70  157; 71  999; 72  50;
 77   2; 78   2; 79   8; 80   2;
 81  30; 82  63; 83  196; 84  75;
 85  621; 86  34; 93   2; 95  11;
 96  35; 97  147; 98  49; 99  214;
 100   14; 109    6; 110   17; 111   66;
 112   33; 113  121; 114   10; 123    2;
 124   10; 125   32; 126   23; 127   71;
 128    6; 138    6; 139   13; 140   17;
 141   47; 142    5; 152    3; 153    7;
 154   12; 155   30; 156    5; 167    4;
 168   10; 169   20; 170    3; 177    2;
 180    2; 181    2; 182    6; 183   15;
 184    3; 196    5; 197   11; 208    2;
 209    2; 210    3; 211    9; 212    2;
 224    3; 225    8; 238    4; 239    5;
 252    2; 253    3; 267    3; 281    2;
 294    2; 295    3; 337    2; 527    2;
  
Name: C30
Synon:RI:3000
Synon:RT(s):693.8052
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 21
Num Peaks:101
 65   6; 66   7; 67  67; 68  51;
 69  272; 70  163; 71  999; 72  50;
 75   2; 77   3; 78   5; 79  10;
 80   3; 81  35; 82  64; 83  198;
 84  74; 85  619; 86  36; 87   2;
 91   2; 95  11; 96  38; 97  154;
 98  49; 99  219; 100   15; 109    6;
 110   18; 111   70; 112   34; 113  123;
 114   11; 123    2; 124   11; 125   35;
 126   22; 127   71; 128    7; 138    5;
 139   13; 140   16; 141   48; 142    5;
 152    4; 153    9; 154   12; 155   29;
 156    5; 167    6; 168    8; 169   21;
 170    3; 181    2; 182    7; 183   16;
 184    3; 196    4; 197   12; 198    2;
 209    3; 210    4; 211   10; 212    2;
 219    2; 220    2; 221    2; 224    4;
 225    7; 230    2; 238    3; 239    5;
 243    2; 253    4; 254    2; 258    2;
 266    2; 267    2; 271    2; 274    2;
 278    2; 281    5; 282    2; 284    2;
 294    2; 295    4; 296    2; 299    2;
 305    2; 307    2; 319    2; 324    2;
 325    2; 342    2; 422    2; 423    2;
 449    2; 527    2; 683    2; 691    2;
 700    2;
  
Name: C31
Synon:RI:3100
Synon:RT(s):718.0744
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 22
Num Peaks:84
 63   2; 65   9; 66   5; 67  70;
 68  49; 69  278; 70  161; 71  999;
 72  48; 73   3; 74   2; 75   5;
 77   3; 78   3; 79   9; 80   4;
 81  35; 82  67; 83  202; 84  77;
 85  608; 86  34; 91   2; 95  12;
 96  42; 97  160; 98  49; 99  213;
 100   16; 109    5; 110   19; 111   73;
 112   31; 113  119; 114    9; 115    2;
 123    3; 124   11; 125   36; 126   19;
 127   72; 128    7; 138    6; 139   12;
 140   15; 141   49; 142    4; 152    2;
 153    8; 154   13; 155   30; 156    3;
 166    2; 167    7; 168    8; 169   19;
 170    2; 173    2; 179    2; 181    2;
 182    7; 183   13; 184    2; 196    4;
 197   11; 198    2; 209    2; 210    3;
 211    9; 212    2; 224    2; 225    6;
 226    2; 239    4; 253    4; 269    2;
 279    2; 281    2; 295    2; 307    2;
 309    2; 324    2; 325    2; 676    2;
  
Name: C32
Synon:RI:3200
Synon:RT(s):746.0952
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 23
Num Peaks:480
 61   3; 63   5; 64   2; 65   9;
 66   7; 67  73; 68  49; 69  284;
 70  156; 71  999; 72  55; 74   2;
 75   3; 77   3; 78   3; 79  12;
 80   6; 81  40; 82  69; 83  213;
 84  83; 85  610; 86  37; 87   3;
 88   3; 90   3; 91   2; 92   3;
 93   5; 94   4; 95  15; 96  41;
 97  165; 98  51; 99  218; 100   20;
 101    3; 103    3; 104    3; 105    5;
 106    2; 107    3; 108    3; 109    6;
 110   22; 111   77; 112   35; 113  123;
 114   10; 115    4; 117    3; 118    2;
 120    2; 121    3; 123    4; 124   13;
 125   39; 126   23; 127   74; 128   11;
 129    3; 130    2; 131    3; 132    3;
 133    3; 134    2; 135    2; 136    2;
 137    4; 138    9; 139   17; 140   18;
 141   48; 142    8; 143    2; 144    3;
 145    2; 146    2; 149    3; 151    2;
 152    7; 153    8; 154   12; 155   35;
 156    5; 158    4; 160    3; 164    2;
 165    2; 166    3; 167    6; 168   11;
 169   23; 170    7; 171    3; 173    2;
 174    2; 175    4; 176    3; 177    2;
 179    4; 180    2; 181    4; 182    9;
 183   17; 184    5; 185    2; 187    2;
 188    2; 190    2; 192    2; 194    3;
 195    3; 196    5; 197   12; 198    3;
 202    2; 204    2; 206    2; 207    4;
 209    3; 210    4; 211    7; 212    2;
 215    2; 218    2; 221    2; 223    3;
 224    3; 225    6; 226    3; 227    2;
 229    2; 238    2; 239    4; 243    2;
 246    2; 249    2; 251    2; 252    3;
 253    3; 255    2; 257    2; 261    2;
 262    2; 265    2; 267    4; 269    3;
 272    2; 274    2; 275    2; 276    3;
 278    2; 279    3; 280    4; 281    3;
 282    5; 283    2; 284    2; 285    3;
 286    2; 288    3; 289    2; 290    2;
 291    3; 292    3; 293    2; 294    5;
 295    6; 296    3; 297    2; 299    2;
 300    5; 301    3; 302    4; 303    2;
 304    2; 305    2; 306    3; 307    3;
 309    3; 310    4; 311    3; 312    2;
 313    2; 314    5; 317    4; 318    3;
 319    3; 320    2; 321    2; 323    2;
 324    3; 325    3; 326    3; 328    2;
 330    3; 331    3; 332    5; 333    2;
 334    4; 335    2; 337    4; 338    3;
 340    2; 343    3; 344    3; 346    4;
 347    2; 348    2; 349    2; 350    2;
 351    2; 353    3; 354    4; 357    3;
 358    3; 359    3; 360    2; 361    4;
 364    3; 365    4; 366    3; 367    3;
 368    5; 369    2; 371    3; 372    2;
 374    2; 375    2; 376    2; 377    2;
 378    2; 379    2; 380    3; 381    4;
 383    2; 384    2; 385    2; 391    2;
 393    2; 394    2; 396    2; 397    2;
 401    2; 402    3; 403    2; 404    3;
 406    3; 410    2; 411    2; 415    3;
 417    2; 418    2; 419    3; 421    2;
 423    3; 428    2; 433    2; 441    2;
 442    2; 443    2; 449    3; 450    2;
 451    2; 452    2; 453    2; 454    3;
 457    3; 458    2; 461    2; 463    2;
 465    2; 466    2; 469    2; 478    2;
 482    3; 494    3; 497    2; 500    2;
 503    2; 504    2; 506    2; 509    3;
 510    2; 514    4; 515    2; 523    2;
 524    3; 525    3; 527    2; 528    3;
 529    2; 531    2; 535    2; 536    2;
 540    3; 543    2; 544    3; 550    2;
 551    2; 552    3; 553    2; 556    2;
 557    2; 558    3; 560    2; 565    2;
 566    2; 568    2; 569    2; 574    4;
 575    2; 577    2; 578    4; 579    2;
 580    2; 582    2; 584    3; 588    3;
 590    3; 591    3; 593    3; 594    2;
 595    2; 597    2; 599    3; 601    3;
 603    2; 604    2; 605    2; 606    2;
 607    5; 608    3; 609    6; 610    4;
 613    3; 614    2; 615    3; 616    3;
 617    3; 618    5; 619    4; 620    3;
 621    3; 622    3; 623    3; 624    2;
 625    4; 626    4; 627    3; 628    2;
 630    3; 631    2; 634    3; 635    2;
 636    3; 637    2; 638    3; 639    3;
 641    2; 642    2; 643    4; 644    2;
 645    2; 646    3; 647    2; 648    3;
 650    3; 652    3; 653    3; 654    3;
 656    2; 657    3; 659    2; 660    4;
 661    2; 664    4; 665    2; 666    4;
 667    2; 668    2; 670    3; 671    4;
 672    2; 673    3; 674    3; 675    3;
 676    3; 677    3; 678    2; 680    3;
 682    3; 683    2; 684    2; 685    2;
 687    2; 688    3; 689    3; 690    2;
 691    2; 692    3; 694    2; 695    3;
 696    3; 697    3; 698    2; 700    2;
 701    3; 704    2; 705    2; 707    4;
 708    2; 709    2; 713    3; 714    2;
 715    2; 717    3; 718    3; 720    2;
 721    2; 722    2; 723    2; 724    3;
 725    2; 726    2; 728    3; 729    2;
 730    4; 732    4; 733    2; 735    2;
 736    2; 737    4; 738    3; 740    3;
 743    2; 745    2; 746    3; 747    2;
 748    3; 752    2; 754    2; 755    2;
 756    3; 757    2; 758    2; 759    2;
 760    3; 762    2; 764    4; 765    2;
 766    2; 767    3; 769    2; 770    3;
 771    3; 772    2; 773    4; 774    2;
 775    3; 776    2; 777    3; 779    2;
 780    2; 781    2; 782    2; 783    2;
 785    3; 787    2; 789    3; 790    3;
 791    2; 792    2; 793    2; 794    2;
 796    3; 798    2; 799    2; 800    2;
  
Name: C33
Synon:RI:3300
Synon:RT(s):778.3324
Synon:Protocol:freeze dry sample
Synon:Project:160203_Tsukuba_Lettuce_and_Pre_Tomato
Synon:PI:koba
Synon:Species:ALKANE_SERIE
Synon:Date:08-Feb-2016
Comments:
DB#: 24
Num Peaks:504
 61   2; 62   2; 63   9; 64   2;
 65   8; 66   6; 67  63; 68  49;
 69  279; 70  153; 71  999; 72  50;
 73   3; 74   2; 75   5; 77   4;
 78   3; 79  11; 80   7; 81  35;
 82  72; 83  215; 84  80; 85  604;
 86  37; 87   7; 88   2; 89   2;
 90   3; 91   5; 92   6; 93   5;
 94   5; 95  17; 96  36; 97  172;
 98  54; 99  222; 100   17; 101    3;
