Numbering for matrix	Numbering for unique peaks	IIS_I_A_or_U	I_A_M_or_P	final annotation	RI	Win	fData::lineno	fData::query	fData::known	fData::cas	fData::preferred	fData::action	TL_01_1	TL_03_1	TL_05_1	TL_07_1	TL_09_1	TL_11_1	TL_13_1	TL_15_1	TL_17_1	TL_19_1	TL_21_1	TL_23_1	TL_25_1	TL_27_1	TL_29_1	TL_31_1	TL_33_1	TL_35_1	TL_37_1	TL_39_1	TL_41_1	TL_43_1	TL_45_1	TL_47_1	TL_49_1	TL_51_1	TL_53_1	TL_55_1	TL_57_1	TL_59_1	TL_61_1	TL_63_1	TL_65_1	TL_67_1	TL_69_1	TL_71_1	TL_73_1	TL_75_1	TL_77_1	TL_79_1	TL_81_1	TL_83_1	TL_85_1	TL_87_1	TL_89_1	TL_91_1	TL_93_1	TL_95_1	hc_01_1	hc_03_1	hc_05_1	hc_07_1	hc_09_1	hc_11_1	hc_13_1	hc_15_1	hc_17_1	hc_19_1	hc_21_1	hc_23_1	hc_25_1	hc_27_1	hc_29_1	hc_31_1	hc_33_1	hc_35_1	hc_37_1	hc_39_1	hc_41_1	hc_43_1	hc_45_1	hc_47_1
160203Lettuce_ID001	160203Lettuce_cmb_ID001	U			978.2	229.56  Win001_C01	2		FALSE	0	0		4821365.17146914	5228980.16689403	260919.253165793	3947158.52302099	12715013.25801	368190985.411267	5752454.65000634	43751697.795016	7804885.05106049	25415130.9756469	3794919.2718069	5423555.89310663	520344.224845021	16273976.1083658	2403641.30170043	5701804.70824253	5322647.04700595	9020053.20329848	4267408.12409119	866183.578452208	6034060.16282636	15336381.0759139	1853536.58919514	15919256.165529	2074676.03306349	10011551.3343806	5556510.43215432	41961735.6525747	5268015.01038225	10475548.1168614	3437721.00691558	19869653.0993641	10354781.5452938	16842421.3173982	3270105.62935409	1983772.14422491	2038303.42668612	22105994.0618141	3452758.04950052	4555940.52202839	5145203.35370624	11172217.3098129	17023145.7245603	18439014.2239443	2907663.94117068	5940171.96181519	684847.716840312	6600080.94041859	60024401.3102764	192176224.83235	7469879.72348432	3447012.10739269	2381326.42967048	7748949.55399303	2035965.71513781	5216923.12992942	8300279.11420085	3877602.51027036	7943655.12051313	207465.687697138	5180531.33724084	9331795.45278295	4994731.83239757	4248692.20564908	6976944.76236824	3482643.42016644	2036033.05707926	4772456.41118749	3438938.26618445	10373161.5711248	3233177.70502817	1123027.97882203
160203Lettuce_ID002	160203Lettuce_cmb_ID002	U			979.2	230.03  Win001_C02	3		FALSE	0	0		48140713.9642998	21612148.0878561	176296011.086774	43781546.9713765	103919553.313905	172914189.433757	155292814.751317	526820100.210865	173361257.032613	197112690.210073	88691527.6009765	543935076.822139	36706864.073906	527866827.094617	50714474.6133167	85362848.6588361	105329563.964798	693338569.120431	313931922.712216	166838791.135533	68910014.4925885	16603215.4080014	70191149.8053869	8134618.02154678	113227207.627504	189192425.304015	427291378.544351	25365822.0002719	26802305.8433999	220766729.909093	107807037.847903	26935160.3202234	382242285.810299	199163841.412566	46282820.9590905	401329030.481224	60825797.7326021	696537233.950655	116231790.385724	191589810.159989	29151702.1742149	293224644.631213	90518175.3518077	103821982.104669	471652776.046165	224881120.04806	42696614.4269593	121956103.613089	24392688.9880041	333990.204842493	15636908.2355846	13232802.1190424	62247417.958293	33561222.7411874	4893356.66684031	46389650.6185577	34927650.8040679	40952430.4693731	12189040.6114807	8969954.16024317	2469359.21969316	17602613.2854032	22959983.5266153	25012596.0348636	27424705.0688278	12736466.4456348	15804005.2061817	94978935.4945528	105176406.135713	114984139.160249	20028967.3032318	7415140.84620951
160203Lettuce_ID003	160203Lettuce_cmb_ID003	U			980.2	230.43  Win001_C03	4		FALSE	0	0		22578493.7247562	19603564.8858273	5105239.61016465	16214698.7874804	14935493.3078547	100396842.385479	20561800.1411105	30878958.5788233	37541872.6789907	123027834.083553	63399405.9915936	29352662.2261907	7358639.55998218	39695952.9660651	70062487.0739265	72093689.3897707	42641833.7130533	40663517.58257	37577671.0351232	10887991.2303661	50632514.3725666	51099369.1695691	47039065.1791123	28040921.8724709	19720962.519785	45561476.8537967	26605341.1218296	31233268.4514992	22336857.1817887	31016183.2559403	50136558.1922191	60775976.4085339	25893784.2439418	68820149.4671615	15450599.9357051	17204559.3617961	31701341.5303532	108954933.988529	25463613.9587623	63210128.6643288	38567677.2557319	23319756.6145464	57930554.7734948	90589021.8646013	76723944.2222907	18591995.3425434	8787034.57936144	48458400.7433378	10184201.519708	66324938.3129976	238544974.800166	201987793.075415	16850968.0139841	61529212.6041727	428469965.426617	313831114.54517	116399871.415688	116808938.580023	699801243.9238	246803035.658102	185363058.19921	138328417.837276	395706012.683589	378149499.102349	49318292.0868655	179645449.521959	59857646.4884397	105661480.019163	415287080.344809	174197956.039346	684216545.898299	202038583.264642
160203Lettuce_ID004	160203Lettuce_cmb_ID004	U			983.9	231.86  Win001_C04	5		FALSE	0	0		1633892632.73936	1435371543.3852	1357126372.19221	1494900016.65744	1421976188.75301	1568153350.47907	1306568030.42837	1529904589.84428	1692402417.64608	1683942841.24034	1736815638.90407	2132451104.61938	1386425505.27286	1609080308.93187	1966306373.09169	1974218460.51392	1523801276.50401	1588897079.13741	1175819154.15955	1133446402.1642	1912932071.32919	1813586692.8888	1989626677.33987	1878457999.35117	2048727808.32986	1725435729.31628	1701946322.11702	1481398734.85972	1756492730.93877	1560041427.07022	1251264438.34819	2221747442.63656	1613308660.68036	991452085.686733	1812045924.4775	1297757937.77259	1901445682.8186	2097585745.80604	1083382937.632	1736438331.50211	1697790245.40005	1687618124.39464	1570295542.21124	1519036065.79615	1712748925.74308	1761016587.95869	1752591031.83425	1725072060.16913	1944179006.65697	1460405043.30562	1742208814.83483	1372387721.1577	1704961687.4215	1596461627.78268	1584825481.95624	1747814736.99058	1557474949.74045	1508085556.47984	2041923806.8985	1414930697.76939	1646065638.4034	1744087009.02596	1693328390.95161	1172946042.38181	1631591474.29783	1699109445.06772	1504080830.5008	1606891000.04271	1866107732.06183	1721746760.54101	1623244054.84747	1202838616.01827
160203Lettuce_ID005	160203Lettuce_cmb_ID005	U			985.7	232.62  Win001_C05	6		FALSE	0	0		13578126.9921143	14256826.0289912	57338403.554406	20345205.2005625	37545061.1777708	7937607.28621185	25592071.3627229	6614197.67047449	6176962.38251325	7587253.49389349	20832122.2507565	25697024.5600615	30220464.2547834	47936111.7311051	20600831.4354809	644259.070917142	29939899.9835683	21655306.3900795	193749393.943277	41617521.9425354	11483524.8133602	3182549.41429346	11164363.6836005	65414.0266503161	1500744.78997723	45037979.6543289	18005471.8741522	15851127.1688657	4157866.04604183	16947522.2472039	20488086.5262725	9967681.66753492	94023405.9908715	23427277.923556	16586752.9507522	157957522.957183	6723639.99507069	376616.189782426	24175950.4898529	145588.504972155	5343524.13927045	27946772.6175366	17351134.7522833	5711597.10778358	66125446.6884431	16190574.4150157	36056514.6829975	10436703.305701	31803256.1279001	48075892.9957687	34648514.2274928	43613079.0842595	12344052.3853524	30566019.2302573	20675253.4364704	12035507.2308115	115475979.962218	8588088.66559175	615450.758766653	27025190.6592784	31565478.491814	10314336.4417885	1809470.7137377	14334951.0439265	4136327.90929741	23158280.3748789	28879604.7430798	28214094.4428959	2485841.88866046	14009461.116995	18945451.5528484	39200395.4911258
160203Lettuce_ID006	160203Lettuce_cmb_ID006	U			989.7	234.18  Win001_C06	7		FALSE	0	0		21050731.6739137	39251468.3713387	2760494.36361198	4489919.53102178	33839580.8475562	28894753.4510508	6591492.61957081	9053674.39155089	8971151.83597926	33240263.523534	969610.159908256	8470214.1063412	16333846.0981705	52543702.8979481	1628735.29635508	6286255.99786664	16917871.0266665	22788200.097778	1668875.53660435	11678906.2531324	20910841.6168402	16286219.4247573	3590356.43898405	3709539.50073285	35878251.325583	44761637.3653366	8010408.10996505	29805756.0264806	60510146.6691482	62091955.7800582	4747230.54005428	11172682.5308283	50978678.0034792	16828072.3505939	2911703.16187201	7778865.65729421	22435226.9625891	51846904.1595205	3778690.49010875	3553641.62097734	10654284.3432781	12379011.0325267	2059179.39548036	2147189.41236926	10797227.124142	20330462.3386604	15633.3776816308	567377.966491436	18974511.5100029	65986975.4027047	923731.081157855	498327.937482913	8865109.7279526	10018151.9527549	975553.977983036	2226124.83750301	8720907.45227578	6886584.97112818	49423.6431268689	125840.952912042	4519806.58505411	3452932.35892645	390245.265789652	80594.9881545795	17749359.6095087	707186.462374786	5880908.95327351	6571645.93325877	197108.455600778	1231416.5597454	41929.0909833743	351811.402578633
160203Lettuce_ID007	160203Lettuce_cmb_ID007	U			996.9	237.13  Win002_C01	8		FALSE	0	0		11439135.0034006	4345737.14205723	32749695.3367359	11090850.7645982	27934103.4488908	26976999.8810394	3050814.07032966	182776606.960162	6738596.95423338	8093984.13259303	6888293.75825457	7468499.14411373	21915961.934278	20588188.4528771	15087387.0237176	2767301.45807355	28221886.3565234	16378.9971041011	23401848.4560388	24303925.9269155	5406326.22335974	3211803.31487938	74592977.337651	25776629.4419678	9735610.49040548	9578662.19874031	100561618.34294	10083841.0862856	288989.613760724	53049972.79027	21778878.9602968	36042354.3105888	20790206.901744	34789643.3460031	1631890.75247283	7674230.77415079	6605739.02245984	869793.018210177	10758809.850298	61615496.368993	2823573.27958591	27852526.8434777	37820322.9101087	3492399.68163321	11509745.9982686	1069420.84698214	20911791.0254398	788946.688916299	12534307.7065633	8784967.65301949	21174111.2765201	37425544.1661818	7231112.31927033	2466060.07096652	51304983.9694837	199069.767902178	20384698.2044769	14982469.2885563	379756.979145595	6157595.62837101	70296.0667959245	6792974.1213403	13597719.6357705	3263366.9712256	12385299.5017223	878839.973408559	4559491.05964913	5741545.93756353	21092357.7968264	661252.198866023	393019.762744158	57647012.9352614
160203Lettuce_ID008	160203Lettuce_cmb_ID008	U			998.9	237.86  Win002_C02	9		FALSE	0	0		59729178.6352179	41411821.8384913	67233017.8971867	40409112.4081765	58715933.3460022	81489537.1178285	70199090.0272231	92049125.093641	91737273.3895645	71839846.2553218	63421553.2425881	87460938.2466062	62124708.2222188	85584330.9242335	52055579.5165702	76966204.9778092	71185159.7549986	101714832.609132	99438865.3092675	65021620.7021613	92351485.5375742	58225163.3504643	58746358.7277154	50856520.1977894	84789376.8775502	86054649.6813144	81391075.9105006	59671991.4653	58473948.5244259	105964337.998356	77887516.0366317	40744901.2207465	118227076.793273	101620876.018901	65518311.4957383	102343143.658366	73959455.3950973	110016407.106011	69674811.4462174	84962726.4340768	67321302.3870744	118678405.823671	61801172.3392578	77038018.8618527	137027308.684615	117143489.978935	65417128.2938259	72518607.4796791	64814982.8010183	70182626.8310827	50672230.6435558	58714850.3404858	78393333.8678744	87918221.786286	70175807.8064076	67671566.3843366	73730172.6595403	69157438.3246921	40849094.849728	47482710.2148057	61742236.7745994	60683898.6046179	51420242.7507187	38409379.7132636	62884916.8940998	38755054.3277212	49446545.1183753	59311721.7096541	49135618.7241789	64148026.1954169	49499351.858218	57566131.8837047
160203Lettuce_ID009	160203Lettuce_cmb_ID009	U			1003.7	239.76  Win002_C03	10		FALSE	0	0		452004924.425345	321752866.896597	631375314.465345	472215747.588927	591094504.594734	494788324.923984	450830434.810273	600813276.916077	516500159.283705	451239310.946045	382468308.65952	747730415.724224	479815077.495749	641800029.496526	590659749.771086	450693663.886802	608266799.572049	748514915.167881	689245519.815557	594506102.910696	581766865.935171	499548385.777107	602709390.415606	461966099.218909	437709174.613593	571953492.22985	721559073.426749	581430715.057588	478141738.158638	629390302.750174	396204157.547748	431871564.250856	634493713.22309	581959896.290729	487394412.280172	535203713.11818	526134497.016678	744853246.392912	564581600.820113	665260364.059033	581482780.433483	640926146.128747	656957869.905104	470000253.22656	856783534.56831	685902245.404851	506619065.29979	479683797.102927	479568380.907682	304348379.217301	500820592.182212	507580065.860334	498378663.346764	421202911.452121	336775584.04871	650361054.200475	593587135.529158	596051463.669256	262134289.655522	374020359.760214	326204975.107023	434863965.185647	369575188.450109	582639698.313644	409335356.424537	488755601.344444	423085406.497271	531598384.307343	666372537.199593	555694344.980582	310309396.911589	347335220.428795
160203Lettuce_ID010	160203Lettuce_cmb_ID010	U			1005.7	240.62  Win002_C04	11		FALSE	0	0		4576636.07823947	8535895.44844588	804307.005581837	3862490.23238439	3062876.42629017	138836.542437338	1088725.70444876	107131.212442431	525193.373004411	684451.595975407	364254.181077439	109893.844866166	4717601.55848692	291045.979545221	1982304.31107185	1873519.51682663	3962676.17046921	465680.93787716	80131.7529417814	823209.385216046	3118392.38672715	13471624.6511501	3593791.28438284	10349738.0994465	440476.281376664	796754.421881738	399807.486283945	5351863.90372918	8640758.95724506	310890.871357683	625024.363899813	13590352.2393626	428632.660119811	2123149.27871454	6283836.70173175	346747.443473381	2589179.4635051	316921.599545275	2698531.1842916	710879.071780797	15160874.7348641	1167888.10710924	3581996.46538259	1103076.94440855	1194182.90640057	1183404.35047856	6407018.15228967	634242.694315559	22185808.2364258	50367290.380256	33486140.6759867	27401943.0406691	8067754.70009661	19345591.1780236	35318904.1377434	26067708.5667965	12981646.7746443	7671468.65275423	35336580.1281027	26606867.8497026	30114052.5152173	19347216.0846452	24382.8350096712	24289700.8430414	27500919.8063626	30731467.8176262	20765420.0523008	2370162.58834272	22315991.175688	18049081.4944276	27489367.1487618	28162727.395302
160203Lettuce_ID011	160203Lettuce_cmb_ID011	U			1008.2	241.62  Win002_C05	12		FALSE	0	0		25757269.1314641	17588025.0868614	12600764.983912	23816052.4140292	19977498.4588732	46849737.7657512	87531139.9118004	49338934.0337346	46737393.2116522	46743083.4600691	25338500.679176	24005929.267086	17693347.1476187	53036898.8317835	16499695.0126654	30758872.6783539	32699379.0115537	42287250.8416804	43471156.6248356	42173407.8346007	16622790.7932027	19479049.3376178	6678145.67656213	15338831.7137185	8151587.50259314	77760044.205964	7200263.95272937	20977269.8450512	18132760.9923829	52199278.7699435	13984854.9923567	13357380.0298265	61301182.5782376	46614301.6822329	16370772.3399332	98955681.3053623	23075138.8266133	55864668.6473249	17939504.9206387	101164141.265187	19414157.0411605	78419906.5904401	9434872.38665109	84609121.8641881	49612481.1085989	81223932.4166048	12942352.7305324	31616860.0114787	12034459.7944005	20191281.027184	5024976.71858897	5388806.70241466	8896676.08617859	18751260.0179852	11120443.928347	9618119.94372732	15107727.5236433	20077357.1986089	2551796.89297971	566168.700816256	11834089.6021897	10573467.4836254	5807774.17941342	815861.879224041	9973263.3061462	178643.768758591	1014554.45474823	21312871.4914225	6230493.38391617	2834562.76491826	6529516.56619521	3519353.78005247
160203Lettuce_ID012	160203Lettuce_cmb_ID012	U			1009.4	242.05  Win002_C06	13		FALSE	0	0		21374123.8083194	11450064.6128646	34500066.4581105	13399334.7691774	13012519.2079944	13550013.4248815	4395958.09447958	10552632.6391165	23165234.6244001	11788740.2428348	18277916.5397415	20976627.6226438	21401562.0910041	9793632.72990587	31336855.7950133	24971766.3664349	22164314.8295011	14079768.357714	27758390.2458203	17087583.7071823	48119585.5312993	19582111.8426778	32263095.3496738	16465229.5245093	36319864.2826836	11856056.4154021	33379989.2856986	21398827.0018423	18759818.4843449	28881605.1107189	33135408.7059895	12078281.6936746	30623464.8202946	13511146.9055897	18982873.7394737	12919973.8214868	24817923.5003127	11623273.4695567	15663105.7473403	6027488.26544362	28611646.1643004	19745228.2826155	36280260.4507762	8702735.69793225	26684966.6964967	19749531.9461624	26484854.5361747	16124267.9345601	30845690.2524365	33259242.0346623	15660179.0549995	38104577.6265115	42156934.4835668	31498397.952445	26067329.1122324	28748439.3211263	34462345.2283113	33361231.7581455	33416646.2836945	53376161.6949091	20705948.6208691	26701692.4433194	34770105.2300606	27034225.9697529	29158501.8514502	33025474.7233641	40572503.680753	24203944.1999049	23823221.4623456	13975775.2783781	31463906.5819971	35928266.4218085
160203Lettuce_ID013	160203Lettuce_cmb_ID013	U			1015.4	244.54  Win003_C01	14		FALSE	0	0		11662077.2658273	6858374.8777616	8677150.77971058	17939347.7004799	6574804.12241949	26076955.5221362	6721952.30778845	27994533.2051205	27129174.4028763	20724965.4258605	7212830.05468309	7335103.11901004	18206891.6136155	16345385.1907118	12910565.3110763	16823514.8643037	18033605.8916423	25480546.5362379	22749736.549728	13931245.6607402	27392857.4663617	11433610.3424238	9656268.77716272	23721007.4424958	11703324.9831932	29714545.8843966	2402265.03939259	5111585.58706035	17084336.7514378	14247061.1781276	11210092.4448967	10660546.2377094	11849025.5243776	37654153.3361947	10913545.7277729	19833724.2137267	14297331.0532605	14674656.0273113	5049782.59302947	9280099.48909532	9178050.28436006	24135289.9724681	1182884.23133037	4588438.86271553	22859036.688303	33486665.6695596	6166600.40916691	4070096.18739532	11856906.4788648	10183141.7144797	33503655.7777997	12059319.4495427	14411805.3409296	20253404.6624227	11084199.5548815	27569223.4531787	20063428.1915162	10631868.9675483	13334304.1647173	1761019.93291485	13514562.6578754	18495969.8576669	15562881.031841	12862616.1897128	28862040.0123857	5364790.26675932	5915375.71821423	7682153.10142461	12311501.8794298	1174715.77189429	12434654.6664486	10754835.8161104
160203Lettuce_ID014	160203Lettuce_cmb_ID014	U			1016.6	245  Win003_C02	15		FALSE	0	0		5627127.8175267	6232450.41122779	3678427.67647475	4841277.3176801	6094009.62831595	3878199.23424349	3169507.87581975	2995251.20186598	4083290.74915674	3566991.66327048	3303905.36830168	4271937.33966343	8354607.7276129	3018579.60663765	5838687.72053299	4398114.06282718	8396205.80050563	4464253.963982	5387416.4425187	4439883.05132858	10120788.6258614	7355968.37603785	6263060.72965135	9593578.24171861	4450019.62915452	4535826.71820982	4304296.59403677	7990958.39987403	4880826.24085552	7330750.75450203	3491106.94358692	5424315.39120399	5101280.45798408	6010607.225091	7397508.81341331	2777405.88712339	5559093.87958289	4204494.25267222	5141975.73884234	4478567.5745476	9266928.75133902	5023614.57605507	4428530.08240513	4173578.90795994	7001558.25216359	6390910.0042024	6879017.62875023	6119801.56070989	9836787.95715703	12648041.4188942	8788385.81059026	7898180.95030686	6273126.84304589	9952816.18176077	7235705.75802252	7522616.5598389	6866007.19451394	6340345.19860395	5714088.08572778	4926409.20438633	7435566.43237631	6271359.81580022	5117850.25320722	5598246.53093455	6680096.24934029	7367444.09556224	4871048.06297261	3799040.18363143	4482300.99991977	3303907.23883128	4253962.54272198	5148410.60388918
160203Lettuce_ID015	160203Lettuce_cmb_ID015	U			1018.6	245.8  Win003_C03	16		FALSE	0	0		128194.659052582	4437228.45314724	3449582.69976783	4419551.62791373	3088478.42893146	4152934.09589506	6404894.18239574	3377164.44638525	3917653.14543202	3587668.99567175	100513.749229074	1380058.47769843	4556471.80394523	2755885.27490285	5694947.46793429	317098.296047953	216457.697183624	8160405.19124001	2626966.08414477	463330.076734748	260200.60665159	1081212.87899799	55071.7177887466	1210270.37299295	1120154.46431422	8183122.29690231	72844.708558584	7925505.19582897	6436229.97717406	334811.440357908	503938.905520281	1190902.649594	3559557.74876301	6219430.95731983	1920195.62726495	815665.982114977	12775614.8360321	8705918.97542902	1481086.81831031	5352561.94353243	3352074.39677006	2649717.42284839	2765271.30824883	9621691.68323551	2162351.26543957	2500110.97261836	289822.397112628	1410732.31528971	620422.072448797	609320.987130047	1485761.30233247	259087.15906264	105506.636035887	2234226.92570317	707371.169866637	3249177.71725972	346357.984573541	2420298.34241462	377834.496555362	235183.891124755	3558689.47029586	1979656.51613188	233039.049836943	445423.567171475	1795474.93789698	2378284.84510969	2197518.85647758	669373.155590074	1361428.30693953	2475322.59744819	308212.931032586	348008.223999789
160203Lettuce_ID016	160203Lettuce_cmb_ID016	U			1019.6	246.16  Win003_C04	17		FALSE	0	0		1993431.34766532	777080.358918958	576515.089423717	460633.293426313	839397.05655966	411898.557228186	6031.62533446924	85278.6143539034	290062.278449339	381392.182255677	2993224.95527577	445453.783468818	646898.027327634	296438.035032237	170714.561168932	4256209.4059957	2114522.1727483	192650.790386757	721858.563266384	584741.542718684	23769216.3127028	1074251.24513256	2830661.23092249	2566543.83988972	123140.298326127	170231.336439844	753200.150675044	891568.543237101	271218.279628536	670479.549266317	727142.712920656	625659.22439397	360586.289694165	1389009.14912579	1288588.66294001	970544.305238286	29649.1628282436	352386.775462086	1067849.73724317	772909.335242108	1137162.63767734	1265304.92921398	449947.291227665	7889.91970916393	1752638.64970954	1625286.44597369	1298175.88428659	167564.162820177	2745975.71355641	9111846.59284154	7885188.35465958	5990921.81777845	7216253.46135701	2311863.38249737	3333685.60074803	6439830.5351949	3607111.76708433	1551718.23008788	2534422.51477911	1405174.33264234	2393004.41922444	3901265.43283305	1820199.84831544	5191733.75971748	2284401.08392373	1911660.18779835	1063726.32352774	1134041.55105467	1394331.7340015	696608.873828426	823469.831103276	1226045.02398548
160203Lettuce_ID017	160203Lettuce_cmb_ID017	U			1025.4	248.52  Win003_C05	18		FALSE	0	0		16291120.8254779	10095056.5252598	7894373.89132434	10026422.5585132	21077042.7183247	15496643.5833643	11504893.5108774	11693556.0522107	9255510.33271664	11621473.7306879	19349994.626968	19947479.0706727	13774550.7393604	11956951.6316832	14145644.8317615	13074326.6810346	16559407.5699821	15684116.6969261	10549866.7682156	11010883.3800682	12599335.0019953	11302543.9791735	11921335.0453638	14432979.6897583	5860200.85849857	13964727.3165619	22111682.0600614	13408375.6657113	9802069.01456602	16186987.2890151	17198151.9819455	14399764.0257177	17136950.8435902	14485885.0490148	30570328.7258873	16850903.3650771	13889177.1232363	16548521.1350618	27724502.3314194	40311652.1509536	15016970.4335603	12136642.6930634	10951464.6325664	7710426.48444838	19877391.6372513	14178355.7024477	20416584.8331681	11343355.4491102	13821874.5167159	23041328.5092053	13870332.9067374	9175934.56830209	9327215.27303975	13353433.478736	7691620.27134264	14537855.3791404	9348342.57486112	8780704.43497199	5979204.27561341	7184237.75110602	11454992.9301776	6801283.48597004	6294802.35284301	12320166.8609232	12620024.3187728	7925364.90531875	8342619.13005065	9547245.94047086	13853712.8967579	17786004.1474956	6287111.16446035	6857442.73538158
160203Lettuce_ID018	160203Lettuce_cmb_ID018	A2		"Tetrasiloxane, decamethyl-"	1027.1	249.22  Win003_C06	19	"Tetrasiloxane, decamethyl-"	TRUE	0	0		18369013.5906315	17454884.2870944	20098670.1657783	26978176.3602978	20127742.5147875	16038882.3249157	10221747.2800405	13721495.8104052	23970206.9583491	7891988.34986225	11098346.4779718	10595787.6816514	33984241.7259405	10848479.2002618	47770697.7410302	19221723.7398442	35470397.2376984	14801285.4381998	28594218.0830965	20977212.6895732	32213435.7177374	36514785.604201	29189825.2497586	43531433.3693874	18165497.2365453	21214688.2302312	12501678.5049853	34132560.8520122	30280242.2088057	23228316.9532715	9558258.3776633	14480068.9691235	11888408.9601286	23959518.7333277	22728824.1447569	12329943.0918886	23824501.8634541	13770680.9660647	20657961.8366535	13077911.7750921	32939089.5401931	24401150.9806655	25585186.7847826	19713516.435585	39257938.8787036	31372411.8794811	25949742.3128754	23225626.6871131	43102026.2959631	57462965.0198287	22224469.6563329	34134761.557305	29478815.9421326	29712327.2479301	37915045.3120926	35006700.2287795	30241055.1938073	23915142.7328367	32165151.0552537	27754274.8522418	23114000.5209934	21654547.0763657	20479463.0742113	22577735.5102713	30170899.5879742	23072799.0224955	21452211.4929035	11727216.8440821	12086622.6967796	22854791.9213306	20172295.1732265	30585873.1483529
160203Lettuce_ID019	160203Lettuce_cmb_ID019	U			1029.1	250.02  Win003_C07	20		FALSE	0	0		1004463.16914463	993814.162207102	371522.199961558	1116140.76866413	2266664.51613497	1357566.29067355	1253010.19807023	1224255.23216428	839495.179377531	2299055.96232811	452599.026945773	1374892.27548471	2120433.10697261	1212010.63182201	940000.342431417	2150885.2368498	3254205.78936213	1075596.04186751	1640525.45896175	953372.380006545	1095182.67226932	1420099.44448085	511056.89889489	1375545.57690386	1277895.60446319	1015445.69501638	1032131.97810604	1574050.748253	1777338.41934351	1186472.72470059	1396851.13303941	1141917.6558448	1706531.92961881	1406343.42348474	1711654.5759646	1765307.13544214	505400.245453934	1746957.2428352	325530.128211534	1102931.76706705	1890941.31280076	1938867.26826605	1115716.70610292	1873037.73344026	2929902.73073843	2340816.69570143	1967235.76627345	1851733.95009038	1111062.62869643	2678525.38684287	1394302.35586472	726479.461976665	2123383.64554517	1474308.94582797	468112.362432721	1799985.42329461	2081151.81250983	1539104.06929007	964928.429754836	801275.794923416	1072197.33076732	2455658.25433337	965379.291676475	707292.27520789	1085790.43154325	659476.638080882	812851.481953186	1377686.06293025	1324665.78668662	552007.551182503	1052297.08049039	830957.184855111
160203Lettuce_ID021	160203Lettuce_cmb_ID021	U			1036.6	253  Win004_C02	22		FALSE	0	0		112607489.993618	101597970.019961	21517481.4057729	135330683.024326	55065908.1367084	34359384.6878134	32668048.3572579	11783143.3351915	45307060.2336824	23403149.7375132	24421439.3339674	35412170.8825633	138224838.174723	20573845.9582518	75374446.6220883	51410709.7003329	75582986.2843444	22508481.3219734	24805297.6723714	40805469.0490144	58436940.5769261	138279631.511906	80140455.1123646	186735983.79963	61995357.7329645	72852077.4506687	37701899.0701468	157614364.6861	135970018.425127	77208408.624336	42178180.772845	115200989.726886	81683640.0265182	107152388.926932	106909650.066391	33945026.5904792	261241272.558642	42927229.5660095	94681987.5036343	156090027.818296	183482634.579678	80710447.9569223	79901546.285736	89854685.4380505	47074950.666385	97647278.6457259	103174325.149832	117102387.440166	203680917.075121	439451044.47804	329628000.264828	226006156.871559	223188167.266163	245636495.523136	337880273.006362	256562975.657491	239268962.76294	117648357.80221	252959364.351554	142022603.321619	222091942.047475	223909797.53486	236300557.905281	182174213.708384	271674253.399545	251701022.683788	193267892.950347	62757348.657803	84308854.2626351	30683122.32482	241475121.369798	212491948.560927
160203Lettuce_ID022	160203Lettuce_cmb_ID022	U			1040.9	254.7  Win004_C03	23		FALSE	0	0		597378.254263379	5425683.70753959	603392.183781029	11505758.1898619	4597205.92825821	11606589.8217238	1832581.82081839	89344473.1749604	4045043.15471707	120463454.956365	8966141.78844716	91706640.9941301	569714.70479007	71248632.8915027	2016137.62092848	33459200.4082527	1604192.94250463	92187539.6187018	1142607.09376819	24188932.382756	9129.61430812695	10416731.4705333	33707.9291229781	4801403.11429696	473125.31624889	7168708.07054642	3935028.91927347	4651220.84800012	2132284.76991123	1493726.27996837	7106952.27659794	2488552.71386588	19025097.6043952	6361307.43716667	19807796.4113016	111289166.368377	1207022.39801633	45457094.0776417	4144595.55101373	8982849.27622651	402637.974870331	5544991.62173607	6424214.08480946	15000785.1778801	414988.872583402	17311021.7767107	11115480.5976738	6019389.82711276	2523561.46661834	5581662.49851543	1740072.79798587	59730.9848659795	142.823396576621	78078.7538677509	157.651328935537	4623706.64087952	80.7492997452723	1685885.50844791	84551.0799526637	1086546.50298899	275302.054888344	56111903.7590265	51502.0049181177	7627629.28578967	15017.9543714024	4715800.5029319	2749.43039123376	102348.316026663	196357.095155442	6794368.7855374	4187.67192854724	115040.024980826
