Numbering for matrix	Numbering for unique peaks	IIS_I_A_or_U	I_A_M_or_P	final annotation	RI	Win	120125_Alkane_test_1	MS_suc107_1	MS_suc108_1	MS_suc109_1	MS_suc110_1	MS_suc111_1	MS_suc112_1	MS_suc113_1	MS_suc114_1	MS_suc115_1	MS_suc116_1	MS_suc117_1	MS_suc118_1	MS_suc119_1	MS_suc120_1	MS_suc121_1	MS_suc122_1	MS_suc123_1	MS_suc124_1	MS_suc137_1	MS_suc138_1	MS_suc139_1	MS_suc140_1	MS_suc141_1	MS_suc142_1	MS_suc143_1	MS_suc144_1	MS_suc147_1	MS_suc148_1	MS_suc171_1	MS_suc172_1	MS_suc173_1	MS_suc174_1	MS_suc175_1	MS_suc176_1	MS_suc177_1	MS_suc178_1	MS_suc179_1	MS_suc180_1	MS_suc181_1	MS_suc182_1	MS_suc183_1	MS_suc184_1	MS_suc185_1	MS_suc186_1	MS_suc187_1	MS_suc188_1	Water_107_1	Water_108_1	Water_109_1	Water_110_1	Water_111_1	Water_112_1	Water_113_1	Water_114_1	Water_115_1	Water_116_1	Water_117_1	Water_118_1	Water_119_1	Water_120_1	Water_121_1	Water_122_1	Water_123_1	Water_124_1	Water_137_1	Water_138_1	Water_139_1	Water_140_1	Water_141_1	Water_142_1	Water_143_1	Water_144_1	Water_147_1	Water_148_1	Water_171_1	Water_172_1	Water_173_1	Water_174_1	Water_175_1	Water_176_1	Water_177_1	Water_178_1	Water_179_1	Water_180_1	Water_181_1	Water_182_1	Water_183_1	Water_184_1	Water_185_1	Water_186_1	Water_187_1	Water_188_1	Water_92_1
VOCs002_ID001	VOCs002_cmb_ID001	A1		Heptane	892.6	313.26  Win001_C01	4081	14095	8134	741	113977	275580	15641	1892	972	160	1789	261	4243	4374	8607	4851	2004819	31483	3176	5703	6753	13991	12994	2602	2525	210	2607	1965	23633	2384	17698	2323	8899	1389	34339	204	732	28556	2240	4949	1449	22188	207265	137	61245	14901	9473	13922	754139	8268	300	856	1679	788	7164	1814	956	3491	246	833	4697	216	10193	13179	517516	59919	198	7387	13383	4890	8222	3953	129	3603	3097	6153	4271	15324	7289	790	9463	4523	30782	16	961	70	29383	12753	10587	3347	19378	186	8408	1965
VOCs002_ID002	VOCs002_cmb_ID002	A2		"Methane, tribromo-"	894.4	314.55  Win001_C02	1	0	7	887293	1177110	2025	95	1624477	3	1	1	2807511	452	1	3	3	173	1	1	610	32	14	7	3	186640	1	1124606	1643214	144	589	142	40	1153	833	599	0	0	2203371	0	0	0	266	1223	180	307	2171	277	186	128	2	1	1497292	2044182	261	13	2008373	1599342	1	2719002	12	579	1	2679548	0	407016	265	250	460	23	10102	1	1600573	2447048	410575	1607740	1245	39	39	2116	312	150	3136976	2958890	0	0	0	2896984	84	417	1385	35	69	2827	342
VOCs002_ID003	VOCs002_cmb_ID003	A2		"Methane, tribromo-"	898.9	317.95  Win002_C01	1564	2645487	3060996	140	215	2345756	2954519	394	317	259	365	133	2648564	102	420	379	4091163	3229596	1138	1375	2266980	6796860	7294702	164	59	162	284	59	0	6157	1718	534	4403	2123	0	525	0	309	4	10	0	541	2317	5282	7684	7647	8188	4087637	4128441	375	0	42	159	0	402	4	36	7	33	151107	4563959	370	17	716	3862	0	56	6441341	6770556	1089	311	26	122	402	146	1876	426	1468	3868	4369	1010	1757	3863	13	106	267	20	4426	1231	1856	1948	891	106	1658
VOCs002_ID004	VOCs002_cmb_ID004	IS		Nonane	911.5	321.35  Win002_C02	6112	7422860	2702304	154162	51398	3820312	2826786	67462	45948	2174288	2468689	175267	5145669	0	83503	51240	29260	3029474	63379	409708	5876750	24255232	33766765	12528	1441	35719	93820	17309	38098	4431	1072040	9740	745046	30117	1071757	27563	15110	67737	39200	69089	50926	43174	183745	79810	875953	867080	2528075	5578514	3483787	3846328	3371428	65601	31054	38533	2612529	28574	40010	4262458	361576	11946089	4035046	127116	106839	1710598	59598	17149407	10308014	15442776	19332157	0	12333877	187596	273682	21355	176903	23645	46282	1347157	1283150	666752	1189291	168676	189747	70317	50437	21505	67539	897868	22528	11482	90253	25148	3280	2419168
VOCs002_ID006	VOCs002_cmb_ID005	M1		352103_68242_151	913.4	328.64  Win003_C02	1325	8596	1161	109	745	9227	1966	90	1864364	19977	1251	7831	12499	5261734	577	4541	1604	1645	1029	0	543	2879	1258	4167	747	7773	116	367	38414	1587257	1892	1431635	8366	1249861	60830	725	934	650	4545	919	2215	0	5692350	1708	3362	3155491	18658	16057	1972	2491	3044	1639	586	256	2849	248	11716	667408	1918	4757	3052	4568	294	713	7901	8984	3759	1013	2617	2335	702	599	1783	1094	5208	3552	4242	3078	6188	2360	104	1874	607	2157	2175	573	986	315	3893	145	2720	1197	4690	1136
VOCs002_ID007	VOCs002_cmb_ID006	U			919.6	333.06  Win004_C01	50405107	22877	573	1038	2133	32	15232	895	10842	81265	3073	10919	6777	39129	630	2257	784	7808	13135	842	8	9075	209	2028	1461	0	710	2460	1582	899	14185	7838	19647	0	368828	5075	5346	2219	5622	630	2285	949	2330	3052	2024	21436	2196529	1118	11924	1359	135870	1001	377	282212	13103	1191	8440	19214	4595	1842	14719	27196	12299	3791	0	8450	1175	12281	4072	10144	4408	4360	2077	8080	10764	19656	1247	2257	497	23151	687931	164	337	1677	2503	842	505	282114	1753	4975	3109	2173	8286	23039
VOCs002_ID008	VOCs002_cmb_ID007	U			931.5	341.77  Win005_C01	3628130	514	201	737	1965	2143	1721	5531	245	6992	1406	1773	8634	1332	949	2097	9821	1526	3139	1800	699	4848	4429	1215	477	7932	1978	11636	23407	3452	2037	2277	9086	2761	1859	900	663	5674	3298	2810	1636	7379	9853	2358	2140	2220	3111	2283	1667	1525	26448	232	1068	38318	305	1308	310	1139	291	683	4590	495	3750	512	18404	39767	872	3804	10580	506	644	3281	3524	1481	459	412	2757	13735	1369	2902	849	1044	1837	3911	2271	2354	2996	7572	1902	127	824	2362	1756	652
VOCs002_ID009	VOCs002_cmb_ID008	U			936.1	345.17  Win006_C01	20	28	1	212	32	751	442	132	125	185	60	1030	1558	84	765	325	704	4	850	696805	125	412	602	36	1	83	1645	461	38	1242	746	7	10731	823	205	615	798	662	795	1209	911	106	133	33402	1895	519	1868	630	452	294	809	178	590	245	84	660	754	125	167	56	2140	384	1013	184	145	100	229	659	496	213	193	54	324	396	385	376	165	147	1774	1068	198	609	141	943	1496	1012	547	133	100	42	228	255	400	677
VOCs002_ID010	VOCs002_cmb_ID009	U			939	347.32  Win006_C02	108	212	276	182	68	740	138	249	95	53	208	277	225	227	252	46	68	244	252	86	103	133	102	17	419	73	358	286	20	80	670	946732	219	42860	72	24	143	1010	30	122	142	440	135	382	1306	816	949	277	26	9	248	306	0	135	44	143	114	247	513	212	400	798	149	40	402	1934	252	343	202	131	162	721	49	118	453	283	93	1787	119	255	1056	491	397	344	43	284	85	237	1004	340	281	106	329	863
VOCs002_ID011	VOCs002_cmb_ID010	U			944.1	351.01  Win007_C01	5150	2980	2099	7766	4244	820	5422	927	162	21317	1189	2040	12701	17155	2061	10118	19880	6117	1049	2737	1844	2569	4126	1465	2563	46482	4265	145	10369	11738	344242	7158183	6094	0	13150	1132	3511	7282	45472	7121	3451	239	4752095	153	8697	25346	13591	12115	3001	3118	2126	5055	810	11289	4589	97	402	10208	700	5578	3508	1974	25182	2558	2975	40415	868	3942	17862	4585	1186	1616	934	1049	5960	106154	559	265	68353	252966	4665	2077	13187	4817	312	738	25512	16195	21836	4499	4990	2641	917	1506
VOCs002_ID012	VOCs002_cmb_ID011	M1		240814_50530_77	947.8	353.72  Win007_C02	2385	165	117	2	0	324	0	130	154	89	32	42	0	30	1195	440	0	34	816	120	682	0	0	144	303	1	38	0	20	175	34	1216	8	0	18	34	49	3	200	107	45	61	28	167	1	217	35	567	140	4	81	277	77	632	1422	192	197	316	14	152	2000	1126397	11	60	324	5879	1906	0	0	91	58	160	105	840	498	397	373	708	71	6544	251	5	1	34	27	2	2	50	315	286	73	726	493	435
VOCs002_ID013	VOCs002_cmb_ID012	U			950.1	355.4  Win008_C01	4639	443	5144	3213	7523	693	425	1357	1085	3432	1732	17068	6571	793	2240	2262	2185	891	2218	22243	5186	2104	2768	3305	7809	592	535	141985	19112	5652	18606	12536	5244	5009	4498	3659	3827	864399	2300	1498	1830	842	4504	4389	3332	485	1119	3025	1394	2930	6204	2671	1841	1725	3158	2386	550	17515	6685	7070	70696	1770375	12179	4943	17011	10029	3292	3355	3942	6458	1555	5658	1922	1374	6209	3476257	3384	1034	6791	2523	5578	185522	0	0	2017	4910	405	4294	6500	1469	3020	1444	2420	1482
VOCs002_ID014	VOCs002_cmb_ID013	U			953.3	357.68  Win008_C02	8087	45528	2103	164	343	2	55	1316	76	2324	1188	5857	12473	15898	1314	60	4088	340	1451	3589	521	6439	386	949	65	549	491	405903	11770	16932	11360	2750929	4811	25	4217	12	827	1	49	2100	2406	398	175	16286	1048	73	5542	9169	2374	2285	23220	895	60	330	925	620	419	16353	2429	1552	59809	67740	1258	1331	5993	71832	1624	405	72	199	1583	122	1799	4475	6675	1115329	39	5321	0	760	2276	0	1168881	3533	7752	457	755	332	1759	969	7069	19379	498	16143
VOCs002_ID015	VOCs002_cmb_ID014	M1		240814_50530_77	960.9	363.32  Win009_C01	174	125	121	6	6	1251	140	1	23	26	0	8	174	6	3370770	139	474	1	0	298	65	14	160	21	36	1	4	7	10	159	656	52426	169	143	27	6	11	4	6	12	55	729	840	212	76	5789	3	1134	40	1	79	198	130	1405	15	4	2	78	4	151	112	0	1	136	101	209	7	142	1038	38	5	9	3	474	445	1	1	0	2327	129	105	6	2	36	60	5	2	271	15	24	21	14	53	2
VOCs002_ID016	VOCs002_cmb_ID015	U			963.7	365.3  Win009_C02	40592	5423	273	4255	9242	20294	93	279	5825	8694	23	28759	1866	5538	1182843	5667	3945	65402	13161	12065	271	3515	2057	1705	4643	2584	1243	31186	8303	20332	11433	35	2552	783530	8993	164	1408	58299	11604	6379	2809	15901	6571	6757	5550	914818	9362	12956	2766	8279	3222	701	365	1137	11777	333	551	30081	409	4064	19	50187	5962	534	50	8706	4084	2385	5052	1671	6142	7648	2120	1255	1293	35224	355	97615	99199	113	33	11840	554	48238	390	2117	4502	6060	2977	2925	68	2071	723	53330
VOCs002_ID017	VOCs002_cmb_ID016	U			970.1	370.02  Win010_C01	8854	1997	7182	1897	9930	26483	714	562	3677	1028	15012	3564	1940	13511	2933	1007	4729	33570	1376764	6426	6588	12572	3056	2271	2777	7174	2162	11084	5172	563	20588	602161	64417	9652	12333	4839	36	4255	8803	2239	203	1993	1055	17835	2909	236	373	5043	3537	181	5905	1310	5167	83908	4518	3597	6280	14139	15311	18091	32345	33404	4189	365	9538	382	2766	720	1940	1087	372	2095	267	178	13497021	2431	414	42814	24305	255	431	896	2189	90	322	3611	3548	10005	11785	893	3887	2376	68	22901
VOCs002_ID018	VOCs002_cmb_ID017	U			973.5	372.5  Win011_C01	78581	490	950	1430	3142	4659	3140	5126	763	943	5015	3552	1187	1184	11241	578	2235	994	72700	1316	1866	1083	7902	397	1374	1063	288	1291	2907	1051	1840	133439	3471	220	8617	1991	1697	338	5817	6531	2824	1981	868	2638	3432	8012	2355	4484	778	484	1316	411	866	76252	481000	2432	2565	4319	521	438	134784	6554	3062	364	2867	678	1788	1736	348	519	293	2619	2553	3840	3513106	684	3964	118	2360	1272	1240	563	4677	2606	2184	3244	188240	1728	1875	508	11524	30798	2166	8520
VOCs002_ID019	VOCs002_cmb_ID018	M1		240814_50530_77	976	374.31  Win011_C02	170595	533	319	206	12	738	44	0	130	208	120	224	12	189	0	3	5	781	0	165	35	633	3911	1	170	18	5	839	1	80	351	0	632	47	0	773	1758	46	621	994	1582	30	50	720	6	8	16	14	18239	20862	920	24	14	0	0	0	605	115466	4103	37532	0	13	0	4295762	75325	1714	1152	1991	1795	290	53	0	2	3	0	57	43	106	52	10	36	919	14	473	212	37	124	16	117	20	22	4	435	12
VOCs002_ID020	VOCs002_cmb_ID019	A2		"Cyclotetrasiloxane, octamethyl-"	979.5	376.92  Win012_C01	1419036	1317677	1962631	3700581	2720674	11585513	4002521	3705798	6129251	4912496	7999394	8611886	0	8658302	12235170	12744876	39	6634548	1466	0	3500951	6930286	10332273	10508008	14725289	4539590	4855947	1930407	0	336824	321399	0	192391	265346	261514	6	0	1570013	0	0	0	340701	177032	419519	467982	0	194088	2928666	3781056	1517222	4313617	2030710	2545801	0	1493665	4185920	1416065	9331474	8086694	3614138	9306062	8957602	2333820	5960452	10710470	0	0	27841537	18178540	17013542	8044652	15098267	16075481	1717919	10632187	357612	382762	982731	0	0	466319	1975630	2759095	1	7	0	4206453	91864	146936	244593	347581	308815	754496	146175
VOCs002_ID021	VOCs002_cmb_ID020	U			983	379.43  Win012_C02	18571	3228782	2809910	2821751	3129842	1593073	2476046	2850697	3094239	2681923	5104629	8226165	1014760	6817977	5737235	2533313	1	4474430	4171	19087	5343588	14392503	19639050	8235135	8282786	1919816	2927536	3366445	4160	2920	569	3765	769	10520	1804	0	0	2893481	0	0	0	5082	2697	8316	25250	1911	5701	5477339	5357876	3998736	4229333	3389781	4110463	0	2818004	2962658	2229086	8425961	7912545	5499716	1067388	5738739	6784457	2806717	5249411	6	0	11800955	14741050	12989181	13418541	8096352	8764591	171457	1553741	1121	729	88	1353	1953	291	4421137	4122044	0	0	0	4387403	17846	1329	871	40	1282	1518	1733
VOCs002_ID022	VOCs002_cmb_ID021	M1		433513_dihydromyrcenol_59	987.1	382.43  Win013_C01	5964	0	27	0	402	42	29	371	364	400	46	1055	333	1499	60	14	15	15	48	9941480	118	114	108	857	2846	8	33822	111	357144	2112	4428	4044	4560	4248	1548	1418	0	529	1575	0	11612	14406	1412	3815	77196	181253	105668	14	73	148	110	1196	1891	73	20	0	671	1189	0	291	7	255	44574	88	903	8960015	3691256	18	438	716	2226	48842	32143	83186	0	0	2330	1728	3548	8808	3207	897	2760	3466	5187	10075	347	3138	754	2203	4426	3373	12061	3349
VOCs002_ID023	VOCs002_cmb_ID022	A2		"Cyclotetrasiloxane, octamethyl-"	989	383.78  Win013_C02	720	2613324	26	759	57	87	151	11	48	319	6034190	0	4746775	164	245	97	59	18	9	0	525	796	2095	1467	538	2	3228867	46	12	153	2805	571	1356	113	2397	926930	2595	18	2317	0	1746	623	1653	3259	1650	0	4382	158	17	624	486	71	83	50	136	3326867	0	359	5709522	128	6009550	165	5009185	5679281	89	3861	378	282	505	1055	1744	5658782	24	2126	12161	0	379054	22	196496	119492	15	56	113	84	559	83	347	68	27	7482	249	593	7231	515
VOCs002_ID024	VOCs002_cmb_ID023	A2		"Cyclotetrasiloxane, octamethyl-"	994.3	387.74  Win014_C01	364314	972	223	561	136	971	734	263430	225	918	486	210	1226	685	515	872	4945	1126	573	2016	589	843	2239	713	1557	138	194	620	1425535	306	4875	454	16668	6497	1286	688	2450	148	1473	955	1312	175	1394	41222	452	1997	3754	1398	123	524	421	57	632	2107	1229	38	8	579	335	342	12001	410	350	1649	236	756	200	340	418	1566	2935	544	273	1732	181426	359	944	73	274	391	204	366	308	518	688	346	865	269	82	262	37	44	107	139
VOCs002_ID025	VOCs002_cmb_ID024	U			997.2	389.79  Win014_C02	192	4087	738	4865	665	6613	3632	15	987	6898	9178	1234	276	1607	7675	13124	2453	10446	8077	1999	1779	1412	20925	1049	263	574	643	49960	1490	885	551	28771	654	6481	19884	10123	210605	540	24	4900	3879	337143	663	37	2751	1779	700	2624	717	1850	4848	8308	2120	30301	4533	203	1619	1090	4270	5597	965	1098	912	15519	37921	379	1289	1463	6020	1965	2666	4827	1483	171	94768	15495	729	69	462	11963	291	2487	13113	1431	2294	400	883	1939	343062	41	1542335	424321	707932	8141
VOCs002_ID026	VOCs002_cmb_ID025	IS		Decane	1003.3	394.11  Win015_C01	6317035	6210689	5614966	5755921	5541893	10234650	5335786	5107509	5422004	4380600	11789102	13801664	954161	8869784	10114145	7414950	6933427	6263309	475104	0	11935370	33213011	55068817	22210064	20932274	4799905	5441491	6398832	0	1843387	1459462	11440	1500530	1659179	2146418	715	736	4478835	3016	259	3744	607688	2045443	1989043	69191	794420	1986851	11999509	8243299	7097699	7389192	5686961	708734	12987046	6600388	353752	115501	10532069	12094003	6015910	10602139	8161189	7203838	6062771	5850957	0	0	27555562	34570418	24956985	25230091	12871056	14152711	25731	4746701	4539012	3378997	2819058	154591	0	3187038	6719770	4708693	222755	173119	2276	5643656	2133853	1037774	944726	1401782	499948	727796	5349420
VOCs002_ID027	VOCs002_cmb_ID026	U			1014.4	401.57  Win016_C01	90156	304	10958	228	273	731	1094	446	2079	5029	140	4633	691	14275	1292	66851	167	14232	15384	593	254	324	217	476	1633	389	3483	6173	223	243848	1032	1108	19	1215	3628	58	4703	60	252	7778	156	422	1151	181	1900394	13962	8357	13087	4642	4399	2797	255	248	4882	2704	1026	435	2669	1584	163	3587	3861	6458	17827	2402	148	314	43	1268	637	2423	1398	12833	14	466807	16768	4201	11522	2504	3875	20	8537	1241	550	1879	3247	1605	322	867344	3461556	493	2	358	3361
VOCs002_ID028	VOCs002_cmb_ID027	U			1020.4	405.6  Win017_C01	7109	653	120	959	63	619	1222	186	10	3722	13	653	1001	936	681	440	1188	2	813	1035	893	1152	38	319	394	338	67	6302	4443	3695586	258	142	3174	132	1127	850	40	65	7	21	432	485	589	948	355	3550	333	124	977	589	37	2223	3438	986	91	306	96	407	1152	1420	1098	373	105	87	2	1461	14	227	987	64	335	253	14	16276	76	700	2479	8	385	6508	332	1036	582	9	141	9	219	1747	50857	2070	109	35	2118	1386
VOCs002_ID029	VOCs002_cmb_ID028	U			1022.4	406.98  Win017_C02	17814	5064	3199	483	29355	8355	49	520	6338	1821	1547	9041	265	833	1	428	1	5130	13768	1113	352	90	7084	551	1275	346	34	4179	982	147736	153	6167	9726	29244	1576	2058	834	206	1	1279	380	3044	1923	294	41	3333	2666	9030	263	4505	3630	841	107	9203	590	5227	1	1134	1148	1708	10536	9	684	1	3218	6427	14349	1819	1914	42	1217	283	1693	590754	76588	949	1	49	3142	1	6263	8153	197	6659	3045	3642	640	10870	349104	2977	2368	2150	1859	350
VOCs002_ID030	VOCs002_cmb_ID029	A2		"Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl-"	1025.3	408.93  Win017_C03	95	1	139589	376553	378278	4	182	366343	144601	78	10	987798	1373	242517	348	5	56	113	110	5693	424483	1123039	2078554	1522560	1394637	223	400072	443965	384	9	28721	7	16	33	63	2	3	296760	0	21	3	150	6	3	0	5598	3	24	111	244434	141	412291	355050	3	26	285472	67707	360797	912585	91943	5	8435	532860	53	357250	150	0	706190	1189455	1675536	1663877	888036	1158763	8191	227	54	239207	0	0	267	12	482832	295124	6	33	0	324606	13	108	0	173	92	71	131048
VOCs002_ID031	VOCs002_cmb_ID030	A2		"1-Hexanol, 2-ethyl-"	1030.6	412.49  Win018_C01	14300471	31093435	25764983	24353644	27920266	47390632	27201302	25224766	28159983	25807935	61345713	74570135	43380407	67661134	70152644	53575809	53621402	48961911	41278605	0	34786531	114743545	141146535	63167253	59021624	17715279	25046902	45379574	0	420	8295	0	340	703	462	20815783	0	21615489	0	0	461885	0	311	120	0	16987	26	90430370	64081834	41488816	45817314	33854139	40331333	114269155	43075094	31821166	23981533	89343551	85468190	64545663	72953979	71476437	72933142	64759309	63344763	93206542	38318718	99529292	121338950	109763789	110904794	84112215	89661172	28190768	46948059	0	3835	0	339868	0	113	45200824	42920838	37182442	45026348	0	41237288	0	0	417	0	0	3021	890
VOCs002_ID032	VOCs002_cmb_ID031	U			1042	420.15  Win019_C01	259990	753126	726277	553827	480412	932775	459491	285662	728874	483051	814195	718333	0	1140070	712951	330868	257981	887774	116706	212482	1328192	2702094	4282297	1486495	1398733	446139	397532	688397	73379	78965	70445	47558	45725	115291	177503	245558	243153	266142	181109	316105	14887	25059	65268	152924	22115	42990	162072	1502274	1163349	603187	662418	183352	248179	443817	365896	137470	51521	765329	503163	711126	528152	708109	353747	347938	400812	440462	140613	2152550	3019128	1621484	1879969	519269	730489	42208	301078	367160	69249	351057	226748	119847	274824	354599	323960	8625	183113	5092	352999	156607	13618	19218	59831	22151	12069	243572
VOCs002_ID033	VOCs002_cmb_ID032	U			1047.5	423.91  Win020_C01	0	129	394	561	148	722	202	151	318	381	313	913	313	887	710	63	45	343	1991	164	136	470	804	528	818	446	348	1723	665	5867	2893	234	6587	693	12961	1873	5805	429	151358	3037	3372	1105	2869	6554	374	775	2762	1880	161374	68651	328	273	29	893	100	14	68	770	2192	160	2070193	139	45	1884	11	1439	42	76	186	31	65	78	88	4836	671	1764	217	1267	109	447	133	139	67	1161	1466	762	17	822	7090	497	167	62	324	145
VOCs002_ID034	VOCs002_cmb_ID033	U			1056	429.65  Win020_C02	64263	1006	77452	69252	129594	448	38162	106934	87087	48328	676	284282	955	132460	24223	37	1077	76224	2057	1409	59208	106212	105257	132585	133163	28467	40721	30003	27	5997	3305	1246	205	414	5700	14022	11477	79036	0	3921	8063	2705	2646	637	342	2059	1258	93129	170519	157391	118071	175251	204422	1763	2850	193957	113029	290744	470658	155968	771	745	325204	217	214458	45699	566	217825	359393	195555	346249	277551	433224	69316	3133	1498	856	1205	727	7664	194	228703	213085	2370	6853	11780	198927	2345	9050	1096	5796	5322	1208	7430
VOCs002_ID035	VOCs002_cmb_ID034	U			1059.5	432  Win021_C01	236632	987371	770542	712859	564349	396213	743356	664761	813532	337122	2190812	1562183	86883	1604491	140455	133102	254325	1159442	369	499929	2103533	4035908	6552742	4015234	2664189	653605	740522	1235198	144282	208314	54137	17669	26126	68148	127990	93	0	474882	0	0	0	1045	239045	174800	4448	8451	196144	4554060	3101444	1037410	1027098	602157	541566	6920766	56398	454629	56901	1201417	1450666	967787	2802319	1698434	985370	41118	622481	22828	8856	3995962	4684746	3587752	3782305	1347551	2138990	425829	524	62461	438618	107900	75903	39130	493452	970709	615662	150	0	0	647829	336059	637	47151	92	668	37050	879442
VOCs002_ID036	VOCs002_cmb_ID035	M1		422843_45514_193	1061.2	433.22  Win021_C02	0	4789380	6258510	4076087	6048557	4637803	5542223	8842699	7235755	6395237	18173051	18992761	22742278	11891365	17067910	26607331	28270674	12457594	24875633	0	8890	64512	106822	409795	22099	10490086	18238340	7622821	0	9535	1347419	19849	5640	12150	1650611	4120368	0	6128714	102237	5177676	12832	256785	0	122334	67537	56812	0	6523179	8129111	2573083	2246165	6454310	5999024	8446185	5756786	10049149	11288717	6370199	18868560	16627652	23972451	14189280	23820785	28215561	14796207	6527	2360	41879	82142	143808	77876	25574571	34047661	10012698	0	0	5408466	0	5337578	0	7599194	5265273	5849088	483	114235	3771570	4851276	11113352	0	0	10108532	0	0	642705
VOCs002_ID037	VOCs002_cmb_ID036	U			1064.6	435.49  Win021_C03	470126	13334	10047	47499	19830	520412	10677	20776	1868	26778	527644	167733	91575	331402	336205	239427	328775	706403	309581	115521	10624	353997	186491	25924	69065	181479	61182	36509	124313	4477359	3395286	4600834	2694325	3265043	3266472	4196	36299	63627	2843194	24230	88253	6333333	5025626	6700903	3664652	6863221	6067697	289	54639	7337	9072	162	192	212	8710	42	27912	1759	4216	8274	33546	2263	3088	62793	8627	17619	4978	3160	4611	1989	1511	265	0	66560	0	318837	22689	457069	62062	35514	272027	148	12392	12152	8727	6771	5542	485799	389459	267467	139220	274088	181348	55467
VOCs002_ID038	VOCs002_cmb_ID037	A2		"Heptane, 5-ethyl-2,2,3-trimethyl-"	1068.8	438.33  Win021_C04	105093	853878	868839	616316	920603	2204534	807255	804795	684014	630693	1715935	2616735	63783	1296986	1610433	124	977936	1096475	180042	1741133	1861760	4434440	8235613	3859902	3262252	762191	1095175	2158221	158	296702	163612	7468	234969	106861	249230	10997	982700	795098	28878	5693	965274	16277	296999	214147	5743	612	195274	3428	1559980	1000920	1004652	927411	1014640	459619	5178	782708	206650	2063184	2667118	938607	55082	1161460	1674515	18647	1446522	909596	413021	3938616	5010471	4819591	4959522	2834411	3709596	139474	2153103	15934	514153	18524	5468	4691	6175	1124621	929774	5394	1135553	4332	943030	14019	12469	1664	14628	9383	9506	510393
VOCs002_ID039	VOCs002_cmb_ID038	U			1073.8	441.66  Win022_C01	19979	18877	23845	6311	6923	18813	35545	5880	21159	16018	8521	1425	7699	47370	64069	6502	42253	39530	9580	18688	5911	17907	50163	13594	15392	9983	22283	70683	498434	605	1351	11228	1099	28834	7758	1785	384	2824	4125	542	0	1131	12332	6908	655	3822	18277	52913	54240	30072	39972	2627	307	1503425	17086	1089	1582	82688	3417	71438	15482	101341	24203	86755	56165	41413	15158	52579	78209	4363	43322	11001	124	23333	1190292	28694	5414	3389	11557	37	7507	14459	23423	9329	595	2875	22801	304	35465	1043	3545	294	6954	68943
VOCs002_ID040	VOCs002_cmb_ID039	U			1076.6	443.61  Win022_C02	9590	105640	108490	48420	83806	102322	52348	58654	168096	50128	80972	101433	136006	228250	234719	95502	48885	99390	65926	77771	293624	646491	1106359	317076	311345	19831	40085	28322	16052	6425	131	73	1209	327	2156	60	114	11005	897	535	0	2383	3874	2450	4184	1276	15367	190774	514512	129884	104448	9638	35806	576488	37984	17150	39588	303937	107316	280258	343233	212346	184722	226370	12449	62349	52499	534191	724840	525763	501181	58314	174176	21884	68610	81	16055	20	34	1281	818	21779	37907	336	9055	815	114950	29874	602	1384	192	976	183	8743
VOCs002_ID041	VOCs002_cmb_ID040	A2		"Heptane, 5-ethyl-2,2,3-trimethyl-"	1082.7	447.67  Win023_C01	1919658	1160494	1091802	844227	806432	2944520	1181061	742071	1077602	862725	2316262	1868281	213932	1806813	2082407	1492642	1518559	1329041	58284	2086521	2024547	4518567	7747109	3233064	2691834	843712	884528	1396394	884807	349190	190359	128920	266545	240336	405290	412	1083	612989	1887	1624	1214	17990	366407	331781	76842	105088	377189	3981665	3042185	1459258	1454439	653958	684226	2479838	1165603	591687	275553	2218943	1936006	1442534	2364806	1892368	1446617	1409451	1369546	1033709	603359	4070244	5041340	3564211	3980851	2026911	2476499	168615	2511278	668873	416344	842901	702544	345279	611538	1074832	798001	60847	1324	2869	1058540	422888	26182	102108	95097	29983	43739	937605
VOCs002_ID042	VOCs002_cmb_ID041	U			1091.4	453.64  Win024_C01	829246	504184	504083	339914	260853	1345341	490344	255497	416680	357447	1144041	676762	87462	732684	817979	859570	939804	480889	119597	761124	1027910	1815855	3262473	1492086	1203487	336028	333030	584276	468683	25053	115566	14194	148169	98274	147353	4241	5622	203927	6236	7077	5968	7095	174224	101889	26588	7113	129784	1756935	2431065	1039890	605208	266951	341889	1574421	712024	439148	202572	4673293	1445706	1025836	4310422	820715	898045	1361738	3135051	293857	173044	1804031	2290025	1636052	1767511	783897	1114161	33901	1157223	256903	177731	414567	343358	169704	222013	408473	344919	54096	66093	47337	424014	154321	24436	21124	32622	18775	32525	478253
VOCs002_ID043	VOCs002_cmb_ID042	A2		"1-(2,4-Dimethyl-furan-3-yl)-ethanone"	1093.9	455.33  Win024_C02	407708	96935	80890	33239	67744	149411	84943	77965	71901	72983	208369	273227	123836	241165	233828	182708	179888	199816	90017	112717	77126	228192	321458	178916	135570	60853	85058	112746	102500	306	195	725	1425	9	228	822	55302	22016	0	6567	49057	198	643	1250	2	185	31	270221	676028	300727	127603	109056	147653	279804	150876	250266	217782	10327808	728449	616274	7959114	220214	571258	516501	7568484	85758	56633	254108	285775	268431	279773	65253	368710	120627	0	11	309	67	9	82	173	157465	137677	79373	0	0	134750	132	20	219	13	123	1316	676
