298	Pseudomonas marginalis	complete|microbial
3324	Keteleeria davidiana	complete|plant|plastid
4876	Glomus intraradices	complete|fungi|mitochondrion
5821	Plasmodium berghei	complete|protozoaNZ_CAAI
5851	Plasmodium knowlesi strain H	complete|protozoa
5865	Babesia bovis	complete|protozoaNZ_AAXT
9275	Thylacinus cynocephalus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9735	Stenella attenuata	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9737	Stenella coeruleoalba	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9739	Tursiops truncatus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9825	Sus scrofa domestica	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9829	Pecari tajacu	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9844	Lama glama	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9966	Capricornis crispus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
29019	Litopenaeus stylirostris	complete|invertebrate|mitochondrion
33153	Gnetum parvifolium	complete|plant|plastid
36894	Pyramimonas parkeae	complete|plant|plastid
38072	Bacillus infernus	complete|microbial
38588	Syntrichia ruralis	complete|plant|plastid
40561	Zoogloea resiniphila	complete|microbial
40990	Saccharomonospora glauca	complete|microbial
41880	Pycnococcus provasolii	complete|plant|plastid
46127	Staphylococcus felis	complete|microbial
53341	Xenorhabdus japonica	complete|microbial
55782	Myrmecobius fasciatus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
58097	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Bovismorbificans	complete|microbial|plasmid
59525	Antilope cervicapra	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
59561	Arcanobacterium bernardiae	complete|microbial
67378	Streptomyces violaceolatus	complete|microbial
68189	Streptomyces coelescens	complete|microbial
72026	Helcococcus ovis	complete|microbial
72556	Achromobacter piechaudii	complete|microbial
72557	Achromobacter ruhlandii	complete|microbial
73239	Plasmodium yoelii yoelii	complete|protozoaNZ_AABL
74829	Pseudomonas balearica	complete|microbial
74864	Martes flavigula	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
79784	Tursiops aduncus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
79923	Clonorchis sinensis	complete|invertebrate|mitochondrion
83653	Grampus griseus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
84158	Oceanimonas doudoroffii	complete|microbial
84531	Lysobacter antibioticus	complete|microbial
88660	Barbourisia rufa	complete|mitochondrion|vertebrate_other
89153	Clostridium hylemonae	complete|microbial
94137	Filobacillus milosensis	complete|microbial
98376	Pseudolabrus eoethinus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
101383	Cryomorpha ignava	complete|microbial
103584	Delphinus capensis	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
103600	Sousa chinensis	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
112002	Psychrobacter pacificensis	complete|microbial
114527	Mogibacterium diversum	complete|microbial
114528	Mogibacterium neglectum	complete|microbial
115551	Halomonas neptunia	complete|microbial
115553	Halomonas sulfidaeris	complete|microbial
115555	Halomonas axialensis	complete|microbial
115561	Halomonas hydrothermalis	complete|microbial
120107	Sphingobium cloacae	complete|microbial
128104	Lentzea violacea	complete|microbial
130703	Bombus hypocrita sapporoensis	complete|invertebrate|mitochondrion
141716	Monomastix sp. OKE-1	complete|plant|plastid
146806	Phocoenobacter uteri	complete|microbial
163869	Algicola sagamiensis	complete|microbial
164330	Thauera aminoaromatica	complete|microbial
164400	Thauera phenylacetica	complete|microbial
173280	Ephedra equisetina	complete|plant|plastid
177437	Desulfobacterium autotrophicum HRM2	complete|microbial|plasmid
182182	Actinobacillus scotiae	complete|microbial
183585	Peach mosaic virus	complete|viral
183865	Aspidytes niobe	complete|invertebrate|mitochondrion
185761	Corynebacterium spheniscorum	complete|microbial
187137	Oceanithermus profundus	complete|microbial
195749	Promicromonospora aerolata	complete|microbial
200254	Azoarcus buckelii	complete|microbial
202578	Chlamys farreri	complete|invertebrate|mitochondrion
204965	Cuora flavomarginata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
218495	Streptococcus uberis 0140J	complete|microbial
219305	Micromonospora sp. ATCC 39149	complete|microbialNZ_ACES
221027	Treponema putidum	complete|microbial
227943	Lactobacillus antri	complete|microbial
230091	Micromonospora endolithica	complete|microbial
241472	Sinogastromyzon puliensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
242802	Scarus forsteni	complete|mitochondrion|vertebrate_other
245705	Rhinecanthus aculeatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
245707	Amanses scopas	complete|mitochondrion|vertebrate_other
247629	Scarus schlegeli	complete|mitochondrion|vertebrate_other
253703	Paenibacillus antarcticus	complete|microbial
253839	Streptomyces sp. C	complete|microbialNZ_ACEW
255066	Pepper veinal mottle virus	complete|viral
256324	Marinobacter bryozoorum	complete|microbial
256325	Psychrobacter maritimus	complete|microbial
256326	Psychrobacter arenosus	complete|microbial
257454	Arthrobacter psychrophenolicus	complete|microbial
257758	Streptococcus pseudopneumoniae	complete|microbial
262208	Kocuria carniphila	complete|microbial
266809	Thalassobacter stenotrophicus	complete|microbial
283210	Malus pumila	complete|plant
296543	Thalassiosira pseudonana CCMP1335	complete|protozoa
303687	Balistes vetula	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303689	Balistoides conspicillum	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303691	Canthidermis maculata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303701	Xanthichthys auromarginatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303718	Paraluteres prionurus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303724	Oxymonacanthus longirostris	complete|mitochondrion|vertebrate_other
303726	Nelusetta ayraudi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
309801	Thermomicrobium roseum DSM 5159	complete|microbial|plasmid
309803	Thermotoga neapolitana DSM 4359	complete|microbial
311402	Agrobacterium vitis S4	complete|microbial|plasmid
311403	Agrobacterium radiobacter K84	complete|microbial|plasmid
320483	Anaplasma marginale str. Florida	complete|microbial
333919	Equine papillomavirus - 1	complete|viral
348058	Salmonella phage epsilon34	complete|viral
361100	Bacillus cereus Q1	complete|microbial|plasmid
381046	Lachancea thermotolerans	complete|fungi|mitochondrion
392897	Abalistes stellaris	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392899	Balistapus undulatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392900	Melichthys vidua	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392902	Odonus niger	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392903	Pseudobalistes flavimarginatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392908	Acanthaluteres brownii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392910	Acreichthys tomentosus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392911	Brachaluteres ulvarum	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392913	Chaetodermis penicilligerus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392919	Eubalichthys mosaicus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392920	Meuschenia hippocrepis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392921	Monacanthus chinensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392923	Paramonacanthus choirocephalus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392925	Pervagor janthinosoma	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392927	Pseudomonacanthus peroni	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392929	Pseudalutarius nasicornis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392931	Rudarius ercodes	complete|mitochondrion|vertebrate_other
392933	Scobinichthys granulatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
396513	Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300	complete|microbial
403779	Anaplasma marginale str. Virginia	complete|microbialNZ_ABOR
411469	Eubacterium hallii DSM 3353	complete|microbialNZ_ACEP
411471	Subdoligranulum variabile DSM 15176	complete|microbialNZ_ACBY
426698	Hydroscapha granulum	complete|invertebrate|mitochondrion
439323	Giraffa camelopardalis angolensis	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
457388	Bacteroides sp. 2_1_7	complete|microbialNZ_ABZY
457394	Bacteroides sp. 4_3_47FAA	complete|microbialNZ_ACDR
457395	Bacteroides sp. 9_1_42FAA	complete|microbialNZ_ACAA
457396	Clostridium sp. 7_2_43FAA	complete|microbialNZ_ACDK
457401	Escherichia sp. 4_1_40B	complete|microbialNZ_ACDM
457405	Fusobacterium sp. 7_1	complete|microbialNZ_ACDF
457424	Bacteroides fragilis 3_1_12	complete|microbialNZ_ABZX
457427	Streptomyces hygroscopicus ATCC 53653	complete|microbialNZ_ACEX
457428	Streptomyces lividans TK24	complete|microbialNZ_ACEY
458233	Macrococcus caseolyticus JCSC5402	complete|microbial|plasmid
467200	Streptomyces griseoflavus Tu4000	complete|microbialNZ_ACFA
469590	Bacteroides sp. 2_2_4	complete|microbialNZ_ABZZ
469595	Citrobacter sp. 30_2	complete|microbialNZ_ACDJ
469599	Fusobacterium sp. 2_1_31	complete|microbialNZ_ACDC
469605	Fusobacterium sp. 3_1_5R	complete|microbialNZ_ACDD
469606	Fusobacterium sp. 4_1_13	complete|microbialNZ_ACDE
469615	Fusobacterium gonidiaformans ATCC 25563	complete|microbialNZ_ACET
469616	Fusobacterium mortiferum ATCC 9817	complete|microbialNZ_ACDB
469617	Fusobacterium ulcerans ATCC 49185	complete|microbialNZ_ACDH
476213	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi C strain RKS4594	complete|microbial|plasmid
476272	Blautia hydrogenotrophica DSM 10507	complete|microbialNZ_ACBZ
491074	Enterococcus faecalis TX0104	complete|microbialNZ_ACGL
491077	Lactobacillus reuteri SD2112	complete|microbialNZ_ACGW
505321	Staphylococcus aureus subsp. aureus str. CF-Marseille	complete|microbialNZ_CABA
513051	Burkholderia multivorans CGD1	complete|microbialNZ_ACFB
513052	Burkholderia multivorans CGD2	complete|microbialNZ_ACFC
513053	Burkholderia multivorans CGD2M	complete|microbialNZ_ACFD
517436	Anaplasma marginale str. Mississippi	complete|microbialNZ_ABOP
517437	Anaplasma marginale str. Puerto Rico	complete|microbialNZ_ABOQ
518634	Bifidobacterium breve DSM 20213	complete|microbialNZ_ACCG
518636	Clostridium asparagiforme DSM 15981	complete|microbialNZ_ACCJ
520449	Brucella sp. 83/13	complete|microbialNZ_ACBQ
520450	Brucella abortus bv. 2 str. 86/8/59	complete|microbialNZ_ACBJ
520451	Brucella abortus bv. 3 str. Tulya	complete|microbialNZ_ACBI
520452	Brucella abortus bv. 4 str. 292	complete|microbialNZ_ACBH
520454	Brucella abortus bv. 6 str. 870	complete|microbialNZ_ACBG
520455	Brucella abortus bv. 9 str. C68	complete|microbialNZ_ACEL
520456	Brucella neotomae 5K33	complete|microbialNZ_ACEH
520457	Brucella ceti B1/94	complete|microbialNZ_ACEK
520458	Brucella ceti M490/95/1	complete|microbialNZ_ACEJ
520459	Brucella ceti M644/93/1	complete|microbialNZ_ACBO
520460	Brucella ceti M13/05/1	complete|microbialNZ_ACBP
520461	Brucella pinnipedialis B2/94	complete|microbialNZ_ACBN
520462	Brucella pinnipedialis M292/94/1	complete|microbialNZ_ACEF
520463	Brucella pinnipedialis M163/99/10	complete|microbialNZ_ACBM
520464	Brucella melitensis bv. 1 str. Rev.1	complete|microbialNZ_ACEG
520465	Brucella melitensis bv. 2 str. 63/9	complete|microbialNZ_ACEM
520466	Brucella melitensis bv. 3 str. Ether	complete|microbialNZ_ACEI
520487	Brucella suis bv. 3 str. 686	complete|microbialNZ_ACBL
520489	Brucella suis bv. 5 str. 513	complete|microbialNZ_ACBK
520522	Saccharomyces pastorianus Weihenstephan 34/70	complete|fungi|mitochondrion
521000	Providencia rettgeri DSM 1131	complete|microbialNZ_ACCI
525245	Actinomyces coleocanis DSM 15436	complete|microbialNZ_ACFG
525246	Actinomyces urogenitalis DSM 15434	complete|microbialNZ_ACFH
525255	Anaerococcus tetradius ATCC 35098	complete|microbialNZ_ACGC
525256	Atopobium vaginae DSM 15829	complete|microbialNZ_ACGK
525260	Corynebacterium accolens ATCC 49725	complete|microbialNZ_ACGD
525268	Corynebacterium striatum ATCC 6940	complete|microbialNZ_ACGE
525278	Enterococcus faecalis TX1332	complete|microbialNZ_ACGM
525281	Escherichia coli 83972	complete|microbialNZ_ACGN
525284	Gardnerella vaginalis ATCC 14019	complete|microbialNZ_ACGF
525310	Lactobacillus brevis subsp. gravesensis ATCC 27305	complete|microbialNZ_ACGG
525318	Lactobacillus buchneri ATCC 11577	complete|microbialNZ_ACGH
525325	Lactobacillus fermentum ATCC 14931	complete|microbialNZ_ACGI
525326	Lactobacillus gasseri JV-V03	complete|microbialNZ_ACGO
525327	Lactobacillus hilgardii ATCC 8290	complete|microbialNZ_ACGP
525329	Lactobacillus jensenii JV-V16	complete|microbialNZ_ACGQ
525330	Lactobacillus johnsonii ATCC 33200	complete|microbialNZ_ACGR
525337	Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC 25302	complete|microbialNZ_ACGY
525338	Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC 14917	complete|microbialNZ_ACGZ
525362	Lactobacillus ruminis ATCC 25644	complete|microbialNZ_ACGS
525364	Lactobacillus salivarius ATCC 11741	complete|microbialNZ_ACGT
525365	Lactobacillus ultunensis DSM 16047	complete|microbialNZ_ACGU
525366	Lactobacillus vaginalis ATCC 49540	complete|microbialNZ_ACGV
525372	Sphingobacterium spiritivorum ATCC 33300	complete|microbialNZ_ACHB
525373	Sphingobacterium spiritivorum ATCC 33861	complete|microbialNZ_ACHA
526413	Equine papillomavirus 2	complete|viral
537011	Prevotella copri DSM 18205	complete|microbialNZ_ACBX
537012	Bacteroides cellulosilyticus DSM 14838	complete|microbialNZ_ACCH
537013	Clostridium methylpentosum DSM 5476	complete|microbialNZ_ACEC
543728	Variovorax paradoxus S110	complete|microbialNZ_ACEE
544556	Geobacillus sp. Y412MC61	complete|microbialNZ_ACED
545696	Holdemania filiformis DSM 12042	complete|microbialNZ_ACCF
546262	Neisseria cinerea ATCC 14685	complete|microbialNZ_ACDY
546264	Neisseria flavescens NRL30031/H210	complete|microbialNZ_ACEN
546265	Neisseria lactamica ATCC 23970	complete|microbialNZ_ACEQ
546266	Neisseria mucosa ATCC 25996	complete|microbialNZ_ACDX
546268	Neisseria subflava NJ9703	complete|microbialNZ_ACEO
546274	Eikenella corrodens ATCC 23834	complete|microbialNZ_ACEA
547042	Bacteroides coprophilus DSM 18228	complete|microbialNZ_ACBW
547194	Gallirallus okinawae	complete|mitochondrion|vertebrate_other
547198	Rallina eurizonoides sepiaria	complete|mitochondrion|vertebrate_other
548475	Staphylococcus aureus subsp. aureus 70	complete|microbialNZ_ACHH
548485	Lactobacillus reuteri MM4-1	complete|microbialNZ_ACGX
548806	Coturnicops exquisitus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
551369	Pseudomonas sp. CG21	complete|microbial|plasmid
553184	Atopobium rimae ATCC 49626	complete|microbialNZ_ACFE
553212	Staphylococcus capitis SK14	complete|microbialNZ_ACFR
553218	Campylobacter rectus RM3267	complete|microbialNZ_ACFU
553481	Mycobacterium avium subsp. avium ATCC 25291	complete|microbialNZ_ACFI
555461	Mycobacterium tuberculosis '98-R604 INH-RIF-EM'	complete|microbialNZ_ABVM
556258	Bacteroides sp. D1	complete|microbialNZ_ACAB
556260	Bacteroides sp. D4	complete|microbialNZ_ACDI
556263	Fusobacterium sp. D12	complete|microbialNZ_ACDG
556264	Propionibacterium sp. D11	complete|microbialNZ_ACDS
556266	Shigella sp. D9	complete|microbialNZ_ACDL
556268	Oxalobacter formigenes HOxBLS	complete|microbialNZ_ACDP
556269	Oxalobacter formigenes OXCC13	complete|microbialNZ_ACDQ
556270	Mollicutes bacterium D7	complete|microbialNZ_ACDT
557760	Rhodobacter sphaeroides KD131	complete|microbial|plasmid
561276	Streptococcus pneumoniae ATCC 700669	complete|microbial
561304	Mycobacterium leprae Br4923	complete|microbial
563771	Vibrio parahaemolyticus Peru-466	complete|microbialNZ_ACFM
563772	Vibrio parahaemolyticus AQ4037	complete|microbialNZ_ACFN
563773	Vibrio parahaemolyticus AN-5034	complete|microbialNZ_ACFO
564416	Chlamydia trachomatis 6276	complete|microbialNZ_ABYD
564417	Chlamydia trachomatis 6276s	complete|microbialNZ_ABYE
564418	Chlamydia trachomatis 70	complete|microbialNZ_ABYF
564419	Chlamydia trachomatis 70s	complete|microbialNZ_ABYG
565050	Caulobacter crescentus NA1000	complete|microbial
565076	Cetomimus sp. AMS I34481001	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565077	Gyrinomimus sp. UW 113191	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565078	Gyrinomimus myersi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565079	Eutaeniophorus festivus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565081	Procetichthys kreffti	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565083	Parataeniophorus gulosus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
565089	Ataxolepis apus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
566549	Corynebacterium matruchotii ATCC 33806	complete|microbialNZ_ACEB
573066	Pseudomonas syringae pv. tabaci ATCC 11528	complete|microbialNZ_ACHU
573237	Chlamydia trachomatis D(s)2923	complete|microbialNZ_ACFJ
573977	Human bocavirus 2	complete|viral
575913	Sea turtle tornovirus 1	complete|viral
585891	Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50-omega	complete|microbialNZ_BABM
587370	Rudbeckia flower distortion virus	complete|viral
587620	Bhendi yellow vein Delhi virus [2004:New Delhi]	complete|viral
588581	Clostridium papyrosolvens DSM 2782	complete|microbial
591023	Actinobacillus minor 202	complete|microbialNZ_ACFT
591157	Streptomyces sp. SPB78	complete|microbialNZ_ACEU
591158	Streptomyces sp. AA4	complete|microbialNZ_ACEV
591159	Streptomyces viridochromogenes DSM 40736	complete|microbialNZ_ACEZ
591160	Bhendi yellow vein Bhubhaneswar virus	complete|viral
591166	Southern tomato virus	complete|viral
591487	Mycobacterium phage Phlyer	complete|viral
591946	Escherichia coli LF82	complete|microbial|plasmid
592010	Abiotrophia defectiva ATCC 49176	complete|microbial
592026	Catonella morbi ATCC 51271	complete|microbial
592028	Dialister invisus DSM 15470	complete|microbial
592031	Eubacterium saphenum ATCC 49989	complete|microbial
592146	Shewanella sp. 33B	complete|microbial|plasmid
592206	Helleborus net necrosis virus	complete|viral
593131	Pseudomonas phage phi2954	complete|viral
593275	Buchnera aphidicola str. LSR1 (Acyrthosiphon pisum)	complete|microbialNZ_ACFK
595494	Tolumonas auensis DSM 9187	complete|microbialNZ_ACFZ
596154	Alicycliphilus denitrificans K601	complete|microbial
598659	Nautilia profundicola AmH	complete|microbial
598747	Coleus blumei viroid 5	complete|viral
602021	California sea lion anellovirus	complete|viral
604276	TYLCAxV-Sic1-[IT:Sic2/2:04]	complete|viral
604432	Viridovipera stejnegeri stejnegeri	complete|mitochondrion|vertebrate_other
610130	Clostridium saccharolyticum WM1	complete|microbial
614086	Simian agent 12	complete|viral
619591	Monkeypox virus Zaire-96-I-16	complete|viral
619631	Pedilanthus leaf curl virus	complete|viral
620894	Cotton leaf curl Burewala virus	complete|viral
