1491	Clostridium botulinum	complete|microbial|plasmid
1639	Listeria monocytogenes	complete|microbial
2039	Tropheryma whipplei	complete|microbial
5857	Plasmodium fragile	complete|mitochondrion|protozoa
6761	Scylla serrata	complete|invertebrate|mitochondrion
6853	Tachypleus tridentatus	complete|invertebrate|mitochondrion
6956	Dermatophagoides pteronyssinus	complete|invertebrate|mitochondrion
7902	Acipenser gueldenstaedtii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
8052	Gadus ogac	complete|mitochondrion|vertebrate_other
8078	Fundulus heteroclitus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
8569	Tarentola mauritanica	complete|mitochondrion|vertebrate_other
9901	Bison bison	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
10091	Mus musculus castaneus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
10117	Rattus rattus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
10693	Enterobacteria phage RB51	complete|viral
11024	Highlands J virus	complete|viral
13813	Megaceros aenigmaticus	complete|mitochondrion|plant
27787	Eretmochelys imbricata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
29170	Ancylostoma caninum	complete|invertebrate|mitochondrion
31966	Leifsonia xyli subsp. cynodontis	complete|microbial
34779	Fundulus grandis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
34854	Rattus exulans	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
36176	Chiloscyllium plagiosum	complete|mitochondrion|vertebrate_other
36933	Onchidella celtica	complete|invertebrate|mitochondrion
40041	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus	complete|microbial
50024	Panonychus ulmi	complete|invertebrate|mitochondrion
51657	Nakaseomyces delphensis	complete|fungi|mitochondrion
51660	Nakaseomyces bacillisporus	complete|fungi|mitochondrion
51914	Candida castellii	complete|fungi|mitochondrion
51980	Tropidophis haetianus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
54267	Fundulus diaphanus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
55542	Lissemys punctata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
56448	Xanthomonas arboricola	complete|microbial
57642	Siphonaria pectinata	complete|invertebrate|mitochondrion
61970	Acipenser sinensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
64290	Bagaza virus	complete|viral
64311	Kedougou virus	complete|viral
64320	Zika virus	complete|viral
66084	Wolbachia sp. wRi	complete|microbial
66860	Streptomyces thermoviolaceus subsp. thermoviolaceus	complete|microbial
74703	Staphylococcus capitis subsp. urealyticus	complete|microbial
74706	Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans	complete|microbial
77037	Wolbachia endosymbiont of Muscidifurax uniraptor	complete|microbialNZ_ACFP
77522	Haemoproteus columbae	complete|mitochondrion|protozoa
82204	Macrobrachium lanchesteri	complete|invertebrate|mitochondrion
82746	Orius niger	complete|invertebrate|mitochondrion
84163	Cryptobacterium curtum	complete|microbial
85471	Plasmodium relictum	complete|mitochondrion|protozoa
85551	Scylla olivacea	complete|invertebrate|mitochondrion
85552	Scylla paramamosain	complete|invertebrate|mitochondrion
85553	Scylla tranquebarica	complete|invertebrate|mitochondrion
90370	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi	complete|microbial|plasmid
91906	Chamaeleo africanus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
91907	Chamaeleo chamaeleon	complete|mitochondrion|vertebrate_other
91908	Chamaeleo dilepis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
94323	Crassostrea ariakensis	complete|invertebrate|mitochondrion
94324	Crassostrea sikamea	complete|invertebrate|mitochondrion
99822	Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae	complete|microbial
102178	Anguis fragilis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
111367	Fejervarya cancrivora	complete|mitochondrion|vertebrate_other
123214	Persephonella marina EX-H1	complete|microbial|plasmid
130583	Geisha distinctissima	complete|invertebrate|mitochondrion
135461	Bacillus subtilis subsp. subtilis	complete|microbial
147448	Staphylococcus carnosus subsp. carnosus	complete|microbial
149710	Salinivibrio costicola subsp. costicola	complete|microbial
151039	Thermoanaerobacter brockii subsp. brockii	complete|microbial
156990	Batrachuperus yenyuanensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
179908	Chamaeleo calyptratus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
180498	Jatropha curcas	complete|plant|plastid
185218	African oil palm ringspot virus	complete|viral
186156	Aedes aegypti densovirus	complete|viral
191328	Dysdercus cingulatus	complete|invertebrate|mitochondrion
195875	Ascobulla fragilis	complete|invertebrate|mitochondrion
197310	Enterobacteria phage RB14	complete|viral
209986	Physopelta gutta	complete|invertebrate|mitochondrion
227091	Blanus cinereus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
240015	Acidobacterium capsulatum ATCC 51196	complete|microbial
246432	Staphylococcus equorum	complete|microbial
252580	Myosotella myosotis	complete|invertebrate|mitochondrion
252582	Pyramidella dolabrata	complete|invertebrate|mitochondrion
274584	Thielaviopsis basicola mitovirus	complete|viral
279714	Lutiella nitroferrum 2002	complete|microbialNZ_ACIS
292793	Haemoproteus sp. jb1.JA27	complete|mitochondrion|protozoa
292794	Haemoproteus sp. jb2.SEW5141	complete|mitochondrion|protozoa
296587	Micromonas sp. RCC299	complete|mitochondrion|plant
300797	Geocoris pallidipennis	complete|invertebrate|mitochondrion
307467	Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus	complete|viral
307972	Apostichopus japonicus	complete|invertebrate|mitochondrion
317027	Allium virus X	complete|viral
318828	Davidius lunatus	complete|invertebrate|mitochondrion
322710	Azotobacter vinelandii DJ	complete|microbial
329032	Riptortus pedestris	complete|invertebrate|mitochondrion
331635	Chlamydophila pecorum E58	complete|microbial
349711	Rattus praetor	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
358681	Brevibacillus brevis NBRC 100599	complete|microbial
365046	Ramlibacter tataouinensis TTB310	complete|microbial
365144	Soft-shelled turtle iridovirus	complete|viral
377629	Teredinibacter turnerae T7902	complete|microbial
379066	Gemmatimonas aurantiaca T-27	complete|microbial
379413	Leucocytozoon majoris	complete|mitochondrion|protozoa
392227	Exopalaemon carinicauda	complete|invertebrate|mitochondrion
396595	Thioalkalivibrio sp. K90mix	complete|microbialNZ_ACIU
398518	Bordetella hinzii LMG 13501	complete|microbial
411486	Clostridium sp. M62/1	complete|microbialNZ_ACFX
411854	Homalodisca vitripennis reovirus	complete|viral
414978	Kinyongia fischeri	complete|mitochondrion|vertebrate_other
419942	Sulfolobus islandicus Y.N.15.51	complete|microbial|plasmid
419950	Phascolosoma esculenta	complete|invertebrate|mitochondrion
420383	Chamaeleo monachus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
420384	Chamaeleo zeylanicus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
420385	Chamaeleo arabicus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
420386	Chamaeleo calcaricarens	complete|mitochondrion|vertebrate_other
427317	Sulfolobus islandicus M.14.25	complete|microbial
429572	Sulfolobus islandicus L.S.2.15	complete|microbial
437701	Brucella sp. F5/99	complete|microbialNZ_ACFF
446462	Actinosynnema mirum DSM 43827	complete|microbialNZ_ABTA
446465	Brachybacterium faecium DSM 4810	complete|microbial
446466	Cellulomonas flavigena DSM 20109	complete|microbialNZ_ABTJ
446468	Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei DSM 43111	complete|microbialNZ_ABUI
446469	Sanguibacter keddieii DSM 10542	complete|microbial
446471	Xylanimonas cellulosilytica DSM 15894	complete|microbialNZ_ABVC
451515	Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757	complete|microbial|plasmid
457286	Rhynchosia golden mosaic Yucatan virus	complete|viral
457392	Bacteroides sp. 3_2_5	complete|microbialNZ_ACIB
457400	Escherichia sp. 1_1_43	complete|microbialNZ_ACID
457412	Ruminococcus sp. 5_1_39B_FAA	complete|microbialNZ_ACII
469371	Thermobispora bispora DSM 43833	complete|microbial
469378	Cryptobacterium curtum DSM 15641	complete|microbialNZ_ABTM
469381	Dethiosulfovibrio peptidovorans DSM 11002	complete|microbialNZ_ABTR
469382	Halogeometricum borinquense DSM 11551	complete|microbialNZ_ABTX
469586	Bacteroides sp. 1_1_6	complete|microbialNZ_ACIC
469618	Fusobacterium varium ATCC 27725	complete|microbialNZ_ACIE
470146	Coprococcus comes ATCC 27758	complete|microbialNZ_ABVR
471852	Thermomonospora curvata DSM 43183	complete|microbialNZ_ABUZ
471853	Beutenbergia cavernae DSM 12333	complete|microbialNZ_ABTE
471854	Dyadobacter fermentans DSM 18053	complete|microbialNZ_ABTS
471856	Jonesia denitrificans DSM 20603	complete|microbialNZ_ABUA
471881	Proteus penneri ATCC 35198	complete|microbialNZ_ABVP
478801	Kytococcus sedentarius DSM 20547	complete|microbialNZ_ABUD
479431	Nakamurella multipartita DSM 44233	complete|microbialNZ_ABUH
479433	Catenulispora acidiphila DSM 44928	complete|microbialNZ_ABTI
479435	Kribbella flavida DSM 17836	complete|microbialNZ_ABUC
479436	Veillonella parvula DSM 2008	complete|microbialNZ_ABVB
479437	Eggerthella lenta DSM 2243	complete|microbialNZ_ABTT
485914	Halomicrobium mukohataei DSM 12286	complete|microbialNZ_ABTY
485915	Desulfohalobium retbaense DSM 5692	complete|microbialNZ_ABTO
485916	Desulfotomaculum acetoxidans DSM 771	complete|microbialNZ_ABTQ
485917	Pedobacter heparinus DSM 2366	complete|microbialNZ_ABUJ
485918	Chitinophaga pinensis DSM 2588	complete|microbialNZ_ABTK
487213	Streptococcus pneumoniae Taiwan19F-14	complete|microbial
487796	Flavobacteria bacterium MS024-2A	complete|microbialNZ_ABVV
487797	Flavobacteria bacterium MS024-3C	complete|microbialNZ_ABVW
488221	Streptococcus pneumoniae 70585	complete|microbial
488222	Streptococcus pneumoniae JJA	complete|microbial
488223	Streptococcus pneumoniae P1031	complete|microbial
491071	Burkholderia tuberum STM678	complete|microbial
491072	Burkholderia unamae MTI-641	complete|microbial
491075	Enterococcus faecalis HH22	complete|microbialNZ_ACIX
491076	Lactobacillus crispatus JV-V01	complete|microbialNZ_ACKR
498928	Coptosoma bifaria	complete|invertebrate|mitochondrion
498929	Malcus inconspicuus	complete|invertebrate|mitochondrion
498930	Phaenacantha marcida	complete|invertebrate|mitochondrion
498931	Saldula arsenjevi	complete|invertebrate|mitochondrion
498933	Aeschyntelus notatus	complete|invertebrate|mitochondrion
498947	Hydaropsis longirostris	complete|invertebrate|mitochondrion
498949	Macroscytus subaeneus	complete|invertebrate|mitochondrion
498951	Neuroctenus parus	complete|invertebrate|mitochondrion
498953	Yemmalysus parallelus	complete|invertebrate|mitochondrion
502025	Haliangium ochraceum DSM 14365	complete|microbialNZ_ABTW
504728	Meiothermus ruber DSM 1279	complete|microbialNZ_ABUF
511680	Butyrivibrio crossotus DSM 2876	complete|microbialNZ_ABWN
512564	Mycoplasma crocodyli MP145	complete|microbial
515277	Ephemera orientalis	complete|invertebrate|mitochondrion
519441	Streptobacillus moniliformis DSM 12112	complete|microbial
519442	Halorhabdus utahensis DSM 12940	complete|microbialNZ_ABTZ
521095	Atopobium parvulum DSM 20469	complete|microbialNZ_ABTD
521096	Tsukamurella paurometabola DSM 20162	complete|microbialNZ_ABVA
521097	Capnocytophaga ochracea DSM 7271	complete|microbialNZ_ABTH
521098	Alicyclobacillus acidocaldarius subsp. acidocaldarius DSM 446	complete|microbialNZ_ABTB
522772	Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809	complete|microbialNZ_ABTN
523791	Kangiella koreensis DSM 16069	complete|microbialNZ_ABUB
523794	Leptotrichia buccalis DSM 1135	complete|microbialNZ_ABUE
525257	Chryseobacterium gleum ATCC 35910	complete|microbialNZ_ACKQ
525263	Corynebacterium lipophiloflavum DSM 44291	complete|microbialNZ_ACHJ
525271	Enterococcus faecalis ATCC 29200	complete|microbialNZ_ACHK
525279	Enterococcus faecium TX1330	complete|microbialNZ_ACHL
525280	Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC 19414	complete|microbialNZ_ACLK
525282	Finegoldia magna ATCC 53516	complete|microbialNZ_ACHM
525306	Lactobacillus acidophilus ATCC 4796	complete|microbialNZ_ACHN
525309	Lactobacillus antri DSM 16041	complete|microbialNZ_ACLL
525328	Lactobacillus iners DSM 13335	complete|microbialNZ_ACLN
525341	Lactobacillus reuteri CF48-3A	complete|microbialNZ_ACHG
525361	Lactobacillus rhamnosus LMS2-1	complete|microbialNZ_ACIZ
525363	Lactobacillus sakei subsp. carnosus DSM 15831	complete|microbialNZ_ACLD
525369	Proteus mirabilis ATCC 29906	complete|microbialNZ_ACLE
525374	Staphylococcus epidermidis BCM-HMP0060	complete|microbialNZ_ACHE
525376	Staphylococcus epidermidis W23144	complete|microbialNZ_ACJC
525378	Staphylococcus epidermidis M23864:W1	complete|microbialNZ_ACJB
525381	Streptococcus pneumoniae TCH8431/19A	complete|microbialNZ_ACJP
525897	Desulfomicrobium baculatum DSM 4028	complete|microbialNZ_ABTP
525904	Thermobaculum terrenum ATCC BAA-798	complete|microbialNZ_ABUX
525909	Acidimicrobium ferrooxidans DSM 10331	complete|microbialNZ_ABSZ
525919	Anaerococcus prevotii DSM 20548	complete|microbialNZ_ABTC
526224	Brachyspira murdochii DSM 12563	complete|microbialNZ_ABTG
526225	Geodermatophilus obscurus DSM 43160	complete|microbialNZ_ABTU
526226	Gordonia bronchialis DSM 43247	complete|microbialNZ_ABTV
526227	Meiothermus silvanus DSM 9946	complete|microbialNZ_ABUG
526967	Bacillus cereus 172560W	complete|microbialNZ_ACLV
526968	Bacillus cereus R309803	complete|microbialNZ_ACLY
526969	Bacillus cereus m1550	complete|microbialNZ_ACMA
526970	Bacillus cereus BGSC 6E1	complete|microbialNZ_ACLU
526971	Bacillus cereus MM3	complete|microbialNZ_ACLW
526972	Bacillus cereus AH621	complete|microbialNZ_ACLX
526973	Bacillus cereus m1293	complete|microbialNZ_ACLS
526974	Bacillus cereus BDRD-ST24	complete|microbialNZ_ACMB
526975	Bacillus cereus BDRD-ST26	complete|microbialNZ_ACMC
526976	Bacillus cereus BDRD-ST196	complete|microbialNZ_ACMD
526977	Bacillus cereus ATCC 4342	complete|microbialNZ_ACLZ
526978	Bacillus cereus BDRD-Cer4	complete|microbialNZ_ACME
526979	Bacillus cereus 95/8201	complete|microbialNZ_ACMF
526980	Bacillus cereus ATCC 10876	complete|microbialNZ_ACLT
526981	Bacillus cereus Rock1-3	complete|microbialNZ_ACMG
526982	Bacillus cereus Rock1-15	complete|microbialNZ_ACMH
526983	Bacillus cereus Rock3-28	complete|microbialNZ_ACMI
526984	Bacillus cereus Rock3-29	complete|microbialNZ_ACMJ
526985	Bacillus cereus Rock3-42	complete|microbialNZ_ACMK
526986	Bacillus cereus Rock3-44	complete|microbialNZ_ACML
526987	Bacillus cereus Rock4-2	complete|microbialNZ_ACMM
526988	Bacillus cereus Rock4-18	complete|microbialNZ_ACMN
526989	Bacillus cereus F65185	complete|microbialNZ_ACMO
526990	Bacillus cereus AH603	complete|microbialNZ_ACMP
526991	Bacillus cereus AH676	complete|microbialNZ_ACMQ
526992	Bacillus cereus AH1271	complete|microbialNZ_ACMR
526993	Bacillus cereus AH1272	complete|microbialNZ_ACMS
526994	Bacillus cereus AH1273	complete|microbialNZ_ACMT
526997	Bacillus mycoides DSM 2048	complete|microbialNZ_ACMU
526998	Bacillus mycoides Rock1-4	complete|microbialNZ_ACMV
526999	Bacillus mycoides Rock3-17	complete|microbialNZ_ACMW
527000	Bacillus pseudomycoides DSM 12442	complete|microbialNZ_ACMX
527019	Bacillus thuringiensis IBL 200	complete|microbialNZ_ACNK
527020	Bacillus thuringiensis IBL 4222	complete|microbialNZ_ACNL
527021	Bacillus thuringiensis Bt407	complete|microbialNZ_ACMZ
527022	Bacillus thuringiensis serovar monterrey BGSC 4AJ1	complete|microbialNZ_ACNE
527023	Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. T03a001	complete|microbialNZ_ACND
527024	Bacillus thuringiensis serovar tochigiensis BGSC 4Y1	complete|microbialNZ_ACMY
527025	Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis str. T01001	complete|microbialNZ_ACNA
527026	Bacillus thuringiensis serovar sotto str. T04001	complete|microbialNZ_ACNB
527027	Bacillus thuringiensis serovar pakistani str. T13001	complete|microbialNZ_ACNC
527028	Bacillus thuringiensis serovar pulsiensis BGSC 4CC1	complete|microbialNZ_ACNJ
527029	Bacillus thuringiensis serovar pondicheriensis BGSC 4BA1	complete|microbialNZ_ACNH
527030	Bacillus thuringiensis serovar huazhongensis BGSC 4BD1	complete|microbialNZ_ACNI
527031	Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792	complete|microbialNZ_ACNF
527032	Bacillus thuringiensis serovar andalousiensis BGSC 4AW1	complete|microbialNZ_ACNG
528348	Neisseria gonorrhoeae DGI2	complete|microbialNZ_ACIG
529290	Human papillomavirus type 109	complete|viral
529291	Human papillomavirus type 112	complete|viral
536232	Clostridium botulinum A2 str. Kyoto	complete|microbial
546271	Selenomonas sputigena ATCC 35185	complete|microbialNZ_ACKP
546272	Brucella melitensis ATCC 23457	complete|microbial
546273	Veillonella dispar ATCC 17748	complete|microbialNZ_ACIK
546275	Fusobacterium periodonticum ATCC 33693	complete|microbialNZ_ACJY
546414	Deinococcus deserti VCD115	complete|microbial|plasmid
547045	Neisseria sicca ATCC 29256	complete|microbialNZ_ACKO
547559	Natrialba magadii ATCC 43099	complete|microbialNZ_ACIT
548470	Staphylococcus aureus subsp. aureus MN8	complete|microbialNZ_ACJA
548473	Staphylococcus aureus subsp. aureus TCH60	complete|microbialNZ_ACHC
548474	Staphylococcus aureus subsp. aureus TCH130	complete|microbialNZ_ACHD
548476	Corynebacterium aurimucosum ATCC 700975	complete|microbialNZ_ACLH
548478	Corynebacterium glucuronalyticum ATCC 51866	complete|microbialNZ_ACHF
548480	Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 55813	complete|microbialNZ_ACHI
550540	Ferrimonas balearica DSM 9799	complete|microbial
551115	'Nostoc azollae' 0708	complete|microbialNZ_ACIR
553178	Capnocytophaga gingivalis JCVIHMP016	complete|microbialNZ_ACLQ
553482	Streptococcus equi subsp. equi 4047	complete|microbial
555088	Dethiobacter alkaliphilus AHT 1	complete|microbialNZ_ACJM
555778	Halothiobacillus neapolitanus c2	complete|microbialNZ_ACJO
555779	Desulfonatronospira thiodismutans ASO3-1	complete|microbialNZ_ACJN
556259	Bacteroides sp. D2	complete|microbialNZ_ACGA
556267	Helicobacter winghamensis ATCC BAA-430	complete|microbialNZ_ACDO
557598	Laribacter hongkongensis HLHK9	complete|microbial
558553	Crassostrea angulata	complete|invertebrate|mitochondrion
559495	Arborophila rufipectus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
561275	Mycobacterium bovis BCG str. Tokyo 172	complete|microbial
563191	Acidaminococcus sp. D21	complete|microbialNZ_ACGB
564608	Micromonas pusilla CCMP1545	complete|plant|plastid
565004	Paracyclopina nana	complete|invertebrate|mitochondrion
565034	Brachyspira hyodysenteriae WA1	complete|microbial|plasmid
565537	Human papillomavirus type 108	complete|viral
568206	Bacillus anthracis str. CDC 684	complete|microbial|plasmid
570416	Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. YBT-1520	complete|microbial|plasmid
572264	Bacillus cereus 03BB102	complete|microbial|plasmid
572547	Aminobacterium colombiense DSM 12261	complete|microbial
573061	Clostridium cellulovorans 743B	complete|microbial
573199	Murine adenovirus 3	complete|viral
573370	Desulfovibrio magneticus RS-1	complete|microbial
573413	Spirochaeta smaragdinae DSM 11293	complete|microbial
573993	Chaetoceros socialis f. radians RNA virus	complete|viral
575917	Tomato leaf curl Patna virus	complete|viral
575918	Tomato leaf curl Patna virus satellite DNA beta	complete|viral
577651	Bunostomum phlebotomum	complete|invertebrate|mitochondrion
578305	Gayfeather mild mottle virus	complete|viral
579112	Vibrio cholerae M66-2	complete|microbial
582839	Hyphomicrobium facile subsp. ureaphilum	complete|microbial
582840	Hyphomicrobium facile subsp. tolerans	complete|microbial
585199	Mobiluncus mulieris ATCC 35243	complete|microbialNZ_ACKW
585501	Oribacterium sinus F0268	complete|microbialNZ_ACKX
585502	Prevotella bergensis DSM 17361	complete|microbialNZ_ACKS
585503	Selenomonas noxia ATCC 43541	complete|microbialNZ_ACKT
585506	Weissella paramesenteroides ATCC 33313	complete|microbialNZ_ACKU
585517	Lactobacillus reuteri MM2-3	complete|microbialNZ_ACLB
585529	Corynebacterium genitalium ATCC 33030	complete|microbialNZ_ACLJ
585531	Aeromicrobium marinum DSM 15272	complete|microbialNZ_ACLF
586220	Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris ATCC 19254	complete|microbialNZ_ACKV
587282	Leucocytozoon fringillinarum	complete|mitochondrion|protozoa
587285	Parahaemoproteus vireonis	complete|mitochondrion|protozoa
590403	Red clover vein mosaic virus	complete|viral
592015	Anaerobaculum sp. OS1	complete|microbialNZ_ACJX
593452	Campylobacter fetus subsp. venerealis str. Azul-94	complete|microbialNZ_ACLG
595497	Brucella ceti str. Cudo	complete|microbialNZ_ACJD
595498	Burkholderia pseudomallei Pakistan 9	complete|microbialNZ_ACKA
596322	Streptococcus salivarius SK126	complete|microbialNZ_ACLO
596327	Porphyromonas uenonis 60-3	complete|microbialNZ_ACLR
598494	Euphorbia yellow mosaic virus	complete|viral
608534	Oribacterium sp. F0262	complete|microbialNZ_ACIQ
611302	Mycobacterium tuberculosis T46	complete|microbialNZ_ACHO
611303	Mycobacterium tuberculosis CPHL_A	complete|microbialNZ_ACHP
611304	Mycobacterium tuberculosis K85	complete|microbialNZ_ACHQ
613026	Helicobacter bilis ATCC 43879	complete|microbialNZ_ACDN
614033	Tomato leaf curl Togo virus-[Togo:2006]	complete|viral
614034	Tomato leaf curl Nigeria virus-[Nigeria:2006]	complete|viral
619599	Okra mottle virus	complete|viral
621372	Paenibacillus sp. D14	complete|microbialNZ_ACIH
622312	Roseburia inulinivorans DSM 16841	complete|microbialNZ_ACFY
622438	Duck astrovirus C-NGB	complete|viral
624134	Enterobacteria phage SSL-2009a	complete|viral
626095	Ureaplasma urealyticum serovar 8 str. ATCC 27618	complete|microbialNZ_AAYN
626096	Ureaplasma urealyticum serovar 2 str. ATCC 27814	complete|microbialNZ_ABFL
626418	Burkholderia glumae BGR1	complete|microbial|plasmid
626522	Prevotella tannerae ATCC 51259	complete|microbialNZ_ACIJ
626523	Shuttleworthia satelles DSM 14600	complete|microbialNZ_ACIP
627087	Enterococcus phage EFAP-1	complete|viral
627343	Zymomonas mobilis subsp. mobilis CP4	complete|microbial|plasmid
627480	Pseudomonas phage phikF77	complete|viral
627611	Vibrio parahaemolyticus K5030	complete|microbialNZ_ACKB
629741	Kingella oralis ATCC 51147	complete|microbialNZ_ACJW
629742	Staphylococcus hominis SK119	complete|microbialNZ_ACLP
630199	Grapevine Syrah Virus-1	complete|viral
631345	Solenopsis invicta virus 3	complete|viral
632112	Lactobacillus phage Lb338-1	complete|viral
632772	Rhodococcus opacus B4	complete|microbial|plasmid
633699	Lactobacillus johnsonii FI9785	complete|microbial|plasmid
634168	Halorubrum pleomorphic virus 1	complete|viral
635076	Ageratum leaf curl Cameroon betasatellite	complete|viral
637616	Methylophaga thiooxidans DMS010	complete|microbialNZ_ABXT
638300	Cardiobacterium hominis ATCC 15826	complete|microbialNZ_ACKY
638301	Granulicatella adiacens ATCC 49175	complete|microbialNZ_ACKZ
638302	Selenomonas flueggei ATCC 43531	complete|microbialNZ_ACLA
638303	Thermocrinis albus DSM 14484	complete|microbial
638313	Human bocavirus 3	complete|viral
639283	Starkeya novella DSM 506	complete|microbial
