1639	Listeria monocytogenes	complete|microbial|plasmid
4837	Phycomyces blakesleeanus	complete|fungi
4872	Endogone pisiformis	complete|fungi
5885	Paramecium caudatum	complete|mitochondrion|protozoa
7461	Apis cerana	complete|invertebrate|mitochondrion
7753	Lethenteron reissneri	complete|mitochondrion|vertebrate_other
7867	Callorhinchus callorynchus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
7868	Callorhinchus milii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
8992	Acryllium vulturinum	complete|mitochondrion|vertebrate_other
27381	Glomus mosseae	complete|fungi
34480	Basidiobolus ranarum	complete|fungi
34485	Entomophthora muscae	complete|fungi
34488	Conidiobolus coronatus	complete|fungi
41833	Umbelopsis ramanniana	complete|fungi
43151	Anopheles darlingi	complete|invertebrate|mitochondrion
43246	Scutellospora heterogama	complete|fungi
48799	Setaria digitata	complete|invertebrate|mitochondrion
56193	Sphingobium chungbukense	complete|microbial|plasmid
61181	Oesophagostomum quadrispinulatum	complete|invertebrate|mitochondrion
61392	Coemansia reversa	complete|fungi
63405	Arthroderma otae	complete|fungi|mitochondrion
64504	Allomyces arbuscula	complete|fungi
64517	Rhizophlyctis rosea	complete|fungi
65071	Pythium ultimum	complete|mitochondrion|protozoa
68401	Spiromyces aspiralis	complete|fungi
70189	Olpidium brassicae	complete|fungi
78913	Rhopalomyces elegans	complete|fungi
78917	Piptocephalis corymbifera	complete|fungi
78925	Dimargaris bacillispora	complete|fungi
81972	Arabidopsis lyrata subsp. lyrata	complete|plantNZ_ADBK
94993	Silurus glanis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
101364	Carassius gibelio	complete|mitochondrion|vertebrate_other
105559	Nitrosococcus watsoni C-113	complete|microbial|plasmid
109936	Cladochytrium replicatum	complete|fungi
110093	Polychytrium aggregatum	complete|fungi
134994	Rhinochimaera pacifica	complete|mitochondrion|vertebrate_other
143960	Coelomomyces stegomyiae	complete|fungi
144539	Paraglomus occultum	complete|fungi
160619	Kryptoperidinium foliaceum	complete|plastid|protozoa
160838	Benedenia seriolae	complete|invertebrate|mitochondrion
167955	'Rehmannia glutinosa' phytoplasma	complete|microbial|plasmid
179915	Trioceros melleri	complete|mitochondrion|vertebrate_other
181671	Leiolepis guttata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
198433	Liriomyza trifolii	complete|invertebrate|mitochondrion
213633	Providence virus	complete|viral
217443	Cotesia vestalis	complete|invertebrate|mitochondrion
224708	Brevoortia tyrannus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
236742	Uromastyx benti	complete|mitochondrion|vertebrate_other
240160	Collichthys niveatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
243261	Burkholderia sp. Ch1-1	complete|microbialNZ_ADNR
260506	Pellona flavipinnis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
261099	Boothiomyces macroporosum	complete|fungi
276838	Physoderma maydis	complete|fungi
281847	Rozella allomycis	complete|fungi
285987	Acanthosaura armata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
314331	Spathius agrili	complete|invertebrate|mitochondrion
324677	Synchytrium macrosporum	complete|fungi
327280	Okra yellow mosaic Mexico virus	complete|viral
334987	Hydrolagus lemures	complete|mitochondrion|vertebrate_other
367774	Eupolyphaga sinensis	complete|invertebrate|mitochondrion
376219	Arthrospira sp. PCC 8005	complete|microbialNZ_ADDH
400756	Durinskia baltica	complete|plastid|protozoa
406817	Xenorhabdus nematophila ATCC 19061	complete|microbial|plasmid
421012	Freesia mosaic virus	complete|viral
423212	Legionella pneumophila 2300/99 Alcoy	complete|microbial
424718	Shigella flexneri 5a	complete|microbial|plasmid
426114	Thiomonas sp. 3As	complete|microbial|plasmid
436717	Acinetobacter sp. DR1	complete|microbial
457390	Bacteroides sp. 3_1_23	complete|microbialNZ_ACRS
458132	Slow bee paralysis virus	complete|viral
458582	Lycengraulis grossidens	complete|mitochondrion|vertebrate_other
461137	Sasakia charonda	complete|invertebrate|mitochondrion
469585	Bacteroides sp. 1_1_14	complete|microbialNZ_ACRP
469592	Bacteroides sp. 3_1_19	complete|microbialNZ_ADCJ
485913	Ktedonobacter racemifer DSM 44963	complete|microbialNZ_ADVG
488323	Elimaea cheni	complete|invertebrate|mitochondrion
501720	Thryssa baelama	complete|mitochondrion|vertebrate_other
501721	Amazonsprattus scintilla	complete|mitochondrion|vertebrate_other
509633	Pseudomonas aeruginosa PAb1	complete|microbialNZ_ABKZ
520453	Brucella abortus bv. 5 str. B3196	complete|microbialNZ_ACXC
525258	Clostridium difficile NAP07	complete|microbialNZ_ADVM
525259	Clostridium difficile NAP08	complete|microbialNZ_ADNX
525283	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 23726	complete|microbialNZ_ADVK
525368	Mycobacterium parascrofulaceum ATCC BAA-614	complete|microbialNZ_ADNV
525370	Rhodococcus equi ATCC 33707	complete|microbialNZ_ADNW
525371	Roseomonas cervicalis ATCC 49957	complete|microbialNZ_ADVL
546267	Neisseria polysaccharea ATCC 43768	complete|microbialNZ_ADBE
553577	Staphylococcus aureus A8796	complete|microbialNZ_ADJJ
554155	Arthroderma otae CBS 113480	complete|fungiNZ_ABVF
554155	Arthroderma otae CBS 113480	complete|fungi|mitochondrion
559292	Saccharomyces cerevisiae S288c	complete|fungi|mitochondrion
563008	Prevotella oris C735	complete|microbialNZ_ADDV
563045	Comamonas testosteroni S44	complete|microbialNZ_ADVQ
568780	Sivaloka damnosa	complete|invertebrate|mitochondrion
568819	Listeria monocytogenes serotype 4b str. CLIP 80459	complete|microbial
572480	Arcobacter nitrofigilis DSM 7299	complete|microbial
573063	Methanocaldococcus infernus ME	complete|microbial
574546	Opisthopatus cinctipes	complete|invertebrate|mitochondrion
575590	Bacteroidetes oral taxon 274 str. F0058	complete|microbialNZ_ADCM
575609	Peptoniphilus sp. oral taxon 386 str. F0131	complete|microbialNZ_ADCS
585535	Helicobacter pylori 35A	complete|microbialNZ_ADVW
585544	Bacteroides sp. D22	complete|microbialNZ_ADCK
587619	Brookesia decaryi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
588074	Hydrosaurus amboinensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
595536	Methylosinus trichosporium OB3b	complete|microbialNZ_ADVE
596153	Alicycliphilus denitrificans BC	complete|microbialNZ_ADWA
633148	Thermosphaera aggregans DSM 11486	complete|microbial
635013	Thermincola potens JR	complete|microbial
637912	Escherichia coli OP50	complete|microbialNZ_ADBT
639283	Starkeya novella DSM 506	complete|microbial
640132	Segniliparus rotundus DSM 44985	complete|microbial
641149	Neisseria sp. oral taxon 014 str. F0314	complete|microbialNZ_ADEA
642492	Clostridium lentocellum DSM 5427	complete|microbialNZ_ADVF
643648	Syntrophothermus lipocalidus DSM 12680	complete|microbial
644295	Methanohalobium evestigatum Z-7303	complete|microbial|plasmid
649638	Truepera radiovictrix DSM 17093	complete|microbial
649754	Corynebacterium ammoniagenes DSM 20306	complete|microbialNZ_ADNS
656061	Tuber melanosporum Mel28	complete|fungiNZ_CABJ
656379	Escherichia coli FVEC1302	complete|microbialNZ_ACXH
662755	Corynebacterium resistens DSM 45100	complete|microbial|plasmid
665102	Abutilon Brazil virus	complete|viral
666681	Methylotenera sp. 301	complete|microbial
666684	Afipia sp. 1NLS2	complete|microbialNZ_ADVZ
667093	Broome virus	complete|viral
682147	Gardnerella vaginalis AMD	complete|microbialNZ_ADAM
682148	Gardnerella vaginalis 5-1	complete|microbialNZ_ADAN
682795	Acidobacterium sp. MP5ACTX8	complete|microbialNZ_ADVX
685035	Citromicrobium bathyomarinum JL354	complete|microbialNZ_ADAE
686567	Anchoviella sp. LBP 2297	complete|mitochondrion|vertebrate_other
686568	Coilia lindmani	complete|mitochondrion|vertebrate_other
686569	Coilia reynaldi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
686571	Lycothrissa crocodilus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
688701	Chiltepin yellow mosaic virus	complete|viral
691437	Geobacillus sp. C56-T3	complete|microbial
693745	Helicobacter pylori B8	complete|microbial
693985	Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi NCPPB 3335	complete|microbialNZ_ADMI
697227	Enterobacteria phage IME08	complete|viral
699184	Bacillus cereus SJ1	complete|microbialNZ_ADFM
703612	Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633	complete|microbialNZ_ADGS
712898	Pantoea vagans C9-1	complete|microbial|plasmid
714359	Bacillus thuringiensis BMB171	complete|microbial|plasmid
714961	Lysinibacillus fusiformis ZC1	complete|microbialNZ_ADJR
714995	Gluconacetobacter hansenii ATCC 23769	complete|microbialNZ_ADTV
716544	Waddlia chondrophila WSU 86-1044	complete|microbial|plasmid
747763	Streptomyces phage phiSASD1	complete|viral
749219	Moraxella catarrhalis RH4	complete|microbial
754252	Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii CIRM-BIA1	complete|microbial
757424	Herbaspirillum seropedicae SmR1	complete|microbial
759350	Bifidobacterium longum subsp. longum JDM301	complete|microbial
759390	Sida golden mottle virus	complete|viral
759701	Bettongia penicillata papillomavirus 1	complete|viral
761659	Salinibacter ruber M8	complete|microbial|plasmid
761701	Soybean mild mottle virus	complete|viral
761702	Soybean chlorotic blotch virus	complete|viral
762051	Leuconostoc kimchii IMSNU 11154	complete|microbial|plasmid
762376	Achromobacter xylosoxidans A8	complete|microbial|plasmid
762550	Leuconostoc gasicomitatum LMG 18811	complete|microbial
762608	Escherichia coli ETEC 1392/75	complete|microbial|plasmid
762905	Hyperthermophilic Archaeal Virus 1	complete|viral
762906	Hyperthermophilic Archaeal Virus 2	complete|viral
762948	Rothia dentocariosa ATCC 17931	complete|microbialNZ_ADVO
762962	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 51811	complete|microbialNZ_ADVP
765053	Human papillomavirus type 121	complete|viral
765184	Callorhinchus capensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
765186	Harriotta raleighana	complete|mitochondrion|vertebrate_other
765187	Chimaera fulva	complete|mitochondrion|vertebrate_other
765311	Sasakia charonda kuriyamaensis	complete|invertebrate|mitochondrion
765312	Saccharomyces cerevisiae A364A	complete|fungi|plasmid
768146	Spilonota lechriaspis	complete|invertebrate|mitochondrion
768704	Desulfosporosinus meridiei DSM 13257	complete|microbial
768706	Desulfosporosinus orientis DSM 765	complete|microbial
791161	Enterococcus faecium PC4.1	complete|microbialNZ_ADMM
791166	Enterococcus faecalis PC1.1	complete|microbialNZ_ADKN
795470	Klebsiella oxytoca KOX105	complete|microbial|plasmid
795797	Halalkalicoccus jeotgali B3	complete|microbial|plasmid
796352	Panax virus Y	complete|viral
796606	Bacillus methanolicus MGA3	complete|microbial|plasmid
862422	Actinotalea fermentans ATCC 43279	complete|microbial
862908	Bacteriovorax marinus SJ	complete|microbial
863372	Herbaspirillum huttiense	complete|microbial
