4182	Sesamum indicum	complete|plant|plastid
4950	Torulaspora delbrueckii	complete|fungi
6161	Dugesia japonica	complete|invertebrate|mitochondrion
6252	Ascaris lumbricoides	complete|invertebrate|mitochondrion
6259	Baylisascaris procyonis	complete|invertebrate|mitochondrion
6277	Acanthocheilonema viteae	complete|invertebrate|mitochondrion
6293	Wuchereria bancrofti	complete|invertebrate|mitochondrion
7782	Leucoraja erinacea	complete|mitochondrion|vertebrate_other
9696	Puma concolor	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
9958	Oryx gazella	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
34866	Capricornis swinhoei	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
37623	Ostrea edulis	complete|invertebrate|mitochondrion
39030	Apodemus agrarius	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
39875	Silene conica	complete|plant
39899	Silene noctiflora	complete|plant
42043	Silene vulgaris	complete|plant
47900	Garlic common latent virus	complete|viral
47985	Grapevine leafroll-associated virus 1	complete|viral
48534	Neottia nidus-avis	complete|plant|plastid
50290	Aotine herpesvirus 1	complete|viral
52754	Sylvicola fenestralis	complete|invertebrate|mitochondrion
59534	Oryx dammah	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
60172	Penicillium solitum	complete|fungi|mitochondrion
61693	Bathyteuthis abyssicola	complete|invertebrate|mitochondrion
70177	Grapevine leafroll-associated virus 4	complete|viral
82096	Eleutherococcus senticosus	complete|plant|plastid
82464	Myodes regulus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
102976	Euphausia pacifica	complete|invertebrate|mitochondrion
113505	Chironomus tepperi	complete|invertebrate|mitochondrion
115808	Bradyrhizobium sp. ORS 285	complete|microbialNZ_CAFH
134392	Saimiriine herpesvirus 3	complete|viral
145427	Succinea putris	complete|invertebrate|mitochondrion
150288	Boleophthalmus pectinirostris	complete|mitochondrion|vertebrate_other
157363	Meretrix lamarckii	complete|invertebrate|mitochondrion
174634	Trichocera bimacula	complete|invertebrate|mitochondrion
184778	Candida deformans	complete|fungi|mitochondrion
197054	Candida galli	complete|fungi|mitochondrion
201498	Hucho taimen	complete|mitochondrion|vertebrate_other
203168	Grapevine leafroll-associated virus 6	complete|viral
209689	Cramptonomyia spenceri	complete|invertebrate|mitochondrion
217615	Grapevine leafroll-associated virus 7	complete|viral
237412	Cassiopea frondosa	complete|invertebrate|mitochondrion
270899	Arachnocampa flava	complete|invertebrate|mitochondrion
298655	Frankia sp. CN3	complete|microbialNZ_AGJN
300877	Prionailurus bengalensis euptilurus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
310037	Acaryochloris sp. CCMEE 5410	complete|microbialNZ_AFEJ
311037	Kallima inachus	complete|invertebrate|mitochondrion
314520	Laomedea flexuosa	complete|invertebrate|mitochondrion
319522	Gordonia phage GTE5	complete|viral
321164	Scomberomorus niphonius	complete|mitochondrion|vertebrate_other
331278	Yersinia phage phiR1-37	complete|viral
383911	Pseudoalteromonas sp. BSi20311	complete|microbialNZ_BADU
385682	Anaerophaga sp. HS1	complete|microbialNZ_AFSL
386428	Pseudoalteromonas sp. BSi20480	complete|microbialNZ_BADX
386429	Pseudoalteromonas sp. BSi20495	complete|microbialNZ_BADY
387005	Onchocerca flexuosa	complete|invertebrate|mitochondrion
388384	Pseudoalteromonas sp. BSi20652	complete|microbialNZ_BADT
411475	Flavonifractor plautii ATCC 29863	complete|microbialNZ_AGCK
420915	Pseudoalteromonas sp. BSi20439	complete|microbialNZ_BADW
435830	Actinomyces graevenitzii C83	complete|microbialNZ_ACRN
444778	Candida phangngensis	complete|fungi|mitochondrion
452652	Kitasatospora setae KM-6054	complete|microbial
457415	Synergistes sp. 3_1_syn1	complete|microbialNZ_ACUH
472368	Boea hygrometrica	complete|plant|plastid
477184	Achromobacter sp. SY8	complete|microbialNZ_AGUF
479092	Candida alimentaria	complete|fungi|mitochondrion
498518	Clava multicornis	complete|invertebrate|mitochondrion
501781	Cervus nippon kopschi	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
512030	Acidovorax sp. NO-1	complete|microbialNZ_AGTS
551936	Bradyrhizobium sp. STM 3809	complete|microbialNZ_CAFJ
551947	Bradyrhizobium sp. STM 3843	complete|microbialNZ_CAFK
560777	Protoplasa fitchii	complete|invertebrate|mitochondrion
566679	Bradyrhizobium sp. ORS 375	complete|microbialNZ_CAFI
570509	Spiroplasma melliferum KC3	complete|microbialNZ_AGBZ
573729	Myceliophthora thermophila ATCC 42464	complete|fungi
578455	Thielavia terrestris NRRL 8126	complete|fungi
591167	Streptomyces flavogriseus ATCC 33331	complete|microbial|plasmid
593907	[Cellvibrio] gilvus ATCC 13127	complete|microbial
641107	Clostridium sp. DL-VIII	complete|microbialNZ_AFWX
653386	Actinomyces sp. oral taxon 849 str. F0330	complete|microbialNZ_ACTB
658857	Damaster mirabilissimus mirabilissimus	complete|invertebrate|mitochondrion
665939	Campylobacter sp. 10_1_50	complete|microbialNZ_ACWJ
665941	Coprobacillus sp. 3_3_56FAA	complete|microbialNZ_ACWL
665944	Klebsiella sp. 4_1_44FAA	complete|microbialNZ_ACWO
665949	Tannerella sp. 6_1_58FAA_CT1	complete|microbialNZ_ACWX
665952	Bacillus smithii 7_3_47FAA	complete|microbialNZ_ACWF
665956	Subdoligranulum sp. 4_3_54A2FAA	complete|microbialNZ_ACWW
665957	Bacillus sp. 7_6_55CFAA_CT2	complete|microbialNZ_ACWE
679199	Prevotella sp. oral taxon 302 str. F0323	complete|microbialNZ_ACZK
679200	Johnsonella ignava ATCC 51276	complete|microbialNZ_ACZL
681720	Eunapius subterraneus	complete|invertebrate|mitochondrion
700512	Vibrio phage SIO-2	complete|viral
706122	Ipomoea begomovirus satellite DNA beta	complete|viral
742730	Citrobacter freundii 4_7_47CFAA	complete|microbialNZ_ADLG
742735	Clostridium clostridioforme 2_1_49FAA	complete|microbialNZ_ADLL
742737	Clostridium hathewayi WAL-18680	complete|microbialNZ_ADLN
742813	Enterococcus saccharolyticus 30_1	complete|microbialNZ_ADLY
754331	Escherichia sp. TW09308	complete|microbialNZ_AEME
754507	Aggregatibacter actinomycetemcomitans ANH9381	complete|microbial
767817	Desulfotomaculum gibsoniae DSM 7213	complete|microbialNZ_AGJQ
771875	Fervidobacterium pennivorans DSM 9078	complete|microbialNZ_AGJO
796621	Alloeorhynchus bakeri	complete|invertebrate|mitochondrion
796937	Eubacteriaceae bacterium ACC19a	complete|microbialNZ_AFZE
796939	Eubacteriaceae bacterium CM2	complete|microbialNZ_AFZF
796940	Eubacteriaceae bacterium CM5	complete|microbialNZ_AFZG
796943	Oribacterium sp. ACB1	complete|microbialNZ_AFZC
796944	Oribacterium sp. ACB7	complete|microbialNZ_AFZD
797473	Cardiobacterium valvarum F0432	complete|microbialNZ_AGCM
797515	Lactobacillus parafarraginis F0439	complete|microbialNZ_AGEY
857291	Prevotella histicola F0411	complete|microbialNZ_AFXP
861450	Anaeroglobus geminatus F0357	complete|microbialNZ_AGCJ
861452	Fusobacterium sp. oral taxon 370 str. F0437	complete|microbialNZ_AGAD
861455	Streptococcus sp. oral taxon 058 str. F0407	complete|microbialNZ_AGAE
863239	Corynebacterium nuruki S6-4	complete|microbialNZ_AFIZ
879212	Desulfobacter postgatei 2ac9	complete|microbialNZ_AGJR
883876	Luna virus	complete|viral
886980	South polar skua adenovirus-1	complete|viral
889338	Salmonella phage PVP-SE1	complete|viral
889487	Streptomyces sp. S4	complete|microbialNZ_CADY
906668	Escherichia phage HK75	complete|viral
906669	Escherichia phage HK639	complete|viral
909297	Synechococcus phage S-CBS1	complete|viral
909943	SAR116 cluster alpha proteobacterium HIMB100	complete|microbialNZ_AFXB
913324	gamma proteobacterium SCGC AAA001-B15	complete|microbialNZ_AFHZ
914149	Vibrio cholerae O1 str. 2010EL-1786	complete|microbial
926567	Thermanaerovibrio velox DSM 12556	complete|microbialNZ_AHGV
931890	Eremothecium cymbalariae DBVPG#7215	complete|fungi
940615	Granulicella tundricola	complete|microbial|plasmid
944969	Cynomolgus macaque cytomegalovirus strain Ottawa	complete|viral
980584	Flavobacteriaceae bacterium HQM9	complete|microbialNZ_AFPB
981055	Salinator rhamphidia	complete|invertebrate|mitochondrion
981059	Trimusculus reticulatus	complete|invertebrate|mitochondrion
994601	Planktothrix phage PaV-LD	complete|viral
996804	Leptospira weilii str. 2006001855	complete|microbialNZ_AFJM
996805	Leptospira santarosai str. 2000030832	complete|microbialNZ_AFJN
996808	Leptospira licerasiae serovar Varillal str. MMD0835	complete|microbialNZ_AFLO
997267	Pielomastax zhengi	complete|invertebrate|mitochondrion
997765	Mycoplasma ovipneumoniae SC01	complete|microbialNZ_AFHO
999235	Pedipes pedipes	complete|invertebrate|mitochondrion
999236	Peronia peronii	complete|invertebrate|mitochondrion
999262	Auriculinella bidentata	complete|invertebrate|mitochondrion
999270	Ovatella vulcani	complete|invertebrate|mitochondrion
1001593	Leptospira noguchii str. 2006001870	complete|microbialNZ_AFLY
1001714	Mycobacterium massiliense CCUG 48898	complete|microbialNZ_AHAR
1002364	Hafnia alvei ATCC 51873	complete|microbialNZ_AGCI
1002368	Yokenella regensburgei ATCC 43003	complete|microbialNZ_AGCL
1003195	Streptomyces cattleya NRRL 8057	complete|microbial|plasmid
1003448	Abalone herpesvirus Taiwan/2004	complete|viral
1004790	Fabriciana nerippe	complete|invertebrate|mitochondrion
1007103	Paenibacillus elgii B69	complete|microbialNZ_AFHW
1027253	Stenotrophomonas phage phiSHP2	complete|viral
1029823	Acinetobacter sp. P8-3-8	complete|microbialNZ_AFIE
1030157	Sphingomonas sp. KC8	complete|microbialNZ_AFMP
1034807	Flavobacterium branchiophilum FL-15	complete|microbial
1035839	Haemophilus [parainfluenzae] CCUG 13788	complete|microbialNZ_AFNK
1036672	Advenella kashmirensis WT001	complete|microbialNZ_AFQG
1041826	Flavobacterium columnare ATCC 49512	complete|microbial
1045856	Enterobacter cloacae EcWSU1	complete|microbial|plasmid
1046594	Lactobacillus malefermentans KCTC 3548	complete|microbialNZ_BACN
1046595	Lactobacillus suebicus KCTC 3549	complete|microbialNZ_BACO
1046596	Lactobacillus mali KCTC 3596	complete|microbialNZ_BACP
1046597	Lactobacillus zeae KCTC 3804	complete|microbialNZ_BACQ
1046598	Lactobacillus versmoldensis KCTC 3814	complete|microbialNZ_BACR
1046599	Lactobacillus acidipiscis KCTC 13900	complete|microbialNZ_BACS
1047171	Zymoseptoria tritici	complete|fungi|mitochondrion
1052875	Semirossia patagonica	complete|invertebrate|mitochondrion
1054213	Acetobacteraceae bacterium AT-5844	complete|microbialNZ_AGEZ
1055352	Streptomyces sp. W007	complete|microbialNZ_AGSW
1055684	Human papillomavirus type 126	complete|viral
1064592	Naumovozyma castellii CBS 4309	complete|fungi
1070323	Sibynophis collaris	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1071378	Naumovozyma dairenensis CBS 421	complete|fungi
1071381	Tetrapisispora phaffii CBS 4417	complete|fungi
1071390	Acinetobacter sp. NBRC 100985	complete|microbialNZ_BAEB
1072583	Halomonas boliviensis LC1	complete|microbialNZ_AGQZ
1072681	Candidatus Haloredivivus sp. G17	complete|microbialNZ_AGNT
1074325	Sclerotinia sclerotiorum hypovirus 1	complete|viral
1074889	Blattabacterium sp. (Mastotermes darwiniensis) str. MADAR	complete|microbial|plasmid
1075090	Gordonia amarae NBRC 15530	complete|microbialNZ_BAED
1077283	Rhinolophus ferrumequinum korai	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
1077972	Arthrobacter globiformis NBRC 12137	complete|microbialNZ_BAEG
1077974	Gordonia effusa NBRC 100432	complete|microbialNZ_BAEH
1077976	Gordonia polyisoprenivorans NBRC 16320	complete|microbialNZ_BAEI
1078020	Mycobacterium thermoresistibile ATCC 19527	complete|microbialNZ_AGVE
1080799	Keunjorong mosaic virus	complete|viral
1082931	Pelagibacterium halotolerans B2	complete|microbial|plasmid
1082933	Mesorhizobium amorphae CCNWGS0123	complete|microbialNZ_AGSN
1087063	Siphonaria gigas	complete|invertebrate|mitochondrion
1087108	Canine papillomavirus 9	complete|viral
1087109	Canine papillomavirus 10	complete|viral
1088869	Gluconobacter morbifer G707	complete|microbialNZ_AGQV
1088890	Halastavi arva RNA virus	complete|viral
1089138	Quail picornavirus QPV1/HUN/2010	complete|viral
1091166	Canine papillomavirus 11	complete|viral
1094772	Rhopalocaulis grandidieri	complete|invertebrate|mitochondrion
1094892	Megavirus chiliensis	complete|viral
1094979	Marinobacter sp. MnI7-9	complete|microbialNZ_AGTR
1097667	Patulibacter sp. I11	complete|microbialNZ_AGUD
1097676	Pseudoalteromonas sp. BSi20429	complete|microbialNZ_BADV
1100814	Gordonia phage GTE7	complete|viral
1104540	Cubaia aphrodite	complete|invertebrate|mitochondrion
1105286	Rhodobacter phage RcapMu	complete|viral
1105327	Vibrio phage VCY-phi	complete|viral
1107882	Mesorhizobium alhagi CCNWXJ12-2	complete|microbialNZ_AHAM
1108070	Pediococcus phage clP1	complete|viral
1108810	Feline picornavirus	complete|viral
1109017	Oxuderces dentatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1109128	Gondogeneia antarctica	complete|invertebrate|mitochondrion
1109710	Gordonia phage GRU1	complete|viral
1109721	Shigella phage EP23	complete|viral
1110505	Corynebacterium casei UCMA 3821	complete|microbialNZ_CAFW
1111051	Ptychoptera sp. ATB-2011	complete|invertebrate|mitochondrion
1111055	Paracladura trichoptera	complete|invertebrate|mitochondrion
1111710	Spodoptera exigua iflavirus 1	complete|viral
1111730	Flavobacterium antarcticum DSM 19726	complete|microbial
1111733	Massilia alkalitolerans DSM 17462	complete|microbial
1111735	Sedimenticola selenatireducens DSM 17993	complete|microbial
1111736	Telluria mixta DSM 4832	complete|microbial
1111737	Thermocrispum municipale DSM 44069	complete|microbial
1111738	Thermocrispum agreste DSM 44070	complete|microbial
1112217	Pseudomonas psychrotolerans L19	complete|microbialNZ_AHBD
1112770	Actinidia virus B	complete|viral
1114960	Rhodococcus pyridinivorans AK37	complete|microbialNZ_AHBW
1114962	Actinoalloteichus spitiensis RMV-1378	complete|microbial
1114966	Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn33	complete|microbial
1114967	Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn17	complete|microbial
1114969	Propionibacterium acnes TypeIA2 P.acn31	complete|microbial
1115539	Yam bean mosaic virus	complete|viral
1116389	Devosia insulae DS-56	complete|microbial
1117646	Elizabethkingia anophelis Ag1	complete|microbialNZ_AHHG
1117647	Simiduia agarivorans SA1	complete|microbial
1118153	Halomonas sp. GFAJ-1	complete|microbialNZ_AHBC
1118963	Arthrobacter nitroguajacolicus Rue61a	complete|microbial|plasmid
1120751	Chocolate lily virus A	complete|viral
1121830	Fodinicurvata fenggangensis	complete|microbial
1121832	Fodinicurvata sediminis	complete|microbial
1121922	Glaciecola pallidula DSM 14239 = ACAM 615	complete|microbial
1121937	Haliea salexigens DSM 19537	complete|microbial
1122124	Idiomarina sediminum DSM 21906	complete|microbial
1123754	Rattail cactus necrosis associated virus	complete|viral
1127228	Methanosaeta harundinacea 8Ac	complete|microbial
1127672	Glaciecola chathamensis S18K6	complete|microbial
1127673	Glaciecola lipolytica E3	complete|microbial
1127767	Espirito Santo virus	complete|viral
1128111	Veillonella atypica KON	complete|microbial
1128119	Clitoria yellow mottle tobamovirus	complete|viral
1128424	Helicoverpa zea nudivirus 2	complete|viral
1129894	Halomonas salifodinae BC7	complete|microbial
1131731	Bacillus azotoformans LMG 9581	complete|microbial
