738	Haemophilus parasuis	complete|microbial|plasmid
2102	Mycoplasma mycoides	complete|microbial|plasmid
4889	Smittium culisetae	complete|fungi|mitochondrion
4916	Kluyveromyces thermotolerans	complete|fungi|mitochondrion
7160	Aedes albopictus	complete|invertebrate|mitochondrion
7602	Asterias amurensis	complete|invertebrate|mitochondrion
8346	Bombina orientalis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
10386	Gallid herpesvirus 1	complete|viral
11096	Classical swine fever virus	complete|viral
11142	Murine hepatitis virus strain A59	complete|viral
11144	Murine hepatitis virus strain JHM	complete|viral
13642	Polysphondylium pallidum	complete|mitochondrion|protozoa
36212	Trachurus trachurus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
37429	Huperzia lucidula	complete|plant|plastid
39640	Cotesia congregata virus	complete|viral
60560	Astropecten polyacanthus	complete|invertebrate|mitochondrion
60585	Luidia quinalia	complete|invertebrate|mitochondrion
64495	Rhizopus oryzae	complete|fungi|mitochondrion
69014	Thermococcus kodakaraensis KOD1	complete|microbial
76841	Doliolum nationalis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
77038	Wolbachia endosymbiont of Drosophila simulans	complete|microbialNZ_AAGC
78898	Mortierella verticillata	complete|fungi|mitochondrion
85698	Achromobacter xylosoxidans	complete|microbial|plasmid
93062	Staphylococcus aureus subsp. aureus COL	complete|microbial|plasmid
97956	Discoglossus galganoi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
121428	Sphingomonas xenophaga	complete|microbial|plasmid
127569	Grouper iridovirus	complete|viral
132264	Bacillus thuringiensis serovar darmstadiensis	complete|microbial|plasmid
140016	Herpestes javanicus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
168471	Laribacter hongkongensis	complete|microbial|plasmid
171366	Alytes obstetricans pertinax	complete|mitochondrion|vertebrate_other
176279	Staphylococcus epidermidis RP62A	complete|microbial|plasmid
213494	Gryllotalpa orientalis	complete|invertebrate|mitochondrion
214684	Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21	complete|fungi
219586	Pumpkin yellow vein mosaic virus	complete|viral
238854	Bacteriophage S-PM2	complete|viral
242231	Neisseria gonorrhoeae FA 1090	complete|microbial
243161	Chlamydia muridarum Nigg	complete|microbial|plasmid
270473	Pneumonia virus of mice J3666	complete|viral
272621	Lactobacillus acidophilus NCFM	complete|microbial
284503	Bombyx mori cypovirus 1 satellite RNA	complete|viral
284811	Ashbya gossypii ATCC 10895	complete|fungi|mitochondrion
290029	Malvastrum yellow vein Yunnan virus-associated DNA beta	complete|viral
290030	Malvastrum yellow vein Yunnan virus	complete|viral
290633	Gluconobacter oxydans 621H	complete|microbial|plasmid
291331	Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331	complete|microbial
292805	Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi	complete|microbial
302409	Ehrlichia ruminantium str. Gardel	complete|microbial
306254	Campylobacter coli RM2228	complete|microbialNZ_AAFL
306264	Campylobacter upsaliensis RM3195	complete|microbialNZ_AAFJ
307502	Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae	complete|microbialNZ_AAGB
310907	Simian enterovirus A	complete|viral
311415	Border disease virus 1	complete|viral
312185	Equine rhinitis B virus	complete|viral
312309	Vibrio fischeri ES114	complete|microbial|plasmid
315359	Tomato leaf curl disease associated sequence	complete|viral
316275	Vibrio salmonicida LFI1238	complete|microbial|plasmid
