2872	Costaria costata	complete|mitochondrion|protozoa
3411	Magnolia salicifolia	complete|plant|plastid
4533	Oryza brachyantha	complete|plant
6941	Rhipicephalus microplus	complete|invertebrate|mitochondrion
7386	Sarcophaga peregrina	complete|invertebrate|mitochondrion
9135	Serinus canaria	complete|mitochondrion|vertebrate_other
9929	Damaliscus lunatus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
28737	Elephantulus edwardii	complete|vertebrate_mammalian
30501	Carcharias taurus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
34600	Antricola mexicanus	complete|invertebrate|mitochondrion
34606	Otobius megnini	complete|invertebrate|mitochondrion
39848	Agrostemma githago	complete|plant|plastid
39855	Silene chalcedonica	complete|plant|plastid
40004	Tyuleniy virus	complete|viral
46066	Orobanche ramosa	complete|plant|plastid
46612	Carcharhinus leucas	complete|mitochondrion|vertebrate_other
48970	Sporolithon durum	complete|mitochondrion|protozoa
50452	Arabis alpina	complete|plant|plastid
58798	Calicogorgia granulosa	complete|invertebrate|mitochondrion
59264	Toxascaris leonina	complete|invertebrate|mitochondrion
59476	Pteronotus parnellii	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
59527	Beatragus hunteri	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
60253	Dermacentor nitens	complete|invertebrate|mitochondrion
61851	Hoolock hoolock	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
62099	Anomala cuprea entomopoxvirus	complete|viral
66855	Saccharothrix mutabilis subsp. mutabilis	complete|microbial
68732	Vulpes zerda	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
71582	Rana dybowskii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
74320	Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus	complete|viral
74381	Undaria pinnatifida	complete|mitochondrion|protozoa
74533	Panthera tigris altaica	complete|vertebrate_mammalian
75844	Anas falcata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
83971	Hemisus marmoratus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
86091	Schwalbea americana	complete|plant|plastid
88200	Mugilogobius abei	complete|mitochondrion|vertebrate_other
89020	Mustelus griseus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
93677	Puelia olyriformis	complete|plant|plastid
99751	Cherax dispar	complete|invertebrate|mitochondrion
99753	Cherax quinquecarinatus	complete|invertebrate|mitochondrion
101297	Conus consors	complete|invertebrate|mitochondrion
111096	Trichobatrachus robustus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
120072	Petrosavia stellaris	complete|plant|plastid
129946	Silene paradoxa	complete|plant|plastid
135765	Macquaria australasica	complete|mitochondrion|vertebrate_other
136141	Rhipicephalus geigyi	complete|invertebrate|mitochondrion
145882	Semisulcospira libertina	complete|invertebrate|mitochondrion
151770	Dendronephthya castanea	complete|invertebrate|mitochondrion
156133	Prasinoderma coloniale	complete|mitochondrion|plant
156228	Ranina ranina	complete|invertebrate|mitochondrion
158773	Heterotilapia buttikoferi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
159298	Deschampsia antarctica	complete|plant|plastid
159856	Sus verrucosus	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
160818	Sebastes inermis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
160842	Narcissus late season yellows virus	complete|viral
165452	Lamprotula leai	complete|invertebrate|mitochondrion
166264	Decapterus macrosoma	complete|mitochondrion|vertebrate_other
167887	Cherax preissii	complete|invertebrate|mitochondrion
172540	Paraneetroplus synspilus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
172851	Avian hepatitis E virus	complete|viral
182350	Argas lagenoplastis	complete|invertebrate|mitochondrion
183908	Schizothorax progastus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
192264	Pinguicula ehlersiae	complete|plant|plastid
192379	Pleurogrammus monopterygius	complete|mitochondrion|vertebrate_other
195326	Dipturus kwangtungensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
203117	Schizothorax plagiostomus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
206143	Pampus argenteus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
209114	Sperata seenghala	complete|mitochondrion|vertebrate_other
219696	Engaeus lyelli	complete|invertebrate|mitochondrion
220734	Cherax robustus	complete|invertebrate|mitochondrion
220736	Cherax cairnsensis	complete|invertebrate|mitochondrion
221568	Proteus anguinus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
223107	Orobanche gracilis	complete|plant|plastid
225400	Myotis davidii	complete|vertebrate_mammalian
230844	Peromyscus maniculatus bairdii	complete|vertebrate_mammalian
242962	Melanocetus johnsonii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
259920	Rhincodon typus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
260982	Schistometopum gregorii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
268758	Nectogale elegans	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
270256	Eggplant mottled crinkle virus	complete|viral
280671	Carcharhinus sorrah	complete|mitochondrion|vertebrate_other
285277	Scleronephthya gracillimum	complete|invertebrate|mitochondrion
290576	Colletotrichum lindemuthianum	complete|fungi|mitochondrion
307955	Sinocyclocheilus anophthalmus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
315377	Sus cebifrons	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
320582	Luetkenotyphlus brasiliensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
324346	Necturus beyeri	complete|mitochondrion|vertebrate_other
327704	Schizothorax labiatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
328520	Squalidus argentatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
332937	Chimpanzee alpha-1 herpesvirus	complete|viral
337745	Rita rita	complete|mitochondrion|vertebrate_other
341118	Cobitis granoei	complete|mitochondrion|vertebrate_other
345198	Invertebrate iridescent virus 22	complete|viral
345585	Invertebrate iridescent virus 30	complete|viral
348688	Protaetia brevitarsis	complete|invertebrate|mitochondrion
356198	Caecilia tentaculata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
356809	Acrossocheilus fasciatus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
360320	Ornithodoros rostratus	complete|invertebrate|mitochondrion
363190	Coilia grayii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
367195	Liachirus melanospilos	complete|mitochondrion|vertebrate_other
396994	Cucumis hystrix	complete|plant|plastid
406260	Ichthyophis bombayensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
420416	Chthonerpeton indistinctum	complete|mitochondrion|vertebrate_other
420423	Praslinia cooperi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
431241	Trichoderma reesei QM6a	complete|fungi
436002	Alepes kleinii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
441557	Grandisonia sechellensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
459481	Henosepilachna pusillanima	complete|invertebrate|mitochondrion
472762	Rattus niobe	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
476017	Hyperolius marmoratus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
490730	Silene conoidea	complete|plant|plastid
496093	Glyphis garricki	complete|mitochondrion|vertebrate_other
507567	Thitarodes pui	complete|invertebrate|mitochondrion
526620	Peltorhamphus novaezeelandiae	complete|mitochondrion|vertebrate_other
553198	Propionibacterium acidifaciens F0233	complete|microbialNZ_ACVN
555887	Phaeospirillum oryzae	complete|microbial
557237	Chaceon granulatus	complete|invertebrate|mitochondrion
578456	Tremella mesenterica DSM 1558	complete|fungi
590646	Candida tenuis ATCC 10573	complete|fungi
626211	Cynoglossus itinus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
637534	Symphurus plagiusa	complete|mitochondrion|vertebrate_other
642227	Tatumella morbirosei	complete|microbial|plasmid
671144	Wallemia sebi CBS 633.66	complete|fungi
684364	Batrachochytrium dendrobatidis JAM81	complete|fungi
754336	Escherichia sp. TW14182	complete|microbial
864069	Microvirga lotononidis	complete|microbial
875863	Tsukubamonas globosa	complete|mitochondrion|protozoa
888526	Ornithodoros brasiliensis	complete|invertebrate|mitochondrion
904698	Arumowot virus	complete|viral
910237	Escherichia sp. TW15838	complete|microbial
928217	Madracis myriaster	complete|invertebrate|mitochondrion
983644	Cordyceps militaris CM01	complete|fungi
990304	Saimiri sciureus papillomavirus type 1	complete|viral
1027244	Bovine astrovirus B170/HK	complete|viral
1027245	Bovine astrovirus B18/HK	complete|viral
1027247	Bovine astrovirus B76-2/HK	complete|viral
1027248	Bovine astrovirus B76/HK	complete|viral
1035548	Indotyphlus maharashtraensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1073286	Capricornis milneedwardsii	complete|mitochondrion|vertebrate_mammalian
1093928	Porcine astrovirus 5	complete|viral
1105378	Porcine astrovirus 2	complete|viral
1105379	Porcine astrovirus 4	complete|viral
1105380	Posavirus 1	complete|viral
1105381	Posavirus 2	complete|viral
1121457	Desulfovibrio marinisediminis DSM 17456	complete|microbial
1122607	Nisaea denitrificans DSM 18348	complete|microbial
1122958	Phenylobacterium composti DSM 19425	complete|microbial
1123014	Pseudogulbenkiania subflava DSM 22618	complete|microbial
1123272	Sphingopyxis marina DSM 22363	complete|microbial
1128143	Megavirus terra1	complete|viral
1128151	Mimivirus terra2	complete|viral
1143323	Chlamydia gallinacea 08-1274/3	complete|microbial
1148301	Neochauliodes bowringi	complete|invertebrate|mitochondrion
1156758	Colistium nudipinnis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1158459	Enterobacter sacchari	complete|microbial
1160813	Himantura granulata	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1163419	Hyphomicrobium sp. 99	complete|microbial
1165907	Porcine bocavirus	complete|viral
1168563	Stenotrophomonas phage Smp131	complete|viral
1188792	Phaseolus vulgaris endornavirus 1	complete|viral
1206099	Microgenomates bacterium UW 659-4-B07	complete|microbial
1213265	Rhipicephalus australis	complete|invertebrate|mitochondrion
1228012	Spodoptera exigua iflavirus 2	complete|viral
1232575	Acidithiobacillus ferridurans	complete|microbial|plasmid
1236046	Mesotoga infera	complete|microbialNZ_CARH
1238228	Ricinoides karschii	complete|invertebrate|mitochondrion
1262539	Vibrio phage VH7D	complete|viral
1277886	Bacillus phage BPS10C	complete|viral
1282961	Boleophthalmus boddarti	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1283716	Breviceps adspersus	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1293961	Sida yellow vein China alphasatellite	complete|viral
1301280	Invertebrate iridovirus 25	complete|viral
1305865	Cellulomonas chitinilytica JCM 16927	complete|microbial
1308896	Staphylococcus phage StauST398-4	complete|viral
1308897	Staphylococcus phage StauST398-5	complete|viral
1311757	Escherichia coli ACN001	complete|microbial|plasmid
1327037	Croceibacter phage P2559Y	complete|viral
1327959	Mycobacterium phage Adler	complete|viral
1329480	Cryptocellus narino	complete|invertebrate|mitochondrion
1329481	Pseudocellus gertschi	complete|invertebrate|mitochondrion
1340810	Synechococcus phage S-MbCM7	complete|viral
1340812	Synechococcus phage S-MbCM100	complete|viral
1351702	Sulfolobus monocaudavirus SMV1	complete|viral
1357713	Bacillus phage phiCM3	complete|viral
1380851	Lutraria rhynchaena	complete|invertebrate|mitochondrion
1382295	Inachis io cypovirus 2	complete|viral
1382995	Chaetoceros sp. DNA virus 7	complete|viral
1391659	Edwardsiella phage eiAU-183	complete|viral
1392231	Streptococcus phage 20617	complete|viral
1401263	Fathead minnow picornavirus	complete|viral
1401669	Erwinia phage PhiEaH1	complete|viral
1406779	Acinetobacter phage Petty	complete|viral
1406780	Acinetobacter phage Presley	complete|viral
1406793	Clavibacter phage CN1A	complete|viral
1406974	Pseudomonas phage TL	complete|viral
1411023	unclassified Peptostreptococcaceae (miscellaneous)	complete|microbial
1412875	Lactococcus phage phiL47	complete|viral
1414737	Rhizobium phage vB_RleS_L338C	complete|viral
1414738	Shigella phage pSb-1	complete|viral
1414739	Vibrio phage SHOU24	complete|viral
1414747	Mycobacterium phage Validus	complete|viral
1414748	Mycobacterium phage Suffolk	complete|viral
1415575	Caecilia gracilis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1415579	Microcaecilia dermatophaga	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1415580	Microcaecilia unicolor	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1415581	Potomotyphlus kaupii	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1415582	Uraeotyphlus gansi	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1416009	Achromobacter phage JWAlpha	complete|viral
1416011	Klebsiella phage F19	complete|viral
1416012	Enterococcus phage IME_EF3	complete|viral
1419479	Rapisma xizangense	complete|invertebrate|mitochondrion
1419480	Rapisma zayuanum	complete|invertebrate|mitochondrion
1420600	Anguilla anguilla circovirus	complete|viral
1427476	Cimodo virus	complete|viral
1429759	Mycobacterium phage EagleEye	complete|viral
1429767	Erwinia phage Ea9-2	complete|viral
1429768	Erwinia phage Ea35-70	complete|viral
1429791	Mycobacterium phage BellusTerra	complete|viral
1429793	Mycobacterium phage Donovan	complete|viral
1429905	Mycobacterium phage JAMaL	complete|viral
1432319	Iwatanemertes piperata	complete|invertebrate|mitochondrion
1432658	Enterococcus phage IME-EF4	complete|viral
1432847	Oenococcus phage phiS11	complete|viral
1432848	Oenococcus phage phiS13	complete|viral
1434319	Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9	complete|viral
1435191	Eubasilissa regina	complete|invertebrate|mitochondrion
1435411	Oenococcus phage phi9805	complete|viral
1435446	Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 6	complete|viral
1436889	Escherichia phage KBNP1711	complete|viral
1437839	Mycobacterium phage Echild	complete|viral
1442159	Streptomyces sp. 14R-10	complete|microbial|plasmid
1442166	Argas miniatus	complete|invertebrate|mitochondrion
1442594	Haloarcula hispanica pleomorphic virus 2	complete|viral
1445714	Mycobacterium phage Nyxis	complete|viral
1445715	Mycobacterium phage Obama12	complete|viral
1445726	Mycobacterium phage MichelleMyBell	complete|viral
1445727	Mycobacterium phage Oaker	complete|viral
1445728	Mycobacterium phage Saal	complete|viral
1445729	Mycobacterium phage 32HC	complete|viral
1445859	Shewanella phage Spp001	complete|viral
1448930	unclassified Fervidibacteria	complete|microbial
1449343	Carnobacterium pleistocenium FTR1	complete|microbial
1449437	Pseudomonas phage vB_PaeP_Tr60_Ab31	complete|viral
1449960	Acanthacorydalis orientalis	complete|invertebrate|mitochondrion
1450142	Staphylococcus phage phiSA012	complete|viral
1450746	Pithovirus sibericum	complete|viral
1451183	Microphysogobio tafangensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1452516	Caprine kobuvirus	complete|viral
1452986	Orinhippus tibetanus	complete|invertebrate|mitochondrion
1453336	Pseudomonas phage SPM-1	complete|viral
1453367	Staphylococcus phage GRCS	complete|viral
1453440	Paracymoriza distinctalis	complete|invertebrate|mitochondrion
1454021	Dragonfly larvae associated circular virus-1	complete|viral
1454022	Dragonfly larvae associated circular virus-10	complete|viral
1454023	Dragonfly larvae associated circular virus-2	complete|viral
1454024	Dragonfly larvae associated circular virus-3	complete|viral
1454025	Dragonfly larvae associated circular virus-4	complete|viral
1454026	Dragonfly larvae associated circular virus-5	complete|viral
1454027	Dragonfly larvae associated circular virus-6	complete|viral
1454028	Dragonfly larvae associated circular virus-7	complete|viral
1454029	Dragonfly larvae associated circular virus-8	complete|viral
1454030	Dragonfly larvae associated circular virus-9	complete|viral
1454227	Ageratum yellow vein China alphasatellite	complete|viral
1454373	Actibacterium mucosum KCTC 23349	complete|microbial
1454725	Candidatus Caldatribacteirum	complete|microbial
1454726	Candidatus Caldatribacteirum californiense	complete|microbial
1454753	Candidatus Caldatribacterium saccharofermentans	complete|microbial
1455074	Enterobacter phage PG7	complete|viral
1455075	Citrobacter phage CR44b	complete|viral
1455076	Citrobacter phage CR8	complete|viral
1455651	Milk vetch dwarf C1 alphasatellite	complete|viral
1455653	Milk vetch dwarf C2 alphasatellite	complete|viral
1455654	Milk vetch dwarf C3 alphasatellite	complete|viral
1456752	Kama virus	complete|viral
1457152	Rana cf. chensinensis QYCRCCH_C	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1457153	Chlamydia gallinacea	complete|microbial
1457165	Wallerfield virus	complete|viral
1458187	Coconut foliar decay alphasatellite	complete|viral
1458458	Subterranean clover stunt C2 alphasatellite	complete|viral
1458459	Subterranean clover stunt C6 alphasatellite	complete|viral
1458563	Megalobrama amblycephala x Parabramis pekinensis	complete|mitochondrion|vertebrate_other
1458650	Humphaplotropis culaishanensis (nomen nudum)	complete|invertebrate|mitochondrion
1458669	Acinetobacter phage IME_AB3	complete|viral
1458697	Rhizobium phage vB_RglS_P106B	complete|viral
1458717	Mycobacterium phage 40AC	complete|viral
1458726	Mycobacterium phage 20ES	complete|viral
1458831	Mycobacterium phage Jolie2	complete|viral
1458841	Mycobacterium phage CRB1	complete|viral
1458842	Geobacillus phage GBK2	complete|viral
1458843	Pseudomonas phage phiPsa374	complete|viral
1458846	Mycobacterium phage RhynO	complete|viral
1459800	Hibiscus bacilliform virus GD1	complete|viral
1460070	Ralstonia phage 1 NP-2014	complete|viral
1460071	Antheraea pernyi iflavirus	complete|viral
1460374	Ustilaginoidea virens RNA virus 3	complete|viral
1461743	Vibrio phage PVA1	complete|viral
1463809	Mycobacterium phage 39HC	complete|viral
1463812	Mycobacterium phage Jolie1	complete|viral
1464786	Laodelphax striatella honeydew virus 1	complete|viral
1465618	Salmonella phage vB_SenS-Ent2	complete|viral
1465754	Alistipes timonensis	complete|microbial
1465757	Peptoniphilus senegalensis	complete|microbial
1465765	Oceanobacillus massiliensis	complete|microbial
1465766	Paenibacillus senegalensis	complete|microbial
1465809	Clostridium senegalense	complete|microbial
1465811	Cellulomonas massiliensis	complete|microbial
1465823	Herbaspirillum massiliense	complete|microbial
1468413	Bacillus massilioanorexius	complete|microbial
1468454	Lagenaria siceraria endornavirus-California	complete|viral
1469605	Corynebacterium ilicis	complete|microbial
1469661	Diaporthe rudis	complete|fungi
1470347	Candidatus Alistipes marseilloanorexicus	complete|microbial
