| Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
|---|---|---|---|
|
|
1634180 | family | |
|
|
1109089 | subfamily | |
|
|
1767930 | genus | |
|
|
2744168 | species | |
|
|
2316737 | species | |
|
|
208860 | genus | |
|
|
1767234 | species | |
|
|
1767235 | species | |
|
|
2624475 | no rank | |
|
|
1767346 | genus | |
|
|
1767347 | species | |
|
|
2598581 | species | |
|
|
1109091 | genus | |
|
|
1109092 | species | |
|
|
586677 | subfamily | |
|
|
1767284 | genus | |
|
|
1767285 | species | |
|
|
1767548 | genus | |
|
|
1767525 | genus | |
|
|
1767526 | genus | |
|
|
586678 | genus | |
|
|
592341 | species | |
|
|
586681 | species | |
|
|
592342 | species | |
|
|
592343 | species | |
|
|
592344 | species | |
|
|
586685 | species | |
|
|
592345 | species | |
|
|
592346 | species | |
|
|
592347 | species | |
|
|
592348 | species | |
|
|
592349 | species | |
|
|
592350 | species | |
|
|
592351 | species | |
|
|
592352 | species | |
|
|
592353 | species | |
|
|
592354 | species | |
|
|
592355 | species | |
|
|
592356 | species | |
|
|
586698 | species | |
|
|
592357 | species | |
|
|
586700 | species | |
|
|
592358 | species | |
|
|
586707 | species | |
|
|
2622109 | no rank | |
|
- Amusina
|
1767527 | genus | |
|
|
1767288 | genus | |
|
|
1767979 | species | |
|
|
1767289 | species | |
|
- Anacusta
|
1767549 | genus | |
|
|
1767296 | genus | |
|
|
2618584 | no rank | |
|
|
1767518 | genus | |
|
- Bambuina
|
1767550 | genus | |
|
- Cacruzia
|
1767543 | genus | |
|
|
1767519 | genus | |
|
|
1767311 | genus | |
|
|
1767312 | species | |
|
- Cophella
|
1767551 | genus | |
|
|
323397 | genus | |
|
|
1767552 | genus | |
|
|
1767553 | genus | |
|
|
1767528 | genus | |
|
|
1767554 | genus | |
|
|
1767544 | genus | |
|
- Joadis
|
1767555 | genus | |
|
|
1767529 | genus | |
|
- Laozacla
|
1767530 | genus | |
|
|
1767556 | genus | |
|
|
1767531 | genus | |
|
|
1767356 | genus | |
|
|
1767357 | species | |
|
|
323681 | genus | |
|
|
209023 | genus | |
|
|
1767239 | species | |
|
|
209024 | species | |
|
|
1767523 | genus | |
|
|
1767520 | genus | |
|
|
1767361 | genus | |
|
|
1767362 | species | |
|
|
1767363 | genus | |
|
|
1767364 | species | |
|
|
1767365 | genus | |
|
|
1767366 | species | |
|
|
1767367 | species | |
|
|
1767545 | genus | |
|
|
1767546 | genus | |
|
|
1767521 | genus | |
|
|
1767532 | genus | |
|
|
1767533 | genus | |
|
|
1767557 | genus | |
|
|
1767374 | genus | |
|
|
1767375 | species | |
|
|
1767378 | genus | |
|
|
1767379 | species | |
|
|
1767522 | genus | |
|
|
1767390 | genus | |
|
|
1767391 | species | |
|
|
1767392 | genus | |
|
|
2638892 | no rank | |
|
|
1767534 | genus | |
|
|
1767558 | genus | |
|
|
3610885 | no rank | |
|
|
1767535 | genus | |
|
|
1767559 | genus | |
|
|
1767536 | genus | |
|
- Peru
|
1767537 | genus | |
|
- Peruzara
|
1767538 | genus | |
|
- Pizacris
|
1767560 | genus | |
|
|
1767524 | genus | |
|
|
1767424 | genus | |
|
|
1767425 | species | |
|
|
1767539 | genus | |
|
|
1767561 | genus | |
|
|
1767562 | genus | |
|
- Tairona
|
1767540 | genus | |
|
- Ucayacla
|
1767541 | genus | |
|
|
1767547 | genus | |
|
- Zaora
|
1767563 | genus | |
|
|
1767370 | genus | |
|
|
1767371 | species | |
|
|
1767831 | subfamily | |
|
|
1634106 | genus | |
|
|
1767214 | species | |
|
|
1634107 | species | |
|
|
1767814 | genus | |
|
|
1767825 | genus | |
|
|
1767815 | genus | |
|
|
1767823 | genus | |
|
|
1767824 | genus | |
|
|
1767302 | genus | |
|
|
1767303 | species | |
|
|
1767308 | genus | |
|
|
1767982 | species | |
|
|
1767309 | species | |
|
|
2622664 | no rank | |
|
|
1767330 | genus | |
|
|
2677213 | no rank | |
|
|
1767826 | genus | |
|
|
1767816 | genus | |
|
|
1767827 | genus | |
|
|
209182 | genus | |
|
|
209183 | species | |
|
- Laranda
|
1767817 | genus | |
|
- Loretana
|
1767828 | genus | |
|
- Mexiacla
|
1767819 | genus | |
|
|
1767376 | genus | |
|
|
2677664 | no rank | |
|
- Neoacla
|
1767821 | genus | |
|
|
1767829 | genus | |
|
- Oaxacla
|
1767820 | genus | |
|
|
1767404 | genus | |
|
|
2645180 | no rank | |
|
|
1636940 | genus | |
|
|
1767253 | species | |
|
|
2621447 | no rank | |
|
- Peruacla
|
1767818 | genus | |
|
|
1767438 | genus | |
|
|
1767439 | species | |
|
|
1767440 | genus | |
|
|
1767441 | species | |
|
|
1767442 | species | |
|
|
1767830 | genus | |
|
|
1767452 | genus | |
|
|
1767453 | species | |
|
|
1767822 | genus | |
|
|
1767468 | genus | |
|
|
1767469 | species | |
|
|
586679 | genus | |
|
|
1767281 | species | |
|
|
2638730 | no rank | |
|
|
1767948 | no rank | |
|
|
1767451 | species | |
|
|
209000 | subfamily | |
|
|
209001 | genus | |
|
|
209002 | species | |
|
|
1767215 | species | |
|
|
1769019 | species | |
|
|
3140741 | genus | |
|
|
3140742 | species | |
|
|
1767931 | genus | |
|
|
1767932 | genus | |
|
|
1767933 | genus | |
|
|
1767934 | genus | |
|
|
1767935 | genus | |
|
- Doposia
|
1767936 | genus | |
|
|
209011 | genus | |
|
|
209012 | species | |
|
|
2914077 | genus | |
|
|
2914078 | species | |
|
|
2914143 | genus | |
|
|
3132852 | species | |
|
|
3132853 | species | |
|
|
2914144 | no rank | |
|
|
1767937 | genus | |
|
|
1767938 | genus | |
|
- Hirpinus
|
1767939 | genus | |
|
- Howeta
|
1767940 | genus | |
|
|
1767941 | genus | |
|
|
1767358 | genus | |
|
|
1767359 | species | |
|
|
2640231 | no rank | |
|
|
1767398 | genus | |
|
|
1767399 | species | |
|
- Otteius
|
1767942 | genus | |
|
|
209027 | genus | |
|
|
209028 | species | |
|
|
1767407 | genus | |
|
|
3140723 | species | |
|
|
1767408 | species | |
|
|
1767409 | species | |
|
|
3140724 | species | |
|
|
2644604 | no rank | |
|
|
1767414 | genus | |
|
|
1767415 | species | |
|
|
1603023 | genus | |
|
|
1603024 | species | |
|
|
1767258 | species | |
|
|
2620701 | no rank | |
|
|
1767943 | genus | |
|
|
1767944 | genus | |
|
|
323547 | genus | |
|
|
1767259 | species | |
|
|
1767416 | genus | |
|
|
1767417 | species | |
|
|
1767945 | genus | |
|
|
1767445 | genus | |
|
|
1767446 | species | |
|
|
1767946 | genus | |
|
|
3140739 | genus | |
|
|
3140740 | species | |
|
|
323682 | genus | |
|
|
2688990 | no rank | |
|
|
1767470 | genus | |
|
|
1767471 | species | |
|
- Zacla
|
1767947 | genus | |
|
|
3119147 | no rank | |
|
|
3119148 | species | |
|
|
1637201 | subfamily | |
|
|
1767286 | genus | |
|
|
1767287 | species | |
|
- Ceyloria
|
1767564 | genus | |
|
|
1767565 | genus | |
|
|
2715826 | species | |
|
|
1767572 | genus | |
|
|
1767573 | genus | |
|
|
2713522 | genus | |
|
|
2518477 | species | |
|
|
1636950 | genus | |
|
|
1767260 | species | |
|
|
2635585 | no rank | |
|
|
1767566 | genus | |
|
|
1767432 | genus | |
|
|
1767433 | species | |
|
|
1767574 | genus | |
|
|
1767567 | genus | |
|
|
1767575 | genus | |
|
|
1767568 | genus | |
|
|
1767569 | genus | |
|
|
3051671 | species | |
|
|
3051672 | species | |
|
|
3051673 | species | |
|
|
3051674 | species | |
|
|
3051675 | no rank | |
|
|
1767462 | genus | |
|
|
2621260 | no rank | |
|
|
1767570 | genus | |
|
|
1767571 | genus | |
|
|
2713515 | species | |
|
|
2526987 | species | |
|
|
2617814 | no rank | |
|
|
1767261 | no rank | |
|
|
1767262 | species | |
|
|
1767263 | species | |
|
|
1767264 | species | |
|
|
1767265 | species | |
|
|
1767266 | species | |
|
|
1767426 | genus | |
|
|
1767427 | species | |
|
|
1767447 | genus | |
|
|
2644775 | no rank | |
|
|
1767949 | species |