Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
2821351 | clade | |
|
1446378 | order | |
|
25664 | family | Norfolk island pine family |
|
54793 | genus | |
|
488497 | species | |
|
192951 | species | |
|
58027 | species | |
|
54794 | species | |
|
330506 | species | |
|
1234411 | species | |
|
60851 | species | |
|
1564673 | species | |
|
2290784 | species | |
|
56989 | species | |
|
2290785 | species | |
|
56990 | species | |
|
195693 | species | |
|
60852 | species | |
|
57373 | species | |
|
60853 | species | |
|
56991 | species | |
|
58028 | species | |
|
1169417 | species | |
|
60854 | species | |
|
1234412 | species | |
|
60855 | species | |
|
25666 | genus | |
|
56992 | species | |
|
42754 | species | monkey-puzzle tree |
|
60856 | species | |
|
56993 | species | |
|
60857 | species | |
|
1564674 | species | |
|
60858 | species | |
|
56994 | species | Moreton Bay pine; dorrigo pine |
|
50177 | species | |
|
34341 | species | |
|
60859 | species | |
|
56995 | species | |
|
60860 | species | |
|
60861 | species | |
|
60862 | species | |
|
56996 | species | |
|
60864 | species | |
|
60865 | species | |
|
60866 | species | |
|
60867 | species | |
|
60868 | species | |
|
2623793 | no rank | |
|
56997 | genus | wollemi pine |
|
56998 | species | |
|
3362 | family | |
|
58025 | genus | |
|
58026 | species | |
|
120581 | species | |
|
120582 | genus | |
|
1169415 | species | |
|
56897 | species | African fern pine; bastard yellowwood; outeniqua yellowwood |
|
190268 | species | |
|
165205 | species | East African yellowwood |
|
1030174 | species | |
|
1169416 | species | |
|
50180 | genus | |
|
1030175 | species | |
|
190266 | species | |
|
120584 | species | |
|
56888 | species | |
|
1169418 | species | |
|
50181 | species | |
|
1030176 | species | |
|
120585 | species | |
|
56889 | genus | |
|
120586 | species | |
|
120587 | species | |
|
1030178 | species | |
|
1406844 | species | |
|
56890 | species | |
|
191702 | species | |
|
1169421 | species | |
|
1406845 | species | |
|
120588 | species | |
|
1030179 | species | |
|
1030180 | species | |
|
1030181 | species | |
|
1030182 | species | |
|
147278 | species | |
|
1169422 | species | |
|
1030183 | species | |
|
58037 | genus | |
|
1030184 | species | |
|
190267 | species | |
|
120589 | species | |
|
58038 | species | |
|
120590 | genus | |
|
120591 | species | |
|
120592 | species | |
|
120593 | species | |
|
56891 | genus | |
|
56892 | species | Huon pine; Macquarie pine |
|
120594 | genus | |
|
120595 | species | |
|
224738 | species | yellow silver pine |
|
120596 | species | |
|
2602371 | no rank | |
|
214655 | genus | |
|
120598 | species | manoao |
|
56893 | genus | |
|
56894 | species | |
|
56895 | genus | |
|
120599 | species | |
|
36011 | genus | |
|
1169424 | species | |
|
1406846 | species | |
|
147279 | species | |
|
675582 | species | |
|
1169425 | species | |
|
36012 | species | |
|
120600 | species | |
|
147280 | species | |
|
2688190 | no rank | |
|
56898 | genus | |
|
56899 | species | corail |
|
3045180 | genus | |
|
1169454 | species | |
|
120635 | species | |
|
120636 | species | |
|
165208 | species | |
|
120637 | species | |
|
1030185 | genus | |
|
56896 | species | |
|
1030186 | species | |
|
50183 | genus | |
|
120601 | species | |
|
120602 | species | |
|
56900 | species | |
|
254764 | species | |
|
50184 | species | celery pine |
|
3363 | genus | |
|
120604 | species | |
|
120677 | species | |
|
120678 | species | |
|
120679 | species | |
|
1030187 | species | |
|
1030188 | species | |
|
303239 | species | |
|
384972 | species | |
|
1030189 | species | |
|
1406847 | species | |
|
1169428 | species | |
|
1030190 | species | |
|
1169429 | species | |
|
1169430 | species | |
|
120610 | species | |
|
1030191 | species | |
|
1169433 | species | |
|
1169434 | species | |
|
1169435 | species | |
|
1406848 | species | |
|
190265 | species | |
|
1030192 | species | |
|
306135 | species | |
|
50186 | species | |
|
1030193 | species | |
|
1169437 | species | |
|
120612 | species | |
|
1169438 | species | |
|
1169439 | species | |
|
1169440 | species | |
|
455435 | species | |
|
120613 | species | |
|
120614 | species | |
|
1030194 | species | |
|
75982 | species | |
|
1030195 | species | |
|
120615 | species | |
|
147281 | species | |
|
1169441 | species | |
|
1169442 | species | |
|
1406849 | species | |
|
120616 | species | |
|
120617 | species | |
|
190270 | species | British Honduras yellowwood |
|
120618 | species | |
|
3366 | species | Henkel's podo; Henkel's yellowwood; fern-pine |
|
1030196 | species | |
|
1807818 | species | |
|
455450 | species | |
|
1030197 | species | |
|
120620 | species | podo; upright yellowwood |
|
2290790 | species | |
|
120621 | species | |
|
1169443 | species | |
|
120622 | species | |
|
2290791 | species | |
|
120623 | species | |
|
58043 | species | |
|
1169444 | species | |
|
1169446 | species | |
|
120624 | species | |
|
1406850 | species | |
|
85247 | species | |
|
453930 | species | |
|
61307 | species | |
|
120625 | species | |
|
120626 | species | |
|
120627 | species | |
|
218190 | species | |
|
1169448 | species | |
|
120628 | species | |
|
1169449 | species | |
|
455454 | species | |
|
120629 | species | |
|
120630 | species | |
|
1169450 | species | |
|
1030201 | species | |
|
1030202 | species | |
|
1406851 | species | |
|
1030203 | species | |
|
1030204 | species | |
|
1169451 | species | |
|
1406852 | species | |
|
120631 | species | |
|
1030205 | species | |
|
1030206 | species | |
|
120632 | species | |
|
1030207 | species | |
|
120633 | species | |
|
1169453 | species | |
|
1030208 | species | |
|
455468 | species | |
|
1406854 | species | |
|
1406855 | species | |
|
1195770 | species | |
|
56901 | species | |
|
1406856 | species | |
|
1030209 | species | |
|
1030210 | species | |
|
2638584 | no rank | |
|
56902 | genus | |
|
120640 | species | |
|
120634 | species | |
|
485824 | species | |
|
56903 | species | |
|
58044 | genus | |
|
120638 | species | |
|
58045 | species | |
|
1505646 | species | |
|
190404 | species | |
|
190405 | species | |
|
56904 | genus | |
|
56905 | species | |
|
214654 | genus | |
|
1446379 | order | |
|
3367 | family | cypress family |
|
103961 | genus | |
|
25607 | genus | |
|
99817 | species | pencil pine |
|
28976 | species | |
|
99816 | species | King Billy pine |
|
103963 | genus | |
|
103964 | species | |
|
13382 | genus | |
|
103962 | species | |
|
1075058 | species | |
|
2250718 | species | |
|
214226 | species | |
|
214225 | species | |
|
214233 | species | |
|
214234 | species | |
|
795982 | species | |
|
214223 | species | |
|
214220 | species | |
|
214224 | species | |
|
214231 | species | |
|
2250719 | species | |
|
214227 | species | |
|
2250721 | species | |
|
214236 | species | |
|
89193 | species | |
|
329097 | species | |
|
214228 | species | |
|
13383 | species | |
|
2250720 | species | |
|
214232 | species | |
|
214235 | species | |
|
329098 | species | |
|
2646809 | no rank | |
|
329095 | genus | |
|
74301 | species | |
|
85954 | species | Nootka cypress; Sitka cypress; yellow cedar |
|
257623 | species | |
|
13386 | genus | |
|
13387 | species | incense cedar |
|
54798 | species | |
|
103965 | species | |
|
486493 | species | |
|
13414 | genus | |
|
187461 | species | Formosan false cypress |
|
89191 | species | |
|
58030 | species | Oregon cedar; Port Orford cedar |
|
13415 | species | |
|
187465 | species | |
|
99808 | species | sawara; sawara false-cypress |
|
187463 | species | Atlantic white-cedar; southern white-cedar |
|
3368 | genus | |
|
3369 | species | Japanese cedar |
|
2909994 | no rank | |
|
25608 | genus | China firs |
|
28977 | species | China fir |
|
474002 | species | |
|
13468 | genus | cypress |
|
2304457 | species | |
|
329078 | species | |
|
329079 | species | |
|
761741 | species | |
|
187464 | species | Kashmir cypress |
|
329082 | species | |
|
66171 | species | |
|
2304460 | species | |
|
103966 | species | |
|
329083 | species | |
|
329084 | species | |
|
329088 | species | |
|
13469 | species | |
|
329090 | species | |
|
329091 | species | |
|
2647236 | no rank | |
|
13496 | genus | |
|
13497 | species | |
|
103971 | genus | |
|
103972 | species | |
- Fokienia
|
89190 | genus | |
|
25609 | genus | |
|
28978 | species | |
|
634378 | genus | |
|
49011 | species | |
|
329080 | species | |
|
329081 | species | |
|
48933 | species | |
|
48929 | species | |
|
103967 | species | |
|
329086 | species | |
|
2303644 | species | |
|
103968 | species | |
|
103969 | species | |
|
76352 | species | |
|
48934 | species | |
|
48931 | species | |
|
103970 | species | |
|
48930 | species | |
|
48932 | species | |
|
13100 | genus | junipers |
|
884031 | species | |
|
329093 | species | |
|
13101 | species | Ashe juniper; Ozark white cedar |
|
487035 | species | West Indian juniper |
|
884032 | species | |
|
698470 | species | |
|
746017 | species | |
|
114268 | species | |
|
2919426 | species | |
|
746016 | species | Canary Islands juniper |
|
50182 | species | |
|
329092 | species | |
|
884033 | species | |
|
58039 | species | common juniper |
|
332955 | species | |
|
884035 | species | |
|
884041 | species | |
|
271540 | species | |
|
305627 | species | alligator juniper |
|
103973 | species | |
|
646304 | species | |
|
2590789 | species | |
|
758917 | species | |
|
487036 | species | Mexican juniper; cedro liso; drooping cedar |
|
1719643 | species | |
|
453927 | species | |
|
644197 | species | |
|
884038 | species | |
|
1191189 | species | |
|
669713 | species | |
|
329094 | species | |
|
646305 | species | |
|
884039 | species | |
|
171237 | species | |
|
1070706 | species | |
|
466204 | species | |
|
646306 | species | |
|
487038 | species | cherrystone juniper; one-seed juniper |
|
633661 | species | |
|
453926 | species | |
|
698472 | species | |
|
171236 | species | |
|
114265 | species | |
|
114264 | species | |
|
69008 | species | prickly juniper |
|
61308 | species | Phoenician juniper |
|
114266 | species | |
|
483145 | species | |
|
884040 | species | |
|
62753 | species | African juniper |
|
720871 | species | pu di bai |
|
292814 | species | |
|
321545 | species | |
|
650144 | species | |
|
99809 | species | |
|
224740 | species | |
|
2713142 | species | |
|
114267 | species | |
|
483146 | species | |
|
884045 | species | |
|
466205 | species | |
|
884046 | species | |
|
993107 | species | |
|
454001 | species | |
|
2290789 | species | |
|
884047 | species | |
|
177241 | species | |
|
292815 | species | Tibetan juniper; da guo yuan bai |
|
993105 | species | |
|
39584 | species | red cedar |
|
2714967 | species | |
|
2055938 | species | |
|
2624780 | no rank | |
|
13594 | genus | |
|
1234413 | species | |
|
103974 | species | |
|
2250722 | species | |
|
13595 | species | |
|
103975 | species | |
|
2643372 | no rank | |
|
3370 | genus | |
|
3371 | species | |
|
13613 | genus | |
|
13614 | species | |
|
89192 | genus | |
|
103976 | genus | |
|
103977 | species | |
|
103978 | genus | |
|
103979 | species | |
|
13637 | genus | |
|
58046 | species | |
|
2647337 | no rank | |
|
25611 | genus | |
|
28980 | species | California redwood; coast redwood; redwood |
|
99813 | genus | |
|
99814 | species | California big-tree; giant sequoia |
|
25613 | genus | |
|
50187 | species | |
|
99815 | species | |
|
13282 | genus | |
|
28982 | species | bald cypress |
|
99812 | species | Montezuma bald-cypress; ahuehuete |
|
2645605 | no rank | |
|
13716 | genus | |
|
13717 | species | |
|
2602369 | no rank | |
|
3315 | genus | |
|
241616 | species | |
|
3317 | species | |
|
3316 | species | Pacific red-cedar; giant arborvitae; western red-cedar |
|
89194 | species | |
|
307274 | species | |
|
2643851 | no rank | |
|
13726 | genus | |
|
13727 | species | hiba arborvitae |
|
13759 | genus | |
|
13760 | species | cypress pine |
|
214229 | species | |
|
104009 | species | |
|
1075059 | species | |
|
257622 | genus | |
|
1204489 | no rank | |
|
1204491 | species | |
|
1955322 | no rank | |
|
3062049 | species | |
|
1955323 | species | |
|
1955324 | species | |
|
1955325 | species | |
|
1955326 | species | |
|
1955327 | species | |
|
1955328 | species | |
|
1955329 | species | |
|
1955330 | species | |
|
1955331 | species | |
|
1536469 | genus | |
|
933502 | species | Leyland cypress; Leyland-cypress |
|
94394 | family | umbrella-pine family |
|
25610 | genus | |
|
28979 | species | umbrella-pine |
|
25623 | family | yew family |
|
25624 | genus | |
|
25625 | species | |
|
50176 | species | |
|
1984855 | species | |
|
1045229 | species | |
|
89479 | species | |
|
2635190 | no rank | |
|
89477 | genus | |
|
89478 | species | |
|
50178 | genus | plum yews |
|
224739 | species | |
|
66169 | species | Fortune's plum yew; Chinese plum yew |
|
450879 | species | |
|
191701 | species | |
|
58029 | species | |
|
450880 | species | |
|
450881 | species | |
|
449201 | species | |
|
89483 | species | |
|
147282 | species | |
|
89484 | species | |
|
2939432 | no rank | |
|
89480 | genus | |
|
89481 | species | |
|
25628 | genus | |
|
25629 | species | English yew |
|
46220 | species | Pacific yew |
|
2545979 | species | |
|
88032 | species | Canada yew; ground-hemlock |
|
492769 | species | |
|
29808 | species | Chinese yew |
|
1245586 | species | |
|
99806 | species | Japanese yew; ichii |
|
156270 | species | Florida yew |
|
1982072 | species | |
|
450882 | species | |
|
156271 | species | Mexican yew |
|
120273 | species | |
|
2212986 | species | |
|
450883 | species | |
|
147273 | species | Himalayan yew |
|
156272 | species | Hunnewell yew |
|
85957 | species | hybrid yew |
|
2212988 | no rank | |
|
50188 | genus | |
|
89482 | species | California-nutmeg |
|
3029021 | species | |
|
120259 | species | |
|
58047 | species | Chinese nutmeg-yew |
|
147277 | species | |
|
3029022 | species | |
|
50189 | species | Japanese-nutmeg; kaya |
|
2588148 | species | |
|
156149 | species | Florida torreya; gopherwood; stinking-cedar |
|
2654651 | no rank |