Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
30367 | superfamily | |
|
8294 | family | mole salamanders |
|
8295 | genus | big salamanders; mole salamanders |
|
436157 | species | unisexual mole salamanders |
|
8307 | no rank | |
|
2578045 | no rank | |
|
436158 | no rank | |
|
436159 | no rank | |
|
436160 | no rank | |
|
436161 | no rank | |
|
436162 | no rank | |
|
436163 | no rank | |
|
436164 | no rank | |
|
436165 | no rank | |
|
436166 | no rank | |
|
436167 | no rank | |
|
436168 | no rank | |
|
354123 | species | mountain stream siredon |
|
43105 | species | blunthead salamander |
|
282260 | species | Anderson's salamander |
|
43106 | species | ringed salamander |
|
238860 | species | streamside salamander |
|
511044 | species | reticulated flatwoods salamander; reticulated salamander |
|
2683670 | species | delicate-skinned salamander |
|
43107 | species | California tiger salamander |
|
219712 | species | |
|
43108 | species | flatwoods salamander |
|
282261 | species | Lake Patzcuaro salamander |
|
354125 | species | yellow-peppered salamander |
|
59636 | species | northwestern salamander |
|
354126 | species | granular salamander |
|
8297 | species | Jefferson salamander |
|
8298 | species | blue-spotted salamander |
|
8299 | species | Jefferson x blue-spotted salamander triploid; blue-spotted x Jefferson salamander triploid; blue-spotted x Jefferson salamander |
|
1056799 | species | |
|
1056800 | species | |
|
1056801 | species | |
|
1056802 | species | |
|
1056803 | species | |
|
1056804 | species | |
|
1056805 | species | |
|
1056806 | species | |
|
2485752 | species | |
|
354127 | species | Lake Lerma salamander |
|
43110 | species | Mabee's salamander |
|
43111 | species | long-toed salamander |
|
43112 | subspecies | Central long-toed salamander |
|
532079 | subspecies | Santa Cruz long-toed salamander |
|
3116507 | subspecies | |
|
43113 | subspecies | Western long-toed salamander |
|
43114 | species | spotted salamander |
|
2511205 | species | western tiger salamander |
|
354124 | subspecies | |
|
102287 | subspecies | barred tiger salamander |
|
290511 | subspecies | blotched tiger salamander |
|
241410 | subspecies | Arizona tiger salamander |
|
215237 | subspecies | Sonora tiger salamander |
|
8296 | species | axolotl |
|
2483590 | species | |
|
3073962 | species | |
|
43115 | species | marbled salamander |
|
288796 | species | Michoacan stream salamander; Puerto Hondo stream salamander |
|
354129 | species | Michoacan stream siredon; Michoacan stream salamander |
|
43117 | species | Tarahumara salamander |
|
2683671 | species | Durango salamander |
|
8306 | species | mole salamander |
|
354128 | species | Taylor's salamander |
|
8304 | species | smallmouth salamander |
|
8305 | species | Eastern tiger salamander; tiger salamander |
|
43109 | species | Mexican tiger salamander |
|
2638523 | no rank | |
|
46688 | species | |
|
427139 | species | |
|
8310 | family | congo snakes; amphiumas |
|
8311 | genus | |
|
8312 | species | Congo eel; Congo snake; two-toed Congo eel; two-toed salamander; two-toed amphiuma |
|
294361 | species | one-toed amphiuma; one-toed salamander |
|
8313 | species | three-toed amphiuma; three-toed salamander |
|
43475 | family | Pacific giant salamanders |
|
43476 | genus | |
|
294758 | species | Rocky Mountain salamander; Idaho giant salamander |
|
307118 | species | Cope's giant salamander |
|
43477 | species | |
|
94176 | species | |
|
8332 | family | lungless salamanders |
|
698026 | subfamily | |
|
1709089 | genus | |
|
875751 | species | coffee grove salamander |
|
187958 | species | chunky false brook salamander |
|
2781839 | species | |
|
187962 | species | Galaena false brook salamander |
|
1709090 | species | admirable false brook salamander |
|
873103 | species | |
|
3406533 | species | red-legged false brook salamander |
|
187967 | species | Tamaulipan false brook salamander |
|
2739920 | no rank | |
|
57542 | genus | slender salamanders |
|
1234055 | species | Greenhorn Mountains slender salamander |
|
159185 | species | California slender salamander |
|
1234052 | species | Fairview slender salamander |
|
57543 | species | Inyo Mountains salamander |
|
75486 | species | Hell Hollow slender salamander |
|
108083 | species | San Gabriel Mountains slender salamander |
|
332573 | species | Gabilan Mountains slender salamander |
|
75487 | species | gregarious slender salamander |
|
1141218 | species | San Simeon slender salamander |
|
75488 | species | sequoia slender salamander |
|
1141219 | species | Santa Lucia Mountains slender salamander |
|
294360 | species | garden slender salamander |
|
1141220 | species | lesser slender salamander |
|
458151 | species | black-bellied slender salamander |
|
57544 | species | Pacific slender salamander; Pacific worm-salamander; Channel Islands slender salamander |
|
75489 | species | Kings River slender salamander |
|
75490 | species | relictual slender salamander |
|
1540817 | species | Kern Plateau salamander |
|
57546 | species | Kern Canyon slender salamander |
|
1234054 | species | Tehachapi slender salamander |
|
2930003 | species | |
|
57547 | species | Oregon slender salamander |
|
2621673 | no rank | |
|
8333 | genus | mushroomtongue salamanders; tropical lungless salamanders |
|
1508175 | subgenus | |
|
1507498 | subgenus | |
|
1508173 | subgenus | |
|
1508176 | subgenus | |
|
1508174 | subgenus | |
|
1508177 | subgenus | |
|
1508168 | subgenus | |
|
3406864 | no rank | |
|
269189 | genus | clawed salamanders |
|
388879 | species | Finca Chiblac salamander |
|
269191 | genus | |
|
269194 | species | arboreal splayfoot salamander |
|
2498726 | species | Atzalan golden salamander |
|
2697045 | species | Ceron family salamander |
|
2781840 | species | |
|
3079729 | species | |
|
2498727 | species | |
|
269195 | species | gristle-headed splayfoot salamander |
|
1727170 | species | El Cielo salamander |
|
269196 | species | graceful splayfoot salamander |
|
269197 | species | dwarf splayfoot salamander |
|
1727171 | species | purification system salamander |
|
269198 | species | pigmy splayfoot salamander |
|
269199 | species | bigfoot splayfoot salamander |
|
1727166 | species | Miquihuana splayfoot salamander |
|
1727165 | species | cave splayfoot salmander |
|
269200 | species | toothy splayfoot salamander |
|
2498728 | species | Cloud forest salamander |
|
269201 | species | |
|
2697046 | species | Valle Alegre salamander |
|
269202 | species | primeval splayfoot salamander |
|
269211 | species | terrestrial splayfoot salamander |
|
2697047 | species | cruz blanca salamander |
|
2645304 | no rank | |
|
107963 | genus | hidden salamanders |
|
107973 | species | Alvarez del Toro's salamander |
|
1500672 | species | |
|
107964 | species | Cortes salamander |
|
1500673 | species | |
|
107999 | species | Sierra de las Minas hidden salamander |
|
107974 | species | Baja Verapaz salamander |
|
2641818 | no rank | |
|
107965 | genus | |
|
1131885 | species | Volcan Tajumulco bromelidad salamander |
|
1131886 | species | |
|
388880 | species | forest bromeliad salamander |
|
1131887 | species | |
|
1131888 | species | long-nosed bromeliad salamander; longnose bromeliad salamander |
|
107966 | species | Guatemalan bromeliad salamander |
|
1131889 | species | |
|
1131890 | species | Xolocalco bromeliad salamander; Xolocalca bromeliad salamander |
|
43043 | genus | brook salamanders |
|
332574 | species | Jefferson County salamander; brown-backed salamander |
|
2727859 | species | |
|
134758 | species | two-lined salamander |
|
2055837 | species | |
|
1176143 | species | Chamberlain's dwarf salamander |
|
147890 | species | |
|
332575 | species | southeastern two-lined salamander; southern two-lined salamander |
|
332576 | species | Holbrook's triton; southern long-tailed salamander; three-lined salamander |
|
2081958 | species | |
|
332577 | species | Junaluska salamander |
|
147892 | no rank | |
|
43044 | species | long-tailed triton; long-tailed salamander |
|
422567 | species | cave salamander |
|
147893 | species | |
|
147895 | species | |
|
147896 | species | |
|
1406241 | no rank | |
|
2055838 | species | |
|
2081930 | species | |
|
147898 | species | |
|
147899 | species | |
|
147900 | species | |
|
147901 | species | |
|
147909 | species | grotto salamander; Ozark blind salamander |
|
2081959 | species | |
|
147902 | species | |
|
147905 | no rank | |
|
271175 | species | Texas neotenic salamander; Oklahoma salamander |
|
147907 | species | Georgia blind salamander |
|
148412 | species | |
|
52111 | species | |
|
2647200 | no rank | |
|
134759 | genus | spring salamanders |
|
505960 | species | Berry Cave salamander |
|
1720507 | species | |
|
505961 | species | Big Mouth Cave salamander; Sinking Cove cave salamander; pale salamander; Tennessee cave salamander |
|
134760 | species | spring salamander |
|
1390260 | species | |
|
147906 | genus | |
|
269187 | genus | |
|
291265 | species | four-toed salamander |
|
1709198 | genus | |
|
187956 | species | Bell's false brook salamander |
|
320473 | species | Oaxacan false brook salamander |
|
2137843 | species | |
|
188535 | species | giant false brook salamander |
|
320164 | species | southern giant salamander |
|
320741 | species | Cofre de Perote salamander |
|
320472 | species | pine-oak salamander; Sonoran false brook salamander |
|
187951 | genus | |
|
187952 | species | black jumping salamander |
|
188534 | species | |
|
107967 | genus | |
|
107968 | species | |
|
107975 | species | |
|
107976 | species | |
|
2175593 | species | southern moss salamander |
|
107977 | species | Monteverde moss salamander |
|
107978 | species | |
|
2975012 | species | |
|
2975013 | species | |
|
107979 | species | |
|
107980 | species | |
|
1191296 | species | |
|
2975014 | species | |
|
1381489 | species | |
|
1129740 | species | |
|
107981 | species | |
|
1129739 | species | |
|
107982 | species | |
|
756753 | species | |
|
1191297 | species | |
|
2975010 | species | |
|
756889 | species | |
|
2975015 | species | |
|
269192 | genus | |
|
307117 | species | nimble long-limbed salamander |
|
107969 | genus | tropical worm salamanders |
|
118988 | subgenus | |
|
3372810 | species | |
|
572291 | subgenus | |
|
118989 | subgenus | |
|
187953 | genus | |
|
187954 | species | Townsend's dwarf salamander |
|
164021 | genus | |
|
2725043 | species | imperial salamander |
|
164022 | species | Morelos false brook salamander |
|
187955 | species | Anita's false brook salamander |
|
873102 | species | |
|
187957 | species | brown false brook salamander |
|
164023 | species | Cochran's false brook salamander |
|
187959 | species | Conant's false brook salamander |
|
187960 | species | Jalpa false brook salamander |
|
388883 | species | Firschein's false brook salamander |
|
187961 | species | Gadow's false brook salamander |
|
187963 | species | Goebel's false brook salamander |
|
2725045 | species | |
|
164024 | species | |
|
164025 | species | |
|
1708625 | species | |
|
164026 | species | longtail false brook salamander |
|
164034 | species | |
|
187964 | species | black false brook salamander |
|
1708626 | species | |
|
164027 | species | |
|
187965 | species | black-spotted false salamander |
|
312722 | species | ridge-tailed salamander |
|
1708627 | species | Sierra de Juarez worm salamander |
|
1708628 | species | |
|
312721 | species | muscular salamander |
|
187966 | species | royal false brook salamander |
|
164028 | species | |
|
253252 | species | |
|
164029 | species | |
|
164030 | species | Smith's false brook salamander |
|
164031 | species | |
|
2725044 | species | green-flecked salamander |
|
164032 | species | |
|
164033 | species | Werler's false brook salamander |
|
2636779 | no rank | |
|
134761 | genus | |
|
324349 | species | mud salamander |
|
134762 | species | red salamander |
|
269188 | genus | |
|
291263 | species | many-lined salamander |
|
269193 | genus | Mexican pygmy salamanders |
|
1380542 | species | Sierra Juarez salamander; Sierra Juarez moss salamander |
|
1380543 | species | arboreal thorius |
|
1380544 | species | golden thorius |
|
1380545 | species | boreal thorius |
|
388884 | species | Acultzingo pigmy salamander |
|
1380546 | species | grand minute salamander |
|
1727169 | species | Atoyac minute salamander |
|
1380547 | species | surprise thorius |
|
1380548 | species | crescent-nostriled thorius |
|
1380549 | species | MacDougall's pigmy salamander |
|
872329 | species | big-footed thorius |
|
1380564 | species | Zoquitlan pigmy salamander |
|
388885 | species | Oaxacan pigmy salamander |
|
1380551 | species | |
|
1380552 | species | |
|
291261 | species | |
|
2660759 | species | |
|
1380553 | species | |
|
1380555 | species | |
|
1380556 | species | Papalo minute salamander |
|
1380557 | species | Veracruz pigmy salamander |
|
1380558 | species | Cerro San Felipe salamander; Lower Cerro pigmy salamander; Cerro San Felipe pigmy salamander |
|
1380559 | species | Schmidt's pigmy salamander |
|
1380560 | species | Smith's thorius |
|
1380561 | species | spotted thorius |
|
3079728 | species | |
|
388886 | species | Taylor's pigmy salamander |
|
2634880 | no rank | |
|
698028 | genus | |
|
698029 | species | patch-nosed salamander |
|
269181 | subfamily | |
|
57540 | genus | arboreal salamanders |
|
154577 | species | |
|
2806233 | species | Hickory Nut Gorge green salamander |
|
154578 | species | |
|
154579 | species | black salamander |
|
154580 | species | Sacramento mountain salamander |
|
57541 | species | |
|
336204 | species | wandering salamander |
|
43045 | genus | dusky salamanders |
|
503920 | species | Cumberland dusky salamander |
|
3018285 | species | Cherokee mountain dusky salamander |
|
52096 | species | |
|
3018286 | species | white-headed salamander |
|
3064031 | species | |
|
43046 | species | Apalachicola dusky salamander |
|
3018287 | species | |
|
52097 | species | |
|
3064032 | species | piedmont dusky salamander |
|
3018288 | species | |
|
52098 | species | |
|
3064033 | species | savannah dusky salamander; western spotted dusky salamander |
|
179529 | species | Blue Ridge mountain salamander |
|
1346617 | species | |
|
3064034 | species | |
|
2171662 | species | |
|
3018289 | species | Talladega seal salamander |
|
52099 | species | |
|
279537 | species | dwarf black-bellied salamander; dwarf blackbelly salamander |
|
52100 | species | dusky salamander |
|
3018290 | species | Smoky Mountains black-bellied salamander; Cherokee blackbellied salamander |
|
52101 | species | imitator salamander |
|
3018291 | species | black shovel-nosed salamander |
|
3018292 | species | Kanawha blackbellied salamander |
|
3064035 | species | wolf dusky salamander |
|
52102 | species | |
|
3018293 | species | |
|
52103 | species | |
|
52104 | species | Allegheny mountain salamander |
|
179530 | species | Ocoee salamander |
|
179531 | species | Blue Ridge dusky salamander |
|
1346618 | species | northern pygmy salamander |
|
2981334 | species | |
|
3018294 | species | cliffside salamander; Tallulah salamander |
|
407057 | species | flat-headed salamander |
|
52105 | species | mountain triton; black-bellied salamander |
|
52106 | species | Santeetlah dusky salamander |
|
3064036 | species | Tilley's dusky salamander |
|
2005549 | species | |
|
3018295 | species | Carolina swamp dusky salamander |
|
52107 | species | black mountain salamander |
|
52108 | species | pygmy salamander |
|
2636894 | no rank | |
|
57549 | genus | |
|
57550 | species | Monterey salamander; red salamander; redwood salamander; common Ensatina |
|
36316 | genus | cave salamanders; web-toed salamanders |
- Atylodes
|
486476 | clade | |
|
486475 | subgenus | |
|
322012 | genus | |
|
322013 | species | Korean crevice salamander |
|
52109 | genus | |
|
52110 | species | Red Hills salamander |
|
8335 | genus | slimy salamanders; woodland salamanders |
|
320951 | species | white-throated slimy salamander |
|
315416 | species | Blue Ridge gray-cheeked salamander |
|
332578 | species | Ozark red-backed salamander; Ozark zigzag salamander; narrow-striped red-backed salamander; Ozark salamander |
|
292223 | species | Scott Bar salamander |
|
263669 | species | Tellico salamander |
|
320950 | species | Caddo Mountain salamander |
|
263670 | species | Chattahoochee salamander; Chattahoochee slimy salamander |
|
263672 | species | Cheoah bald salamander |
|
159184 | species | Carolina slimy salamander; Atlantic coast slimy salamander |
|
141976 | species | eastern red-backed salamander; northern red-backed salamander; red-backed salamander |
|
1887235 | species | |
|
315415 | species | white-spotted slimy salamander |
|
2305134 | species | |
|
255923 | species | zigzag salamander |
|
154581 | species | western tan-backed salamander |
|
255924 | species | northern ravine salamander |
|
46761 | species | Del Norte salamander |
|
154582 | species | Fourche Mountain salamander |
|
43042 | species | Florida slimy salamander; southeastern slimy salamander; slimy salamander |
|
263675 | species | Grobman's slimy salamander |
|
154583 | species | valley and ridge salamander |
|
141977 | species | Thunder Ridge salamander; Peaks of Otter salamander |
|
270336 | species | Coeur d'Alene salamander |
|
3096177 | species | Blacksburg salamander |
|
8336 | species | red-cheeked salamander; Appalachian woodland salamander |
|
263673 | species | Cumberland Plateau salamander; Cumberland Plateau woodland salamander; Kentucky salamander |
|
332579 | species | Kiamichi slimy salamander |
|
332580 | species | Louisiana slimy salamander |
|
154584 | species | Larch Mountain salamander |
|
417023 | species | crevice salamander |
|
263674 | species | South Mountain gray-cheeked salamander |
|
315414 | species | southern gray-cheeked salamander |
|
315419 | species | Mississippi slimy salamander |
|
315418 | species | northern gray-cheeked salamander |
|
154585 | species | Jemez Mountains salamander |
|
255925 | species | Cheat Mountain salamander |
|
320952 | species | Central Georgia slimy salamander |
|
417024 | species | Balsam Mountains salamander |
|
154586 | species | Ouachita salamander; Rich Mountain salamander |
|
154587 | species | Pigeon Mountain salamander |
|
255926 | species | Cow Knob salamander; white-spotted salamander |
|
154588 | species | southern ravine salamander; ravine salamander |
|
315417 | species | eastern Georgia slimy salamander; savannah slimy salamander |
|
332581 | species | Southeastern Oklahoma slimy salamander; Sequoyah slimy salamander |
|
154589 | species | southern red-backed salamander |
|
141978 | species | Shenandoah salamander |
|
1003430 | species | Big Levels salamander |
|
263671 | species | Sherman salamander; red-legged salamander |
|
315412 | species | |
|
154590 | species | Siskiyou Mountains salamander |
|
154591 | species | southern Appalachian slimy salamander; southern Appalachian salamander |
|
154592 | species | Van Dyke's salamander; Washington salamander |
|
320953 | species | South Carolina slimy salamander |
|
154593 | species | western red-backed salamander |
|
315413 | species | southern zigzag salamander |
|
255927 | species | Shenandoah mountain salamander |
|
255929 | species | Webster's salamander |
|
154594 | species | Dixie Caverns salamander; Wehrle's salamander |
|
154595 | species | Weller's salamander; spot-bellied salamander |
|
8337 | species | Yonahlossee salamander |
|
2638057 | no rank | |
|
486473 | genus | |
|
36317 | species | Spezia cave salamander newt; Ambrosi's cave salamander |
|
57554 | species | Stefani's salamander; yellowish cave salamander; Monte Albo cave salamander |
|
36318 | species | brown cave salamander; Sardinian cave salamander |
|
482140 | species | |
|
57555 | species | Apennines salamander; Italian cave salamander |
|
482142 | species | |
|
482143 | species | western cave salamander; Strinati's cave salamander |
|
37088 | species | Nuoro salamander; Supramonte cave salamander |
|
166053 | family | waterdogs; mudpuppies |
|
42756 | genus | |
|
2037789 | species | |
|
43532 | species | blackwarrior waterdog; Alabama waterdog |
|
324346 | species | Gulf Coast waterdog |
|
377298 | species | |
|
43528 | species | Neuse river waterdog |
|
42757 | species | mudpuppy |
|
420422 | species | Carolina water dog; southern water dog; dwarf waterdog |
|
210425 | genus | |
|
221568 | species | blind cave salamander; common proteus; neotenic cave salamander; white salamander; olm |
|
43567 | family | Olympic salamanders |
|
43568 | genus | |
|
307116 | species | Cascades salamander; Cascades torrent salamander; Cascade torrent salamander |
|
294362 | species | Oregon Olympic salamander; Columbia torrent salamander |
|
43569 | species | Olympic salamander |
|
291264 | species | southern mountain salamander; southern olympic salamander; southern torrent salamander |
|
8314 | family | newts |
|
1331674 | subfamily | |
|
342569 | genus | European brook newts |
|
342570 | species | Montseny brook newt |
|
30374 | species | Pyrenean brook salamander; Pyrenean brook newt |
|
8329 | genus | firebelly newts |
|
164967 | species | cyan newt; blue-tailed fire-bellied newt |
|
102207 | species | sword-tailed newt |
|
872626 | species | Fuding fire-bellied newt |
|
1346250 | species | |
|
8330 | species | Japanese common newt; Japanese firebelly newt |
|
2859773 | no rank | |
|
385652 | genus | mountain newts |
|
385653 | species | Ryukyu spiny newt |
|
385654 | species | Chinhai newt; Chinhai spiny newt |
|
1592079 | species | Mountain spiny newt |
|
30373 | genus | |
|
30375 | species | |
|
30376 | species | |
|
3053477 | genus | |
|
3242963 | species | Huanggangshan fire-bellied newt |
|
3053478 | species | |
|
3053479 | species | |
|
3315560 | species | Oolong fire-bellied newt |
|
3399148 | species | oriental fire-bellied newt |
|
3315559 | species | Dayang newt |
|
3053476 | species | |
|
339873 | genus | |
|
54263 | species | Alpine newt |
|
1331677 | genus | |
|
385659 | species | |
|
339868 | genus | |
|
323757 | species | Bosca's newt |
|
3158570 | species | Greek newt |
|
256425 | species | palmate newt |
|
323755 | species | Italian newt; South Italian newt |
|
591943 | species | Turkish smooth newt |
|
3372079 | species | Caucasian smooth newt |
|
3158362 | species | Algarve newt |
|
323754 | species | Montandon's newt; Carpathian newt |
|
8324 | species | smooth newt; common newt |
|
323758 | species | |
|
213850 | genus | |
|
3372193 | species | |
|
213851 | species | Azerbaijan newt; mountain newt; Lake Urmia newt |
|
1536848 | species | Kurdistan newt |
|
213856 | species | Luristan newt |
|
213852 | species | Anatolia newt |
|
8315 | genus | |
|
385657 | species | Texas triton; black-spotted newt |
|
168684 | species | striped newt |
|
8316 | species | red-spotted newt; eastern newt |
|
454751 | genus | |
|
454749 | species | |
|
454752 | species | northern banded newt |
|
251502 | species | banded newt; striped eft; southern banded newt |
|
156858 | genus | |
|
2135270 | species | |
|
702380 | species | |
|
377299 | species | black-spotted stout newt |
|
1899505 | species | |
|
1042256 | species | |
|
1042253 | species | |
|
1042254 | species | |
|
1042255 | species | |
|
1814275 | species | |
|
1249911 | species | |
|
2621867 | no rank | |
|
164968 | genus | |
|
1930247 | species | |
|
164969 | species | spot-tailed warty newt; Guizhou warty newt |
|
189294 | species | Chinese warty newt |
|
164970 | species | Tam Dao newt; Tam Dao salamander; Vietnamese salamander; Vietnam warty newt |
|
663921 | species | Ermi Zhao warty newt |
|
189295 | species | Wanggao warty newt |
|
164971 | species | Guangxi salamander; Guangxi warty newt |
|
164972 | species | Hong Kong warty newt |
|
2759916 | species | Unterstein's newt; paddletail newt; spotless stout newt |
|
608507 | species | |
|
1264777 | species | |
|
1483467 | species | |
|
1325622 | species | |
|
942857 | species | |
|
489831 | species | |
|
2632613 | no rank | |
|
8317 | genus | |
|
339878 | species | |
|
226889 | species | Algerian newt; Algerian salamander; Algerian ribbed newt |
|
8319 | species | Spanish newt; Spanish ribbed newt; Iberian ribbed newt |
|
8320 | genus | rough-skinned newts; roughskin newts; Pacific newts |
|
8321 | species | rough-skin newt; roughskin newt; rough-skinned newt |
|
36313 | species | redbelly newt; western red-bellied newt; red-bellied newt |
|
3372658 | species | |
|
36314 | species | California newt |
|
2629677 | no rank | |
|
8322 | genus | |
|
2294181 | species | Anatolian crested newt |
|
8326 | species | Alpine crested newt; Alpine warty newt; Italian newt; Italian crested newt |
|
1288478 | species | |
|
1288479 | species | |
|
8323 | species | great crested newt; warty newt |
|
475397 | species | |
|
454747 | species | |
|
8327 | species | Danube newt |
|
1611729 | species | |
|
8325 | species | southern crested newt; Balkan newt |
|
385668 | species | Macedonian crested newt |
|
3148852 | species | |
|
8328 | species | marbled newt |
|
171367 | species | southern marbled newt |
|
129884 | genus | crocodile newts |
|
1591418 | species | angular-headed newt |
|
2058614 | species | |
|
385674 | species | Mount Yao newt; black knobby newt |
|
2080724 | species | |
|
1729662 | species | |
|
385677 | species | |
|
1128649 | species | |
|
2080725 | species | Mt. Dabien crocodile salamander |
|
2991694 | species | Gaowangjie crocodile newt |
|
385675 | species | Hainan knobby newt |
|
1783266 | species | |
|
2565413 | species | |
|
385676 | species | Kweichow crocodile newt; red-tailed knobby newt |
|
1496723 | species | |
|
1267581 | species | Mangshan crocodile newt |
|
2500536 | species | |
|
926545 | species | |
|
1431319 | species | |
|
3022033 | species | Panwa crocodile newt |
|
2744392 | species | |
|
1729661 | species | |
|
1357718 | species | southern Sichuan crocodile newt |
|
356254 | species | |
|
1485970 | species | |
|
2900221 | species | |
|
3376193 | species | |
|
1150473 | species | |
|
1150472 | species | |
|
1040635 | species | |
|
2744408 | species | |
|
129885 | species | Pusakang crocodile newt; Taliang knobby newt |
|
2853235 | species | Thai crocodile newt |
|
2970274 | species | |
|
2876586 | species | |
|
1431318 | species | |
|
164973 | species | Himalayan newt; crocodile salamander; crocodile newt |
|
926546 | species | |
|
385678 | species | Wenxian knobby salamander; Wenxian knobby newt |
|
1357719 | species | Tiannan crocodile newt |
|
3047460 | species | Zaimeng Lake crocodile newt |
|
1267598 | species | |
|
2483955 | no rank | |
|
1331675 | subfamily | |
|
156856 | genus | |
|
156857 | species | |
|
297009 | genus | |
|
156861 | species | |
|
297010 | species | |
|
156866 | species | |
|
156864 | species | |
|
156867 | species | |
|
297011 | species | |
|
129216 | species | Luschan's salamander; Lycian salamander |
|
111424 | genus | |
|
111425 | species | |
|
3085178 | species | |
|
57569 | genus | fire salamanders |
|
220703 | species | North African fire salamander |
|
57570 | species | |
|
180811 | species | Corsican fire salamander |
|
156860 | species | |
|
177059 | species | Lanza's fire salamander |
|
3372588 | species | |
|
57571 | species | European fire salamander; European salamander; spotted salamander; fire salamander |
|
1331676 | subfamily | |
|
305978 | genus | |
|
316516 | species | |
|
305979 | species | spectacled salamander |