Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
30727 | suborder | |
|
2509195 | family | |
|
2871507 | no rank | |
|
2933577 | species | |
|
2871508 | species | |
|
75333 | genus | |
|
1367276 | species | |
|
1367277 | species | |
|
481692 | species | |
|
1367278 | species | Russian bitterling |
|
80779 | species | |
|
881187 | species | |
|
1367279 | species | |
|
1367280 | species | |
|
1396443 | species | |
|
1367281 | species | |
|
75334 | species | Khanka spiny bitterling |
|
80780 | species | |
|
1367282 | species | |
|
881188 | species | |
|
994856 | species | |
|
154350 | species | |
|
430564 | species | Korean slender bitterling |
|
481693 | species | |
|
327689 | species | |
|
80782 | species | deepbody bitterling |
|
80791 | species | deep body bitterling |
|
481687 | species | |
|
80783 | species | |
|
481688 | species | |
|
881190 | species | |
|
481694 | species | |
|
881191 | species | |
|
80784 | species | |
|
80807 | species | Korean bittering |
|
481701 | species | |
|
78079 | species | |
|
481690 | subspecies | |
|
481689 | subspecies | |
|
481691 | subspecies | |
|
80785 | subspecies | |
|
80786 | subspecies | |
|
1604735 | subspecies | |
|
1604736 | subspecies | |
|
80787 | subspecies | |
|
1000278 | subspecies | |
|
3151597 | species | |
|
80788 | species | |
|
80789 | species | money bitterling; zenitanago |
|
80790 | species | Korean striped bitterling |
|
2633975 | no rank | |
|
2162667 | species | |
|
2162668 | species | |
|
1396444 | species | |
|
2768184 | species | |
|
1642148 | species | |
|
1772005 | species | |
|
2507743 | species | |
|
1367283 | species | |
|
1367284 | species | |
|
3078424 | species | |
|
2905703 | species | |
|
1574026 | species | |
|
3039456 | species | |
|
2977126 | genus | |
|
2977127 | species | |
|
3363469 | genus | |
|
3363687 | species | Tokyo bitterling |
|
58326 | genus | |
|
1367286 | species | |
|
2849541 | species | |
|
98397 | species | bitterling |
|
373743 | species | |
|
80794 | species | Kyushu bitterling |
|
80796 | subspecies | |
|
80795 | subspecies | |
|
2762256 | species | |
|
373744 | species | |
|
2913610 | species | |
|
80797 | species | |
|
485430 | species | |
|
80798 | species | Light's bitterling |
|
373745 | species | bitterling |
|
80799 | species | rosy bitterling |
|
75330 | species | rosy bitterling |
|
80800 | subspecies | Japanese rosy bitterling |
|
80801 | subspecies | rosy bitterling |
|
481695 | species | |
|
481697 | species | |
|
58327 | species | Amur bitterling |
|
1356016 | species | |
|
192373 | species | |
|
481696 | species | |
|
112179 | species | suigen zenitanago; spring bitterling |
|
339858 | species | Korean rose bitterling |
|
2649429 | no rank | |
|
2057083 | species | |
|
2705308 | species | |
|
1367287 | species | |
|
2862942 | species | |
|
432388 | species | |
|
2905704 | species | |
|
2742489 | species | |
|
369683 | species | |
|
869812 | species | |
|
2814153 | species | |
|
2975588 | species | |
|
2975589 | species | |
|
2975590 | species | |
|
2975591 | species | |
|
2975583 | species | |
|
2975584 | species | |
|
2975585 | species | |
|
2975586 | species | |
|
2975587 | species | |
|
2975592 | species | |
|
2975593 | species | |
|
2975594 | species | |
|
2975595 | species | |
|
2975579 | species | |
|
2975580 | species | |
|
2975581 | species | |
|
2975582 | species | |
|
2761985 | species | |
|
2507733 | genus | |
|
2507734 | species | |
|
80803 | genus | |
|
481777 | species | |
|
481699 | subspecies | |
|
481698 | subspecies | |
|
481700 | species | Korean oily bitterling |
|
80805 | species | |
|
1479045 | species | |
|
80806 | species | oily bitterling |
|
1480180 | species | |
|
2629114 | no rank | |
|
1828393 | species | |
|
7953 | family | |
|
2743701 | clade | |
|
643420 | genus | |
|
643421 | species | |
|
643416 | genus | |
|
643417 | species | |
|
369626 | genus | |
|
369627 | species | Bala shark; tricolor sharkminnow |
|
270004 | genus | |
|
443680 | species | red tailed tinfoil |
|
1821157 | species | |
|
3352608 | species | |
|
381606 | species | Java barb |
|
1906136 | species | goldfoil barb; tinfoil barb |
|
643456 | genus | |
|
1080295 | species | |
|
643457 | species | |
|
137768 | genus | |
|
227275 | species | beardless barb |
|
582601 | species | |
|
643377 | species | |
|
496974 | species | |
|
381600 | species | |
|
2621101 | no rank | |
|
1906144 | genus | |
|
1906145 | species | |
|
643440 | genus | |
|
643441 | species | redtail barb |
|
643442 | species | |
|
643454 | genus | |
|
1093601 | species | |
|
2848715 | species | |
|
2848714 | species | |
|
1093602 | species | |
|
1093603 | species | |
|
643455 | species | |
|
370358 | genus | |
|
1764105 | species | |
|
911166 | species | goldfin tinfoil barb |
|
1504028 | species | |
|
643379 | species | |
|
357531 | species | |
|
370359 | species | lemon-fin barb |
|
192370 | genus | |
|
1093605 | species | |
|
192371 | species | |
|
1336025 | species | |
|
192372 | species | |
|
193150 | species | |
|
1906132 | species | |
|
582603 | species | |
|
2629399 | no rank | |
|
497005 | genus | |
|
643365 | species | |
|
1954711 | species | |
|
3148816 | species | |
|
1441811 | species | |
|
1193140 | species | yellow tail brook barb |
|
3148817 | species | |
|
3148818 | species | |
|
3002083 | species | |
|
3148819 | species | |
|
357532 | species | |
|
3148820 | species | |
|
1545826 | species | |
|
1441812 | species | |
|
1954712 | species | |
|
3148821 | species | |
|
643356 | species | |
|
1545827 | species | |
|
643354 | species | |
|
1907139 | species | |
|
1156501 | species | |
|
1954713 | species | |
|
887040 | species | |
|
2644316 | no rank | |
|
227278 | genus | |
|
227279 | species | |
|
381631 | species | |
|
643337 | species | |
|
643338 | species | |
|
198505 | genus | |
|
198506 | species | |
|
643458 | genus | |
|
643459 | species | |
|
911170 | species | |
|
369622 | genus | |
|
1336673 | species | |
|
643353 | species | |
|
369623 | species | |
|
2509196 | subfamily | |
|
75335 | genus | |
|
1382617 | species | |
|
356814 | species | |
|
1776110 | species | |
|
1776114 | species | |
|
1776115 | species | |
|
356816 | species | |
|
356809 | species | |
|
356810 | species | |
|
643335 | species | |
|
1776111 | species | |
|
1539280 | species | |
|
1776112 | species | |
|
3351701 | species | |
|
356813 | species | |
|
76593 | species | Taiwan torrent carp |
|
356812 | species | |
|
2905692 | species | |
|
356815 | species | |
|
1544377 | species | |
|
1279364 | species | |
|
1776113 | species | |
|
75336 | species | |
|
2617881 | no rank | |
|
464758 | genus | |
|
3383497 | species | |
|
172919 | species | |
|
369638 | genus | |
|
2575591 | species | |
|
865996 | species | Taiwan ku fish |
|
3358357 | species | |
|
3358358 | species | |
|
160766 | species | Taiwan shoveljaw carp |
|
1240730 | species | bearded shoveljaw carp |
|
1962404 | species | |
|
3358360 | species | |
|
369667 | species | |
|
643321 | species | |
|
3001549 | species | |
|
369656 | species | |
|
3358361 | species | |
|
369650 | species | |
|
670200 | species | Lin's shoveljaw carp |
|
369639 | species | |
|
643364 | species | |
|
369672 | species | |
|
2202363 | species | |
|
369674 | species | |
|
2575593 | species | |
|
2618463 | no rank | |
|
3413470 | genus | |
|
3413471 | species | |
|
3383493 | no rank | |
|
3383494 | species | |
|
3383496 | species | |
|
3383495 | species | |
|
3363382 | genus | |
|
3363523 | species | border barb |
|
3363388 | genus | |
|
3363535 | species | |
|
2743693 | subfamily | |
|
117141 | genus | |
|
117142 | species | Dalmatian barbelgudgeon |
|
40829 | genus | barbels |
|
2999606 | species | |
|
2483068 | species | |
|
467341 | species | |
|
40830 | species | barbel |
|
46837 | species | |
|
2066427 | species | |
|
1779362 | species | Biharian barbel |
|
249163 | species | |
|
117135 | species | |
|
1041399 | species | |
|
1633829 | species | |
|
1973466 | species | |
|
101904 | species | Terek barbel |
|
101867 | species | |
|
2002848 | species | Kura barbel |
|
2483067 | species | |
|
137031 | species | |
|
101869 | species | |
|
98391 | species | barbel |
|
2810300 | species | |
|
77795 | species | |
|
2066428 | species | |
|
2002849 | species | |
|
116033 | species | Kura barbel |
|
117136 | species | |
|
77796 | species | Mediterranean barbel |
|
2066431 | species | |
|
1482995 | species | |
|
1482996 | species | |
|
101871 | species | |
|
118662 | species | |
|
117137 | species | |
|
1707224 | species | |
|
101874 | species | |
|
116040 | species | |
|
118663 | species | |
|
2066429 | species | |
|
2810301 | species | |
|
101906 | species | |
|
101868 | species | |
|
116042 | species | |
|
101876 | species | Crimean barbel |
|
101902 | species | |
|
117140 | species | |
|
2066430 | species | |
|
2683618 | species | |
|
2999662 | species | |
|
2631779 | no rank | |
|
116044 | genus | |
|
643333 | species | |
|
1578030 | species | |
|
1770226 | species | |
|
1770227 | species | |
|
2015742 | species | |
|
1830166 | species | |
|
535294 | species | |
|
535295 | species | |
|
1482337 | species | |
|
2509467 | species | |
|
864072 | species | |
|
669292 | species | |
|
535296 | species | |
|
535297 | species | |
|
2056628 | species | |
|
1035337 | species | |
|
1035338 | species | |
|
116045 | species | Transcaucasian barb |
|
1051420 | species | |
|
1620467 | species | |
|
1051421 | species | |
|
1620468 | species | |
|
1620469 | species | |
|
1620470 | species | |
|
1620471 | species | |
|
1051422 | species | |
|
1819601 | species | |
|
643318 | species | |
|
669293 | species | |
|
1482339 | species | |
|
1482338 | species | |
|
1578035 | species | |
|
1830164 | species | |
|
1051419 | species | |
|
2290887 | species | |
|
535298 | species | |
|
2056558 | species | |
|
1578021 | species | |
|
1035339 | species | |
|
2509468 | species | |
|
535301 | species | |
|
1578034 | species | |
|
1770228 | species | |
|
1770229 | species | |
|
535302 | species | Colchic khramulya |
|
3311704 | species | |
|
535303 | species | Anatolian khramulya |
|
1035340 | species | |
|
535299 | species | |
|
2644880 | no rank | |
|
137057 | genus | |
|
2735130 | species | |
|
137091 | species | |
|
137058 | species | |
|
3056443 | species | |
|
3113809 | species | |
|
3113810 | species | |
|
3113811 | species | |
|
643339 | species | Assamese kingfish |
|
3000136 | species | |
|
1602383 | species | |
|
2640878 | no rank | |
|
2899770 | genus | |
|
2899771 | species | Kantaka barb |
|
933939 | genus | |
|
1483052 | species | |
|
3357170 | species | Algerian barb |
|
1602384 | species | |
|
2057337 | species | |
|
2057336 | species | |
|
1483053 | species | Algerian barb |
|
41246 | species | |
|
1606557 | species | Aral barbel |
|
1483054 | species | Algerian barb |
|
77794 | species | Bulatmai barbel |
|
2510133 | species | |
|
2510132 | species | |
|
1987400 | species | |
|
1483055 | species | Iberian barbel |
|
2814141 | species | |
|
115982 | species | mangar |
|
101870 | species | |
|
1035341 | species | |
|
1905542 | species | Guercif barbel |
|
72241 | species | |
|
3357173 | species | Algerian barb |
|
2057334 | species | |
|
1483058 | species | |
|
1483059 | species | Algerian barb |
|
3357174 | species | Algerian barb |
|
2482861 | species | |
|
116644 | species | Algerian barb |
|
1483060 | species | |
|
1483061 | species | |
|
1483062 | species | |
|
1483063 | species | |
|
1779359 | species | Mahgreb barbel |
|
1483064 | species | |
|
1987401 | species | |
|
1483065 | species | Algerian barb |
|
72242 | species | |
|
1035342 | species | mursa |
|
1483067 | species | |
|
2482862 | species | |
|
1483068 | species | Algerian barb |
|
118053 | species | |
|
118664 | species | |
|
1779360 | species | Rabat barbel |
|
1779361 | species | Rifian barbel |
|
72243 | species | |
|
1483069 | species | |
|
77797 | species | |
|
116043 | species | |
|
1943639 | species | |
|
2700053 | species | Zayan barbel |
|
2621432 | no rank | |
|
3090914 | genus | |
|
116046 | species | |
|
643443 | genus | |
|
994863 | species | |
|
643444 | species | |
|
1504154 | genus | |
|
2220053 | species | |
|
1504155 | species | Burmese kingfish |
|
2623983 | no rank | |
|
2743708 | no rank | |
|
2135405 | genus | |
|
2135406 | species | |
|
2625675 | no rank | |
|
643436 | genus | |
|
643437 | species | |
|
643451 | species | |
|
1606553 | species | |
|
1772066 | genus | |
|
1772067 | species | |
|
1114944 | genus | |
|
1114945 | species | |
|
2743694 | subfamily | |
|
143609 | genus | |
|
143610 | species | |
|
381626 | genus | |
|
643316 | species | |
|
381627 | species | |
|
2620936 | no rank | |
|
7956 | genus | |
|
7957 | species | goldfish |
|
3078566 | species | |
|
2654366 | species | |
|
2654368 | species | |
|
2662768 | species | |
|
2662767 | species | |
|
1707810 | species | |
|
1392537 | species | |
|
2033720 | species | |
|
217509 | species | crucian carp |
|
2748686 | species | |
|
2748687 | species | |
|
3142280 | species | |
|
2799635 | species | triploid crucian carp |
|
1707808 | species | |
|
1707809 | species | |
|
52617 | species | Japanese (white) crucian carp; white crucian carp; Japanese crucian carp |
|
2735968 | species | |
|
2038122 | species | |
|
2038123 | species | |
|
101364 | species | Prussian carp; gibel carp; silver crucian carp |
|
138676 | species | Japanese silver crucian carp |
|
3394893 | species | |
|
2624838 | no rank | |
|
7961 | genus | |
|
1548121 | species | |
|
7962 | species | carp; fancy carp; koi; mirror carp; common carp |
|
1580608 | species | |
|
1907125 | species | |
|
1745989 | species | |
|
381599 | species | |
|
3354246 | species | |
|
1221223 | species | |
|
1221224 | species | |
|
2685120 | no rank | |
|
2775982 | genus | |
|
2775983 | species | |
|
1219348 | genus | |
|
2935523 | species | |
|
1219349 | species | |
|
367865 | genus | |
|
1211648 | species | Chinese-ink carp |
|
367866 | species | rock carp |
|
75365 | genus | |
|
304914 | species | |
|
2864446 | species | |
|
307949 | species | duck-billed golden-line fish |
|
2651312 | species | |
|
307947 | species | |
|
307955 | species | eyeless golden-line fish |
|
1608454 | species | |
|
3057021 | species | |
|
307966 | species | |
|
2729371 | species | |
|
3057022 | species | |
|
2729370 | species | |
|
3361044 | species | |
|
307952 | species | |
|
2820321 | species | |
|
3002424 | species | |
|
307950 | species | crossed-fork back golden-line fish |
|
3057023 | species | |
|
75366 | species | |
|
2729373 | species | |
|
2729369 | species | |
|
307961 | species | |
|
307962 | species | |
|
2729374 | species | |
|
307957 | species | |
|
2729368 | species | |
|
2918358 | species | |
|
2591686 | species | |
|
307960 | species | hyaline fish |
|
307964 | species | |
|
307968 | species | |
|
307948 | species | |
|
2944962 | species | |
|
307944 | species | |
|
307954 | species | |
|
3361045 | species | |
|
307942 | species | |
|
307940 | species | |
|
307965 | species | |
|
307967 | species | |
|
400011 | species | |
|
509855 | species | |
|
307951 | species | |
|
307945 | species | |
|
2729372 | species | |
|
307943 | species | small eye golden-line fish |
|
307953 | species | |
|
307941 | species | |
|
2604716 | species | |
|
509856 | species | |
|
2651313 | species | |
|
307958 | species | |
|
307959 | species | |
|
1926311 | species | |
|
2654710 | species | |
|
3057024 | species | |
|
307956 | species | |
|
2729367 | species | |
|
2212397 | species | |
|
307946 | species | |
|
2909343 | species | |
|
2448038 | species | |
|
3057025 | species | |
|
509858 | species | |
|
307963 | species | |
|
509859 | species | |
|
304915 | species | |
|
2604717 | species | |
|
2635240 | no rank | |
|
2743695 | subfamily | |
|
2743698 | clade | |
|
643438 | genus | |
|
369633 | genus | |
|
98647 | genus | |
|
369629 | genus | |
|
381597 | genus | |
|
369636 | genus | |
|
227287 | genus | |
|
643449 | genus | |
|
2743699 | clade | |
|
930205 | genus | |
|
887916 | genus | |
|
172909 | genus | |
|
2957754 | genus | |
|
887919 | genus | |
|
497006 | genus | |
|
685032 | genus | |
|
1530206 | genus | |
|
369675 | genus | |
|
1277751 | genus | |
|
1897787 | genus | |
|
369677 | genus | |
|
400001 | genus | |
|
369662 | genus | |
|
887923 | genus | |
|
291820 | genus | |
|
75363 | genus | |
|
1897789 | genus | |
|
887897 | genus | |
|
2743696 | tribe | |
|
2830703 | genus | |
|
887930 | genus | |
|
137059 | genus | |
|
432384 | genus | |
|
1925552 | genus | |
|
2764703 | genus | |
|
2743700 | no rank | |
|
2518937 | genus | |
|
1158426 | genus | |
|
643447 | genus | |
|
369624 | genus | |
|
2743697 | tribe | |
|
2517876 | genus | |
|
643445 | genus | |
|
59897 | genus | |
|
1906138 | genus | |
|
1204387 | genus | |
|
84644 | genus | |
|
2743702 | subfamily | |
|
643418 | genus | |
|
643419 | species | giant barb |
|
266795 | genus | |
|
266796 | species | isok barb; seven-line barb |
|
1606560 | species | |
|
3362312 | genus | |
|
3363134 | species | dwarf scissortail rasbora |
|
2743704 | subfamily | |
|
279400 | genus | |
|
279401 | species | |
|
263536 | genus | |
|
263537 | species | scaly osman |
|
75347 | genus | |
|
1778599 | species | |
|
1077142 | species | |
|
263515 | species | Yellow River scaleless carp |
|
2202362 | species | |
|
263517 | species | |
|
263516 | species | |
|
75348 | species | scale-less carp; Lake Qinghai scale-less carp |
|
2035446 | species | |
|
437614 | species | |
|
2731654 | no rank | |
|
263533 | genus | |
|
263535 | species | |
|
263552 | species | |
|
263534 | species | |
|
361641 | genus | |
|
361642 | species | |
|
361643 | genus | |
|
361644 | species | |
|
263518 | genus | |
|
263519 | species | |
|
263524 | genus | |
|
263526 | species | |
|
263529 | species | |
|
263530 | species | |
|
263525 | species | |
|
2894333 | no rank | |
|
2894334 | species | |
|
263520 | genus | |
|
2042931 | species | |
|
2042927 | species | |
|
2042930 | species | |
|
2042928 | species | |
|
2042929 | species | |
|
361647 | species | |
|
361648 | species | |
|
361646 | species | |
|
361645 | species | |
|
3360794 | species | |
|
263523 | species | |
|
2731644 | species | |
|
1080304 | species | false osman |
|
361649 | species | |
|
263521 | species | |
|
2639892 | no rank | |
|
2721536 | subfamily | |
|
748365 | genus | |
|
748366 | species | big-head schizothoracin |
|
1764115 | genus | |
|
327707 | species | |
|
979682 | species | |
|
327705 | species | |
|
369652 | species | |
|
979683 | species | |
|
327706 | species | |
|
369653 | genus | |
|
369654 | species | parma pingova |
|
1080299 | species | |
|
400007 | species | |
|
2626501 | no rank | |
|
464756 | genus | |
|
343525 | species | |
|
866009 | species | Ale snowtrout; Alghad snowtrout; Chush snowtrout |
|
343526 | species | |
|
2905707 | no rank | |
|
75361 | genus | |
|
137092 | species | Balkhash marinka |
|
327700 | species | Tarim schizothoracin |
|
172905 | species | |
|
979681 | species | |
|
203116 | species | Dapeghat snowtrout; Grot snowtrout; Ladakh snowtrout; Satter gaad; common marinka; Sattar snowtrout |
|
2036785 | species | |
|
327697 | species | |
|
643462 | species | |
|
327699 | species | |
|
2814142 | species | |
|
3163288 | species | |
|
327703 | species | |
|
765333 | species | Kunming snout trout |
|
327695 | species | |
|
3040242 | species | |
|
1843388 | species | |
|
2060514 | species | |
|
327698 | species | common marinka |
|
1539040 | species | |
|
327696 | species | |
|
327704 | species | Kunar snowtrout |
|
1080308 | species | |
|
343527 | species | |
|
327692 | species | |
|
437618 | species | |
|
183906 | species | Nepalese snowtrout |
|
263547 | species | |
|
327701 | species | |
|
343538 | species | |
|
183907 | species | |
|
263550 | species | |
|
2653351 | species | |
|
1602386 | species | |
|
203117 | species | |
|
75362 | species | |
|
183908 | species | Dinnawah snowtrout |
|
137067 | species | Ili marinka |
|
183909 | species | |
|
183910 | species | snow trout |
|
1080309 | species | |
|
2161728 | species | |
|
263549 | species | |
|
263551 | species | |
|
327693 | species | |
|
464753 | species | |
|
2624579 | no rank | |
|
2721538 | no rank | |
|
2721539 | species | |
|
2743705 | subfamily | |
|
137062 | genus | |
|
1142385 | species | |
|
2848764 | species | |
|
2848763 | species | |
|
2781816 | species | |
|
2781825 | species | |
|
2781826 | species | |
|
2781827 | species | |
|
2781828 | species | |
|
2781829 | species | |
|
2781830 | species | |
|
2781817 | species | |
|
2781818 | species | |
|
2781819 | species | |
|
2781820 | species | |
|
2781821 | species | |
|
2781822 | species | |
|
2781823 | species | |
|
2781824 | species | |
|
1606549 | species | |
|
1070153 | species | |
|
1606550 | species | common barb; spotted barb |
|
999361 | species | Carnatic carp |
|
2781801 | species | |
|
2781810 | species | |
|
2781811 | species | |
|
2781812 | species | |
|
2781813 | species | |
|
2781814 | species | |
|
2781815 | species | |
|
2781802 | species | |
|
2781803 | species | |
|
2781804 | species | |
|
2781805 | species | |
|
2781806 | species | |
|
2781807 | species | |
|
2781808 | species | |
|
2781809 | species | |
|
1070154 | species | bigspot barb |
|
1606551 | species | clown barb |
|
2779248 | species | |
|
1606552 | species | |
|
319323 | species | gold barb; Chinese barb |
|
2059559 | species | |
|
369640 | species | |
|
2633876 | no rank | |
|
432400 | genus | |
|
432401 | species | |
|
643334 | species | |
|
2890845 | genus | |
|
3353438 | species | clanwilliam yellowfish; Cape whitefish |
|
2890847 | species | sawfin |
|
643460 | genus | |
|
1606554 | species | |
|
643461 | species | |
|
2621305 | no rank | |
|
1278293 | genus | |
|
2726108 | species | |
|
496987 | species | Arulius barb |
|
1072684 | species | Mahecola barb |
|
2726109 | species | |
|
1620472 | species | |
|
3354288 | species | chalak barb |
|
2726110 | species | |
|
2985178 | species | Denison barb |
|
1280770 | species | |
|
303025 | species | blackspot barb |
|
2726111 | species | |
|
1280771 | species | |
|
3354289 | species | |
|
303017 | species | |
|
303032 | species | blotched filamented barb |
|
643374 | species | |
|
2974746 | species | |
|
2726104 | no rank | |
|
1606646 | genus | |
|
1142387 | species | |
|
2848699 | species | |
|
2848700 | species | |
|
2775979 | species | |
|
2775980 | species | |
|
1606647 | species | |
|
1606648 | species | striped barb |
|
1606649 | species | |
|
1606650 | species | |
|
2775981 | species | |
|
3420384 | no rank | |
|
1911134 | genus | |
|
137027 | species | |
|
2922119 | species | |
|
2922120 | species | |
|
2922122 | species | |
|
2922121 | species | |
|
2922123 | species | |
|
2922124 | species | |
|
2922108 | species | |
|
2922109 | species | |
|
2922110 | species | |
|
2922111 | species | |
|
2922112 | species | |
|
2922113 | species | |
|
1940215 | species | |
|
2922114 | species | |
|
2922115 | species | |
|
2922116 | species | |
|
2922117 | species | |
|
2922118 | species | |
|
1911124 | species | |
|
1928343 | species | |
|
1941125 | species | |
|
2706487 | species | |
|
2721485 | species | |
|
3243742 | species | |
|
2483591 | species | |
|
1606652 | species | |
|
117133 | species | chubbyhead barb |
|
1795291 | species | |
|
2890839 | species | |
|
1552736 | species | |
|
1795292 | species | |
|
1676884 | species | |
|
2969288 | species | |
|
1606654 | species | |
|
138923 | species | |
|
1606655 | species | |
|
3243743 | species | |
|
1705802 | species | |
|
2575822 | species | |
|
137028 | species | |
|
418130 | species | clipper barb |
|
643375 | species | African redfinned barb |
|
2851020 | species | |
|
2860255 | species | |
|
1104251 | species | |
|
1795293 | species | |
|
3336999 | species | |
|
3420239 | species | |
|
1676885 | species | |
|
2978365 | species | |
|
3420240 | species | |
|
1104256 | species | |
|
2043598 | species | |
|
1620473 | species | |
|
2922102 | species | |
|
2922103 | species | |
|
2922104 | species | |
|
1104253 | species | |
|
1104254 | species | |
|
2721486 | species | |
|
3420241 | species | |
|
2358296 | species | |
|
3420242 | species | |
|
1620474 | species | |
|
1913161 | species | |
|
1676886 | species | |
|
1676887 | species | |
|
1104255 | species | |
|
3149193 | species | |
|
2043599 | species | |
|
2485721 | species | |
|
643376 | species | |
|
1772006 | species | |
|
496973 | species | African banded barb |
|
2043600 | species | |
|
3018421 | species | |
|
2043601 | species | |
|
137032 | species | |
|
418131 | species | |
|
136815 | species | redtail barb |
|
1104257 | species | |
|
2043602 | species | |
|
643322 | species | butterfly barb |
|
1699018 | species | |
|
310739 | species | |
|
1795295 | species | |
|
1973467 | species | |
|
643388 | species | Jae barb |
|
2949624 | species | |
|
137033 | species | redspot barb |
|
2575823 | species | |
|
1795296 | species | |
|
699552 | species | |
|
2043603 | species | |
|
1705803 | species | |
|
3336983 | species | |
|
1676888 | species | |
|
1104258 | species | |
|
1606664 | species | |
|
137034 | species | blackstripe barb |
|
3336984 | species | |
|
2851021 | species | Eastern Cape chubbyhead |
|
2890840 | species | |
|
1104318 | species | |
|
1104259 | species | |
|
137035 | species | |
|
1104260 | species | |
|
136817 | species | Marico barb |
|
1705804 | species | |
|
1973468 | species | |
|
3088875 | species | |
|
2575824 | species | |
|
137036 | species | Nyanza barb |
|
2851022 | species | |
|
1705805 | species | |
|
1911125 | species | straightfin barb |
|
2739689 | species | |
|
1606668 | species | |
|
3354785 | species | |
|
1001912 | species | |
|
1606669 | species | |
|
2358295 | species | |
|
1552737 | species | |
|
3231748 | species | |
|
1795297 | species | |
|
2575825 | species | |
|
1104261 | species | |
|
2043604 | species | |
|
1676892 | species | |
|
2043605 | species | |
|
2043606 | species | |
|
137037 | species | |
|
1606671 | species | |
|
310740 | species | |
|
1913186 | species | |
|
2602783 | species | |
|
1606672 | species | |
|
1620463 | species | |
|
2890841 | species | |
|
1913189 | species | threespot barb |
|
2575826 | species | |
|
1606673 | species | |
|
1606674 | species | |
|
1772007 | species | |
|
3354819 | species | |
|
1699021 | species | |
|
1705806 | species | |
|
2575827 | species | |
|
2706488 | species | |
|
3354826 | species | |
|
2649316 | no rank | |
|
1503184 | genus | |
|
1503185 | species | melon barb |
|
496991 | species | |
|
1503186 | species | |
|
227282 | genus | |
|
227284 | species | |
|
643336 | species | |
|
227283 | species | Hampala barb |
|
291352 | species | |
|
2925326 | species | |
|
2649819 | no rank | |
|
3080747 | genus | |
|
3080748 | species | |
|
3080749 | no rank | |
|
1606675 | genus | |
|
1606676 | species | Sumatra barb; checker barb; checkerboard barb; chequer barb; iridescent barb; checkered barb |
|
497015 | genus | |
|
643370 | species | |
|
1001913 | species | |
|
1093606 | species | |
|
2629936 | no rank | |
|
209195 | genus | |
|
581012 | species | Manipur osteobrama; kambalgi; pengba; pengha |
|
497984 | species | cotio |
|
1354502 | species | |
|
2763172 | species | |
|
643342 | species | |
|
2707026 | species | |
|
1392122 | species | |
|
2621991 | no rank | |
|
1278288 | genus | |
|
1142386 | species | |
|
2848685 | species | |
|
2848683 | species | |
|
2848687 | species | |
|
2848686 | species | |
|
2848684 | species | |
|
1648921 | species | |
|
303005 | species | Bandula barb |
|
2842437 | species | |
|
27708 | species | rosy barb |
|
303010 | species | two spot barb |
|
1142210 | species | |
|
496989 | species | golden barb |
|
1717678 | species | glass-barb |
|
1383464 | species | |
|
1530257 | species | |
|
1530258 | species | |
|
1745732 | species | |
|
1503308 | species | |
|
2777011 | species | |
|
711526 | species | Narayan barb |
|
2482786 | species | |
|
303008 | species | black ruby barb |
|
3359278 | species | |
|
1093609 | species | |
|
496992 | species | spottedsail barb |
|
2842438 | species | |
|
2482787 | species | |
|
1157301 | species | |
|
545161 | species | |
|
2593182 | species | |
|
2482788 | species | |
|
1671871 | species | |
|
1470312 | species | Narayan barb |
|
1142214 | species | |
|
3072436 | species | |
|
1142215 | species | |
|
1142216 | species | |
|
205135 | species | Ticto barb |
|
2608883 | no rank | |
|
3080743 | genus | |
|
3080744 | species | redside barb |
|
2860253 | genus | |
|
2860254 | species | |
|
2978363 | genus | |
|
2978364 | species | |
|
100124 | genus | redfins |
|
136823 | species | Eastern Cape redfish |
|
136824 | species | smallscale redfin |
|
100125 | species | Burchell's redfin |
|
100126 | species | Berg River redfin |
|
136825 | species | fiery redfin |
|
316160 | species | Maloti minnow; Maluti minnow; Maluti redfin |
|
1972534 | species | |
|
1391731 | species | |
|
1972535 | species | Gamtoos redfin |
|
136826 | species | slender redfin |
|
1583367 | species | Verlorenvlei redfin |
|
1606679 | genus | |
|
1606680 | species | |
|
1606681 | species | tiger barb; Sumatra barb |
|
27707 | genus | |
|
1266624 | species | scarlet-banded barb |
|
1218007 | species | arenatus barb; stigma barb |
|
1198539 | species | |
|
370367 | species | |
|
381601 | species | |
|
2750342 | species | |
|
1913178 | species | |
|
1162198 | species | |
|
1913179 | species | |
|
1913180 | species | |
|
1907138 | species | |
|
1142389 | species | |
|
1220018 | species | |
|
2576030 | species | |
|
2576031 | species | |
|
2576032 | species | |
|
2576033 | species | |
|
2848727 | species | |
|
2848726 | species | |
|
303001 | species | swamp barb |
|
869385 | species | |
|
303022 | species | long snouted barb |
|
643372 | species | striped barb |
|
1218008 | species | Dharna barb |
|
1506185 | species | |
|
1222035 | species | |
