Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
3073812 | clade | core waterbirds |
|
8920 | order | storks and others |
|
8926 | family | storks |
|
1706834 | genus | |
|
2696508 | species | |
|
1706835 | species | Asian openbill |
|
8927 | genus | |
|
39789 | species | Abdim's stork |
|
52775 | species | Oriental stork |
|
8928 | species | White stork |
|
52776 | species | |
|
52777 | species | |
|
3075640 | species | |
|
36241 | species | black stork |
|
52778 | species | |
|
52782 | genus | |
|
52783 | species | |
|
52785 | species | |
|
33590 | genus | |
|
33591 | species | Jabiru stork |
|
33588 | genus | |
|
3150064 | species | Maribou stork |
|
1940340 | species | Greater adjutant |
|
52779 | species | |
|
33585 | genus | |
|
33587 | species | wood stork |
|
52780 | species | |
|
33586 | species | yellow-billed stork |
|
52781 | species | |
|
2781417 | no rank | |
|
161740 | family | |
|
227232 | genus | |
|
227233 | species | rufous-bellied seedsnipe |
|
555229 | species | |
|
161741 | genus | |
|
161742 | species | |
|
391620 | species | |
|
791185 | no rank | |
|
816797 | species | |
|
30411 | order | loons |
|
30412 | family | loons |
|
37038 | genus | |
|
372293 | species | |
|
57069 | species | |
|
37039 | species | common loon; great northern diver; great northern loon |
|
85097 | species | Pacific loon |
|
37040 | species | red-throated loon |
|
9205 | order | Ibis, herons and pelicans |
|
8899 | family | herons |
|
706244 | genus | |
|
706245 | species | |
|
30389 | genus | great herons |
|
110620 | species | great white egret; great egret |
|
30390 | species | Fischreiher; grey heron |
|
399589 | species | cocoi heron |
|
2767355 | species | |
|
56072 | species | great blue heron |
|
2767356 | species | |
|
2200831 | species | White-bellied heron |
|
585464 | species | Intermediate egret |
|
2492403 | species | Black-headed heron |
|
1481669 | species | Eastern great egret |
|
585465 | species | white-necked heron |
|
188373 | species | |
|
188374 | genus | |
|
188375 | species | Chinese pond heron |
|
1097440 | species | |
|
1158920 | species | paddybird; Indian pond-heron |
|
1002743 | species | |
|
670334 | species | |
|
1002746 | species | |
|
1097430 | species | |
|
2628092 | no rank | |
|
110660 | genus | brown bitterns |
|
110661 | species | american bittern |
|
555231 | species | |
|
2497796 | species | Australasian bittern |
|
188376 | species | |
|
110667 | genus | cattle egrets |
|
110668 | species | cattle egret |
|
110670 | genus | green-backed herons |
|
433628 | species | green-backed heron |
|
2767357 | species | |
|
110671 | species | green heron |
|
188385 | genus | |
|
110675 | genus | |
|
110676 | species | boat-billed heron |
- Dupetor
|
592149 | genus | |
|
56073 | genus | plumed egrets |
|
2767386 | species | |
|
110682 | species | Little blue heron |
|
458089 | species | Chinese egret |
|
188379 | species | little egret |
|
1752861 | species | Western reef-egret |
|
390973 | species | white-faced heron |
|
2162957 | species | Pied heron |
|
56074 | species | reddish egret |
|
887049 | species | Pacific reef-egret |
|
110681 | species | snowy egret |
|
110683 | species | tricolored heron |
|
2767387 | species | |
|
752196 | genus | |
|
1215352 | species | Japanese night-heron |
|
2767388 | species | |
|
887050 | species | |
|
752197 | species | Malayan night-heron |
|
110684 | genus | least bitterns |
|
188380 | species | chestnut bittern; cinnamon bittern |
|
2767389 | species | |
|
670346 | species | Schrenck's bittern; von Schrenck's bittern |
|
110685 | species | least bittern |
|
592150 | species | black bittern |
|
555266 | species | |
|
498209 | species | |
|
3380688 | species | |
|
188382 | species | |
|
1002791 | species | |
|
188383 | genus | |
|
56293 | genus | |
|
56294 | species | yellow-crowned night heron |
|
8900 | genus | night herons |
|
585469 | species | |
|
8901 | species | black-crowned night-heron |
|
1118821 | genus | |
|
1118822 | species | |
|
110686 | genus | |
|
110687 | species | |
|
2767384 | genus | |
|
2767390 | species | |
|
110693 | genus | |
|
488314 | species | |
|
110694 | species | |
|
452008 | species | |
|
110695 | genus | |
|
110696 | species | |
|
2767385 | genus | |
|
2767391 | species | |
|
33582 | family | |
|
33583 | genus | |
|
33584 | species | shoebill |
|
30444 | family | pelicans |
|
33617 | genus | |
|
317791 | species | Australian pelican |
|
36300 | species | Dalmatian pelican |
|
33618 | species | American white pelican |
|
37043 | species | |
|
36301 | species | |
|
459765 | species | |
|
1243782 | species | |
|
1108811 | species | |
|
33579 | family | |
|
33580 | genus | |
|
33581 | species | hamerkop |
|
33574 | family | |
|
1281446 | genus | |
|
3092313 | species | |
|
1281447 | species | Hadada ibis |
|
3150853 | genus | |
|
3150887 | species | |
|
335482 | genus | |
|
371913 | species | |
|
335483 | species | |
|
100820 | genus | |
|
100821 | species | southern bald ibis |
|
100822 | species | northern bald ibis |
|
1706832 | genus | |
|
1706833 | species | white-winged ibis |
|
1118747 | genus | |
|
1118748 | species | |
|
128389 | genus | |
|
128390 | species | crested ibis |
|
555322 | genus | |
|
555323 | species | |
|
33577 | genus | |
|
371920 | species | |
|
33578 | species | African spoonbill |
|
757429 | species | Yellow-billed spoonbill |
|
257867 | species | Eurasian spoonbill |
|
259913 | species | black-faced spoonbill |
|
757428 | species | Royal spoonbill |
|
33575 | genus | |
|
302533 | species | white-faced ibis |
|
2489523 | species | |
|
52788 | species | |
|
33576 | species | Puna ibis |
|
2622411 | no rank | |
|
1281444 | genus | |
|
1281445 | species | red-naped ibis |
|
399596 | genus | |
|
1118847 | species | plumbeous ibis |
|
399597 | species | |
|
555358 | species | |
|
100857 | genus | |
|
100858 | species | Sacred ibis |
|
425371 | species | |
|
2671080 | species | Australian ibis |
|
425372 | species | |
|
772020 | no rank | |
|
852699 | species | |
|
30449 | order | petrels and albatrosses |
|
37067 | family | |
|
37068 | genus | |
|
46552 | species | |
|
79623 | species | |
|
79624 | species | |
|
198596 | species | |
|
37070 | species | |
|
46550 | species | Wandering albatross |
|
79625 | species | |
|
2811340 | species | |
|
2630897 | no rank | |
|
521259 | genus | |
|
54023 | species | |
|
54020 | species | |
|
1516117 | species | |
|
54022 | species | |
|
54021 | species | black-footed albatross; Hawaiian black-footed albatross |
|
3243342 | no rank | |
|
46543 | genus | |
|
46544 | species | |
|
46545 | species | |
|
329933 | genus | |
|
54018 | species | Buller's albatross |
|
79644 | species | Indian yellow-nosed albatross |
|
54024 | species | |
|
54017 | species | Atlantic yellow-nosed albatross |
|
54025 | species | Grey-headed albatross |
|
79645 | species | |
|
79646 | species | |
|
54026 | species | Black-browed albatross |
|
79647 | species | |
|
329931 | species | |
|
85545 | subfamily | storm petrels |
|
37072 | genus | |
|
79628 | species | white-bellied storm-petrel |
|
1112029 | species | New Zealand storm-petrel |
|
37073 | species | black-bellied storm-petrel |
|
79648 | genus | |
|
79649 | species | |
|
79656 | genus | |
|
79650 | genus | |
|
79651 | species | European storm-petrel |
|
1118811 | genus | |
|
1118812 | species | Polynesian storm-petrel |
|
79652 | genus | |
|
1112095 | species | |
|
1112028 | species | white-vented storm-petrel |
|
79653 | species | Wilson's storm-petrel |
|
3150236 | species | |
|
3342346 | no rank | |
|
52123 | genus | |
|
126871 | species | band-rumped storm-petrel |
|
1916094 | species | Ainley's storm-petrel |
|
79631 | species | Fork-tailed storm-petrel |
|
126866 | species | ashy storm-petrel |
|
1757961 | species | Ringed storm-petrel |
|
1915422 | species | Cape Verde storm-petrel |
|
52124 | species | Leach's storm-petrel |
|
1757959 | species | Markham's storm-petrel |
|
1381583 | species | Matsudaira's storm-petrel |
|
79632 | species | black storm-petrel |
|
79657 | species | least storm-petrel |
|
1742756 | species | Swinhoe's storm-petrel |
|
1200804 | species | Monteiro storm-petrel; Monteiro's storm-petrel |
|
1916084 | species | Townsend's storm-petrel |
|
79633 | species | Wedge-rumped storm-petrel |
|
79634 | species | Tristram's storm-petrel |
|
37074 | genus | |
|
37075 | species | white-faced storm-petrel |
|
30451 | family | shearwaters and petrels |
|
53663 | genus | |
|
37064 | species | Kerguelen petrel |
|
1934104 | genus | |
|
48676 | species | Buller's shearwater |
|
1934105 | species | Fleshfooted shearwater; Flesh-footed shearwater |
|
48679 | species | Pink-footed shearwater |
|
37051 | species | Great shearwater |
|
37052 | species | Sooty shearwater |
|
48683 | species | Wedge-tailed shearwater |
|
48684 | species | Short-tailed shearwater |
|
2636929 | no rank | |
|
52119 | genus | |
|
52120 | species | Bulwer's petrel |
|
52121 | genus | |
|
1323832 | species | Cory's shearwater |
|
52122 | species | Scopoli's shearwater |
|
370448 | species | Cape Verde shearwater |
|
79622 | species | streaked shearwater |
|
37054 | genus | |
|
37055 | species | |
|
30454 | genus | |
|
30455 | species | Northern fulmar |
|
79629 | species | |
|
79654 | genus | |
|
79655 | species | |
|
37056 | genus | |
|
37057 | species | |
|
79630 | species | |
|
37058 | genus | |
|
631713 | species | |
|
881912 | species | |
|
79635 | species | |
|
1927430 | species | MacGillivray's prion |
|
79636 | species | |
|
37059 | species | |
|
37060 | species | |
|
2648232 | no rank | |
|
52125 | genus | |
|
52126 | species | lesser snow-petrel |
|
37077 | genus | |
|
79637 | species | Peruvian diving-petrel |
|
37078 | species | |
|
79638 | species | |
|
37079 | species | |
|
2884279 | species | |
|
37061 | genus | |
|
53665 | species | |
|
46542 | species | |
|
3150378 | species | |
|
79639 | species | |
|
37062 | species | |
|
85546 | subfamily | |
|
52127 | genus | |
|
52128 | species | Mascarene petrel |
|
998531 | species | Beck's petrel |
|
998534 | species | Fiji petrel |
|
52129 | species | Tahiti petrel |
|
37063 | genus | |
|
557576 | species | Phoenix petrel |
|
508676 | species | Trindade petrel |
|
2967363 | species | |
|
53666 | species | Chatham Island petrel |
|
52117 | species | Barau's petrel |
|
2570218 | species | |
|
53667 | species | |
|
557577 | species | |
|
53668 | species | Cook's petrel |
|
2698432 | species | De Filippi's petrel |
|
53669 | species | |
|
53670 | species | |
|
461684 | species | Fea's petrel |
|
53671 | species | |
|
57248 | species | |
|
79640 | species | |
|
1677895 | species | Imber's petrel |
|
53672 | species | |
|
37066 | species | |
|
53673 | species | white-headed petrel |
|
2698433 | species | Gould's petrel |
|
53674 | species | |
|
53675 | species | great-winged petrel |
|
53706 | species | |
|
53676 | species | |
|
53677 | species | soft-plumaged petrel |
|
1325687 | species | |
|
53679 | species | |
|
52118 | species | |
|
53680 | species | |
|
2570216 | species | |
|
1453604 | species | large Saint Helena petrel; St. Helena petrel |
|
944221 | species | |
|
53681 | species | |
|
1032649 | species | |
|
2642237 | no rank | |
|
30453 | genus | |
|
48670 | species | |
|
47978 | species | |
|
48674 | species | Townsend's shearwater |
|
232371 | species | tropical shearwater |
|
1934192 | species | Bannerman's shearwater |
|
48672 | species | Barolo shearwater |
|
232342 | species | |
|
948074 | species | Bryan's shearwater |
|
232370 | species | |
|
232366 | species | |
|
232341 | species | |
|
48680 | species | |
|
48673 | species | |
|
37053 | species | |
|
232340 | species | |
|
47976 | species | Audubon's shearwater |
|
232344 | species | |
|
48681 | species | |
|
232343 | species | Rapa shearwater |
|
48682 | species | |
|
232374 | species | Newell's shearwater |
|
943952 | species | Lava shearwater |
|
79642 | species | |
|
232372 | species | |
|
232368 | species | |
|
48688 | species | |
|
1927712 | species | Scarlett's shearwater |
|
232373 | species | |
|
232375 | species | |
|
232339 | species | |
|
48685 | species | |
|
2638476 | no rank | |
|
79658 | genus | |
|
79659 | species | |
|
9230 | order | penguins |
|
9231 | family | penguins |
|
9232 | genus | |
|
9233 | species | emperor penguin |
|
9234 | species | king penguin |
|
9235 | genus | |
|
79626 | species | rock-hopper penguin; Rockhopper penguin |
|
79627 | species | Macaroni penguin |
|
1419345 | species | Southern rockhopper penguin |
|
2495534 | species | Northern rockhopper penguin |
|
37080 | species | Fiordland penguin |
|
345251 | species | Snares penguin |
|
57240 | species | Royal penguin |
|
92688 | species | Erect-crested penguin |
|
2517238 | species | |
|
2617890 | no rank | |
|
37082 | genus | |
|
345258 | species | White-flippered penguin |
|
37083 | species | Little blue penguin |
|
37084 | genus | |
|
37085 | species | Yellow-eyed penguin |
|
577682 | species | Waitaha penguin |
|
2618593 | no rank | |
|
9237 | genus | |
|
9238 | species | Adelie penguin |
|
79643 | species | chinstrap penguin |
|
30457 | species | Gentoo penguin |
|
9239 | genus | |
|
92683 | species | jackass penguin |
|
9240 | species | Humboldt's penguin |
|
37081 | species | Magellanic penguin |
|
156760 | species | Galapagos penguin |
|
3073854 | order | |
|
9211 | family | darters; anhingas |
|
9212 | genus | |
|
56067 | species | American anhinga |
|
2039642 | species | Oriental darter |
|
9213 | species | Australian darter |
|
317792 | species | African darter |
|
30443 | family | frigatebirds |
|
37041 | genus | |
|
244444 | species | Christmas frigatebird |
|
244445 | species | Ascension frigatebird |
|
244446 | species | lesser frigatebird |
|
37042 | species | |
|
57241 | species | |
|
2620211 | no rank | |
|
9206 | family | cormorants and shags |
- Gulosus
|
1523050 | genus | |
|
1523025 | genus | |
|
9208 | species | king cormorant |
|
555309 | species | Imperial shag |
|
146616 | species | Guanay shag |
|
732181 | species | Antarctic shag |
|
146613 | species | Campbell Island shag |
|
1522878 | species | rough-faced shag; New Zealand king shag |
|
146625 | species | Stewart Island cormorant; bronze shag; Otago shag |
|
732178 | species | Auckland Island shag |
|
732180 | species | South Georgia shag |
|
1522879 | species | Crozet shag |
|
1522881 | species | Heard Island shag |
|
146615 | species | Chatham Island shag |
|
146619 | species | Macquarie Island shag |
|
732179 | species | Bounty Island shag |
|
2026899 | species | Kohatu shag |
|
1884673 | species | Foveaux shag |
|
1522882 | species | Kerguelen shag |
|
1517964 | genus | |
|
1523049 | species | reed cormorant |
|
1523041 | species | crowned cormorant |
|
146618 | species | little pied cormorant |
|
1517963 | species | little cormorant |
|
413946 | species | pygmy cormorant |
|
1523026 | genus | |
|
9207 | genus | |
|
126867 | species | European shag |
|
56069 | species | double-crested cormorant |
|
37046 | species | Neotropic cormorant |
|
146614 | species | Cape cormorant |
|
146617 | species | Temminck's cormorant; Japanese cormorant |
|
9209 | species | common cormorant; cormorant; great cormorant |
|
146622 | species | |
|
137255 | species | black-faced cormorant |
|
2488669 | species | |
|
146623 | species | red-legged cormorant |
|
473964 | species | Galapagos flightless cormorant |
|
1522885 | species | white-breasted cormorant |
|
146620 | species | Magellan cormorant |
|
732177 | species | Bank cormorant |
|
170405 | species | Socotra cormorant |
|
2723871 | species | Pelagic cormorant |
|
146612 | species | Brandt's cormorant |
|
146624 | species | spotted shag |
|
9210 | species | black cormorant; black shag; little black cormorant |
|
56071 | species | red-faced cormorant |
|
146621 | species | pied cormorant |
|
1523039 | genus | |
- Urile
|
1523033 | genus | |
|
30446 | family | gannets and boobies |
|
37577 | genus | |
|
37578 | species | northern gannet |
|
57657 | species | cape gannet |
|
57658 | species | Australasian gannet |
|
2688708 | no rank | |
|
57659 | genus | |
|
57660 | species | Abbot's booby |
|
32641 | genus | |
|
56068 | species | masked booby; white booby |
|
218701 | species | Nazca booby |
|
57661 | species | brown booby |
|
37087 | species | blue-footed booby |
|
57662 | species | red-footed booby |
|
57663 | species | Peruvian booby |