Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
337687 | clade | |
|
337669 | family | |
|
40140 | subfamily | |
|
10132 | genus | mouse-like hamsters |
|
107264 | species | |
|
218778 | species | |
|
3033997 | species | Behzad's brush-tailed mouse |
|
2689141 | species | |
|
3369752 | species | |
|
1736616 | species | Goodwin's calomyscus |
|
1736624 | species | noble calomyscus |
|
482974 | species | Hotson's Calomyscus |
|
3112870 | species | |
|
3092529 | species | |
|
109677 | species | Afghan mouse-like hamster |
|
1736625 | species | Urar calomyscus |
|
2627105 | no rank | |
|
337677 | family | |
|
3370982 | genus | |
|
3370983 | species | Sichuan red-backed vole |
|
3370984 | species | southwest China vole |
|
2048989 | subspecies | |
|
3370986 | species | Chaotung vole |
|
3370987 | species | Yulungshan vole |
|
3370989 | species | Ward's red-backed vole |
|
39087 | subfamily | |
|
2162899 | genus | |
|
798060 | species | Evoron vole |
|
100897 | species | reed vole |
|
3369700 | species | Taiwan vole |
|
2162902 | species | Lacustrine vole |
|
470139 | species | Maximovicz's vole |
|
100900 | species | Middendorf's vole |
|
716674 | species | Mongolian vole |
|
3369701 | species | Japanese grass vole |
|
2162904 | species | |
|
2162900 | species | tundra vole; root vole |
|
3241088 | species | Sakhalin island vole; Sakhalin vole |
|
3369702 | species | |
|
98315 | genus | |
|
3369705 | species | white-tailed mountain vole |
|
400184 | species | Silver mountain vole |
|
400185 | species | Gobi altai mountain vole |
|
1472668 | species | lemming mountain vole |
|
98316 | species | large-eared vole |
|
3369707 | species | Kashmir mountain vole |
|
1477902 | species | Lake Baikal mountain vole |
|
347518 | species | |
|
2184227 | species | Stoliczka's mountain vole |
|
870528 | species | |
|
2678870 | species | Flat-headed vole |
|
1197750 | species | Tuva Mountain vole |
|
3417911 | no rank | |
|
251273 | genus | |
|
251276 | species | white-footed mole |
|
251274 | species | red tree vole |
|
251277 | species | Sonoma tree vole |
|
10049 | genus | |
|
1047088 | species | European water vole; Eurasian water vole |
|
3037430 | species | Italian water vole |
|
2654748 | species | |
|
88454 | species | southwestern water vole |
|
1276134 | species | montane water vole |
|
399228 | genus | |
|
399229 | species | Bucharian vole |
|
269648 | genus | |
|
555454 | species | Gudaur snow vole |
|
269649 | species | European snow vole |
|
269650 | species | Robert's snow vole |
|
2893897 | no rank | |
|
13014 | genus | |
|
537921 | species | Tien shan red-backed vole |
|
473866 | species | Southern red-backed vole |
|
537920 | species | Northern red-backed vole |
|
2929753 | genus | |
|
3369791 | species | Japanese red-backed vole; Anderson's red-backed vole |
|
3241089 | species | Hokkaido red-backed vole |
|
3369792 | species | Smith's red-backed vole |
|
85951 | genus | |
|
85953 | species | northern collared lemming |
|
92538 | species | Ungava collared lemming |
|
92537 | species | Richardson's collared lemming |
|
85952 | species | Arctic lemming |
|
418654 | genus | |
|
418655 | species | Balkan snow vole |
|
39083 | genus | mole voles |
|
2052900 | species | Alai mole vole |
|
329620 | species | Northern mole vole |
|
98658 | species | Zaisan mole vole |
|
685890 | genus | |
|
685891 | species | Yellow steppe lemming |
|
1267393 | species | Przewalski's steppe lemming |
|
82462 | genus | |
|
259049 | species | |
|
2478462 | species | |
|
259053 | species | |
|
870527 | species | |
|
82467 | species | |
|
870526 | species | |
|
2048990 | species | |
|
82468 | species | Pere David's vole |
|
2030024 | species | |
|
259054 | species | |
|
2048992 | species | |
|
2685018 | no rank | |
|
1472671 | genus | |
|
1472672 | species | subalpine Kashmir vole |
|
175521 | genus | |
|
175522 | species | |
|
399233 | genus | |
|
3029580 | species | |
|
407171 | species | Brandt's vole |
|
399234 | species | Mandarin vole |
|
663698 | genus | |
|
663699 | species | Sagebrush vole |
|
79948 | genus | |
|
592740 | species | Amur brown lemming |
|
79949 | species | Norway lemming |
|
84769 | species | brown lemming |
|
84770 | species | |
|
2639651 | no rank | |
|
10053 | genus | meadow voles |
|
100894 | species | insular vole |
|
3370253 | species | Afghan vole |
|
29092 | species | field vole; short-tailed field vole |
|
670077 | species | Anatolian vole |
|
47230 | species | common vole |
|
137710 | species | |
|
905038 | species | Calabria pine vole |
|
663697 | species | Beach vole |
|
70284 | species | Cabrera's vole |
|
100895 | species | California vole |
|
100896 | species | gray-tailed vole |
|
1004017 | species | |
|
10055 | species | rock vole |
|
269651 | species | Daghestan pine vole |
|
269652 | species | |
|
3035308 | species | western meadow vole |
|
184257 | species | |
|
1237365 | species | |
|
269653 | species | Felten's vole |
|
169413 | species | |
|
269655 | species | |
|
1665529 | species | Tien Shan vole; Kazakhstan vole |
|
670076 | species | Iranian vole |
|
2283274 | species | |
|
2970673 | species | Campagnol de Lavernede |
|
30630 | species | southern vole; East European vole |
|
137714 | species | |
|
98314 | species | long-tailed vole |
|
184258 | species | |
|
269657 | species | |
|
79689 | species | Mexican vole |
|
111837 | species | singing vole |
|
2876074 | species | Mogollon vole |
|
88450 | species | montane vole |
|
137711 | species | |
|
2614690 | species | |
|
1891227 | species | |
|
169414 | species | |
|
523745 | species | Altai voie |
|
79684 | species | prairie voles; prairie vole |
|
111838 | species | creeping vole |
|
1379158 | species | paradox vole |
|
10058 | species | meadow vole |
|
111839 | species | woodland vole |
|
269654 | species | Gerbe's vole |
|
1539135 | species | Qazvin vole |
|
169415 | species | |
|
111840 | species | water vole |
|
537919 | species | |
|
184259 | species | |
|
484903 | species | Schelkovnikov's pine vole |
|
1519588 | species | |
|
269658 | species | social vole |
|
137712 | species | Common pine vole |
|
137713 | species | |
|
266836 | species | Thomas's pine vole |
|
111841 | species | Townsend's vole |
|
155716 | species | |
|
169416 | species | |
|
10054 | species | taiga vole; yellow-cheeked vole |
|
3370257 | species | Juniper vole; Juniper mountain vole |
|
2644413 | no rank | |
|
447134 | genus | |
|
913846 | species | Western red-backed vole |
|
447135 | species | bank vole; Bank vole |
|
1160806 | species | |
|
82464 | species | royal vole; Korean red-backed vole |
|
2929754 | species | Gray red-backed vole |
|
2184228 | species | Shanxi red-backed vole |
|
2628381 | no rank | |
|
71002 | genus | |
|
71003 | species | wood lemming |
|
465452 | genus | |
|
2613863 | species | |
|
2929751 | species | |
|
282341 | species | Clarke's vole |
|
2576039 | species | Forrest's mountain vole |
|
771787 | species | Smokey vole |
|
798166 | species | Chinese scrub vole; Irene's mountain vole |
|
399230 | species | Blyth's vole |
|
2613866 | species | |
|
1073271 | species | |
|
2613867 | species | |
|
2929752 | species | |
|
2613869 | species | |
|
2613871 | species | |
|
798169 | species | Sikkim vole; Sikkim mountain vole |
|
2613862 | no rank | |
|
484904 | genus | |
|
484905 | species | Round-tailed muskrat |
|
10059 | genus | |
|
10060 | species | muskrat |
- Phaiomys
|
1352509 | genus | |
|
399235 | genus | |
|
56241 | genus | |
|
56242 | species | western heather vole |
|
1003178 | species | Eastern heather mole |
|
575524 | genus | |
|
575525 | species | Duke of Bedford's vole |
|
399231 | genus | |
|
2678872 | species | Long-clawed mole vole |
|
98317 | genus | |
|
98318 | species | northern bog lemming |
|
364155 | species | Southern bog lemming |
|
2681584 | genus | |
|
164382 | genus | |
|
164384 | species | Sichuan vole |
|
164385 | species | Marie's vole |
|
2929748 | no rank | |
|
2929749 | species | |
|
2929750 | species | |
|
3370996 | genus | |
|
3370997 | species | southern mole vole |
|
3370998 | species | Transcaucasian mole vole |
|
10026 | subfamily | hamsters |
|
329633 | genus | |
|
1267394 | species | Mongolian hamster |
|
329634 | species | Eversmann's hamster |
|
1343852 | genus | |
|
1343853 | species | Gansu hamster |
|
36483 | species | |
|
10028 | genus | |
|
329629 | species | Chinese striped hamster; striped dwarf hamster |
|
10029 | species | Chinese hamsters; Chinese hamster |
|
10030 | species | lesser long-tailed hamster; long-tailed dwarf hamster; long-tailed hamster |
|
329637 | species | Sokolov's dwarf hamster |
|
2621638 | no rank | |
|
10033 | genus | |
|
10034 | species | common hamster; black-bellied hamster |
|
10035 | genus | |
|
10036 | species | Syrian golden hamster; Syrian golden hamsters; Syrian hamster; golden hamster |
|
10037 | species | Brandt's hamster; Turkish hamster |
|
329624 | species | Romanian hamster |
|
329621 | species | Ciscaucasian hamster |
|
2634077 | no rank | |
|
3122391 | genus | |
|
3122392 | species | gray dwarf hamster; grey hamster; Armenian hamster |
|
10043 | genus | |
|
47665 | species | Campbell's hamster; Djungarian hamster; Campbell's desert hamster |
|
2005514 | species | |
|
109678 | species | desert hamster |
|
10044 | species | Djungarian hamster; Dzhungarian hamster; Siberian hamster; striped hairy-footed hamster |
|
2629528 | no rank | |
|
329626 | genus | |
|
329627 | species | greater long-tailed hamster |
|
3122393 | no rank | |
|
2175848 | genus | |
|
2175850 | species | |
|
3122389 | species | Ladak dwarf hamster |
|
2175849 | species | kam dwarf hamster; kam ratlike hamster; Tibetan dwarf hamster |
|
3122390 | species | |
|
3371031 | genus | |
|
3371032 | species | |
|
3371033 | species | Musso's fish-eating rat |
|
3371078 | genus | |
|
3371117 | species | |
|
337963 | subfamily | |
|
56218 | genus | |
|
2859851 | species | |
|
213557 | species | southern pygmy mouse |
|
56219 | species | northern pygmy mouse |
|
56318 | genus | |
|
397748 | species | Chinanteco deer mouse |
|
397751 | species | Delicate deermouse |
|
397749 | species | Ixtlan deermouse |
|
322711 | species | Zempoaltepec deermouse; slender-tailed deer mouse |
|
56319 | species | crested-tailed deer mouse |
|
397752 | species | |
|
397750 | species | Jico deermouse |
|
240218 | genus | |
|
240219 | species | Allen's woodrat |
|
56320 | genus | |
|
2787791 | species | yellow deermouse |
|
56321 | species | Mt. Pirri Isthmus rat |
|
230078 | genus | |
|
404336 | species | Oaxacan big-toothed deermouse; Oaxaca giant deer mouse |
|
915257 | species | Nelson's big-toothed deermouse |
|
230079 | species | Thomas's giant deer mouse |
|
56224 | genus | |
|
2666180 | species | |
|
56225 | species | diminutive woodrat |
|
42407 | genus | pack rats; trade rats; wood rats |
|
42408 | species | white-throated woodrat |
|
912593 | species | Tamaulipan woodrat |
|
394588 | species | Bryant's woodrat |
|
2928753 | species | |
|
105147 | species | bushy-tailed woodrat |
|
164610 | species | Arizona woodrat |
|
1453873 | species | |
|
42409 | species | eastern woodrat |
|
1444284 | species | |
|
105199 | species | dusky-footed woodrat |
|
105148 | species | Goldman's woodrat |
|
316116 | species | |
|
56216 | species | desert woodrat |
|
268937 | species | white-toothed woodrat |
|
349162 | species | big-eared woodrat |
|
85047 | species | Allegheny woodrat |
|
913574 | species | |
|
105149 | species | Mexican woodrat |
|
105150 | species | Southern Plains woodrat |
|
1454020 | species | Nelson' woodrat |
|
2652948 | species | Sonoran woodrat |
|
316115 | species | |
|
164611 | species | |
|
2641678 | no rank | |
|
230080 | genus | |
|
230081 | species | Mexican volcano mouse |
|
2633470 | no rank | |
|
56228 | genus | |
|
56229 | species | |
|
38667 | genus | grasshopper mice |
|
38679 | species | Mearns's grasshopper mouse; Chihuahuan grasshopper mouse |
|
38668 | species | northern grasshopper mouse |
|
38674 | species | southern grasshopper mouse |
|
37439 | genus | |
|
37440 | species | Michoacan deer mouse |
|
10040 | genus | |
|
2964723 | species | |
|
428551 | species | |
|
97206 | species | Texas deermouse |
|
2024399 | species | |
|
57100 | species | Aztec mouse |
|
99538 | species | |
|
56316 | species | brush mouse |
|
42520 | species | California mouse |
|
152340 | species | |
|
1385987 | species | |
|
2863709 | species | Carol Patton's deermouse |
|
1588035 | species | |
|
2028317 | species | |
|
1588033 | species | |
|
1588036 | species | |
|
2028318 | species | |
|
1588034 | species | |
|
152343 | species | |
|
2964724 | species | |
|
144753 | species | |
|
152341 | species | |
|
97207 | species | Zacatecan deer mouse |
|
2929996 | species | |
|
42410 | species | cactus mouse |
|
144756 | species | |
|
2964725 | species | |
|
144755 | species | |
|
148310 | species | |
|
3370513 | species | |
|
42411 | species | cotton mouse |
|
864060 | species | Large deermouse |
|
97208 | species | Osgood's mouse |
|
2929995 | species | |
|
2024400 | species | |
|
409024 | species | Guatemalan deermouse |
|
409023 | species | Naked-eared deermouse |
|
414444 | species | Hooper's deermouse |
|
57104 | species | transvolcanic deermouse |
|
152342 | species | |
|
273385 | species | |
|
1925245 | species | |
|
2746887 | species | |
|
2996117 | species | |
|
10041 | species | white-footed mouse |
|
97209 | species | nimble-footed mouse |
|
97211 | species | Tres Marias Island mouse |
|
10042 | species | North American deer mouse |
|
2907854 | species | |
|
399793 | species | Maya mouse |
|
322709 | species | brown deer mouse |
|
1433299 | species | Puebla deer mouse |
|
409025 | species | Black-wristed deermouse |
|
246392 | species | plateau mouse |
|
42412 | species | black-eared mouse |
|
144754 | species | |
|
56317 | species | Mexican deer mouse |
|
97212 | species | northern rock mouse |
|
162314 | species | |
|
414442 | species | El Carrizo deermouse |
|
97213 | species | white-ankled mouse |
|
2024401 | species | |
|
322708 | species | marsh mouse |
|
42413 | species | oldfield mouse |
|
97216 | species | Chihuahuan mouse |
|
2911695 | species | false canyon mouse |
|
2742916 | species | |
|
97217 | species | |
|
246395 | species | |
|
44241 | species | Santa Cruz mouse |
|
99539 | species | Nayarit mouse |
|
44242 | species | Slevin's mouse |
|
2746888 | species | |
|
57105 | species | Gleaning mouse |
|
97219 | species | San Esteban Island mouse |
|
414443 | species | Stirton's deermouse |
|
89101 | species | Pinyon mouse |
|
57106 | species | Winkelmann's mouse |
|
943123 | species | Yucatan deermouse |
|
230082 | species | Chiapan deer mouse |
|
2623844 | no rank | |
|
56322 | genus | |
|
56323 | species | Florida mouse |
|
44233 | genus | |
|
243217 | species | |
|
579415 | species | Short-nosed harvest mouse |
|
2911480 | species | Costa Rican harvest mouse |
|
319466 | species | volcano harvest mouse |
|
319462 | species | Chiriqui harvest mouse |
|
3370696 | species | Darien harvest mouse |
|
56213 | species | fulvous harvest mouse |
|
2933648 | species | |
|
243215 | species | slender harvest mouse |
|
319467 | species | hairy harvest mouse |
|
129430 | species | eastern harvest mouse |
|
44234 | species | western harvest mouse |
|
89150 | species | Mexican harvest mouse |
|
243214 | species | small-toothed harvest mouse |
|
129431 | species | plains harvest mouse |
|
129432 | species | salt marsh harvest mouse |
|
319463 | species | Cozumel harvest mouse |
|
89102 | species | Sumichrast's harvest mouse |
|
3416905 | species | |
|
319465 | species | Narrow-nosed harvest mouse |
|
3370701 | species | |
|
129433 | species | Zacatecas harvest mouse |
|
2635895 | no rank | |
|
56235 | genus | |
|
56236 | species | Alston's brown mouse |
|
89107 | species | Chiriqui brown mouse |
|
164614 | genus | |
|
164615 | species | |
|
40141 | subfamily | |
|
1258731 | genus | |
|
1718143 | species | Chebez's spiny mouse |
|
1258732 | species | Ruschi's rat |
|
156196 | genus | |
|
89096 | species | Andean akodont |
|
573592 | species | Hershkovitz's akodont |
|
1615796 | species | |
|
978106 | species | Gray akodont |
|
241142 | species | Jelski's altiplano mouse; Jelski's South American field mouse |
|
553233 | species | woolly akodont |
|
29094 | species | long-haired grass mouse |
|
1617949 | species | Manns soft-haired mouse |
|
430900 | species | Wellington akodont |
|
29098 | species | olive grass mouse |
|
682468 | species | Sanborn's akodont |
|
156197 | species | |
|
2648388 | no rank | |
|
478561 | genus | |
|
2662125 | species | |
|
530170 | species | Galapagos Oryzomys |
|
2661691 | species | |
|
478562 | species | yellowish rice rat |
|
329887 | genus | |
|
329888 | species | Olive Montane mouse |
|
10069 | genus | |
|
10070 | species | highland grass mouse |
|
106109 | species | |
|
230186 | species | Colombian grass mouse |
|
251311 | species | white-bellied grass mouse |
|
29095 | species | Azara's grass mouse |
|
140765 | species | |
|
10072 | species | Bolivian grass mouse |
|
291114 | species | Budin's grass mouse |
|
865619 | species | |
|
29096 | species | Cursor grass mouse |
|
291113 | species | Day's grass mouse |
|
3139733 | species | |
|
240584 | species | Dolorous grass mouse |
|
291115 | species | smoky grass mouse |
|
240588 | species | intelligent grass mouse |
|
2601206 | species | |
|
10073 | species | Junin grass mouse |
|
2823130 | species | |
|
10074 | species | Koford's grass mouse |
|
2601207 | species | |
|
992337 | species | Ecuadorian grass mouse |
|
106110 | species | Lindbergh's grass mouse |
|
100643 | species | |
|
10087 | species | Thespian grass mouse |
|
140761 | species | |
|
10075 | species | soft grass mouse |
|
106112 | species | |
|
106113 | species | |
|
2922142 | species | Monte akodont |
|
29099 | species | El Dorado grass mouse |
|
230113 | species | Parana akodont |
|
306435 | species | Myers' grass mouse |
|
865620 | species | |
|
230112 | species | |
|
106114 | species | Serrado Mar grass mouse |
|
29100 | species | Cochabamba grass mouse |
|
538996 | species group | |
|
230187 | species | Spegazzini's grass mouse |
|
10077 | species | Puno grass mouse |
|
399315 | species | Forest grass mouse |
|
29101 | species | Chaco grass mouse |
|
10078 | species | cloud forest grass mouse |
|
29102 | species | northern grass mouse |
|
747232 | species | |
|
2629051 | no rank | |
|
218841 | genus | |
|
218842 | species | Ucayali water rat |
|
118857 | genus | |
|
118858 | species | Olrog's chaco mouse |
|
118859 | species | Pearson's chaco mouse |
|
119814 | species | |
|
118860 | genus | |
|
118861 | species | Andean mouse |
|
2928175 | genus | |
|
2928176 | species | aquatic rat |
|
2022545 | genus | |
|
1607772 | species | Lesser Antillean rice rat |
|
29103 | genus | |
|
164752 | species | |
|
29104 | species | painted big-eared mouse |
|
59933 | species | Andean big-eared mouse |
|
241100 | genus | |
|
241101 | species | Chaco crimson-nosed rat |
|
241102 | species | large-lipped crimson-nosed rat |
|
2833626 | species | |
|
89114 | genus | |
|
89115 | species | Brazilian shrew mouse |
|
241098 | genus | |
|
2828482 | species | gray-bellied akodont |
|
241103 | species | |
|
2828481 | species | |
|
241099 | species | |
|
1868921 | genus | |
|
1868922 | species | |
|
29105 | genus | |
|
327559 | species | |
|
2772434 | species | Bolivian vesper mouse |
|
414451 | species | Reclusive laucha |
|
56210 | species | large vesper mouse |
|
2804328 | species | Minas Gerais vesper mouse |
|
327558 | species | |
|
160455 | species | |
|
169185 | species | |
|
56211 | species | small vesper mouse |
|
29106 | species | Andean vesper mouse |
|
56212 | species | drylands vesper mouse |
|
3369751 | species | Peruvian vesper mouse |
|
162310 | species | Delicate laucha |
|
378670 | species | |
|
160456 | species | |
|
2637197 | no rank | |
|
2302992 | genus | |
|
2302993 | species | |
|
530166 | genus | |
|
1630329 | species | |
|
1630330 | species | |
|
1630327 | species | |
|
132257 | species | |
|
132258 | species | |
|
132256 | species | Lindbergh's Oryzomys |
|
37022 | species | terraced rice rat; Flavescent Oryzomys |
|
1630328 | species | |
|
29108 | genus | |
|
362074 | species | Large long-clawed mouse |
|
2928166 | genus | |
|
2928167 | species | Las Cajas water mouse |
|
2928168 | species | Chibchan water mouse |
|
2928177 | no rank | |
|
89116 | genus | |
|
89117 | species | Colombian forest mouse |
|
2927130 | no rank | |
|
1258721 | genus | |
|
1258722 | species | achallo |
|
89118 | genus | |
|
1353927 | species | |
|
132251 | species | montane Atlantic forest rat |
|
89119 | species | striped Atlantic forest rat |
|
89131 | species | pallid Atlantic forest rat |
|
230083 | genus | |
|
2303503 | species | |
|
230084 | species | Kemp's akodont |
|
2630997 | no rank | |
|
948927 | genus | |
|
530185 | species | |
|
56220 | genus | |
|
498184 | species | |
|
252603 | species | |
|
498182 | species | Monte laucha |
|
89097 | species | Morgan's gerbil mouse |
|
118862 | species | Andean gerbil mouse |
|
56221 | species | highland gerbil mouse |
|
2627589 | no rank | |
|
655581 | genus | |
|
530169 | species | gray rice rat |
|
241143 | genus | |
|
241144 | species | Patagonian chinchilla mouse |
|
2922143 | species | burrowing chinchilla mouse |
|
864465 | species | Large Euneomys |
|
2627036 | no rank | |
|
511942 | genus | |
|
123940 | species | |
|
655592 | species | monster rice rat |
|
2766943 | species | |
|
48006 | species | MacConnell's rice rat |
|
48009 | species | elegant rice rat |
|
123941 | species | intermediate rice rat |
|
2621306 | no rank | |
|
1258723 | genus | |
|
3369995 | species | Garlepp's mouse |
|
29110 | genus | |
|
2819878 | species | Pearson's long-clawed mole mouse |
|
1823747 | species | |
|
2819879 | species | Michaelsen's long-clawed mole mouse |
|
29111 | species | long-clawed mole mouse |
|
118863 | genus | |
|
327948 | species | |
|
662589 | species | |
|
118864 | species | pale leaf-eared mouse |
|
118865 | species | gray leaf-eared mouse |
|
218784 | genus | |
|
530171 | species | Alfaro's rice rat |
|
1499496 | species | Chapman's rice rat |
|
218786 | species | |
|
1499506 | species | |
|
218785 | species | |
|
1499497 | species | |
|
1734923 | species | highland oryzomys |
|
530172 | species | Black-eared rice rat |
|
530173 | species | |
|
79919 | genus | |
|
79920 | species | web-footed marsh rat |
|
218787 | species | Chaco marsh rat |
|
2975443 | species | |
|
89098 | species | marsh rat |
|
79921 | species | |
|
2638878 | no rank | |
|
530174 | genus | |
|
379650 | species | |
|
530175 | species | |
|
89099 | species | large-headed rice rat |
|
655593 | species | Western amazonian Oryzomys |
|
2053720 | species | |
|
530176 | species | Yungas rice rat |
|
2028559 | genus | |
|
2928169 | species | crab-eating rat |
|
2028560 | species | |
|
2928172 | species | Tweedy's crab-eating rat |
|
29112 | genus | |
|
29113 | species | Chilean climbing mouse |
|
218788 | genus | |
|
440272 | species | |
|
218789 | species | |
|
230106 | species | |
|
1809404 | species | |
|
2635927 | no rank | |
|
106102 | genus | |
|
128983 | species | |
|
89120 | genus | |
|
89121 | species | woolly giant rat |
|
2685020 | no rank | |
|
29114 | genus | |
|
29115 | species | Andean rat |
|
2819045 | genus | |
|
89122 | species | southern big-eared mouse |
|
218790 | genus | |
|
218791 | species | |
|
1607756 | genus | |
|
1607767 | species | Desmarest's pilorie |
|
1607757 | species | Santa Lucian giant rice rat |
|
218792 | genus | |
|
218793 | species | dusky rice rat |
|
2028319 | species | |
|
620829 | species | |
|
502076 | species | |
|
502077 | species | |
|
548549 | genus | |
|
548550 | species | Transitional colilargo |
|
37024 | genus | |
|
2497119 | species | |
|
37025 | species | forest small rice rat |
|
3115255 | no rank | |
|
1003859 | genus | |
|
1003857 | species | Hammond's rice rat |
|
3014042 | species | Kutuku rat |
|
2641672 | no rank | |
|
37026 | genus | |
|
1962321 | species | |
|
2844896 | species | |
|
1962398 | species | |
|
1962399 | species | |
|
561259 | species | Dubost's Neacomys |
|
3370357 | species | |
|
461403 | species | Guianan neacomys |
|
2771494 | species | |
|
218796 | species | |
|
2771499 | species | |
|
2771500 | species | |
|
461404 | species | Paracou neacomys |
|
2844897 | species | |
|
48005 | species | bristly mouse |
|
1962323 | species | |
|
1962298 | species | Mario's spiny mouse |
|
2771495 | species | |
|
2771496 | species | |
|
2646213 | no rank | |
|
399316 | genus | |
|
10081 | species | pleasant bolo mouse |
|
2059112 | species | Argentine bolo mouse |
|
56217 | species | rufous-bellied bolo mouse; White-chinned akodont |
|
30635 | species | hairy-tailed bolo mouse |
|
460102 | species | |
|
1920657 | species | |
|
399317 | species | Dark-furred akodont |
|
240585 | species | Temchuk's bolo mouse |
|
100644 | species | |
|
2618621 | no rank | |
|
29116 | genus | |
|
100645 | species | |
|
1932377 | species | |
|
29117 | species | South American water rat |
|
2632481 | no rank | |
|
2833617 | genus | |
|
2833618 | species | |
|
1007657 | genus | |
|
1007658 | species | Andean swamp rat |
|
530177 | genus | |
|
530178 | species | Tomes's rice rat |
|
2964401 | species | |
|
1734924 | species | Chiriqui rice rat |
|
511843 | species | Keays's Oryzomys |
|
1157042 | species | light-footed rice rat |
|
2964402 | species | |
|
2053721 | species | |
|
3098846 | species | |
|
2904038 | species | Ricardo Palma's rice rat |
|
2636216 | no rank | |
|
89123 | genus | |
|
89124 | species | Fernandina Galapagos mouse |
|
2028558 | species | |
|
218805 | species | |
|
218800 | species | Santiago Galapagos mouse |
|
548545 | genus | |
|
548546 | species | Montane ichthyomyine; montane fish-eating rat |
|
1932378 | species | |
|
2419855 | species | |
|
1812819 | species | Voss fish-eating rat |
|
2632736 | no rank | |
|
29118 | genus | |
|
29119 | species | Edwards's long-clawed mouse |
|
48010 | genus | |
|
1579015 | species | |
|
200943 | species | Guianan oecomys |
|
48011 | species | bicolored arboreal rice rat |
|
218844 | species | |
|
1660245 | species | |
|
1660244 | species | |
|
1868303 | species | |
|
1932379 | species | |
|
1003881 | species | |
|
863426 | species | |
|
218817 | species | unicolored arboreal rice rat |
|
3370443 | species | |
|
2135401 | species | |
|
218820 | species | Mamore arboreal rice rat |
|
2829237 | species | |
|
3112423 | species | |
|
200944 | species | Brazilian arboreal rice rat |
|
2382073 | species | dusky arboreal rice rat |
|
202792 | species | King arboreal rice rat |
|
48012 | species | Robert's arboreal rice rat |
|
200942 | species | red arboreal rice rat |
|
3370444 | species | |
|
48013 | species | foothill arboreal rice rat |
|
1868304 | species | |
|
2213112 | species | |
|
3424624 | species | |
|
48015 | species | Trinidad arboreal rice rat |
|
2620455 | no rank | |
|
29120 | genus | |
|
2590972 | species | |
|
2591168 | species | |
|
2591170 | species | |
|
2591156 | species | |
|
2591164 | species | |
|
2591163 | species | |
|
2591151 | species | |
|
2591171 | species | |
|
2591154 | species | |
|
2591160 | species | |
|
2591159 | species | |
|
2591169 | species | |
|
2591150 | species | |
|
2591172 | species | |
|
2591161 | species | |
|
2591165 | species | |
|
2591166 | species | |
|
2591149 | species | |
|
2591155 | species | |
|
2591152 | species | |
|
2591157 | species | |
|
2591158 | species | |
|
2590973 | species | |
|
37014 | species | Andean pygmy rice rat |
|
2590970 | species | |
|
1258730 | species | Brenda's colilarg |
|
37015 | species | Chacoan pygmy rice rat |
|
2590971 | species | |
|
320430 | species | destructive pygmy rice rat |
|
218824 | species | yellow pygmy rice rat |
|
220337 | species | |
|
218825 | species | fulvous pygmy rice rat |
|
137207 | species | |
|
241152 | species | Magellanic pygmy rice rat |
|
2034202 | species | |
|
398452 | species | |
|
48008 | species | small-eared pygmy rice rat |
|
398451 | species | |
|
37017 | species | Brazilian colilargo; Large colilargo; Black-footed pygmy rice rat |
|
2044889 | species | |
|
1132651 | species | |
|
218826 | species | |
|
1132650 | species | |
|
37018 | species | sprightly pygmy rice rat |
|
2597256 | no rank | |
|
498354 | genus | |
|
498355 | species | Peruvian rice rat |
|
29122 | genus | |
|
160399 | species | Coues' Oryzomys |
|
478564 | species | |
|
37020 | species | marsh rice rat |
|
478565 | species | Texas rice rat |
|
2635748 | no rank | |
|
29124 | genus | |
|
3382954 | species | |
|
196085 | species | |
|
196088 | species | |
|
29125 | species | spy hocicudo |
|
29126 | species | small hocicudo |
|
2028302 | species | |
|
89100 | species | Ihering's akodont; Ihering's hocicudo |
|
511842 | species | Inca hocicudo |
|
2596716 | species | |
|
134912 | species | |
|
2956428 | species | Upper Yungas Inca hocicudo |
|
134911 | species | |
|
2956714 | species | |
|
29127 | species | Paramo hocicudo |
|
2030025 | species | |
|
196087 | species | |
|
56230 | species | red hocicudo |
|
386448 | species | |
|
2956715 | species | Cusco hocicudo |
|
2621768 | no rank | |
|
2819014 | genus | |
|
29109 | species | Andean long-clawed mouse |
|
89134 | genus | |
|
1607770 | genus | |
|
1607771 | species | |
|
1560092 | genus | |
|
1560093 | species | Rio de Janeiro arboreal rat |
|
56231 | genus | |
|
716879 | species | |
|
59934 | species | friendly leaf-eared mouse |
|
59935 | species | Andean leaf-eared mouse |
|
298877 | species | |
|
327504 | species | |
|
1391498 | species | capricorn pericote |
|
3370561 | species | Darwin's leaf-eared mouse |
|
2014508 | species | |
|
327501 | species | gerbil leaf-eared mouse |
|
1743010 | species | Haggard's leaf-eared mouse |
|
59936 | species | |
|
59937 | species | master leaf-eared mouse |
|
59938 | species | Osgood's leaf-eared mouse |
|
59939 | species | Bunchgrass leaf-eared mouse |
|
327561 | species | |
|
189654 | species | rock-dwelling leaf-eared mouse |
|
2014509 | species | |
|
2804059 | species | Punta de Vaca leaf-eared mouse |
|
59940 | species | Wolffsohn's leaf-eared mouse |
|
