| Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
|---|---|---|---|
|
|
36152 | family | |
|
|
3721276 | subfamily | |
|
|
3721277 | tribe | |
|
|
491294 | genus | |
|
|
2929192 | genus | |
|
|
3721278 | tribe | |
|
|
3721298 | genus | |
|
|
2982609 | genus | |
|
|
3721299 | genus | |
|
|
3721300 | genus | |
|
|
3721279 | tribe | |
|
|
3721301 | genus | |
|
|
3721264 | genus | |
|
|
3721302 | genus | |
|
|
3721303 | genus | |
|
|
3721304 | genus | |
|
|
3721305 | genus | |
|
|
3721306 | genus | |
|
|
3721307 | genus | |
|
|
3721308 | genus | |
|
|
3721309 | genus | |
|
|
3721310 | genus | |
|
|
3721311 | genus | |
|
|
3721312 | genus | |
|
|
3721313 | genus | |
|
|
3721314 | genus | |
|
|
3721315 | genus | |
|
|
3721316 | genus | |
|
|
3721317 | genus | |
|
|
3721318 | genus | |
|
|
2027378 | genus | |
|
|
3721319 | genus | |
|
|
3721320 | genus | |
|
|
3721271 | genus | |
|
|
3721321 | genus | |
|
|
3721322 | genus | |
|
|
3721323 | genus | |
|
|
3721280 | tribe | |
|
|
390129 | genus | |
|
|
3721324 | genus | |
|
|
3721281 | tribe | |
|
|
3377416 | genus | |
|
|
3721282 | tribe | |
|
|
3143167 | genus | |
|
- Brixiola
|
3721366 | genus | |
|
|
3721367 | genus | |
|
- Cibrica
|
3721368 | genus | |
|
|
3721369 | genus | |
|
- Ithma
|
3721370 | genus | |
|
|
3721371 | genus | |
|
|
3721372 | genus | |
|
|
1799753 | genus | |
|
- Undarana
|
3721373 | genus | |
|
|
3721283 | tribe | |
|
- Cajeta
|
3721374 | genus | |
|
|
3721284 | tribe | |
|
|
2747310 | genus | |
|
|
2968904 | genus | |
|
|
2967237 | genus | |
|
|
3721604 | no rank | |
|
|
491318 | genus | |
|
|
3721285 | tribe | |
|
|
491289 | genus | |
|
- Anila
|
3721375 | genus | |
|
|
3721376 | genus | |
|
- Apartus
|
3721377 | genus | |
|
|
3721378 | genus | |
|
|
3721379 | genus | |
|
|
3721380 | genus | |
|
|
3721381 | genus | |
|
- Cermada
|
3721382 | genus | |
|
|
3082672 | genus | |
|
|
130546 | genus | |
|
|
3721383 | genus | |
|
|
3721384 | genus | |
|
|
3721385 | genus | |
|
|
3721386 | genus | |
|
|
2831207 | genus | |
|
- Koroana
|
3721387 | genus | |
|
|
3721388 | genus | |
|
|
2791194 | genus | |
|
|
3721389 | genus | |
|
|
3721390 | genus | |
|
|
3721391 | genus | |
|
|
3721392 | genus | |
|
|
3721393 | genus | |
|
|
3721394 | genus | |
|
|
3721395 | genus | |
|
|
3721396 | genus | |
|
|
3721397 | genus | |
|
|
3721398 | genus | |
|
|
3721399 | genus | |
|
|
166224 | genus | |
|
- Taomma
|
3721400 | genus | |
|
- Tsauria
|
3721401 | genus | |
|
|
3721402 | genus | |
|
|
3721286 | tribe | |
|
|
491308 | genus | |
|
|
3721287 | tribe | |
|
|
3721403 | genus | |
|
- Bajauana
|
3721404 | genus | |
|
|
3721405 | genus | |
|
|
3721406 | genus | |
|
|
3721268 | genus | |
|
|
491310 | genus | |
|
|
1418172 | genus | |
|
|
3721407 | genus | |
|
|
2231420 | genus | |
|
|
3721408 | genus | |
|
|
3721409 | genus | |
|
|
3721410 | genus | |
|
|
3721411 | genus | |
|
|
3721288 | tribe | |
|
- Cicerama
|
3721414 | genus | |
|
|
1401765 | genus | |
|
|
3721412 | genus | |
|
|
3721413 | genus | |
|
|
3721289 | tribe | |
|
- Ananke
|
3721415 | genus | |
|
|
491328 | genus | |
|
|
3721290 | tribe | |
|
|
3721416 | genus | |
|
|
3721417 | genus | |
|
- Apollo
|
3721427 | genus | |
|
|
491298 | genus | |
|
|
3721266 | genus | |
|
|
491302 | genus | |
|
- Confuga
|
3721418 | genus | |
|
|
491312 | genus | |
|
|
3721419 | genus | |
|
|
3721420 | genus | |
|
|
491314 | genus | |
|
- Mundopa
|
3721421 | genus | |
|
|
1398579 | genus | |
|
|
2763124 | genus | |
|
|
491330 | genus | |
|
|
3721422 | genus | |
|
|
491332 | genus | |
|
|
390100 | genus | |
|
- Perindus
|
3721423 | genus | |
|
|
3721424 | genus | |
|
|
3721425 | genus | |
|
|
3721426 | genus | |
|
|
2935044 | genus | |
|
|
3721274 | genus | |
|
|
3721291 | tribe | |
|
|
491291 | genus | |
|
|
3721428 | genus | |
|
- Amiarus
|
3721429 | genus | |
|
|
3721430 | genus | |
|
|
3721431 | genus | |
|
- Arosinus
|
3721432 | genus | |
|
- Atonurus
|
3721433 | genus | |
|
|
2791171 | genus | |
|
|
3721434 | genus | |
|
- Cilidius
|
3721435 | genus | |
|
|
3721436 | genus | |
|
|
3139291 | genus | |
|
- Dorialus
|
3721437 | genus | |
|
|
3721438 | genus | |
|
|
1424437 | genus | |
|
|
3721439 | genus | |
|
|
3721440 | genus | |
|
|
472024 | genus | |
|
|
2791182 | genus | |
|
|
3721441 | genus | |
|
|
3721442 | genus | |
|
- Lapsium
|
3721443 | genus | |
|
|
3721444 | genus | |
|
|
491320 | genus | |
|
|
3721445 | genus | |
|
- Miclucha
|
3721446 | genus | |
|
|
3721447 | genus | |
|
|
3721448 | genus | |
|
|
3721449 | genus | |
|
|
3721450 | genus | |
|
|
1308490 | genus | |
|
|
3721451 | genus | |
|
|
3721452 | genus | |
|
|
3721453 | genus | |
|
|
3721454 | genus | |
|
|
3721455 | genus | |
|
|
390105 | genus | |
|
- Olipa
|
3721456 | genus | |
|
|
3721457 | genus | |
|
|
1902045 | genus | |
|
|
491336 | genus | |
|
|
3721458 | genus | |
|
|
2838095 | genus | |
|
|
130544 | genus | |
|
|
3721459 | genus | |
|
- Prosops
|
3721460 | genus | |
|
|
3721461 | genus | |
|
|
3721462 | genus | |
|
|
472722 | genus | |
|
- Setapius
|
3721463 | genus | |
|
|
2792635 | genus | |
|
- Sonorium
|
3721464 | genus | |
|
- Suriola
|
3721465 | genus | |
|
|
491334 | genus | |
|
|
3721466 | genus | |
|
|
3721467 | genus | |
|
|
3721468 | genus | |
|
|
3721469 | genus | |
|
|
3721292 | tribe | |
|
|
3721470 | genus | |
|
|
491304 | genus | |
|
- Demetia
|
3721471 | genus | |
|
|
3721472 | genus | |
|
|
3721473 | genus | |
|
|
3721474 | genus | |
|
|
3721475 | genus | |
|
|
295287 | genus | |
|
|
3721293 | tribe | |
|
|
130549 | genus | |
|
- Huttia
|
3721476 | genus | |
|
|
2792632 | genus | |
|
- Parasemo
|
3721477 | genus | |
|
- Semo
|
3721478 | genus | |
|
|
3721294 | tribe | |
|
|
3721479 | genus | |
|
|
3721480 | genus | |
|
|
2704962 | genus | |
|
|
2704963 | species | |
|
|
36153 | genus | |
|
|
36154 | species | |
|
|
2645590 | no rank | |
|
|
209982 | species | |
|
|
2968902 | genus | |
|
|
2968903 | species | |
|
|
1793435 | no rank | |
|
|
2929820 | species | |
|
|
2929190 | species | |
|
|
2932969 | species | |
|
|
2932794 | species | |
|
|
2932971 | species | |
|
|
2932972 | species | |
|
|
2932968 | species | |
|
|
2932970 | species | |
|
|
2929191 | species | |
|
|
2792461 | species | |
|
|
2930963 | species | |
|
|
2930165 | species | |
|
|
3454153 | species | |
|
|
2929817 | species | |
|
|
3454154 | species | |
|
|
3455012 | species | |
|
|
3455013 | species | |
|
|
2932956 | species | |
|
|
1799752 | species | |
|
|
3137314 | species | |
|
|
2603024 | species | |
|
|
2603023 | species | |
|
|
2098910 | species | |
|
|
2095611 | species | |
|
|
2096790 | species | |
|
|
2000830 | species | |
|
|
1988957 | species | |
|
|
1997734 | species | |
|
|
1997733 | species | |
|
|
2286361 | species | |
|
|
1889646 | species | |
|
|
1863672 | species | |
|
|
2658368 | species | |
|
|
2658369 | species | |
|
|
1863674 | species | |
|
|
2658367 | species | |
|
|
2791619 | species | |
|
|
1793436 | species | |
|
|
1863675 | species | |
|
|
1863676 | species | |
|
|
1863677 | species | |
|
|
1863678 | species | |
|
|
1863680 | species | |
|
|
2050138 | species | |
|
|
2735482 | species | |
|
|
1900042 | species | |
|
|
2658555 | species | |
|
|
3081124 | species | |
|
|
2932973 | species | |
|
|
2930081 | species |