Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
4575 | genus | |
|
4576 | species | teosinte; diploperennial teosinte |
|
2811401 | species | |
|
15945 | species | Florida teosinte; teosinte; Guatemalan teosinte |
|
4577 | species | maize |
|
112001 | subspecies | San Antonio Huista teosinte; teosinte; Huehuetenango teosinte |
|
381124 | subspecies | Indian corn; corn; maize |
|
334825 | subspecies | |
|
4579 | subspecies | annual teosinte; teosinte; Mexican teosinte |
|
76912 | subspecies | teosinte; Balsas teosinte |
|
1980702 | species | |
|
3053866 | species | |
|
368615 | species | |
|
1293079 | species | |
|
4580 | species | teosinte; perennial teosinte |
|
2508051 | no rank | |
- Zea sp.
|
3121203 | species | |
|
2508034 | species | |
|
2508035 | species | |
|
2508310 | species |