Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
69683 | family | hollow-shelled snails |
|
999257 | genus | |
|
999258 | species | |
|
1628031 | species | |
|
2648061 | no rank | |
|
999279 | species | |
|
999259 | genus | |
|
1628032 | species | |
|
999260 | species | |
|
3136106 | no rank | |
|
3136107 | species | |
|
3136108 | species | |
|
999261 | genus | |
|
1628054 | genus | |
|
1628055 | species | |
|
1628056 | species | |
|
145634 | genus | |
|
1287939 | species | |
|
1295954 | species | |
|
904348 | species | |
|
1296097 | species | |
|
1296098 | species | |
|
1296099 | species | |
|
1287941 | species | |
|
1287942 | species | |
|
904349 | species | |
|
1287943 | species | |
|
1287944 | species | |
|
884955 | species | |
|
1287932 | species | |
|
264271 | species | |
|
884956 | species | |
|
904307 | species | |
|
1628033 | species | |
|
884957 | species | |
|
884958 | species | southern thorn |
|
453441 | species | |
|
884959 | species | |
|
1287933 | species | |
|
884960 | species | |
|
884962 | species | |
|
145635 | species | |
|
2619186 | no rank | |
|
1287935 | species | |
|
1287936 | species | |
|
904350 | species | |
|
999263 | genus | |
|
999264 | species | |
|
1628034 | species | |
|
999277 | species | |
|
1628035 | species | |
|
1628036 | species | |
|
2870702 | species | |
|
1628037 | species | |
|
3176612 | species | |
|
1628038 | species | |
|
1398942 | species | |
|
1628057 | genus | |
|
1628058 | species | |
|
120491 | genus | |
|
1628039 | species | |
|
1628040 | species | |
|
264276 | species | |
|
1628041 | species | |
|
2632896 | no rank | |
|
158028 | species | |
|
2870692 | species | |
|
2870693 | species | |
|
2870691 | species | |
|
2894241 | genus | |
|
2812871 | species | |
|
2812872 | species | |
|
2812880 | species | |
|
2812870 | species | |
|
2812874 | species | |
|
2812875 | species | |
|
2812876 | species | |
|
1628051 | species | |
|
2894242 | no rank | |
|
2894243 | species | |
|
2901194 | species | |
|
2901195 | species | |
|
2901196 | species | |
|
145632 | genus | |
|
1628042 | species | |
|
1287926 | species | |
|
3112605 | species | |
|
999228 | species | |
|
1628043 | species | |
|
999229 | species | |
|
1628044 | species | |
|
2632965 | no rank | |
|
145633 | species | |
|
1776373 | species | |
|
2589356 | species | |
|
3342355 | genus | |
|
999262 | species | two-toothed white snail |
|
999273 | genus | |
|
999274 | species | |
|
145630 | genus | |
|
619695 | species | |
|
1506511 | species | |
|
1506513 | species | |
|
2790528 | species | |
|
3136109 | species | |
|
264272 | species | |
|
999239 | species | |
|
1506517 | species | |
|
864461 | species | |
|
2962643 | species | |
|
145631 | species | |
|
1506514 | species | |
|
1506516 | species | |
|
2962644 | species | |
|
1628045 | species | |
|
1628046 | species | |
|
2962645 | species | |
|
2642484 | no rank | |
|
157719 | species | |
|
2790765 | species | |
|
2175555 | species | |
|
999266 | genus | |
|
999278 | species | |
|
1287927 | species | |
|
252579 | genus | |
|
252580 | species | mouse ear snail |
|
69684 | genus | |
|
69685 | species | |
|
999234 | species | |
|
999268 | genus | |
|
999269 | species | |
|
999270 | species | |
|
264269 | genus | |
|
1628047 | species | |
|
264270 | species | |
|
1628048 | species | |
|
999235 | species | |
- Phytia
|
155531 | genus | |
|
999275 | genus | |
|
453446 | species | |
|
999276 | species | |
|
999271 | genus | |
|
999272 | species | |
|
157724 | genus | |
|
1628049 | species | |
|
999240 | species | |
|
999241 | species | |
|
264275 | species | |
|
2930025 | species | |
|
999242 | species | |
|
2643750 | no rank | |
|
999256 | species | |
|
157725 | species | |
|
1628052 | species | |
|
2870697 | species | |
|
1469672 | species | |
|
264273 | genus | |
|
264274 | species | |
|
2962646 | species | |
|
884963 | genus | |
|
884964 | species | |
|
1287928 | subspecies | |
|
2204157 | species | |
|
2204138 | species | |
|
1287945 | species | |
|
1287946 | species | |
|
1287947 | species | |
|
1287948 | species | |
|
884965 | species | |
|
1628050 | species | |
|
884967 | species | |
|
2204139 | species | |
|
1287929 | species | |
|
2204140 | species | |
|
884968 | species | |
|
2204141 | species | |
|
2820185 | species | |
|
884969 | species | |
|
1287930 | subspecies | |
|
1287931 | species | |
|
884970 | species | |
|
2820184 | species | |
|
2626463 | no rank | |
|
1287937 | species | |
|
1287938 | species | |
|
2927895 | species |