Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
73496 | order | |
|
15958 | family | agave family |
|
4668 | family | amaryllis family |
|
91813 | subfamily | African lily family |
|
40553 | subfamily | onion famly |
|
703251 | subfamily | |
|
1290801 | no rank | |
|
1155807 | no rank | |
|
40552 | family | asparagus family |
|
703530 | subfamily | |
|
703532 | subfamily | |
|
703533 | subfamily | |
|
703534 | subfamily | |
|
703535 | subfamily | |
|
59053 | genus | |
|
703537 | subfamily | |
|
1204753 | no rank | |
|
2292724 | no rank | |
|
51383 | family | aloe family |
|
3161586 | genus | |
|
703538 | subfamily | |
|
703540 | subfamily | |
|
703539 | subfamily | |
|
2854301 | no rank | |
|
51510 | family | |
|
59055 | genus | |
|
66719 | genus | |
|
49727 | genus | |
|
230693 | genus | |
|
51506 | family | |
|
49701 | genus | |
|
59003 | family | |
|
66714 | genus | |
|
59057 | genus | |
|
51508 | family | |
|
49712 | genus | |
|
51384 | family | day-lily family |
|
44985 | family | hyacinth family |
|
703547 | subfamily | |
|
1068723 | subfamily | |
|
1068914 | subfamily | |
|
1068916 | subfamily | |
|
1670916 | no rank | |
|
4674 | family | |
|
4675 | genus | |
|
66721 | genus | |
|
66727 | genus | |
|
16123 | genus | |
|
49503 | genus | |
|
2840138 | genus | |
|
66730 | genus | |
|
59075 | genus | |
- Saniella
|
796454 | genus | |
|
1208736 | genus | |
|
59077 | genus | |
|
1312026 | no rank | |
|
26339 | family | iris family |
|
2508078 | subfamily | |
|
2508080 | subfamily | |
|
2508077 | subfamily | |
|
2507920 | subfamily | |
|
2508075 | subfamily | |
|
2508079 | subfamily | |
|
2508076 | subfamily | |
|
1898096 | no rank | |
|
2731727 | no rank | |
|
93030 | genus | |
|
51509 | family | |
|
49721 | genus | |
|
91816 | family | |
|
59086 | genus | |
|
178389 | family | |
|
670313 | no rank | |
|
4747 | family | orchid family |
|
158329 | subfamily | |
|
220550 | subfamily | |
|
158330 | subfamily | |
|
158332 | subfamily | |
|
796507 | no rank | |
|
158331 | subfamily | |
|
3095667 | genus | |
|
158333 | subfamily | |
|
1502674 | no rank | |
|
163066 | no rank | |
|
50244 | family | lily-of-the-valley family |
|
44998 | family | |
|
59083 | genus | |
|
44943 | genus | |
|
44999 | genus | |
|
1259863 | genus | |
|
85832 | genus | |
|
59088 | genus | |
|
49736 | genus | |
|
85341 | genus | |
|
85343 | genus | |
|
158486 | family | |
|
91817 | family | |
|
51386 | genus | |
|
2020817 | no rank | |
|
2020818 | species |