Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
8087 | suborder | |
|
143026 | family | |
|
143027 | subfamily | |
|
143028 | genus | |
|
28765 | subfamily | jenynsiids |
|
28766 | genus | |
|
143029 | subfamily | |
|
143030 | genus | |
|
2547680 | family | |
|
2901413 | genus | |
|
195826 | species | |
|
3351918 | species | |
|
195836 | species | |
|
1482983 | species | |
|
1482984 | species | |
|
2901415 | species | |
|
1482985 | species | |
|
1532022 | species | Kizilirmak toothcarp |
|
1482987 | species | |
|
195832 | species | |
|
195841 | species | |
|
2779316 | genus | |
|
3352039 | species | |
|
3352040 | species | |
|
2783872 | species | |
|
2036765 | species | |
|
3352041 | species | |
|
3352042 | species | |
|
3352043 | species | |
|
2949627 | species | |
|
30735 | genus | |
|
1482982 | species | |
|
195834 | species | |
|
1198149 | species | |
|
195835 | species | |
|
2034775 | species | |
|
2034776 | species | |
|
2034777 | species | |
|
2056468 | species | |
|
2056471 | species | |
|
2056476 | species | |
|
2056481 | species | |
|
2056486 | species | |
|
2056488 | species | |
|
2056469 | species | |
|
2056472 | species | |
|
2056477 | species | |
|
2056482 | species | |
|
2056487 | species | |
|
2056489 | species | |
|
2056470 | species | |
|
2056473 | species | |
|
2056478 | species | |
|
2056483 | species | |
|
2056474 | species | |
|
2056479 | species | |
|
2056484 | species | |
|
2056475 | species | |
|
2056480 | species | |
|
2056485 | species | |
|
2034770 | species | |
|
2034771 | species | |
|
2034773 | species | |
|
2034774 | species | |
|
2034772 | species | |
|
2034778 | species | |
|
2034779 | species | |
|
2034780 | species | |
|
2034781 | species | |
|
1451283 | species | |
|
3352038 | species | |
|
30736 | species | |
|
1468473 | species | Kavir tooth-carp |
|
1131943 | species | |
|
1451282 | species | |
|
1482990 | species | |
|
195833 | species | |
|
2621231 | no rank | |
|
3363386 | genus | |
|
3363529 | species | |
|
3363530 | species | Spanish toothcarp |
|
3363531 | species | |
|
3363413 | genus | |
|
3363577 | species | Kol tooth-carp |
|
3363578 | species | |
|
3363581 | species | |
|
3363583 | species | |
|
3363584 | species | |
|
3363585 | species | |
|
2901412 | genus | |
|
1482981 | species | |
|
2901414 | species | |
|
3359035 | species | |
|
1482986 | species | |
|
1482988 | species | |
|
1482991 | species | |
|
8076 | family | pupfishes; killifishes |
|
136839 | subfamily | |
|
28739 | genus | |
|
136836 | subfamily | |
|
136838 | tribe | |
|
136837 | tribe | |
|
2964764 | no rank | |
|
2547681 | family | |
|
28751 | genus | |
|
2497035 | species | |
|
2497036 | species | |
|
28752 | species | |
|
1517970 | species | |
|
2497037 | species | |
|
2685129 | no rank | |
|
28756 | family | topminnows |
- Adinia
|
722642 | genus | |
|
8077 | genus | |
|
151021 | species | Bermuda killifish |
|
1295613 | species | stippled studfish |
|
54266 | species | western starhead topminnow |
|
34776 | species | northern studfish |
|
1920217 | species | |
|
533327 | species | |
|
34777 | species | golden topminnow |
|
722631 | species | banded topminnow |
|
151022 | species | marsh killifish |
|
54267 | species | banded killifish |
|
34778 | species | starhead topminnow |
|
54268 | species | russetfin topminnow |
|
345513 | species | broadstripe topminnow |
|
34779 | species | Gulf killifish |
|
2578281 | species | giant killifish |
|
8078 | species | Atlantic killifish; killifish; mummichog |
|
311202 | species | |
|
3381876 | species | |
|
722632 | species | saltmarsh topminnow |
|
722633 | species | barrens topminnow |
|
722634 | species | northern plains killifish |
|
34780 | species | killifish |
|
54269 | species | lined topminnow |
|
722635 | species | spotfin kllifish |
|
76053 | species | striped killifish |
|
34781 | species | blackstripe topminnow |
|
3019437 | species | |
|
54270 | species | bayou topminnow |
|
34782 | species | blackspotted topminnow |
|
28757 | species | California killifish |
|
2614783 | species | Yucatan killifish |
|
2578282 | species | |
|
76054 | species | bayou killifish |
|
722636 | species | speckled killifish |
|
151023 | species | Lover's Lake killifish |
|
722637 | species | redface topminnow |
|
54271 | species | plains topminnow |
|
722638 | species | Seminole killifish |
|
76055 | species | longnose killifish |
|
722639 | species | southern studfish |
|
1046057 | species | Waccamaw killifish |
|
722643 | species | diamond killifish |
|
33521 | species | plains killifish |
|
2633965 | no rank | |
|
1046122 | genus | |
|
1046123 | species | pygmy killifish |
|
232976 | genus | |
|
232977 | species | bluefin killifish |
|
1540850 | species | Cuatrocienegas killifish; Cuatro Cienegas killifish |
|
722640 | species | rainwater killifish |
|
1183129 | no rank | |
|
1183130 | species | |
|
28758 | family | goodeids |
|
208307 | genus | |
|
208308 | species | |
|
208309 | species | |
|
208310 | species | |
|
208311 | species | |
|
208312 | genus | |
|
208313 | species | bulldog goodeid |
|
208314 | genus | |
|
208315 | species | |
|
208316 | species | |
|
208317 | species | |
|
208360 | species | |
|
208318 | species | |
|
208319 | species | |
|
208320 | species | |
|
208322 | species | |
|
2631433 | no rank | |
|
208323 | genus | |
|
208324 | species | |
|
208325 | genus | |
|
208326 | species | |
|
208327 | genus | |
|
208328 | species | |
|
242982 | species | |
|
2884910 | species | |
|
208329 | genus | |
|
208330 | species | |
|
208331 | species | |
|
28759 | genus | |
|
28760 | species | White River springfish |
|
33522 | species | Railroad Valley springfish |
|
33531 | genus | |
|
33532 | species | Pahrump poolfish |
|
208332 | genus | |
|
208333 | species | |
|
3355366 | species | |
|
208334 | species | |
|
208335 | genus | |
|
208336 | species | |
|
208337 | species | |
- Hubbsina
|
208338 | genus | |
|
33523 | genus | |
|
1424281 | species | freckled splitfin |
|
33524 | species | goldbreast splitfin |
|
1917779 | species | Chacambero splitfin |
|
208351 | species | Balsas splitfin |
|
208352 | species | Limones splitfin |
|
2617796 | no rank | |
|
33525 | genus | |
|
242984 | species | twoline skiffia |
|
208353 | species | tiro; golden skiffia |
|
208354 | species | olive skiffia |
|
33526 | species | splotched skiffia |
|
208355 | genus | |
|
1517983 | species | |
|
208357 | genus | |
|
208358 | species | |
|
28761 | genus | |
|
1457306 | species | |
|
1457307 | species | |
|
2528441 | species | |
|
28762 | species | redtail splitfin |
|
208465 | species | black splitfin |
|
1457308 | species | jeweled splitfin |
|
28763 | genus | |
|
2528442 | species | |
|
28764 | species | picotee splitfin |
|
197885 | species | |
|
2547679 | family | |
|
3363379 | genus | |
|
3363518 | species | eastcoast lampeye |
|
1573809 | genus | |
|
8079 | family | livebearers |
|
586240 | subfamily | |
|
32461 | genus | |
|
37291 | genus | |
|
51554 | genus | |
|
417466 | genus | |
|
28749 | genus | |
|
33527 | genus | |
|
55105 | genus | |
|
55103 | genus | |
|
417459 | genus | |
|
154031 | genus | |
|
648186 | genus | |
|
188088 | genus | |
|
417477 | genus | |
|
119482 | genus | |
|
55107 | genus | |
|
417464 | genus | |
|
8080 | genus | |
|
56612 | genus | |
|
32463 | genus | |
|
188120 | genus | |
|
417471 | genus | |
|
1260735 | genus | twospot livebearers |
|
417473 | genus | |
|
417469 | genus | |
|
28753 | genus | |
|
417475 | genus | |
|
585983 | genus | |
|
8082 | genus | |
|
1402211 | no rank | |
|
3040170 | species | |
|
1402212 | species | |
|
586242 | family | |
|
28746 | genus | |
|
28747 | species | |
|
28748 | species | |
|
1676982 | genus | |
|
2546140 | species | |
|
1676983 | species | |
|
2546134 | genus | |
|
2546141 | species | |
|
2546142 | species | |
|
2643128 | no rank | |
|
1677005 | genus | |
|
2546130 | species | |
|
2546143 | species | |
|
2109924 | species | |
|
1677006 | species | |
|
2739716 | genus | |
|
3356745 | species | |
|
2546135 | genus | |
|
2710600 | species | |
|
2546138 | species | |
|
2546144 | species | |
|
242985 | species | |
|
2546145 | species | |
|
3336987 | species | |
|
2546147 | species | |
|
2546148 | species | |
|
2546149 | species | |
|
2621207 | no rank | |
|
1573791 | genus | |
|
1573792 | species | Tanganyika killifish |
|
1573793 | genus | |
|
2546150 | species | |
|
3357624 | species | |
|
1573794 | species | |
|
3357628 | species | |
|
3357629 | species | |
|
3357630 | species | |
|
2546152 | species | |
|
2637092 | no rank | |
|
446501 | genus | |
|
446503 | species | |
|
2485728 | species | |
|
1573759 | species | red striped lampeye |
|
446502 | species | aplochilichthys ngaensis; Nga lampeye |
|
2546153 | species | |
|
2623539 | no rank | |
|
2718423 | genus | |
|
1573815 | genus | |
|
1573816 | species | |
|
691897 | species | Norman's lampeye |
|
3359764 | species | |
|
2546154 | species | |
|
691894 | genus | |
|
1851402 | species | |
|
1517981 | species | |
|
691895 | species | variable lampeye |
|
2109925 | genus | |
|
2933953 | species | |
|
2109927 | species | |
|
2933954 | species | |
|
28768 | family | Middle American killifishes |
|
3320155 | no rank | |
|
3320156 | species | |
|
28769 | genus | |
|
2805701 | species | |
|
1502947 | species | |
|
943670 | species | headwater killifish |
|
3315600 | species | |
|
2998090 | species | |
|
28770 | species | Guatemalan killifish |
|
1204573 | species | Chiapas killifish |
|
1204576 | species | |
|
2487852 | species | |
|
1204574 | species | Oaxaca killifish |
|
2487853 | species | |
|
1204575 | species | Uluan killifish |
|
33529 | species | Oaxaca killifish; brownspotted killifish |
|
2998091 | species | |
|
2622803 | no rank | |
|
3061059 | genus | |
|
214928 | species | largelip killifish |
|
195853 | family | |
|
195854 | genus | |
|
195855 | species | |
|
195856 | species | |
|
1413117 | species |