Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
8332 | family | lungless salamanders |
|
698026 | subfamily | |
|
1709089 | genus | |
|
875751 | species | coffee grove salamander |
|
187958 | species | chunky false brook salamander |
|
2781839 | species | |
|
187962 | species | Galaena false brook salamander |
|
1709090 | species | admirable false brook salamander |
|
873103 | species | |
|
3406533 | species | red-legged false brook salamander |
|
187967 | species | Tamaulipan false brook salamander |
|
2739920 | no rank | |
|
57542 | genus | slender salamanders |
|
1234055 | species | Greenhorn Mountains slender salamander |
|
159185 | species | California slender salamander |
|
1234052 | species | Fairview slender salamander |
|
57543 | species | Inyo Mountains salamander |
|
75486 | species | Hell Hollow slender salamander |
|
108083 | species | San Gabriel Mountains slender salamander |
|
332573 | species | Gabilan Mountains slender salamander |
|
75487 | species | gregarious slender salamander |
|
1141218 | species | San Simeon slender salamander |
|
75488 | species | sequoia slender salamander |
|
1141219 | species | Santa Lucia Mountains slender salamander |
|
294360 | species | garden slender salamander |
|
1141220 | species | lesser slender salamander |
|
458151 | species | black-bellied slender salamander |
|
57544 | species | Pacific slender salamander; Pacific worm-salamander; Channel Islands slender salamander |
|
75489 | species | Kings River slender salamander |
|
75490 | species | relictual slender salamander |
|
1540817 | species | Kern Plateau salamander |
|
57546 | species | Kern Canyon slender salamander |
|
1234054 | species | Tehachapi slender salamander |
|
2930003 | species | |
|
57547 | species | Oregon slender salamander |
|
2621673 | no rank | |
|
8333 | genus | mushroomtongue salamanders; tropical lungless salamanders |
|
1508175 | subgenus | |
|
1507498 | subgenus | |
|
1508173 | subgenus | |
|
1508176 | subgenus | |
|
1508174 | subgenus | |
|
1508177 | subgenus | |
|
1508168 | subgenus | |
|
3406864 | no rank | |
|
269189 | genus | clawed salamanders |
|
388879 | species | Finca Chiblac salamander |
|
269191 | genus | |
|
269194 | species | arboreal splayfoot salamander |
|
2498726 | species | Atzalan golden salamander |
|
2697045 | species | Ceron family salamander |
|
2781840 | species | |
|
3079729 | species | |
|
2498727 | species | |
|
269195 | species | gristle-headed splayfoot salamander |
|
1727170 | species | El Cielo salamander |
|
269196 | species | graceful splayfoot salamander |
|
269197 | species | dwarf splayfoot salamander |
|
1727171 | species | purification system salamander |
|
269198 | species | pigmy splayfoot salamander |
|
269199 | species | bigfoot splayfoot salamander |
|
1727166 | species | Miquihuana splayfoot salamander |
|
1727165 | species | cave splayfoot salmander |
|
269200 | species | toothy splayfoot salamander |
|
2498728 | species | Cloud forest salamander |
|
269201 | species | |
|
2697046 | species | Valle Alegre salamander |
|
269202 | species | primeval splayfoot salamander |
|
269211 | species | terrestrial splayfoot salamander |
|
2697047 | species | cruz blanca salamander |
|
2645304 | no rank | |
|
107963 | genus | hidden salamanders |
|
107973 | species | Alvarez del Toro's salamander |
|
1500672 | species | |
|
107964 | species | Cortes salamander |
|
1500673 | species | |
|
107999 | species | Sierra de las Minas hidden salamander |
|
107974 | species | Baja Verapaz salamander |
|
1709322 | species | Sierra de Xucaneb hidden salamander |
|
2641818 | no rank | |
|
107965 | genus | |
|
1131885 | species | Volcan Tajumulco bromelidad salamander |
|
1131886 | species | |
|
388880 | species | forest bromeliad salamander |
|
1131887 | species | |
|
1131888 | species | long-nosed bromeliad salamander; longnose bromeliad salamander |
|
107966 | species | Guatemalan bromeliad salamander |
|
1131889 | species | |
|
1131890 | species | Xolocalco bromeliad salamander; Xolocalca bromeliad salamander |
|
43043 | genus | brook salamanders |
|
332574 | species | Jefferson County salamander; brown-backed salamander |
|
2727859 | species | |
|
134758 | species | two-lined salamander |
|
2055837 | species | |
|
1176143 | species | Chamberlain's dwarf salamander |
|
147890 | species | |
|
332575 | species | southeastern two-lined salamander; southern two-lined salamander |
|
332576 | species | Holbrook's triton; southern long-tailed salamander; three-lined salamander |
|
2081958 | species | |
|
332577 | species | Junaluska salamander |
|
147892 | no rank | |
|
43044 | species | long-tailed triton; long-tailed salamander |
|
422567 | species | cave salamander |
|
147893 | species | |
|
147895 | species | |
|
147896 | species | |
|
1406241 | no rank | |
|
2055838 | species | |
|
2081930 | species | |
|
147898 | species | |
|
147899 | species | |
|
147900 | species | |
|
147901 | species | |
|
147909 | species | grotto salamander; Ozark blind salamander |
|
2081959 | species | |
|
147902 | species | |
|
147905 | no rank | |
|
271175 | species | Texas neotenic salamander; Oklahoma salamander |
|
147907 | species | Georgia blind salamander |
|
148412 | species | |
|
52111 | species | |
|
2647200 | no rank | |
|
134759 | genus | spring salamanders |
|
505960 | species | Berry Cave salamander |
|
1720507 | species | |
|
505961 | species | Big Mouth Cave salamander; Sinking Cove cave salamander; pale salamander; Tennessee cave salamander |
|
134760 | species | spring salamander |
|
1390260 | species | |
|
147906 | genus | |
|
269187 | genus | |
|
291265 | species | four-toed salamander |
|
1709198 | genus | |
|
187956 | species | Bell's false brook salamander |
|
320473 | species | Oaxacan false brook salamander |
|
2137843 | species | |
|
188535 | species | giant false brook salamander |
|
320164 | species | southern giant salamander |
|
320741 | species | Cofre de Perote salamander |
|
320472 | species | pine-oak salamander; Sonoran false brook salamander |
|
187951 | genus | |
|
187952 | species | black jumping salamander |
|
188534 | species | |
|
107967 | genus | |
|
107968 | species | |
|
107975 | species | |
|
107976 | species | |
|
2175593 | species | southern moss salamander |
|
107977 | species | Monteverde moss salamander |
|
107978 | species | |
|
2975012 | species | |
|
2975013 | species | |
|
107979 | species | |
|
107980 | species | |
|
1191296 | species | |
|
2975014 | species | |
|
1381489 | species | |
|
1129740 | species | |
|
107981 | species | |
|
1129739 | species | |
|
107982 | species | |
|
756753 | species | |
|
1191297 | species | |
|
2975010 | species | |
|
756889 | species | |
|
2975015 | species | |
|
269192 | genus | |
|
307117 | species | nimble long-limbed salamander |
|
107969 | genus | tropical worm salamanders |
|
118988 | subgenus | |
|
3372810 | species | |
|
572291 | subgenus | |
|
118989 | subgenus | |
|
187953 | genus | |
|
187954 | species | Townsend's dwarf salamander |
|
164021 | genus | |
|
2725043 | species | imperial salamander |
|
164022 | species | Morelos false brook salamander |
|
187955 | species | Anita's false brook salamander |
|
873102 | species | |
|
187957 | species | brown false brook salamander |
|
164023 | species | Cochran's false brook salamander |
|
187959 | species | Conant's false brook salamander |
|
187960 | species | Jalpa false brook salamander |
|
388883 | species | Firschein's false brook salamander |
|
187961 | species | Gadow's false brook salamander |
|
187963 | species | Goebel's false brook salamander |
|
2725045 | species | |
|
164024 | species | |
|
164025 | species | |
|
1708625 | species | |
|
164026 | species | longtail false brook salamander |
|
164034 | species | |
|
187964 | species | black false brook salamander |
|
1708626 | species | |
|
164027 | species | |
|
187965 | species | black-spotted false salamander |
|
312722 | species | ridge-tailed salamander |
|
1708627 | species | Sierra de Juarez worm salamander |
|
1708628 | species | |
|
312721 | species | muscular salamander |
|
187966 | species | royal false brook salamander |
|
164028 | species | |
|
253252 | species | |
|
164029 | species | |
|
164030 | species | Smith's false brook salamander |
|
164031 | species | |
|
2725044 | species | green-flecked salamander |
|
164032 | species | |
|
164033 | species | Werler's false brook salamander |
|
2636779 | no rank | |
|
134761 | genus | |
|
324349 | species | mud salamander |
|
134762 | species | red salamander |
|
269188 | genus | |
|
291263 | species | many-lined salamander |
|
269193 | genus | Mexican pygmy salamanders |
|
1380542 | species | Sierra Juarez salamander; Sierra Juarez moss salamander |
|
1380543 | species | arboreal thorius |
|
1380544 | species | golden thorius |
|
1380545 | species | boreal thorius |
|
388884 | species | Acultzingo pigmy salamander |
|
1380546 | species | grand minute salamander |
|
1727169 | species | Atoyac minute salamander |
|
1380547 | species | surprise thorius |
|
1380548 | species | crescent-nostriled thorius |
|
1380549 | species | MacDougall's pigmy salamander |
|
872329 | species | big-footed thorius |
|
1380564 | species | Zoquitlan pigmy salamander |
|
388885 | species | Oaxacan pigmy salamander |
|
1380551 | species | |
|
1380552 | species | |
|
291261 | species | |
|
2660759 | species | |
|
1380553 | species | |
|
1380555 | species | |
|
1380556 | species | Papalo minute salamander |
|
1380557 | species | Veracruz pigmy salamander |
|
1380558 | species | Cerro San Felipe salamander; Lower Cerro pigmy salamander; Cerro San Felipe pigmy salamander |
|
1380559 | species | Schmidt's pigmy salamander |
|
1380560 | species | Smith's thorius |
|
1380561 | species | spotted thorius |
|
3079728 | species | |
|
388886 | species | Taylor's pigmy salamander |
|
2634880 | no rank | |
|
698028 | genus | |
|
698029 | species | patch-nosed salamander |
|
269181 | subfamily | |
|
57540 | genus | arboreal salamanders |
|
154577 | species | |
|
2806233 | species | Hickory Nut Gorge green salamander |
|
154578 | species | |
|
154579 | species | black salamander |
|
154580 | species | Sacramento mountain salamander |
|
57541 | species | |
|
336204 | species | wandering salamander |
|
43045 | genus | dusky salamanders |
|
503920 | species | Cumberland dusky salamander |
|
3018285 | species | Cherokee mountain dusky salamander |
|
52096 | species | |
|
3018286 | species | white-headed salamander |
|
3064031 | species | |
|
43046 | species | Apalachicola dusky salamander |
|
3018287 | species | |
|
52097 | species | |
|
3064032 | species | piedmont dusky salamander |
|
3018288 | species | |
|
52098 | species | |
|
3064033 | species | savannah dusky salamander; western spotted dusky salamander |
|
179529 | species | Blue Ridge mountain salamander |
|
1346617 | species | |
|
3064034 | species | |
|
2171662 | species | |
|
3018289 | species | Talladega seal salamander |
|
52099 | species | |
|
279537 | species | dwarf black-bellied salamander; dwarf blackbelly salamander |
|
52100 | species | dusky salamander |
|
3018290 | species | Smoky Mountains black-bellied salamander; Cherokee blackbellied salamander |
|
52101 | species | imitator salamander |
|
3018291 | species | black shovel-nosed salamander |
|
3018292 | species | Kanawha blackbellied salamander |
|
3064035 | species | wolf dusky salamander |
|
52102 | species | |
|
3018293 | species | |
|
52103 | species | |
|
52104 | species | Allegheny mountain salamander |
|
179530 | species | Ocoee salamander |
|
179531 | species | Blue Ridge dusky salamander |
|
1346618 | species | northern pygmy salamander |
|
2981334 | species | |
|
3018294 | species | cliffside salamander; Tallulah salamander |
|
407057 | species | flat-headed salamander |
|
52105 | species | mountain triton; black-bellied salamander |
|
52106 | species | Santeetlah dusky salamander |
|
3064036 | species | Tilley's dusky salamander |
|
2005549 | species | |
|
3018295 | species | Carolina swamp dusky salamander |
|
52107 | species | black mountain salamander |
|
52108 | species | pygmy salamander |
|
2636894 | no rank | |
|
57549 | genus | |
|
57550 | species | Monterey salamander; red salamander; redwood salamander; common Ensatina |
|
36316 | genus | cave salamanders; web-toed salamanders |
- Atylodes
|
486476 | clade | |
|
486475 | subgenus | |
|
322012 | genus | |
|
322013 | species | Korean crevice salamander |
|
52109 | genus | |
|
52110 | species | Red Hills salamander |
|
8335 | genus | slimy salamanders; woodland salamanders |
|
320951 | species | white-throated slimy salamander |
|
315416 | species | Blue Ridge gray-cheeked salamander |
|
332578 | species | Ozark red-backed salamander; Ozark zigzag salamander; narrow-striped red-backed salamander; Ozark salamander |
|
292223 | species | Scott Bar salamander |
|
263669 | species | Tellico salamander |
|
320950 | species | Caddo Mountain salamander |
|
263670 | species | Chattahoochee salamander; Chattahoochee slimy salamander |
|
263672 | species | Cheoah bald salamander |
|
159184 | species | Carolina slimy salamander; Atlantic coast slimy salamander |
|
141976 | species | eastern red-backed salamander; northern red-backed salamander; red-backed salamander |
|
1887235 | species | |
|
315415 | species | white-spotted slimy salamander |
|
2305134 | species | |
|
255923 | species | zigzag salamander |
|
154581 | species | western tan-backed salamander |
|
255924 | species | northern ravine salamander |
|
46761 | species | Del Norte salamander |
|
154582 | species | Fourche Mountain salamander |
|
43042 | species | Florida slimy salamander; southeastern slimy salamander; slimy salamander |
|
263675 | species | Grobman's slimy salamander |
|
154583 | species | valley and ridge salamander |
|
141977 | species | Thunder Ridge salamander; Peaks of Otter salamander |
|
270336 | species | Coeur d'Alene salamander |
|
3096177 | species | Blacksburg salamander |
|
8336 | species | red-cheeked salamander; Appalachian woodland salamander |
|
263673 | species | Cumberland Plateau salamander; Cumberland Plateau woodland salamander; Kentucky salamander |
|
332579 | species | Kiamichi slimy salamander |
|
332580 | species | Louisiana slimy salamander |
|
154584 | species | Larch Mountain salamander |
|
417023 | species | crevice salamander |
|
263674 | species | South Mountain gray-cheeked salamander |
|
315414 | species | southern gray-cheeked salamander |
|
315419 | species | Mississippi slimy salamander |
|
315418 | species | northern gray-cheeked salamander |
|
154585 | species | Jemez Mountains salamander |
|
255925 | species | Cheat Mountain salamander |
|
320952 | species | Central Georgia slimy salamander |
|
417024 | species | Balsam Mountains salamander |
|
154586 | species | Ouachita salamander; Rich Mountain salamander |
|
3372403 | species | |
|
154587 | species | Pigeon Mountain salamander |
|
255926 | species | Cow Knob salamander; white-spotted salamander |
|
154588 | species | southern ravine salamander; ravine salamander |
|
315417 | species | eastern Georgia slimy salamander; savannah slimy salamander |
|
332581 | species | Southeastern Oklahoma slimy salamander; Sequoyah slimy salamander |
|
154589 | species | southern red-backed salamander |
|
141978 | species | Shenandoah salamander |
|
1003430 | species | Big Levels salamander |
|
263671 | species | Sherman salamander; red-legged salamander |
|
315412 | species | |
|
154590 | species | Siskiyou Mountains salamander |
|
154591 | species | southern Appalachian slimy salamander; southern Appalachian salamander |
|
154592 | species | Van Dyke's salamander; Washington salamander |
|
320953 | species | South Carolina slimy salamander |
|
154593 | species | western red-backed salamander |
|
315413 | species | southern zigzag salamander |
|
255927 | species | Shenandoah mountain salamander |
|
255929 | species | Webster's salamander |
|
154594 | species | Dixie Caverns salamander; Wehrle's salamander |
|
154595 | species | Weller's salamander; spot-bellied salamander |
|
8337 | species | Yonahlossee salamander |
|
2638057 | no rank | |
|
486473 | genus | |
|
36317 | species | Spezia cave salamander newt; Ambrosi's cave salamander |
|
57554 | species | Stefani's salamander; yellowish cave salamander; Monte Albo cave salamander |
|
36318 | species | brown cave salamander; Sardinian cave salamander |
|
482140 | species | |
|
57555 | species | Apennines salamander; Italian cave salamander |
|
482142 | species | |
|
482143 | species | western cave salamander; Strinati's cave salamander |
|
37088 | species | Nuoro salamander; Supramonte cave salamander |