Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
8511 | suborder | iguanian lizards |
|
83232 | clade | |
|
81953 | family | |
|
81954 | subfamily | |
|
145349 | subfamily | |
|
145351 | subfamily | |
|
145350 | subfamily | |
|
81955 | subfamily | |
|
145347 | subfamily | |
|
2307238 | no rank | |
|
40248 | family | |
|
886577 | genus | |
|
103708 | genus | |
|
91903 | genus | |
|
143467 | genus | |
|
51754 | genus | |
|
143472 | genus | |
|
414974 | genus | |
|
414972 | genus | |
|
1538431 | genus | |
|
91911 | genus | |
|
338554 | genus | |
|
649456 | genus | |
|
2837585 | no rank | |
|
2024747 | family | |
|
28376 | genus | |
|
75240 | species | |
|
75241 | species | |
|
1091105 | species | |
|
75242 | species | |
|
2803938 | species | |
|
75243 | species | |
|
235288 | species | |
|
235289 | species | |
|
75244 | species | |
|
235290 | species | |
|
141892 | species | |
|
1638968 | species | |
|
323565 | species | |
|
3115136 | species | |
|
301359 | species | |
|
235291 | species | |
|
38882 | species | |
|
1809415 | species | Alvarez del Toros anole |
|
1920710 | species | |
|
1091106 | species | |
|
1926519 | species | |
|
1892223 | species | Anfiodlul anole |
|
75246 | species | |
|
2056583 | species | |
|
323566 | species | |
|
1091107 | species | |
|
2030930 | species | Anton's anole |
|
1605471 | species | |
|
2032994 | species | |
|
1926520 | species | Boulenger's anole |
|
323567 | species | water anole |
|
235292 | species | |
|
38883 | species | |
|
2653775 | species | |
|
237980 | species | |
|
323568 | species | grass anole |
|
2961826 | species | |
|
2653776 | species | |
|
75247 | species | |
|
235293 | species | Dominican giant anole |
|
235294 | species | |
|
75248 | species | |
|
235286 | species | |
|
38884 | species | |
|
1809416 | species | Barker's anole |
|
75249 | species | |
|
1638948 | species | |
|
323570 | species | |
|
38885 | species | |
|
3145526 | species | |
|
141893 | species | |
|
323571 | species | |
|
2268912 | species | |
|
38886 | species | |
|
1055735 | species | |
|
118652 | species | |
|
1633551 | species | Tehuantepec anole |
|
1184710 | species | |
|
235295 | species | |
|
2653777 | species | |
|
75250 | species | |
|
3147804 | species | |
|
2478820 | species | |
|
235296 | species | |
|
2528967 | species | Berta's anole |
|
1091108 | species | |
|
1809418 | species | |
|
323572 | species | |
|
1633554 | species | |
|
28377 | species | Carolina anole; green anole |
|
1442387 | species | |
|
141894 | species | |
|
1304629 | species | Casilda's anole |
|
2653784 | species | Cochran's gianthead anole |
|
235298 | species | |
|
1638970 | species | |
|
1342736 | species | |
|
2153199 | species | |
|
980505 | species | |
|
38887 | species | short-bearded anole |
|
2126375 | species | |
|
1091109 | species | |
|
235299 | species | Northern Hispaniolan green anole |
|
1605469 | species | |
|
1091128 | species | |
|
38888 | species | |
|
141895 | species | goldenscale Anole |
|
145363 | species | |
|
323575 | species | |
|
1809419 | species | Stuart's anole |
|
75252 | species | Hispaniolan green anole |
|
1446413 | species | |
|
323613 | species | |
|
141896 | species | |
|
235300 | species | |
|
323576 | species | |
|
38889 | species | |
|
2126362 | species | |
|
323578 | species | |
|
323579 | species | |
|
1809420 | species | Chiapas anole |
|
1720240 | species | |
|
38890 | species | |
|
323580 | species | |
|
1689167 | species | |
|
38891 | species | large-headed anole |
|
1809435 | species | Cope's Veracruz anole |
|
1091110 | species | |
|
38892 | species | |
|
2126373 | species | |
|
235301 | species | |
|
145364 | species | |
|
1562747 | species | odd anole |
|
38893 | species | bark anole |
|
1605473 | species | |
|
235302 | species | |
|
2961824 | species | |
|
2653779 | species | |
|
2488553 | species | |
|
1809436 | species | Duellman's pigmy anole |
|
1633555 | species | Dunn's anole |
|
1605475 | species | |
|
2478825 | species | |
|
75253 | species | |
|
235303 | species | |
|
75254 | species | |
|
235304 | species | |
|
1926521 | species | Good anole |
|
1091111 | species | |
|
235305 | species | |
|
118654 | species | |
|
3145538 | species | |
|
1926522 | species | Banded anole |
|
184459 | species | |
|
1091112 | species | |
|
1091113 | species | |
|
1748263 | species | |
|
1446414 | species | |
|
235306 | species | |
|
1091114 | species | |
|
323581 | species | bridled anole |
|
1892221 | species | Moa anole |
|
43584 | species | |
|
1633557 | species | Gadow's anole |
|
1206296 | species | |
|
75255 | species | |
|
235307 | species | |
|
1091115 | species | |
|
1304668 | species | |
|
145399 | species | |
|
1605476 | species | |
|
2713506 | species | |
|
1446415 | species | |
|
38894 | species | |
|
3145542 | species | |
|
38895 | species | |
|
1638961 | species | |
|
323614 | species | |
|
75283 | species | |
|
323582 | species | |
|
235308 | species | |
|
237983 | species | |
|
38896 | species | |
|
1091116 | species | |
|
1920722 | species | |
|
2653780 | species | |
|
2653781 | species | |
|
1809438 | species | Hobart Smiths anole |
|
235309 | species | |
|
1091117 | species | |
|
75256 | species | humble anole |
|
2268058 | species | Blue dewlap anole |
|
1237725 | species | |
|
933497 | species | |
|
141897 | species | |
|
1633558 | species | |
|
1091118 | species | |
|
235310 | species | |
|
1091119 | species | |
|
75257 | species | |
|
323583 | species | |
|
235311 | species | |
|
323589 | species | |
|
531986 | species | |
|
1920711 | species | |
|
235312 | species | |
|
1206288 | species | |
|
1441597 | species | Koopmans anole |
|
1920712 | species | |
|
75258 | species | |
|
3079997 | species | |
|
1237724 | species | |
|
323584 | species | |
|
1890402 | species | |
|
1684827 | species | |
|
145400 | species | Leach's anole; Panther Anole |
|
1638967 | species | |
|
141898 | species | |
|
1605474 | species | |
|
38897 | species | |
|
75259 | species | |
|
75260 | species | |
|
1633559 | species | Guerreran anole |
|
323585 | species | |
|
1892233 | species | Oriente pallid anole |
|
145401 | species | |
|
235313 | species | |
|
237979 | species | |
|
2268057 | species | Lososs anole |
|
323586 | species | |
|
75261 | species | |
|
75262 | species | |
|
38898 | species | |
|
75263 | species | |
|
2961828 | species | |
|
3145553 | species | |
|
235314 | species | |
|
1633560 | species | Macrinius' anole |
|
2803941 | species | |
|
3145555 | species | |
|
1091120 | species | |
|
3145556 | species | |
|
1638962 | species | |
|
75264 | species | |
|
2030931 | species | |
|
41898 | species | |
|
235315 | species | |
|
1481108 | species | |
|
1809441 | species | Matudas anole |
|
75265 | species | |
|
2528588 | species | |
|
1525659 | species | |
|
1926523 | species | Ruida's anole |
|
1633561 | species | large-scaled anole |
|
161133 | species | |
|
174261 | species | |
|
1633556 | species | Guerreran oak anole |
|
75266 | species | tiny anole |
|
1809449 | species | Miller's anole |
|
235316 | species | |
|
1638963 | species | |
|
235317 | species | |
|
1920713 | species | |
|
1987399 | species | |
|
1809442 | species | Hidalgo Anole |
|
1091121 | species | |
|
323590 | species | |
|
873079 | species | |
|
2653710 | species | |
|
2202112 | species | |
|
2857097 | species | |
|
75282 | species | |
|
1633564 | species | |
|
235318 | species | |
|
184460 | species | |
|
38899 | species | |
|
323592 | species | |
|
109788 | species | |
|
75267 | species | |
|
1441879 | species | |
|
323591 | species | |
|
141899 | species | |
|
38900 | species | |
|
301358 | species | |
|
1926524 | species | Orces' Andes anole |
|
2961833 | species | |
|
44141 | species | |
|
980506 | species | |
|
1510474 | species | |
|
323594 | species | |
|
323595 | species | |
|
1926525 | species | Ecuador anole |
|
2713508 | species | |
|
1809443 | species | Berriozabal anole |
|
52189 | species | |
|
1605467 | species | |
|
2126377 | species | |
|
1091122 | species | |
|
1920723 | species | Peters' anole |
|
1441880 | species | |
|
1605472 | species | |
|
1562748 | species | |
|
1562751 | species | leaf-nosed bat |
|
1920714 | species | |
|
235319 | species | |
|
1184709 | species | |
|
1091123 | species | |
|
323597 | species | |
|
1510475 | species | |
|
145402 | species | |
|
323598 | species | |
|
323599 | species | |
|
235320 | species | |
|
38901 | species | Cuban green anole |
|
301360 | species | |
|
235287 | species | |
|
1605470 | species | |
|
1091124 | species | |
|
1926526 | species | Pinocchio lizard |
|
2961825 | species | |
|
1638965 | species | |
|
1638964 | species | |
|
1987398 | species | False tiger anole |
|
40675 | species | |
|
75268 | species | Cuban spiny-plant anole |
|
174263 | species | spotted anole |
|
1809448 | species | purple anole |
|
323600 | species | |
|
1809694 | species | |
|
1809447 | species | Chiapas pigmy anole |
|
235321 | species | Peninsula anole |
|
1342735 | species | |
|
323601 | species | |
|
3079343 | species | |
|
2653782 | species | |
|
933499 | species | |
|
141900 | species | |
|
323588 | species | |
|
75269 | species | |
|
2986586 | species | |
|
38935 | species | Haitian green anole |
|
2202113 | species | |
|
1720241 | species | Rodriguez's anole |
|
118653 | species | |
|
1809444 | species | Sierra Juarez anole |
|
1920715 | species | |
|
323615 | species | |
|
1892224 | species | Cabo Cruz pallid anole |
|
2202114 | species | |
|
145403 | species | |
|
1633566 | species | |
|
38937 | species | Brown anole |
|
2126374 | species | |
|
2653778 | species | |
|
1809445 | species | Schiede's anole |
|
145404 | species | |
|
235322 | species | |
|
1892564 | species | Yellow-tongued anole |
|
38938 | species | |
|
323603 | species | silky anole |
|
2528590 | species | |
|
75270 | species | |
|
237982 | species | |
|
2163914 | species | |
|
235323 | species | |
|
38939 | species | |
|
172665 | species | |
|
323604 | species | |
|
1926527 | species | |
|
1892232 | species | Matanzas anole |
|
1633563 | species | |
|
75271 | species | |
|
75272 | species | |
|
1633567 | species | Pacific anole |
|
1562749 | species | Tandai's anole |
|
1633568 | species | Taylor's anole |
|
1638966 | species | |
|
2986587 | species | |
|
184461 | species | |
|
1890392 | species | Yellow-fanned pallid anole |
|
1091125 | species | |
|
2030935 | species | |
|
1525660 | species | Townsend's anole |
|
141901 | species | |
|
174264 | species | banded tree anole |
|
118651 | species | |
|
323607 | species | |
|
1446459 | species | |
|
323608 | species | |
|
323609 | species | |
|
1453321 | species | |
|
2030937 | species | Urrao anole |
|
323611 | species | |
|
141902 | species | |
|
75273 | species | |
|
1091126 | species | |
|
1091127 | species | |
|
75274 | species | |
|
3145818 | species | |
|
2961827 | species | |
|
1605468 | species | |
|
3145819 | species | |
|
2126376 | species | |
|
75275 | species | |
|
235325 | species | |
|
2528589 | species | |
|
1920717 | species | Wermuths anole |
|
237981 | species | |
|
1926528 | species | Williams-Mittermeier anole |
|
2358261 | species | |
|
174265 | species | |
|
1720243 | species | |
|
1633562 | species | |
|
323612 | species | |
|
2163907 | no rank | |
|
2653783 | genus | |
|
2591386 | genus | |
|
2919740 | species | |
|
8515 | family | iguanid lizards |
|
81969 | subfamily | |
|
52190 | genus | |
|
144205 | genus | |
|
211982 | genus | |
|
43589 | subfamily | |
|
43590 | genus | |
|
43592 | genus | |
|
51204 | subfamily | |
|
51205 | genus | |
|
52192 | genus | |
|
211987 | genus | |
|
81952 | subfamily | |
|
51207 | genus | |
|
46194 | genus | |
|
2023063 | genus | |
|
31139 | genus | |
|
51209 | genus | |
|
51213 | genus | |
|
51216 | genus | |
|
8516 | genus | |
|
51218 | genus | |
|
223784 | subfamily | |
|
43599 | genus | |
|
81830 | genus | |
|
43602 | subfamily | |
|
44146 | genus | |
|
43603 | genus | |
|
42424 | subfamily | |
|
167111 | genus | |
|
401043 | genus | |
|
38931 | genus | curly-tailed lizards |
|
179258 | genus | |
|
179264 | genus | |
|
43640 | genus | |
|
179266 | genus | |
|
43642 | genus | |
|
179260 | genus | |
|
44143 | genus | |
|
2024744 | family | |
|
161141 | genus | |
|
1545392 | species | Boulenger's tree lizard |
|
75279 | genus | |
|
1737108 | species | Bibron's iguana |
|
75280 | species | |
|
1737109 | species | leopard iguana |
|
1737110 | species | |
|
161143 | genus | |
|
1545396 | species | |
|
161144 | species | |
|
1545405 | species | |
|
1545395 | species | Brazilian fathead anole |
|
2480837 | species | |
|
1545394 | species | Wied's fathead anole |
|
1545403 | species | |
|
1545399 | species | Ihering's fathead anole |
|
161149 | species | |
|
1545401 | species | |
|
2685845 | no rank | |
|
161145 | genus | |
|
211985 | species | |
|
161146 | species | |
|
1737111 | species | |
|
161150 | species | |
|
43614 | genus | |
|
1737112 | species | Argentine anole |
|
1737113 | species | |
|
1737116 | species | |
|
2729577 | species | Casuhatien anole |
|
1737114 | species | D'Orbigny's banded anole |
|
1737115 | species | |
|
161140 | species | Burmeister's anole |
|
43615 | species | |
|
2973557 | species | |
|
2973558 | species | |
|
161147 | genus | |
|
2779168 | species | |
|
161148 | species | |
|
3148768 | species | |
|
211992 | species | |
|
2024743 | family | |
|
42425 | subfamily | |
|
43585 | genus | |
|
43587 | genus | |
|
43596 | genus | |
|
43605 | genus | |
|
43608 | genus | |
- Sator
|
43618 | genus | |
|
8518 | genus | |
|
43644 | genus | |
|
43646 | genus | |
|
43651 | genus | |
|
81957 | family | |
|
42162 | genus | |
- Dactyloa
|
1304628 | genus | |
|
75281 | genus | |
|
38933 | genus | |
|
161137 | species | |
|
2008423 | species | |
|
161138 | species | |
|
161139 | species | |
|
2008411 | species | Jacquelines bush anole |
|
1562750 | species | Boulenger's bush anole |
|
38934 | species | many-colored bush anole; common monkey lizard |
|
2008421 | species | Peruvian bush anole |