Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
9133 | family | |
|
3150750 | genus | |
|
1105356 | species | |
|
1804738 | genus | |
|
3036905 | species | |
|
1804739 | species | Hawaiian akialoa |
|
3036909 | species | Kauai amakihi |
|
1105350 | genus | |
|
1105351 | species | |
|
37599 | subfamily | |
|
37604 | genus | redpolls |
|
1603565 | species | lesser redpoll |
|
54769 | species | redpoll; common redpoll |
|
90719 | species | hoary redpoll |
|
36252 | genus | |
|
37600 | species | Eurasian goldfinch |
|
632109 | species | |
|
2632962 | no rank | |
|
30426 | genus | |
|
1910947 | species | Chinese beautiful rosefinch |
|
571887 | species | Dark-rumped rosefinch |
|
175930 | species | Karmingimpel; Common rosefinch |
|
1390223 | species | Taiwan rosefinch |
|
1400709 | species | Himalayan rosefinch |
|
179409 | species | Beautiful rosefinch |
|
571886 | species | Red-fronted rosefinch |
|
1105353 | species | Red-mantled rosefinch |
|
1105354 | species | |
|
993046 | species | Pink-browed rosefinch |
|
552616 | species | Spotted rosefinch |
|
175933 | species | |
|
589915 | species | |
|
175934 | species | |
|
1463674 | species | Spotted great rosefinch |
|
2713617 | species | Long-tailed rosefinch |
|
1703976 | species | |
|
3149530 | species | |
|
3149532 | species | |
|
1105357 | species | |
|
64796 | species | |
|
175935 | species | |
|
552617 | species | Vinaceous rosefinch |
|
3149534 | species | |
|
1897773 | genus | |
|
54557 | species | black-headed greenfinch |
|
37601 | species | western greenfinch; European greenfinch |
|
1930191 | species | Vietnamese greenfinch |
|
1897774 | species | oriental greenfinch |
|
54770 | species | yellow-breasted greenfinch |
|
37608 | genus | |
|
37609 | species | hawfinch |
|
2976826 | species | |
|
175940 | genus | |
|
175941 | species | |
|
175948 | species | |
|
175942 | genus | |
|
1523891 | genus | |
|
372289 | species | Cassin's finch |
|
30427 | species | California linnet; house finch |
|
142468 | species | purple finch |
|
670342 | genus | |
|
670343 | species | |
- Kozlowia
|
1105355 | genus | |
|
190693 | genus | |
|
357699 | species | |
|
190694 | species | |
|
589916 | species | |
|
571888 | species | |
|
589917 | species | |
|
217134 | species | grey-crowned rosy-finch |
|
1930290 | genus | |
|
160757 | species | Eurasian linnet |
|
90717 | species | twite |
|
3150066 | species | |
|
3150067 | species | |
|
357700 | genus | |
|
357701 | species | |
|
64794 | genus | |
|
64802 | species | Fichtenkreuzschnabel; red crossbill |
|
96539 | species | white-winged crossbill |
|
3150092 | species | Hispaniolan white-winged crossbill |
|
127974 | species | parrot crossbill |
|
85150 | species | Scottish crossbill |
|
385244 | genus | |
|
385245 | species | |
|
175944 | genus | |
|
175945 | species | |
|
175949 | species | |
|
1464027 | species | |
|
1464028 | species | |
- Neospiza
|
381878 | genus | |
|
175946 | genus | |
|
175947 | species | pine grosbeak |
|
552618 | genus | |
|
552619 | species | |
|
37606 | genus | |
|
928653 | species | |
|
175815 | species | |
|
552620 | species | |
|
928665 | species | |
|
928672 | species | |
|
175937 | species | |
|
37607 | species | Gimpel; northern bullfinch; Eurasian bullfinch |
|
9134 | genus | canaries |
|
273490 | species | |
|
3149680 | species | |
|
3149682 | species | |
|
9135 | species | Atlantic canary; canary; Common canary |
|
163849 | species | Cape canary |
|
632108 | species | |
|
303875 | species | |
|
3149689 | species | |
|
552622 | species | |
|
3050083 | species | |
|
163852 | species | |
|
37602 | species | European serin |
|
3149701 | species | streaky seedeater |
|
280046 | species | Syrian serin |
|
163846 | species | |
|
2642664 | no rank | |
|
2315207 | species | |
|
1647189 | genus | siskins |
|
160755 | species | black siskin |
|
175928 | species | black-capped siskin |
|
160756 | species | black-chinned siskin |
|
54777 | species | thick-billed siskin |
|
273489 | species | red siskin |
|
175929 | species | Antillean siskin |
|
285242 | species | Lawrence's goldfinch |
|
54768 | species | hooded siskin |
|
54772 | species | black-headed siskin |
|
285239 | species | olivaceous siskin |
|
2201931 | species | Pine siskin |
|
54559 | species | lesser goldfinch |
|
1647280 | species | Santa Cruz Siskin |
|
552614 | species | Saffron siskin |
|
54776 | species | Andean siskin |
|
160760 | species | European siskin; Zeisig; Eurasian siskin |
|
54773 | species | American goldfinch |
|
552615 | species | Yellow-rumped siskin |
|
54560 | species | yellow-bellied siskin |
|
90714 | species | |
- Uragus
|
179410 | genus | |
|
1105358 | genus | |
|
1105359 | species | |
|
3036774 | genus | |
|
3036775 | species | |
|
2821307 | genus | |
|
591142 | species | |
|
64799 | species | common amakihi; Hawaii amakihi |
|
591140 | subspecies | |
|
62166 | genus | |
|
2706779 | species | |
|
1105360 | species | |
|
555251 | species | |
|
1118556 | species | |
|
62167 | species | |
|
138958 | species | |
|
357692 | species | |
|
2706780 | species | |
|
3150788 | genus | |
|
3150893 | species | |
|
3036776 | genus | |
|
3036777 | species | |
|
1892169 | genus | |
|
303874 | species | thick-billed seedeater |
|
552621 | species | Black-faced canary |
|
2546078 | species | African citril |
|
3149685 | species | |
|
381879 | species | Sao Tome canary |
|
163845 | species | white-bellied canary |
|
285247 | subspecies | |
|
163847 | species | Yellow canary |
|
3149693 | species | white-rumped seedeater |
|
285251 | subspecies | |
|
3149694 | species | |
|
3149696 | species | |
|
1892170 | species | yellow-fronted canary |
|
3092315 | subspecies | |
|
3149697 | species | |
|
1105373 | species | Principe seedeater |
|
2951155 | subspecies | |
|
2951153 | subspecies | |
|
2951154 | subspecies | |
|
3149700 | species | forest canary |
|
2575917 | species | Brimstone canary |
|
285248 | subspecies | |
|
3149703 | species | Cape siskin |
|
2707357 | species | |
|
3149704 | species | |
|
3149706 | species | |
|
64795 | subfamily | |
|
589647 | genus | |
|
589648 | species | Trumpeter finch |
|
589913 | species | Mongolian finch |
|
589914 | genus | |
|
64797 | genus | |
|
3036906 | species | |
|
3036907 | species | |
|
570635 | species | |
|
3036908 | species | |
|
64798 | species | |
|
2518271 | species | Akiapolaau |
|
64800 | genus | |
|
2892564 | species | |
|
64801 | species | |
|
286691 | genus | |
|
286692 | species | palila |
|
64803 | genus | |
|
509921 | species | |
|
64804 | species | |
|
1523895 | species | Hawaii creeper |
|
3036918 | species | |
|
3036919 | species | |
|
64805 | genus | |
|
64806 | species | Kauai creeper |
|
64808 | genus | |
|
64809 | species | |
|
64810 | genus | |
|
3036920 | species | |
|
3036921 | species | |
|
64811 | species | |
|
64812 | genus | |
|
64813 | species | |
|
163858 | genus | |
|
1105368 | species | |
|
589699 | genus | |
|
589700 | species | |
|
74862 | genus | |
|
74863 | species | |
|
509919 | species | |
|
64814 | genus | |
|
3036778 | genus | |
|
3149790 | species | |
|
3036779 | species | |
|
3036780 | species | |
|
3036911 | genus | |
|
3036917 | species | |
|
62155 | subfamily | |
|
65359 | genus | |
|
48877 | genus | |
|
62184 | genus | |
|
62185 | species | |
|
357694 | species | |
|
722454 | species | Shining honeycreeper |
|
227876 | species | short-billed honeycreeper |
|
555243 | genus | |
|
555244 | species | |
|
400781 | tribe | |
|
135423 | genus | |
|
30424 | genus | buntings |
|
504338 | genus | |
- Melophus
|
460226 | genus | |
- Miliaria
|
100458 | genus | |
|
161626 | genus | |
|
137230 | genus | |
|
137231 | species | great pampa-finch |
|
62202 | genus | |
|
166071 | species | |
|
3150537 | species | |
|
166072 | species | |
|
137214 | genus | |
|
137215 | species | Cuban bullfinch |
|
200157 | species | |
|
3150140 | species | |
|
1271577 | genus | |
|
1271578 | species | olive-green tanager |
|
1125616 | genus | |
|
1538625 | species | Bachman's sparrow |
|
1125617 | species | Botteri's sparrow |
|
2704506 | species | |
|
2021860 | species | Cassin's Sparrow |
|
2704507 | species | |
|
2704505 | species | |
|
2704510 | species | |
|
2704511 | species | |
|
182941 | genus | |
|
48887 | genus | |
|
48888 | species | |
|
410741 | genus | |
|
410742 | species | |
|
1651207 | genus | |
|
62253 | genus | |
|
62255 | species | |
|
62198 | genus | |
|
504885 | species | Scrub Euphonia |
|
2762677 | subspecies | |
|
2762678 | subspecies | |
|
697287 | species | |
|
1105361 | species | |
|
2706781 | species | |
|
221972 | species | purple-throated Euphonia |
|
1118555 | species | |
|
2706796 | species | |
|
135431 | species | Finsch's euphonia |
|
285227 | species | fulvous-vented Euphonia |
|
2762679 | species | |
|
632774 | species | |
|
175936 | species | Yellow-throated Euphonia |
|
2706783 | species | |
|
2706784 | species | |
|
62199 | species | |
|
1118557 | species | |
|
2706790 | species | |
|
1105362 | species | |
|
555252 | species | |
|
1118558 | species | |
|
1105363 | species | |
|
2706791 | species | |
|
3133247 | species | |
|
2706792 | species | |
|
1105364 | species | |
|
1105365 | species | |
|
2706794 | subspecies | |
|
2706795 | subspecies | |
|
37597 | subfamily | |
|
36254 | genus | |
|
3122610 | species | |
|
37598 | species | Buchfink; chaffinch |
|
36255 | species | brambling |
|
1896334 | species | Gran Canaria teydefinch |
|
53951 | species | Tenerife teydefinch |
|
2821870 | genus | |
|
1523893 | species | Anianiau |
|
135439 | subfamily | |
|
135440 | genus | |
|
135441 | species | olive warbler |
|
2823184 | genus | |
|
175932 | species | Dark-breasted rosefinch |
|
1804741 | genus | |
|
1804742 | species | ou |
|
3036913 | genus | |
|
3036922 | species | |
|
3036923 | species | |
|
1105369 | genus | |
|
1105370 | species | |
|
571889 | genus | |
|
571890 | species | |
|
3036910 | genus | |
|
3036916 | species |