Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
9895 | family | |
|
37169 | subfamily | |
|
9896 | genus | |
|
9897 | species | impala |
|
141462 | subspecies | |
|
141463 | subspecies | |
|
37170 | subfamily | |
|
59516 | genus | |
|
59517 | species | hartebeest |
|
141455 | subspecies | |
|
101644 | subspecies | |
|
59518 | subspecies | |
|
101645 | subspecies | |
|
101648 | subspecies | |
|
141456 | subspecies | |
|
101649 | subspecies | |
|
141457 | subspecies | |
|
59519 | species | Red hartebeest |
|
59520 | species | Lichtenstein's hartebeest |
|
59526 | genus | |
|
59527 | species | |
|
9926 | genus | |
|
59528 | species | black wildebeest |
|
9927 | species | blue wildebeest; white-bearded gnu; brindled gnu |
|
101655 | subspecies | |
|
101656 | subspecies | |
|
101657 | subspecies | |
|
101658 | subspecies | |
|
101659 | subspecies | |
|
2634448 | no rank | |
|
1235508 | species | |
|
9928 | genus | |
|
9929 | species | topi |
|
59546 | subspecies | |
|
9930 | subspecies | korrigum topi; korrigum sassaby |
|
59547 | subspecies | |
|
9931 | species | |
|
37171 | subspecies | bontebok |
|
37172 | subspecies | blesbok |
|
143918 | subspecies | |
|
3131982 | subspecies | |
|
9948 | subfamily | |
|
59522 | genus | |
|
59523 | species | springbok |
|
59524 | genus | |
|
59525 | species | blackbuck |
|
1027982 | genus | |
|
1027983 | species | beira |
|
936348 | genus | |
|
69304 | species | Red-fronted gazelle |
|
69308 | species | Thomson's gazelle |
|
9933 | genus | gazelle; gazelles |
|
1229624 | species | Arabian gazelle |
|
2892838 | subspecies | Farur Island gazelle |
|
69300 | species | Indian gazelle; chinkara |
|
1602926 | subspecies | |
|
69301 | species | Cuvier's gazelle |
|
2020087 | subspecies | |
|
37751 | species | Dorcas gazelle |
|
1602928 | subspecies | |
|
1159789 | subspecies | |
|
1562034 | species | |
|
1088686 | species | Neumann's gazelle |
|
69302 | species | mountain gazelle |
|
1259814 | subspecies | |
|
123933 | subspecies | |
|
69303 | species | Rhim gazelle |
|
69305 | species | Saudi gazelle |
|
69307 | species | Speke's gazelle |
|
59529 | species | black-tailed gazelle; goitered gazelle |
|
3034426 | subspecies | |
|
123934 | subspecies | sand gazelle |
|
1382560 | subspecies | |
|
2419684 | subspecies | |
|
948698 | subspecies | Persian gazelle |
|
1382559 | subspecies | Yarkand gazelle |
|
2643555 | no rank | |
|
123901 | species | |
|
69310 | genus | |
|
69311 | species | gerenuk |
|
9950 | genus | |
|
66433 | species | Guenther's dik-dik |
|
66434 | species | Kirk's dik-dik |
|
1027994 | species | Salt's dikdik |
|
457560 | genus | |
|
67940 | species | Dama gazelle |
|
261756 | subspecies | |
|
67941 | subspecies | |
|
27591 | species | Grant's gazelle |
|
69306 | species | Soemmerring's gazelle |
|
66441 | genus | |
|
1088033 | species | Bate's dwarf antelope |
|
66442 | species | suni |
|
66445 | subspecies | |
|
66446 | subspecies | |
|
1027985 | species | royal antelope |
|
66443 | genus | |
|
66444 | species | klipspringer |
|
59535 | genus | |
|
59536 | species | oribi |
|
59537 | genus | |
|
59538 | species | Tibetan antelope; chiru |
|
59539 | genus | |
|
157669 | species | |
|
59540 | species | Tibetan gazelle |
|
157668 | species | Przewalski's gazelle |
|
59543 | genus | |
|
59544 | species | steenbok |
|
66435 | species | Cape grysbok |
|
66436 | species | Sharpe's grysbok |
|
34874 | genus | |
|
34875 | species | |
|
1218238 | subspecies | |
|
2069564 | subspecies | |
|
27592 | subfamily | |
|
9900 | genus | |
|
304335 | species | ancient bison |
|
9901 | species | Bison; American bison |
|
43347 | subspecies | |
|
43346 | subspecies | |
|
9902 | species | bison; wisent; European bison |
|
1874132 | subspecies | Caucasian wisent |
|
268291 | species | steppe bison |
|
1920185 | species | |
|
2627465 | no rank | |
|
213252 | species | |
|
231747 | species | |
|
9903 | genus | cattle |
|
3405538 | species | |
|
30520 | species | mithun; gayal |
|
659501 | subspecies | |
|
870456 | species | |
|
870457 | species | hybrid cow |
|
9904 | species | seladang; gaur |
|
1383418 | subspecies | |
|
1705790 | species | hybrid cow |
|
30521 | species | yak; domestic yak |
|
687163 | species | |
|
331036 | species | hybrid cow; yattle; dzo |
|
9915 | species | Indicine cattle; zebu; zebu cattle |
|
119909 | subspecies | Gudali zebu |
|
30522 | species | hybrid cow; hybrid cattle |
|
9906 | species | wild banteng; banteng |
|
380177 | subspecies | Burma banteng |
|
1970158 | subspecies | Bali cattle |
|
659500 | subspecies | Java banteng |
|
1472950 | subspecies | Borneo banteng |
|
661048 | species | |
|
3414185 | species | |
|
72004 | species | wild yak |
|
2777923 | species | |
|
9909 | species | aurochs |
|
135829 | species | kouprey |
|
9913 | species | bovine; cow; dairy cow; domestic cow; ox; domestic cattle |
|
3402570 | species | |
|
2630088 | no rank | |
- Bos sp.
|
29061 | species | |
|
1471203 | species | |
|
2706543 | species | |
|
2706544 | species | |
|
3144842 | species | |
|
9916 | genus | |
|
9917 | species | blue bull; nilghai; nilgai |
|
2510329 | no rank | |
|
297284 | species | beefalo |
|
9918 | genus | |
|
2866655 | species | wild water buffalo |
|
89462 | species | domestic water buffalo; river buffalo; water buffalo |
|
391902 | subspecies | |
|
365610 | species | |
|
27596 | species | anoa; lowland anoa |
|
3119969 | species | swamp type water buffalo; carabao |
|
56639 | species | tamaraw |
|
56640 | species | mountain anoa |
|
2634834 | no rank | |
|
85875 | species | |
|
77134 | genus | |
|
77135 | species | |
|
97362 | genus | |
|
97363 | species | saola |
|
9969 | genus | |
|
9970 | species | African buffalo |
|
319229 | subspecies | |
|
37445 | subspecies | Cape buffalo |
|
37446 | subspecies | Congo buffalo; forest buffalo |
|
2682736 | no rank | |
|
2682738 | species | |
|
303929 | genus | |
|
303930 | species | giant eland |
|
73822 | genus | |
|
73823 | species | four-horned antelope |
|
9944 | genus | |
|
66437 | species | nyala |
|
69296 | species | mountain nyala |
|
69297 | species | bongo |
|
648049 | subspecies | |
|
2878564 | subspecies | eastern bongo; mountain bongo |
|
9947 | species | lesser kudu |
|
9945 | species | eland |
|
66440 | species | bushbuck |
|
431208 | subspecies | |
|
431209 | subspecies | |
|
431210 | subspecies | |
|
431211 | subspecies | |
|
431212 | subspecies | |
|
431213 | subspecies | |
|
431214 | subspecies | |
|
431215 | subspecies | |
|
431216 | subspecies | |
|
431217 | subspecies | |
|
431218 | subspecies | |
|
431219 | subspecies | |
|
431220 | subspecies | |
|
431221 | subspecies | |
|
431222 | subspecies | |
|
431223 | subspecies | |
|
431224 | subspecies | |
|
431225 | subspecies | |
|
431226 | subspecies | |
|
431227 | subspecies | |
|
431228 | subspecies | |
|
431229 | subspecies | |
|
431230 | subspecies | |
|
431231 | subspecies | |
|
431232 | subspecies | |
|
431233 | subspecies | |
|
431234 | subspecies | |
|
431235 | subspecies | |
|
431236 | subspecies | |
|
431237 | subspecies | |
|
431238 | subspecies | |
|
431239 | subspecies | |
|
431240 | subspecies | |
|
69298 | species | Sitatunga |
|
9946 | species | greater kudu |
|
141460 | subspecies | |
|
141461 | subspecies | |
|
2665948 | no rank | |
|
2665949 | species | |
|
2641943 | no rank | |
|
1002718 | species | |
|
1979847 | species | |
|
2746660 | species | |
|
9963 | subfamily | |
|
9898 | genus | |
|
9899 | species | Barbary sheep; aoudad |
|
2305161 | genus | |
|
330465 | species | Arabian tahr |
|
1922214 | genus | |
|
1922215 | species | |
|
37180 | genus | |
|
37181 | species | takin |
|
37182 | subspecies | golden takin |
|
37183 | subspecies | Mishmi takin |
|
3369737 | species | Sichuan takin |
|
9922 | genus | |
|
9923 | species | bezoar ibex; wild goat |
|
231416 | subspecies | |
|
72540 | species | West Caucasian tur |
|
1591311 | subspecies | |
|
72541 | species | East Caucasian tur |
|
48167 | species | markhor |
|
1591312 | subspecies | |
|
2358211 | subspecies | |
|
373515 | subspecies | Bukharan markhor |
|
373516 | subspecies | straight-horned markhor |
|
9925 | species | domestic goat; goats; goat |
|
1983724 | subspecies | |
|
72542 | species | ibex; Alpine ibex |
|
80420 | subspecies | |
|
72543 | species | Nubian ibex |
|
2544878 | species | |
|
80419 | species | Spanish ibex |
|
478592 | subspecies | |
|
398063 | subspecies | |
|
72544 | species | Siberian ibex |
|
1743234 | subspecies | |
|
2544879 | species | |
|
509850 | species | Walia |
|
2619455 | no rank | |
|
61294 | species | |
|
2759234 | species | |
|
9965 | genus | |
|
9966 | species | Japanese serow |
|
1073286 | species | Chinese serow |
|
1842464 | subspecies | |
|
1256861 | subspecies | |
|
2664340 | species | red serow |
|
34865 | species | Sumatran serow |
|
34866 | species | Taiwan serow |
|
1734079 | species | Himalayan serow |
|
1734080 | subspecies | |
|
2621394 | no rank | |
|
1862648 | species | |
|
2927077 | species | |
|
2927078 | species | |
|
2927079 | species | |
|
1515642 | species | |
|
1842462 | species | |
|
2666254 | no rank | |
|
2666255 | species | |
|
37178 | genus | |
|
37179 | species | Himalayan tahr |
|
497388 | subspecies | eastern Himalayn tahr |
|
2649108 | no rank | |
|
189981 | species | |
|
201716 | genus | |
|
201717 | species | Balearic islands cave goat |
|
34870 | genus | |
|
1088030 | species | red goral |
|
37173 | species | Long-tailed goral |
|
498590 | subspecies | |
|
1194073 | species | |
|
2746145 | species | |
|
34871 | species | |
|
2358213 | subspecies | |
|
561742 | species | Chinese goral |
|
2637309 | no rank | |
|
1479154 | species | |
|
3349690 | genus | |
|
3349691 | species | Nilgiri tahr |
|
34872 | genus | |
|
34873 | species | Rocky Mountain goat; mountain goat |
|
665113 | species | |
|
37175 | genus | |
|
37176 | species | musk ox; musk-ox; muskox |
|
37177 | subspecies | |
|
167725 | subspecies | |
|
9935 | genus | |
|
30527 | species | argali |
|
156212 | subspecies | |
|
191608 | subspecies | |
|
72760 | subspecies | |
|
439458 | subspecies | |
|
230171 | subspecies | |
|
191609 | subspecies | |
|
230172 | subspecies | |
|
509045 | subspecies | |
|
2918886 | species | |
|
9940 | species | domestic sheep; lambs; wild sheep; sheep |
|
9938 | subspecies | mouflon |
|
30528 | subspecies | |
|
37174 | species | bighorn sheep |
|
112262 | subspecies | |
|
1825106 | subspecies | |
|
197782 | subspecies | |
|
112261 | subspecies | desert bighorn sheep |
|
1047176 | subspecies | Sierra Nevada bighorn sheep |
|
3135286 | subspecies | |
|
197787 | subspecies | |
|
611332 | species | |
|
9943 | species | Dall's sheep; Dall sheep |
|
72761 | subspecies | |
|
555705 | subspecies | |
|
3370470 | species | |
|
56194 | species | snow sheep |
|
1867111 | subspecies | |
|
1867110 | subspecies | |
|
1867112 | subspecies | |
|
1983725 | subspecies | |
|
1983726 | subspecies | |
|
469796 | species | Asiatic mouflon |
|
509051 | subspecies | |
|
509053 | subspecies | |
|
509054 | subspecies | |
|
557290 | subspecies | Cypriot mouflon; Cyprus mouflon |
|
703186 | species | |
|
59896 | species | urial |
|
191607 | subspecies | Transcaspian urial |
|
509055 | subspecies | Blanford urial |
|
72278 | subspecies | Bukhara urial |
|
509057 | subspecies | Afghan urial |
|
509058 | subspecies | |
|
509059 | subspecies | Punjab urial |
|
509060 | subspecies | Ladakh urial |
|
1110705 | no rank | |
- Ovis sp.
|
9939 | species | |
|
1110706 | species | |
|
59541 | genus | |
|
59542 | species | Himalayan blue sheep; bharal |
|
1204301 | subspecies | |
|
1531488 | subspecies | |
|
112503 | species | dwarf bharal |
|
2632709 | no rank | |
|
1221214 | species | |
|
34868 | genus | |
|
2716129 | species | |
|
72545 | species | Pyrenean chamois |
|
130900 | subspecies | |
|
130901 | subspecies | |
|
130902 | subspecies | |
|
34869 | species | chamois |
|
573194 | subspecies | |
|
573195 | subspecies | |
|
573196 | subspecies | |
|
573197 | subspecies | Chartreuse chamois |
|
573198 | subspecies | |
|
130898 | subspecies | |
|
2827210 | subspecies | |
|
130899 | subspecies | |
|
2647444 | no rank | |
|
2022397 | species | |
|
2022398 | species | |
|
2022400 | species | |
|
2022399 | species | |
|
2022401 | species | |
|
2022402 | species | |
|
2022395 | species | |
|
2022396 | species | |
|
2022404 | species | |
|
2022403 | species | |
|
2022405 | species | |
|
9952 | subfamily | |
|
3026943 | genus | |
|
129223 | species | Peters' duiker |
|
2911347 | species | |
|
2911345 | species | |
|
2911346 | species | |
|
3026951 | species | |
|
3026944 | species | |
|
3026945 | species | |
|
3026946 | species | |
|
3026947 | species | |
|
3026948 | species | |
|
3026949 | species | |
|
3026950 | species | |
|
70738 | species | white-bellied duiker |
|
69299 | species | Natal duiker |
|
129226 | species | black duiker |
|
129227 | species | black-fronted duiker |
|
129228 | species | Ogilby's duiker |
|
129229 | species | Ruwenzori duiker |
|
129230 | species | red-flanked duiker |
|
129232 | species | Weyns's duiker |
|
3033999 | genus | |
|
129233 | species | zebra duiker |
|
9954 | genus | |
|
97360 | species | bay duiker |
|
129224 | species | Harvey's duiker |
|
129225 | species | Jentink's duiker |
|
50347 | species | yellow-backed duiker |
|
129231 | species | Abbott's duiker |
|
2623018 | no rank | |
|
3064502 | species | |
|
2706467 | species | |
|
2706470 | species | |
|
1559512 | species | |
|
3033998 | genus | |
|
129222 | species | Aders's duiker |
|
907740 | genus | |
|
907741 | species | Maxwell's duiker |
|
907742 | species | Blue duiker |
|
907743 | species | |
|
119561 | genus | |
|
119562 | species | bush duiker |
|
9959 | subfamily | |
|
59514 | genus | |
|
59515 | species | |
|
37184 | genus | |
|
37186 | species | roan antelope |
|
2794218 | subspecies | |
|
37187 | subspecies | |
|
82123 | subspecies | |
|
82124 | subspecies | |
|
37188 | subspecies | |
|
2794217 | subspecies | |
|
37185 | species | blue buck; blue antelope |
|
37189 | species | sable antelope |
|
82126 | subspecies | |
|
82127 | subspecies | |
|
82128 | subspecies | |
|
82125 | subspecies | |
|
9957 | genus | |
|
344753 | species | |
|
59534 | species | scimitar-horned oryx |
|
9958 | species | gemsbok |
|
59548 | subspecies | |
|
39411 | species | Arabian oryx |
|
59550 | subfamily | |
|
59551 | genus | |
|
59552 | species | common rhebok |
|
59549 | subfamily | |
|
9961 | genus | |
|
9962 | species | waterbuck |
|
91877 | subspecies | |
|
91878 | subspecies | |
|
59530 | species | kob |
|
126478 | subspecies | |
|
436448 | subspecies | |
|
126479 | subspecies | |
|
59531 | species | lechwe |
|
91879 | subspecies | |
|
91880 | subspecies | |
|
91881 | subspecies | |
|
59532 | species | Nile lechwe |
|
59533 | species | puku |
|
3056449 | no rank | |
|
3056450 | species | |
|
59553 | genus | |
|
59554 | species | southern reedbuck |
|
59555 | species | mountain reedbuck |
|
59556 | species | Bohar reedbuck |
|
2966652 | no rank | |
|
2966653 | species | |
|
2966654 | species | |
|
2081492 | no rank | |
|
3119508 | species | |
|
2081493 | species | |
|
272462 | species |