| Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
|---|---|---|---|
|
|
208666 | subfamily | |
|
|
1767622 | genus | |
|
|
1767607 | genus | |
|
|
1767623 | genus | |
|
|
1767624 | genus | |
|
- Anaudus
|
1767625 | genus | |
|
|
1767626 | genus | |
|
- Aphasius
|
1767608 | genus | |
|
|
1767609 | genus | |
|
|
209003 | genus | |
|
|
2914122 | genus | |
|
- Atrella
|
1767627 | genus | |
|
|
1767610 | genus | |
|
|
1767306 | genus | |
|
|
1767611 | genus | |
|
|
1767628 | genus | |
|
|
1767612 | genus | |
|
|
1767328 | genus | |
|
|
1767613 | genus | |
|
|
209016 | genus | |
|
- Exomunda
|
1767614 | genus | |
|
|
323406 | genus | |
|
|
1767615 | genus | |
|
|
1767629 | genus | |
|
|
1767630 | genus | |
|
|
1767631 | genus | |
|
|
208667 | genus | |
|
|
1767632 | genus | |
|
|
1767633 | genus | |
|
|
1767634 | genus | |
|
|
1767635 | genus | |
|
|
1767636 | genus | |
|
|
208669 | genus | |
|
|
1767368 | genus | |
|
|
1767380 | genus | |
|
|
1767637 | genus | |
|
|
1767382 | genus | |
|
|
1767386 | genus | |
|
- Nessa
|
1767638 | genus | |
|
|
1767639 | genus | |
|
|
1767640 | genus | |
|
- Paputona
|
1767616 | genus | |
|
|
1767641 | genus | |
|
|
1767642 | genus | |
|
|
3474673 | genus | |
|
|
1636942 | genus | |
|
|
1767420 | genus | |
|
|
1767643 | genus | |
|
|
2914146 | genus | |
|
|
1767644 | genus | |
|
|
209031 | genus | |
|
|
1767645 | genus | |
|
- Posus
|
1767646 | genus | |
|
|
1767925 | genus | |
|
|
1767617 | genus | |
|
|
1767430 | genus | |
|
|
1767647 | genus | |
|
|
1767618 | genus | |
|
- Rupilius
|
1767648 | genus | |
|
|
1767649 | genus | |
|
|
1767650 | genus | |
|
|
1767651 | genus | |
|
|
1767652 | genus | |
|
|
1767464 | genus | |
|
|
1767619 | genus | |
|
- Unka
|
1767620 | genus | |
|
|
1767653 | genus | |
|
|
1767654 | genus | |
|
- Xuanwua
|
1767655 | genus | |
|
- Zamunda
|
1767621 | genus | |
|
|
1767656 | genus | |
|
|
1767950 | no rank |