| Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
|---|---|---|---|
|
|
2331960 | subfamily | |
|
|
2336700 | genus | |
|
|
1888029 | genus | |
|
|
2336701 | genus | |
|
|
2336698 | genus | |
|
|
2336706 | genus | |
|
|
2886605 | genus | |
|
|
1087830 | genus | |
|
- Lutomyia
|
2336702 | genus | |
|
|
2336703 | genus | |
|
|
1714515 | genus | |
|
|
2268121 | genus | |
|
|
1473721 | genus | |
|
|
2336707 | genus | |
|
|
2336708 | genus | |
|
|
2336699 | genus | |
|
- Porsenus
|
2336709 | genus | |
|
|
2336704 | genus | |
|
|
2336705 | genus | |
|
|
1823605 | genus | |
|
|
219549 | genus | |
|
|
2336697 | no rank |