| Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
|---|---|---|---|
|
|
6856 | family | |
|
|
2935604 | genus | |
|
|
259549 | genus | |
|
|
259550 | genus | |
|
|
259551 | genus | |
|
|
259552 | genus | |
|
|
6857 | genus | |
|
|
224593 | genus | |
|
|
224600 | genus | |
|
|
259555 | genus | |
|
|
244727 | genus | |
|
|
259558 | genus | |
|
|
2935607 | genus | |
|
|
259559 | genus | |
|
|
70334 | genus | |
|
|
259560 | genus | |
|
|
259561 | genus | |
|
|
259562 | genus | |
|
|
259565 | genus | |
|
|
6865 | genus | |
|
|
259566 | genus | |
|
|
6875 | genus | |
|
|
2935610 | genus | |
|
|
259567 | genus | |
|
- Cicileus
|
259568 | genus | |
|
|
224598 | genus | |
|
|
259569 | genus | |
|
|
259570 | genus | |
|
|
259571 | genus | |
|
|
2935612 | genus | |
|
|
2918792 | genus | |
|
|
224589 | genus | |
|
|
259572 | genus | |
|
|
259573 | genus | |
|
|
2203754 | genus | |
|
|
6862 | genus | |
|
|
259577 | genus | |
|
|
2185252 | genus | |
|
|
259578 | genus | |
|
|
259579 | genus | |
|
|
2185253 | genus | |
|
|
2935614 | genus | |
|
|
190112 | genus | micro thick-tailed scorpions; pygmy thick-tailed scorpions |
|
|
224606 | genus | |
|
- Lanzatus
|
259580 | genus | |
|
|
6882 | genus | |
|
|
224604 | genus | |
|
|
259581 | genus | |
|
|
89900 | genus | tropical thick-tailed scorpions; bark scorpions |
|
|
34646 | genus | |
|
|
259585 | genus | |
|
|
259586 | genus | |
|
|
259587 | genus | |
|
|
259588 | genus | |
|
|
259589 | genus | |
|
|
259590 | genus | |
|
|
259591 | genus | |
|
|
259592 | genus | |
|
|
2935616 | genus | |
|
|
259593 | genus | |
|
|
6891 | genus | |
|
|
259596 | genus | |
|
|
170971 | genus | burrowing thick-tailed scorpions |
|
|
259597 | genus | |
|
|
259598 | genus | |
|
|
2203760 | genus | |
|
|
2935618 | genus | |
|
|
259599 | genus | |
|
- Polisius
|
259600 | genus | |
|
|
259601 | genus | |
|
|
259602 | genus | |
|
|
190113 | genus | false bark scorpions |
|
|
259603 | genus | |
|
- Razianus
|
259604 | genus | |
|
|
2935620 | genus | |
|
|
224591 | genus | |
|
|
259605 | genus | |
|
|
259606 | genus | |
|
|
2923077 | genus | |
|
|
259607 | genus | |
|
|
259608 | genus | |
|
|
259609 | genus | |
|
|
2935625 | genus | |
|
|
259610 | genus | |
|
|
259612 | genus | |
|
|
6886 | genus | |
|
|
2201015 | genus | |
|
|
2935627 | genus | |
|
|
190111 | genus | lesser thick-tailed scorpions |
|
|
259614 | genus | |
|
|
224602 | genus | |
|
- Vachonus
|
259615 | genus | |
|
|
2935629 | genus | |
|
|
259616 | genus | |
|
|
2052360 | no rank |