Taxon | Taxonomy ID | Rank | Common Name |
---|---|---|---|
|
8332 | family | lungless salamanders |
|
698026 | subfamily | |
|
1709089 | genus | |
|
875751 | species | coffee grove salamander |
|
187958 | species | chunky false brook salamander |
|
2781839 | species | |
|
187962 | species | Galaena false brook salamander |
|
1709090 | species | admirable false brook salamander |
|
873103 | species | |
|
3406533 | species | red-legged false brook salamander |
|
187967 | species | Tamaulipan false brook salamander |
|
2739920 | no rank | |
|
2739923 | species | |
|
2739922 | species | |
|
2739921 | species | |
|
3079734 | species | |
|
3406534 | species | |
|
3406535 | species | |
|
3406536 | species | |
|
3406537 | species | |
|
57542 | genus | slender salamanders |
|
1234055 | species | Greenhorn Mountains slender salamander |
|
159185 | species | California slender salamander |
|
1234052 | species | Fairview slender salamander |
|
57543 | species | Inyo Mountains salamander |
|
75486 | species | Hell Hollow slender salamander |
|
108083 | species | San Gabriel Mountains slender salamander |
|
332573 | species | Gabilan Mountains slender salamander |
|
75487 | species | gregarious slender salamander |
|
1141218 | species | San Simeon slender salamander |
|
75488 | species | sequoia slender salamander |
|
1141219 | species | Santa Lucia Mountains slender salamander |
|
294360 | species | garden slender salamander |
|
1141220 | species | lesser slender salamander |
|
458151 | species | black-bellied slender salamander |
|
57544 | species | Pacific slender salamander; Pacific worm-salamander; Channel Islands slender salamander |
|
75489 | species | Kings River slender salamander |
|
75490 | species | relictual slender salamander |
|
1540817 | species | Kern Plateau salamander |
|
57546 | species | Kern Canyon slender salamander |
|
1234054 | species | Tehachapi slender salamander |
|
2930003 | species | |
|
57547 | species | Oregon slender salamander |
|
2621673 | no rank | |
|
1540819 | species | |
|
8333 | genus | mushroomtongue salamanders; tropical lungless salamanders |
|
1508175 | subgenus | |
|
1686002 | species | |
|
1917408 | species | Aura's golden salamander |
|
3055464 | species | |
|
129238 | species | |
|
2739930 | species | |
|
2739931 | species | |
|
129240 | species | |
|
116049 | species | Mexican mushroom-tongued salamander; black-and-gold salamander; galliwasp; Mexican mushroomtongue salamander |
|
206601 | species | |
|
1029687 | species | Muller's mushroomtongue salamander; Mueller's mushroomtongue salamander |
|
129242 | species | O'Donnell's salamander |
|
129243 | species | |
|
2829529 | species | |
|
2047814 | species | Ramos' mushroomtongue salamander |
|
2739933 | species | |
|
129244 | species | |
|
129245 | species | |
|
1507498 | subgenus | |
|
129235 | species | |
|
266497 | species | |
|
1191288 | species | yellow-throated web-footed salamander |
|
2494308 | species | |
|
266499 | species | |
|
1191289 | species | |
|
2729446 | species | |
|
107962 | species | |
|
1307487 | species | |
|
1307488 | species | |
|
1307489 | species | |
|
1307490 | species | |
|
1307491 | species | |
|
367836 | species | |
|
3122119 | species | |
|
1593245 | species | Chucanti salamander |
|
266502 | species | |
|
1191290 | species | |
|
1593243 | species | Camp Sasardi salamander |
|
3252906 | species | Rio Santa Rosa mushroomtongue salamander |
|
3122121 | species | |
|
116047 | species | |
|
367835 | species | Ecuador mushroomtongue salamander |
|
1191291 | species | |
|
116048 | species | |
|
1842474 | species | |
|
2729445 | species | |
|
1343683 | species | Continental Divide salamander |
|
1191292 | species | |
|
1285130 | species | |
|
1842476 | species | |
|
2729447 | species | |
|
57548 | species | |
|
266511 | species | |
|
116050 | species | |
|
1145342 | species | La Mucuy salamander |
|
3036311 | species | Muisca salamander |
|
1285131 | species | San Gil mushroomtongue salamander |
|
1191293 | species | |
|
1145338 | species | Culata mushroomtongue salamander |
|
266513 | species | |
|
266514 | species | |
|
266515 | species | Peru mushroomtongue salamander |
|
116189 | species | |
|
3122120 | species | |
|
1191294 | species | |
|
521382 | species | ringtail salamander; robust mushroomtongue salamander |
|
266519 | species | |
|
266520 | species | |
|
1708642 | species | shadowy web-footed salamander |
|
521383 | species | Cordillera Talamanca salamander |
|
1191295 | species | |
|
8334 | species | La Palma salamander |
|
1285132 | species | |
|
2692012 | species | |
|
1593244 | species | Taylor's climbing salamander |
|
521384 | species | Tico salamander |
|
2055141 | species | bolitoglosse de Yarmal; Yarmal mushroomtongue salamander |
|
2729448 | species | |
|
1842477 | species | |
|
1508173 | subgenus | |
|
266500 | species | |
|
1507497 | species | |
|
266501 | species | |
|
1029680 | species | |
|
266503 | species | Conant's mushroomtongue salamander |
|
2608752 | species | |
|
762026 | species | oak forest salamander |
|
1029681 | species | |
|
266504 | species | |
|
266505 | species | |
|
266506 | species | Dunn's salamander; Dunn's mushroomtongue salamander |
|
129237 | species | Engelhardt's salamander; Engelhardt's mushroomtongue salamander |
|
1029682 | species | |
|
266507 | species | yellow-legged salamander; yellow-legged mushroomtongue salamander |
|
266508 | species | |
|
1029683 | species | |
|
294359 | species | Coban mushroomtongue salamander |
|
1029684 | species | |
|
1029685 | species | |
|
266509 | species | Lincoln's salamander; Lincoln's mushroomtongue salamander |
|
266510 | species | |
|
1029686 | species | |
|
129241 | species | Cope's salamander; Cope's mushroomtongue salamander |
|
1029688 | species | |
|
1029689 | species | |
|
2739932 | species | |
|
1483524 | species | |
|
1510042 | species | |
|
266516 | species | |
|
266517 | species | long-nose salamander; longnose mushroomtongue salamander |
|
1029692 | species | |
|
266525 | species | |
|
1483525 | species | Guatemalan black salamander |
|
2739934 | species | |
|
762027 | species | Zacapa salamander |
|
1508176 | subgenus | |
|
129239 | species | |
|
1029691 | species | Stuart's mushroomtongue salamander |
|
1029693 | species | |
|
1508174 | subgenus | |
|
1267016 | species | Chinateca salamander |
|
1029690 | species | |
|
266512 | species | |
|
266518 | species | |
|
1508177 | subgenus | |
|
2654370 | species | |
|
187968 | species | Guerreran mushroomtongue salamander |
|
187969 | species | Oaxacan mushroomtongue salamander |
|
188101 | species | |
|
187970 | species | Rilett's mushroomtongue salamander |
|
188102 | species | |
|
1508168 | subgenus | |
|
266498 | species | Alvarado's salamander |
|
129236 | species | |
|
3406864 | no rank | |
|
291262 | species | |
|
2729449 | species | |
|
2729450 | species | |
|
2729451 | species | |
|
2729452 | species | |
|
2729453 | species | |
|
2729454 | species | |
|
2729455 | species | |
|
2729456 | species | |
|
2749253 | species | |
|
2729457 | species | |
|
2729458 | species | |
|
2729459 | species | |
|
2781986 | species | |
|
2729460 | species | |
|
2729461 | species | |
|
2729462 | species | |
|
2729463 | species | |
|
2729464 | species | |
|
2729465 | species | |
|
2729466 | species | |
|
2729467 | species | |
|
2781987 | species | |
|
2729468 | species | |
|
2729469 | species | |
|
2729470 | species | |
|
2729471 | species | |
|
2729472 | species | |
|
2781988 | species | |
|
2729473 | species | |
|
2729474 | species | |
|
2729475 | species | |
|
2729476 | species | |
|
2729477 | species | |
|
2729478 | species | |
|
2729479 | species | |
|
2729480 | species | |
|
2781989 | species | |
|
2729502 | species | |
|
2729503 | species | |
|
116191 | species | |
|
1307492 | species | |
|
1307493 | species | |
|
2729504 | species | |
|
2729505 | species | |
|
1307473 | species | |
|
2729506 | species | |
|
2729507 | species | |
|
266521 | species | |
|
266522 | species | |
|
266523 | species | |
|
266524 | species | |
|
2932868 | species | |
|
2729508 | species | |
|
486471 | species | |
|
1593246 | species | |
|
3385534 | species | |
|
2724610 | species | |
|
2724611 | species | |
|
269189 | genus | clawed salamanders |
|
388879 | species | Finca Chiblac salamander |
|
269191 | genus | |
|
269194 | species | arboreal splayfoot salamander |
|
2498726 | species | Atzalan golden salamander |
|
2697045 | species | Ceron family salamander |
|
2781840 | species | |
|
3079729 | species | |
|
2498727 | species | |
|
269195 | species | gristle-headed splayfoot salamander |
|
1727170 | species | El Cielo salamander |
|
269196 | species | graceful splayfoot salamander |
|
269197 | species | dwarf splayfoot salamander |
|
1727171 | species | purification system salamander |
|
269198 | species | pigmy splayfoot salamander |
|
269199 | species | bigfoot splayfoot salamander |
|
1727166 | species | Miquihuana splayfoot salamander |
|
1727165 | species | cave splayfoot salmander |
|
269200 | species | toothy splayfoot salamander |
|
2498728 | species | Cloud forest salamander |
|
269201 | species | |
|
2697046 | species | Valle Alegre salamander |
|
269202 | species | primeval splayfoot salamander |
|
269211 | species | terrestrial splayfoot salamander |
|
2697047 | species | cruz blanca salamander |
|
2645304 | no rank | |
|
269203 | species | |
|
269204 | species | |
|
1708622 | species | |
|
269205 | species | |
|
269206 | species | |
|
269207 | species | |
|
1708623 | species | |
|
2739924 | species | |
|
269208 | species | |
|
269209 | species | |
|
269210 | species | |
|
1656912 | species | |
|
107963 | genus | hidden salamanders |
|
107973 | species | Alvarez del Toro's salamander |
|
1500672 | species | |
|
107964 | species | Cortes salamander |
|
1500673 | species | |
|
107999 | species | Sierra de las Minas hidden salamander |
|
107974 | species | Baja Verapaz salamander |
|
2641818 | no rank | |
|
1709322 | species | |
|
1686004 | species | |
|
107965 | genus | |
|
1131885 | species | Volcan Tajumulco bromelidad salamander |
|
1131886 | species | |
|
388880 | species | forest bromeliad salamander |
|
1131887 | species | |
|
1131888 | species | long-nosed bromeliad salamander; longnose bromeliad salamander |
|
107966 | species | Guatemalan bromeliad salamander |
|
1131889 | species | |
|
1131890 | species | Xolocalco bromeliad salamander; Xolocalca bromeliad salamander |
|
43043 | genus | brook salamanders |
|
332574 | species | Jefferson County salamander; brown-backed salamander |
|
2727859 | species | |
|
134758 | species | two-lined salamander |
|
2055837 | species | |
|
1176143 | species | Chamberlain's dwarf salamander |
|
147890 | species | |
|
332575 | species | southeastern two-lined salamander; southern two-lined salamander |
|
332576 | species | Holbrook's triton; southern long-tailed salamander; three-lined salamander |
|
2081958 | species | |
|
332577 | species | Junaluska salamander |
|
147892 | no rank | |
|
235707 | species | |
|
235706 | species | |
|
235708 | species | |
|
235705 | species | |
|
147891 | species | |
|
43044 | species | long-tailed triton; long-tailed salamander |
|
647911 | subspecies | long-tailed salamander |
|
647912 | subspecies | |
|
422567 | species | cave salamander |
|
147893 | species | |
|
147894 | subspecies | |
|
147895 | species | |
|
147896 | species | |
|
1406241 | no rank | |
|
1406242 | species | |
|
1406243 | species | |
|
1406291 | species | |
|
1406288 | species | |
|
1406290 | species | |
|
1406289 | species | |
|
1406293 | species | |
|
1406287 | species | |
|
1406292 | species | |
|
147897 | species | |
|
2055838 | species | |
|
2081930 | species | |
|
147898 | species | |
|
147899 | species | |
|
147900 | species | |
|
147901 | species | |
|
147909 | species | grotto salamander; Ozark blind salamander |
|
2081959 | species | |
|
147902 | species | |
|
147905 | no rank | |
|
235699 | species | |
|
235703 | species | |
|
1406244 | species | |
|
1406245 | species | |
|
235704 | species | |
|
235696 | species | |
|
1406246 | species | |
|
235698 | species | |
|
235702 | species | |
|
235701 | species | |
|
235700 | species | |
|
235697 | species | |
|
147904 | species | |
|
271175 | species | Texas neotenic salamander; Oklahoma salamander |
|
147907 | species | Georgia blind salamander |
|
148412 | species | |
|
52111 | species | |
|
2647200 | no rank | |
|
2727860 | species | |
|
147910 | species | |
|
148096 | species | |
|
1406247 | species | |
|
2488597 | species | |
|
3110878 | species | |
|
1406248 | species | |
|
2488598 | species | |
|
2488599 | species | |
|
3416677 | species | |
|
3415841 | species | |
|
3415842 | species | |
|
430645 | species | |
|
2762450 | species | |
|
2762451 | species | |
|
2762452 | species | |
|
1390267 | species | |
|
2762453 | species | |
|
2762454 | species | |
|
2762455 | species | |
|
2762456 | species | |
|
430646 | species | |
|
430641 | species | |
|
2762457 | species | |
|
430642 | species | |
|
430643 | species | |
|
430647 | species | |
|
430644 | species | |
|
430648 | species | |
|
2762458 | species | |
|
430649 | species | |
|
430650 | species | |
|
430651 | species | |
|
430652 | species | |
|
1457302 | species | |
|
1109380 | species | |
|
1109381 | species | |
|
1109382 | species | |
|
1109383 | species | |
|
1109384 | species | |
|
1109385 | species | |
|
1109386 | species | |
|
1109387 | species | |
|
1109388 | species | |
|
1109389 | species | |
|
1109390 | species | |
|
1109391 | species | |
|
2789309 | species | |
|
2789310 | species | |
|
1109392 | species | |
|
1109378 | species | |
|
1109379 | species | |
|
1109393 | species | |
|
430653 | species | |
|
2762459 | species | |
|
148413 | species | |
|
134759 | genus | spring salamanders |
|
505960 | species | Berry Cave salamander |
|
1720507 | species | |
|
505961 | species | Big Mouth Cave salamander; Sinking Cove cave salamander; pale salamander; Tennessee cave salamander |
|
1390255 | subspecies | |
|
1390256 | subspecies | |
|
134760 | species | spring salamander |
|
1390257 | subspecies | Blue Ridge purple salamander; Daniel's salamander; mountain purple salamander; Blue Ridge spring salamander |
|
1390258 | subspecies | Carolina purple salamander; Carolina spring salamander |
|
1390259 | subspecies | |
|
1390260 | species | |
|
147906 | genus | |
|
269187 | genus | |
|
291265 | species | four-toed salamander |
|
1709198 | genus | |
|
187956 | species | Bell's false brook salamander |
|
320471 | subspecies | |
|
320473 | species | Oaxacan false brook salamander |
|
2137843 | species | |
|
188535 | species | giant false brook salamander |
|
320164 | species | southern giant salamander |
|
320741 | species | Cofre de Perote salamander |
|
320472 | species | pine-oak salamander; Sonoran false brook salamander |
|
1710833 | subspecies | |
|
187951 | genus | |
|
187952 | species | black jumping salamander |
|
188534 | species | |
|
107967 | genus | |
|
107968 | species | |
|
107975 | species | |
|
107976 | species | |
|
2175593 | species | southern moss salamander |
|
107977 | species | Monteverde moss salamander |
|
107978 | species | |
|
2975012 | species | |
|
2975013 | species | |
|
107979 | species | |
|
107980 | species | |
|
1191296 | species | |
|
2975014 | species | |
|
1381489 | species | |
|
1129740 | species | |
|
107981 | species | |
|
1129739 | species | |
|
107982 | species | |
|
756753 | species | |
|
1191297 | species | |
|
2975010 | species | |
|
756889 | species | |
|
2975015 | species | |
|
269192 | genus | |
|
307117 | species | nimble long-limbed salamander |
|
107969 | genus | tropical worm salamanders |
|
118988 | subgenus | |
|
1940142 | species | |
|
1903142 | species | |
|
563999 | species | |
|
107984 | species | |
|
107987 | species | |
|
107988 | species | |
|
1079130 | species | |
|
107998 | species | narrow-footed worm salamander |
|
107990 | species | |
|
107992 | species | quarry worm salamander |
|
107993 | species | |
|
2781950 | species | Salvador worm salamander |
|
107997 | species | |
|
564002 | species | |
|
107995 | species | |
|
795745 | species | Taylor's worm salamander |
|
107996 | species | Cienega colorado worm salamander |
|
2726177 | species | Villamizar's worm salamander |
|
3372810 | species | |
|
572291 | subgenus | |
|
564000 | species | Muralla worm salamander |
|
795474 | species | Nicaraguan worm lizard |
|
564001 | species | Honduran lowland worm salamander |
|
118989 | subgenus | |
|
107983 | species | |
|
563998 | species | |
|
107970 | species | |
|
107985 | species | |
|
107986 | species | |
|
107989 | species | maritime worm salamander |
|
107991 | species | |
|
107994 | species | Savage's worm salamander |
|
795746 | species | |
|
187953 | genus | |
|
187954 | species | Townsend's dwarf salamander |
|
164021 | genus | |
|
2725043 | species | imperial salamander |
|
164022 | species | Morelos false brook salamander |
|
187955 | species | Anita's false brook salamander |
|
873102 | species | |
|
187957 | species | brown false brook salamander |
|
164023 | species | Cochran's false brook salamander |
|
187959 | species | Conant's false brook salamander |
|
187960 | species | Jalpa false brook salamander |
|
388883 | species | Firschein's false brook salamander |
|
187961 | species | Gadow's false brook salamander |
|
187963 | species | Goebel's false brook salamander |
|
2725045 | species | |
|
164024 | species | |
|
164025 | species | |
|
1708625 | species | |
|
164026 | species | longtail false brook salamander |
|
164034 | species | |
|
187964 | species | black false brook salamander |
|
1708626 | species | |
|
164027 | species | |
|
187965 | species | black-spotted false salamander |
|
312722 | species | ridge-tailed salamander |
|
1708627 | species | Sierra de Juarez worm salamander |
|
1708628 | species | |
|
312721 | species | muscular salamander |
|
187966 | species | royal false brook salamander |
|
164028 | species | |
|
253252 | species | |
|
164029 | species | |
|
164030 | species | Smith's false brook salamander |
|
164031 | species | |
|
2725044 | species | green-flecked salamander |
|
164032 | species | |
|
164033 | species | Werler's false brook salamander |
|
2636779 | no rank | |
|
164035 | species | |
|
164036 | species | |
|
1708630 | species | |
|
2488768 | species | |
|
2493136 | species | |
|
2488765 | species | |
|
2488766 | species | |
|
2488767 | species | |
|
2488769 | species | |
|
873104 | species | |
|
2984913 | species | |
|
134761 | genus | |
|
324349 | species | mud salamander |
|
1390261 | subspecies | central red salamander; midland mud salamander |
|
1390262 | subspecies | Gulf Coast red salamander; Gulf Coast mud salamander |
|
420424 | subspecies | |
|
134762 | species | red salamander |
|
1390263 | subspecies | Blue Ridge red salamander |
|
1390264 | subspecies | |
|
1718802 | subspecies | |
|
1390265 | subspecies | blackchin red salamander; black-chinned red salamander |
|
1390266 | subspecies | southern red salamander |
|
269188 | genus | |
|
291263 | species | many-lined salamander |
|
269193 | genus | Mexican pygmy salamanders |
|
1380542 | species | Sierra Juarez salamander; Sierra Juarez moss salamander |
|
1380543 | species | arboreal thorius |
|
1380544 | species | golden thorius |
|
1380545 | species | boreal thorius |
|
388884 | species | Acultzingo pigmy salamander |
|
1380546 | species | grand minute salamander |
|
1727169 | species | Atoyac minute salamander |
|
1380547 | species | surprise thorius |
|
1380548 | species | crescent-nostriled thorius |
|
1380549 | species | MacDougall's pigmy salamander |
|
872329 | species | big-footed thorius |
|
1380564 | species | Zoquitlan pigmy salamander |
|
388885 | species | Oaxacan pigmy salamander |
|
1380551 | species | |
|
1380552 | species | |
|
291261 | species | |
|
2660759 | species | |
|
1380553 | species | |
|
1380555 | species | |
|
1380556 | species | Papalo minute salamander |
|
1380557 | species | Veracruz pigmy salamander |
|
1380558 | species | Cerro San Felipe salamander; Lower Cerro pigmy salamander; Cerro San Felipe pigmy salamander |
|
1380559 | species | Schmidt's pigmy salamander |
|
1380560 | species | Smith's thorius |
|
1380561 | species | spotted thorius |
|
3079728 | species | |
|
388886 | species | Taylor's pigmy salamander |
|
2634880 | no rank | |
|
3079730 | species | |
|
2697044 | species | |
|
1035816 | species | |
|
1381371 | species | |
|
1381372 | species | |
|
1381373 | species | |
|
1381374 | species | |
|
1381375 | species | |
|
1381376 | species | |
|
1381377 | species | |
|
1381378 | species | |
|
2739925 | species | |
|
2739926 | species | |
|
356252 | species | |
|
1381379 | species | |
|
1381380 | species | |
|
1381381 | species | |
|
1381382 | species | |
|
1381383 | species | |
|
1381384 | species | |
|
1381385 | species | |
|
1381386 | species | |
|
1381387 | species | |
|
1381388 | species | |
|
1381389 | species | |
|
1381390 | species | |
|
2739927 | species | |
|
1706029 | species | |
|
3079733 | species | |
|
3079731 | species | |
|
3079732 | species | |
|
698028 | genus | |
|
698029 | species | patch-nosed salamander |
|
269181 | subfamily | |
|
57540 | genus | arboreal salamanders |
|
154577 | species | |
|
2806233 | species | Hickory Nut Gorge green salamander |
|
154578 | species | |
|
154579 | species | black salamander |
|
154580 | species | Sacramento mountain salamander |
|
57541 | species | |
|
336204 | species | wandering salamander |
|
43045 | genus | dusky salamanders |
|
503920 | species | Cumberland dusky salamander |
|
3018285 | species | Cherokee mountain dusky salamander |
|
52096 | species | |
|
3018286 | species | white-headed salamander |
|
3064031 | species | |
|
43046 | species | Apalachicola dusky salamander |
|
3018287 | species | |
|
52097 | species | |
|
3064032 | species | piedmont dusky salamander |
|
3018288 | species | |
|
52098 | species | |
|
3064033 | species | savannah dusky salamander; western spotted dusky salamander |
|
179529 | species | Blue Ridge mountain salamander |
|
1346617 | species | |
|
3064034 | species | |
|
2171662 | species | |
|
3018289 | species | Talladega seal salamander |
|
52099 | species | |
|
279537 | species | dwarf black-bellied salamander; dwarf blackbelly salamander |
|
52100 | species | dusky salamander |
|
3018290 | species | Smoky Mountains black-bellied salamander; Cherokee blackbellied salamander |
|
52101 | species | imitator salamander |
|
3018291 | species | black shovel-nosed salamander |
|
3018292 | species | Kanawha blackbellied salamander |
|
3064035 | species | wolf dusky salamander |
|
52102 | species | |
|
3018293 | species | |
|
52103 | species | |
|
52104 | species | Allegheny mountain salamander |
|
179530 | species | Ocoee salamander |
|
179531 | species | Blue Ridge dusky salamander |
|
1346618 | species | northern pygmy salamander |
|
2981334 | species | |
|
3018294 | species | cliffside salamander; Tallulah salamander |
|
407057 | species | flat-headed salamander |
|
52105 | species | mountain triton; black-bellied salamander |
|
52106 | species | Santeetlah dusky salamander |
|
3064036 | species | Tilley's dusky salamander |
|
2005549 | species | |
|
3018295 | species | Carolina swamp dusky salamander |
|
52107 | species | black mountain salamander |
|
52108 | species | pygmy salamander |
|
2636894 | no rank | |
|
3406723 | species | |
|
1346669 | species | |
|
1346670 | species | |
|
1346671 | species | |
|
1346672 | species | |
|
2005550 | species | |
|
407084 | species | |
|
407085 | species | |
|
407086 | species | |
|
2518589 | species | |
|
2518590 | species | |
|
2984155 | species | |
|
2927034 | species | |
|
1656911 | species | |
|
57549 | genus | |
|
57550 | species | Monterey salamander; red salamander; redwood salamander; common Ensatina |
|
57551 | subspecies | yellow-blotched salamander; yellow-blotched Ensatina |
|
58673 | subspecies | |
|
58674 | subspecies | large-blotched salamander; large-blotched Ensatina |
|
57552 | subspecies | Northern Pacific red salamander; Oregon salamander; Oregon triton; Oregon Ensatina |
|
58675 | subspecies | painted salamander; painted Ensatina |
|
58676 | subspecies | Sierra Nevada salamander; Sierra Nevada Ensatina |
|
58677 | subspecies | yellow-eyed salamander; yellow-eyed Enstina |
|
36316 | genus | cave salamanders; web-toed salamanders |
- Atylodes
|
486476 | clade | |
|
486475 | subgenus | |
|
57553 | species | limestone salamander |
|
57556 | species | Mount Lyell salamander |
|
2282808 | species | |
|
56707 | species | Shasta salamander |
|
2282809 | species | |
|
322012 | genus | |
|
322013 | species | Korean crevice salamander |
|
52109 | genus | |
|
52110 | species | Red Hills salamander |
|
8335 | genus | slimy salamanders; woodland salamanders |
|
320951 | species | white-throated slimy salamander |
|
315416 | species | Blue Ridge gray-cheeked salamander |
|
332578 | species | Ozark red-backed salamander; Ozark zigzag salamander; narrow-striped red-backed salamander; Ozark salamander |
|
292223 | species | Scott Bar salamander |
|
263669 | species | Tellico salamander |
|
320950 | species | Caddo Mountain salamander |
|
263670 | species | Chattahoochee salamander; Chattahoochee slimy salamander |
|
263672 | species | Cheoah bald salamander |
|
159184 | species | Carolina slimy salamander; Atlantic coast slimy salamander |
|
141976 | species | eastern red-backed salamander; northern red-backed salamander; red-backed salamander |
|
1887235 | species | |
|
315415 | species | white-spotted slimy salamander |
|
2305134 | species | |
|
255923 | species | zigzag salamander |
|
154581 | species | western tan-backed salamander |
|
255924 | species | northern ravine salamander |
|
46761 | species | Del Norte salamander |
|
154582 | species | Fourche Mountain salamander |
|
43042 | species | Florida slimy salamander; southeastern slimy salamander; slimy salamander |
|
263675 | species | Grobman's slimy salamander |
|
154583 | species | valley and ridge salamander |
|
141977 | species | Thunder Ridge salamander; Peaks of Otter salamander |
|
270336 | species | Coeur d'Alene salamander |
|
3096177 | species | Blacksburg salamander |
|
8336 | species | red-cheeked salamander; Appalachian woodland salamander |
|
263673 | species | Cumberland Plateau salamander; Cumberland Plateau woodland salamander; Kentucky salamander |
|
332579 | species | Kiamichi slimy salamander |
|
332580 | species | Louisiana slimy salamander |
|
154584 | species | Larch Mountain salamander |
|
417023 | species | crevice salamander |
|
263674 | species | South Mountain gray-cheeked salamander |
|
315414 | species | southern gray-cheeked salamander |
|
315419 | species | Mississippi slimy salamander |
|
315418 | species | northern gray-cheeked salamander |
|
154585 | species | Jemez Mountains salamander |
|
255925 | species | Cheat Mountain salamander |
|
320952 | species | Central Georgia slimy salamander |
|
417024 | species | Balsam Mountains salamander |
|
154586 | species | Ouachita salamander; Rich Mountain salamander |
|
154587 | species | Pigeon Mountain salamander |
|
255926 | species | Cow Knob salamander; white-spotted salamander |
|
154588 | species | southern ravine salamander; ravine salamander |
|
315417 | species | eastern Georgia slimy salamander; savannah slimy salamander |
|
332581 | species | Southeastern Oklahoma slimy salamander; Sequoyah slimy salamander |
|
154589 | species | southern red-backed salamander |
|
141978 | species | Shenandoah salamander |
|
1003430 | species | Big Levels salamander |
|
263671 | species | Sherman salamander; red-legged salamander |
|
315412 | species | |
|
154590 | species | Siskiyou Mountains salamander |
|
154591 | species | southern Appalachian slimy salamander; southern Appalachian salamander |
|
154592 | species | Van Dyke's salamander; Washington salamander |
|
320953 | species | South Carolina slimy salamander |
|
154593 | species | western red-backed salamander |
|
315413 | species | southern zigzag salamander |
|
255927 | species | Shenandoah mountain salamander |
|
255929 | species | Webster's salamander |
|
154594 | species | Dixie Caverns salamander; Wehrle's salamander |
|
154595 | species | Weller's salamander; spot-bellied salamander |
|
8337 | species | Yonahlossee salamander |
|
2638057 | no rank | |
|
3395905 | species | |
|
3237509 | species | |
|
3237510 | species | |
|
3237511 | species | |
|
222674 | species | |
|
486473 | genus | |
|
36317 | species | Spezia cave salamander newt; Ambrosi's cave salamander |
|
482138 | subspecies | |
|
482139 | subspecies | |
|
57554 | species | Stefani's salamander; yellowish cave salamander; Monte Albo cave salamander |
|
36318 | species | brown cave salamander; Sardinian cave salamander |
|
482140 | species | |
|
482141 | subspecies | |
|
57555 | species | Apennines salamander; Italian cave salamander |
|
482142 | species | |
|
482143 | species | western cave salamander; Strinati's cave salamander |
|
37088 | species | Nuoro salamander; Supramonte cave salamander |